2022年生物识别概念股一览,生物识别有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
生物识别概念股票共包含42只股票,生物识别概念的编码是(BK0970),
2022-03-29复盘消息:生物识别概念股当日开盘价:1042.46,收盘价1023.22,涨跌幅度-1.78;其中上涨的股票有6只,下跌的有34只。总成交额8415501568.0,成交量6207732,换手率1.36,领涨股票 雄帝科技(300546)涨幅:2.04
生物识别有哪些股票?以下是生物识别概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
海康威视 | 002415 | 40.0 |
*ST赛为 | 300044 | 2.6 |
贝仕达克 | 300822 | 18.19 |
五方光电 | 002962 | 10.43 |
安联锐视 | 301042 | 36.41 |
捷顺科技 | 002609 | 9.13 |
美迪凯 | 688079 | 12.47 |
飞天诚信 | 300386 | 13.52 |
ST网力 | 300367 | 1.9 |
汉王科技 | 002362 | 14.89 |
佳都科技 | 600728 | 7.5 |
ST林重 | 002535 | 1.65 |
航天科技 | 000901 | 9.12 |
硕贝德 | 300322 | 9.98 |
苏州科达 | 603660 | 6.71 |
川大智胜 | 002253 | 13.38 |
欧比特 | 300053 | 8.82 |
恒生电子 | 600570 | 44.55 |
晶方科技 | 603005 | 37.13 |
新国都 | 300130 | 13.44 |
易联众 | 300096 | 7.9 |
科大讯飞 | 002230 | 45.96 |
格灵深瞳-U | 688207 | 28.71 |
广电运通 | 002152 | 10.14 |
东华软件 | 002065 | 6.96 |
数字认证 | 300579 | 43.73 |
雄帝科技 | 300546 | 36.96 |
航天信息 | 600271 | 12.24 |
欧菲光 | 002456 | 7.1 |
高新兴 | 300098 | 4.23 |
新开普 | 300248 | 13.5 |
汇顶科技 | 603160 | 71.19 |
御银股份 | 002177 | 5.3 |
国民技术 | 300077 | 17.9 |
水晶光电 | 002273 | 11.12 |
长电科技 | 600584 | 24.91 |
合力泰 | 002217 | 3.24 |
大华股份 | 002236 | 16.12 |
神思电子 | 300479 | 23.25 |
远方信息 | 300306 | 15.25 |
共达电声 | 002655 | 11.09 |
英飞拓 | 002528 | 3.55 |
以上数据来自2022-03-29,最新生物识别概念股(BK0970)一览可以关注本站最新文章。