2022年中芯概念股一览,中芯有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
中芯概念股票共包含51只股票,中芯概念的编码是(BK0935),
2022-03-29复盘消息:中芯概念股当日开盘价:973.49,收盘价952.93,涨跌幅度-1.71;其中上涨的股票有11只,下跌的有39只。总成交额15088862720.0,成交量3759031,换手率1.3,领涨股票 兴发集团(600141)涨幅:6.26
中芯有哪些股票?以下是中芯概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
兴发集团 | 600141 | 35.83 |
中环股份 | 002129 | 42.92 |
雅克科技 | 002409 | 51.01 |
中芯国际 | 688981 | 46.16 |
苏试试验 | 300416 | 30.25 |
正帆科技 | 688596 | 19.54 |
江丰电子 | 300666 | 55.7 |
华达科技 | 603358 | 21.54 |
安集科技 | 688019 | 264.0 |
广电计量 | 002967 | 18.51 |
拓荆科技 | 688072 | - |
*ST大唐 | 600198 | 7.08 |
昊华科技 | 600378 | 39.75 |
徕木股份 | 603633 | 11.62 |
亚翔集成 | 603929 | 11.62 |
清溢光电 | 688138 | 14.31 |
金宏气体 | 688106 | 22.75 |
国机精工 | 002046 | 12.3 |
盛剑环境 | 603324 | 36.4 |
帝科股份 | 300842 | 47.13 |
芯朋微 | 688508 | 91.94 |
华特气体 | 688268 | 68.37 |
概伦电子 | 688206 | 25.69 |
澜起科技 | 688008 | 67.9 |
有研新材 | 600206 | 13.07 |
鼎龙股份 | 300054 | 19.89 |
神工股份 | 688233 | 75.36 |
聚辰股份 | 688123 | 75.79 |
晶瑞电材 | 300655 | 30.78 |
上海新阳 | 300236 | 36.88 |
安路科技-U | 688107 | 49.31 |
江化微 | 603078 | 29.82 |
安泰科技 | 000969 | 7.96 |
捷捷微电 | 300623 | 25.02 |
精测电子 | 300567 | 42.8 |
立昂微 | 605358 | 89.43 |
至纯科技 | 603690 | 34.92 |
芯源微 | 688037 | 148.68 |
汇顶科技 | 603160 | 71.19 |
全志科技 | 300458 | 50.44 |
浙江东方 | 600120 | 4.13 |
沪硅产业-U | 688126 | 22.35 |
长电科技 | 600584 | 24.91 |
中微公司 | 688012 | 112.8 |
巨化股份 | 600160 | 13.22 |
南大光电 | 300346 | 40.4 |
韦尔股份 | 603501 | 196.73 |
飞凯材料 | 300398 | 28.49 |
天华超净 | 300390 | 73.93 |
扬杰科技 | 300373 | 68.83 |
以上数据来自2022-03-29,最新中芯概念股(BK0935)一览可以关注本站最新文章。