用友网络评级买入大型企业市场持续开拓,订阅模式转型成果显著
股票代码 :600588
股票简称 :用友网络
报告名称 :大型企业市场持续开拓,订阅模式转型成果显著
评级 :买入
行业:软件开发
用友网络(600588) 计算机/公司点评 |
大型企业市场持续开拓,订阅模式转型成果显著
投资评级:买入(维持) | 主要观点: | ||
报告日期: 2022-03-23 | 事件概况 | ||
收盘价(元) | 23.32 | 用友网络于 3 月 19 日发布 2021 年度报告。2021 年公司实现营业收入 89.32 亿元,同比增长 4.7%;实现归母净利润 7.08 亿元,同比下降 28.2%;公司云服务与软件业务收入 86.41 亿元,同比增长 15.7% ,其中云服务 收入同比增长 55.5%,达到 53.21 亿元。 云服务收入高速增长,转型升级期业绩表现承压 基于公司主动收缩软件业务,加速向云服务转型的基本战略,本年度云 服务业务同比增长 55.5%,软件业务下降 18.0%,主营业务总体同比增 长 14.7%。目前公司正处在结构升级和业务转型的关键节点,营收及净 利润受阶段性因素束缚,增速有所回落。一方面,传统许可证模式转型 | |
近 12 个月最高/最低(元) | 42.91/23.02 | ||
总股本(百万股) | 3436.32 | ||
流通股本(百万股) | 3241.40 | ||
流通股比例(%) | 94.33 | ||
总市值(亿元) | 801.35 | ||
流通市值(亿元) | 797.06 | ||
公司价格与沪深 300 走势比较 | |||
至订阅型模式的过程中,收入模式变更至分期确认,将在短期内对公司 营收带来影响,但转型基本完成后,则有利于为公司带来更为可观的收 入;另一方面,公司下半年实现大型项目订单快速增长,由于大型项目 实施过程较为复杂,对应交付周期也相对更长,导致收入确认或将延后。未来,在数字经济浪潮和自身技术实力的支撑下,公司营收和净利润有 望迎来高增。 | |||
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% | |||
沪深300 | 用友网络 | ||
大型企业市场持续开拓,分层经营成果持续显现 借信创国产化和数字经济东风,公司积极开拓大型企业市场,2021 年 | |||
分析师:尹沿技 |
执业证书号:S0010520020001 邮箱:yinyj@hazq.com
联系人:陈晶
成功获得中核集团、国投集团、航天科技集团、中国移动等一系列大型 央企、国企的青睐,在央企一级单位超 10 家整体性签约突破,实现 500 万以上大型订单金额同比增长 45%,部分客户签约金额超亿元。公司基
执业证书号:S0010120040031 邮箱:chenjing@hazq.com 联系人:吴雨萌 | 于分层经营原则,抢抓市场机遇,不断巩固领先地位。大型企业市场,公司核心产品 YonBIP 在费控、税务、人力等领域实现了公有云订阅业 务的突破式增长,云服务收入达 37.35 亿元,同比增长 45.4%;中型企 |
执业证书号:S0010121070046 邮箱:wuym@hazq.com 联系人:张旭光 | 业市场,公司以专精特新客户为抓手,YonSuite 新增客户近 3000 家,云服务收入达 3.93 亿元,同比增长 150.3%。小微企业市场,畅捷通在 财税和商业领域实现公有云业务高速增长,云服务收入达 5.09 亿元, |
执业证书号:S0010121090040 邮箱:zhangxg@hazq.com 相关报告 | 同比增长 111.2%。 强产品战略加码研发投入,订阅模式转型成果显著 本年度公司研发投入 23.54 亿元,同比增长 40.7%,占营收比例为 26.4%。 |
1.《华安证券_公司研究_计算机行业_ 公司深度_企业云服务新蓝海,商业创 新平台铸未来》2020-8-25 2.《华安证券_公司研究_计算机行业_ 点评报告_21H1 云业务占比首超软 件,L1 客户持续突破》2021-8-20 | 公司核心产品 YonBIP 完成 4 次版本迭代,云平台能力进一步强化,新 增云服务付费客户 19.32 万家。YonSuite 产品以两周为迭代周期,已有 能力提供 20 余个行业解决方案,客户覆盖超 30 个行业。此外,公司正 式推出 U9 Cloud 产品,面向中大型制造企业,提供包括生产制造、供 应链、项目化管理等在内的多种云服务,聚焦专精特新客户群体的高质 量增长。为实现收入结构高质量突破,公司坚持订阅优先策略,积极引 |
导客户按照订阅方式付费。本年度模式转型成果得以兑现,订阅收入实
敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告
用友网络(600588)现高速增长,云服务 ARR 实现 16.5 亿元,同比增长 79.0%,云订阅相 关合同负债同比增长 79.0%。
投资建议
在信创国产化浪潮和数字经济政策催化,公司不断开拓大型企业市场,推动公有云产品渗透及订阅模式转型。未来随着大型项目订单陆续兑 现、转型期收入影响消退,公司营收有望迎来高速增长。我们预计公司 2022-2024 年实现收入 114.86/139.94/174.69 亿元,同比增长
28.6%/21.8%/24.8%;实现归母净利润 9.91/12.61/14.84 亿元,同比 增长 40.0%/27.2%/17.7%,维持“买入”评级。
重要财务指标 | 单位:百万元 | |||
主要财务指标 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 8,932 | 11,486 | 13,994 | 17,469 |
收入同比(%) | 4.8% | 28.6% | 21.8% | 24.8% |
归属母公司净利润 | 708 | 991 | 1,261 | 1,484 |
净利润同比(%) | -28.4% | 40.0% | 27.2% | 17.7% |
毛利率(%) | 61.2% | 62.3% | 63.8% | 63.0% |
ROE(%) | 9.7% | 13.6% | 15.9% | 17.0% |
每股收益(元) | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.46 |
P/E | 165.81 | 79.97 | 62.87 | 53.42 |
P/B | 16.80 | 10.44 | 9.54 | 8.70 |
EV/EBITDA | 91.18 | 57.33 | 47.06 | 40.23 |
资料来源:wind,华安证券研究所
风险提示
1)研发突破不及预期;2)政策支持不及预期;3)项目交付不及预期。
敬请参阅末页重要声明及评级说明 | 2 / 4 | 证券研究报告 |
用友网络(600588)财务报表与盈利预测
资产负债表 | 单位:百万元 | 利润表 | 单位:百万元 | |||||||
会计年度 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | |
流动资产 | 7,682 | 10,986 | 12,981 | 17,688 | 营业收入 | 8,932 | 11,486 | 13,994 | 17,469 | |
现金 | 4,616 | 7,781 | 9,451 | 13,892 | 营业成本 | 3,461 | 4,327 | 5,064 | 6,464 | |
应收账款 | 1,886 | 1,660 | 1,893 | 1,585 | 营业税金及附加 | 106 | 137 | 166 | 208 | |
其他应收款 | 185 | 238 | 290 | 362 | 销售费用 | 2,027 | 2,436 | 2,800 | 3,257 | |
预付账款 | 132 | 169 | 206 | 257 | 管理费用 | 2,775 | 3,823 | 4,942 | 6,347 | |
存货 | 407 | 631 | 584 | 967 | 财务费用 | 79 | 83 | 91 | 100 | |
其他流动资产 | 457 | 1,138 | 1,140 | 1,591 | 资产减值损失 | 355 | 355 | 383 | 395 | |
非流动资产 | 9,647 | 10,031 | 10,111 | 10,526 | 公允价值变动收益 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
长期投资 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 投资净收益 | 360 | 432 | 475 | 523 | |
固定资产 | 2,473 | 2,325 | 2,189 | 2,060 | 营业利润 | 779 | 1,084 | 1,379 | 1,623 | |
无形资产 | 1,862 | 2,240 | 2,675 | 3,176 | 营业外收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 2,759 | 2,913 | 2,694 | 2,738 | 营业外支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计 | 17,329 | 21,017 | 23,091 | 28,214 | 利润总额 | 774 | 1,084 | 1,379 | 1,623 | |
流动负债 | 8,325 | 11,443 | 12,843 | 17,224 | 所得税 | 92 | 128 | 163 | 192 | |
短期借款 | 2,802 | 4,144 | 5,049 | 6,303 | 净利润 | 682 | 956 | 1,216 | 1,431 | |
应付账款 | 2,712 | 3,785 | 3,681 | 5,671 | 少数股东损益 | (25) | (36) | (45) | (53) | |
其他流动负债 | 2,810 | 3,514 | 4,114 | 5,250 | 归属母公司净利润 | 708 | 991 | 1,261 | 1,484 | |
非流动负债 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | EBITDA | 1,322 | 1,430 | 1,753 | 2,016 | |
长期借款 | 390 | 390 | 390 | 390 | EPS(元) | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | |
其他非流动负债 | 688 | 688 | 688 | 688 | 主要财务比率 | 2023E | 2024E | |||
负债合计 | 9,403 | 12,521 | 13,921 | 18,302 | ||||||
少数股东权益 | 939 | 903 | 858 | 805 | 会计年度 | 2021 | 2022E | |||
股本 | 3,271 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 成长能力 | 4.78% | 28.60% | 21.83% | 24.83% | |
资本公积 | 892 | 969 | 1,061 | 1,163 | 营业收入 | |||||
留存收益 | 2,825 | 3,374 | 4,002 | 4,696 | 营业利润 | -30.51% | 39.19% | 27.21% | 17.67% | |
归属母公司股东权益 | 6,987 | 7,592 | 8,312 | 9,107 | 归属于母公司净利润 | -28.41% | 40.04% | 27.21% | 17.67% | |
负债和股东权益 | 17,329 | 21,017 | 23,091 | 28,214 | 获利能力 | |||||
现金流量表 | 单位:百万元 | 毛利率(%) | 61.25% | 62.33% | 63.81% | 63.00% | ||||
净利率(%) | 7.92% | 8.63% | 9.01% | 8.49% | ||||||
会计年度 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | ROE(%) | 9.74% | 13.60% | 15.86% | 17.04% | |
经营活动现金流 | 1,304 | 2,421 | 1,555 | 4,167 | ROIC(%) | 6.87% | 9.42% | 11.25% | 12.82% | |
净利润 | 682 | 956 | 1,216 | 1,431 | 偿债能力 | 54.26% | 59.58% | 60.29% | 64.87% | |
折旧摊销 | 398 | 268 | 284 | 302 | 资产负债率(%) | |||||
财务费用 | 79 | 83 | 91 | 100 | 净负债比率(%) | -17.96% | -38.21% | -43.76% | -72.64% | |
投资损失 | (360) | (432) | (475) | (523) | 流动比率 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | |
营运资金变动 | 526 | 1,547 | 441 | 2,858 | 速动比率 | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | |
其他经营现金流 | (21) | 0 | 0 | 0 | 营运能力 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | |
投资活动现金流 | (1,230) | (129) | (157) | (192) | 总资产周转率 | |||||
资本支出 | (1,933) | (561) | (632) | (715) | 应收账款周转率 | 5.50 | 6.48 | 7.88 | 10.05 | |
长期投资 | 229 | 432 | 475 | 523 | 应付账款周转率 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | |
其他投资现金流 | 473 | 0 | 0 | 0 | 每股指标(元) | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | |
筹资活动现金流 | (588) | 873 | 272 | 465 | 每股收益(最新摊薄) | |||||
短期借款 | 382 | 1,342 | 905 | 1,254 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 0.40 | 0.75 | 0.48 | 1.28 | |
长期借款 | 390 | 0 | 0 | 0 | 每股净资产(最新摊薄) | 2.14 | 2.34 | 2.56 | 2.80 | |
普通股增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 估值比率 | 165.8 | 80.0 | 62.9 | 53.4 | |
资本公积增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | P/E | |||||
其他筹资现金流 | (1,360) | (469) | (632) | (789) | P/B | 16.8 | 10.4 | 9.5 | 8.7 | |
现金净增加额 | (514) | 3,165 | 1,671 | 4,441 | EV/EBITDA | 91.18 | 57.33 | 47.06 | 40.23 |
资料来源:WIND,华安证券研究所
敬请参阅末页重要声明及评级说明 | 3 / 4 | 证券研究报告 |
计算机/公司点评
分析师与研究助理简介
分析师:尹沿技,华安证券研究总监、研究所所长,兼 TMT 首席分析师,曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师。 联系人:陈晶,华东师范大学金融硕士,主要覆盖物联网、军工通信和卫星产业链,2020 年加入华安证券研究所。 联系人:吴雨萌,威斯康星大学麦迪逊分校理学硕士,上海财经大学本科,2021 年 7 月加入华安证券研究所。
联系人:张旭光,凯斯西储大学金融学硕士,主要覆盖 AI 及行业信息化,2021 年 8 月加入华安证券研究所。
重要声明
分析师声明
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息,本人对这些 信息的准确性或完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅 供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式 的补偿,分析结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源 于合规渠道,华安证券研究所力求准确、可靠,但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构 不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券 及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务 或其他服务。
本报告仅向特定客户传送,未经华安证券研究所书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形 式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或 转载本文内容,务必联络华安证券研究所并获得许可,并需注明出处为华安证券研究所,且不得对本文进行有悖 原意的引用和删改。如未经本公司授权,私自转载或者转发本报告,所引起的一切后果及法律责任由私自转载或 转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。
投资评级说明
以本报告发布之日起 6 个月内,证券(或行业指数)相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准, A 股以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下:
行业评级体系
增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上;
中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%;
减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上; 公司评级体系
买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上;
增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%;
中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%;
减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%;
卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上;
无评级—因无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使无 法给出明确的投资评级。
敬请参阅末页重要声明及评级说明 | 4 / 4 | 证券研究报告 |