华阳国际评级买入减值拖累业绩,人效持续提升,BIM快速迭代
股票代码 :002949
股票简称 :华阳国际
报告名称 :减值拖累业绩,人效持续提升,BIM快速迭代
评级 :买入
行业:工程咨询服务
公司报告 | 年报点评报告
华阳国际(002949)
证券研究报告
2022 年 04 月 08 日
投资评级
减值拖累业绩,人效持续提升,BIM 快速迭代 | 行业 | 建筑装饰/工程咨询服 |
务Ⅱ
减值计提充分,看好中长期成长 | 6 个月评级 | 买入(维持评级) |
华阳国际 21FY 实现营收 28.8 亿元,yoy+52%,归母净利 1.05 亿元,yoy-39%, | 当前价格 | 15.42 元 |
扣非业绩 0.76 亿元,yoy-53%。21 年减值损失 1.58 亿元,较 20 年增加 1.13 | 目标价格 | 30.8 元 |
亿元,主要系对于恒大等地产客户应收类资产计提坏账准备(计提比例达
80%-100%)所致。公司 21FY 在逆境之下经营现金流仍流入 2.38 亿元,收 | 基本数据 | ||||
现比同比改善。我们认为公司设计业务人效提升仍在持续兑现,BIM 软件 在与中望合作后有望加快商业化步伐。 人效持续提升,在手订单饱满 拆分来看,建筑设计/工程承包/造价咨询营收 15.4/10.9/2.3 亿,同比 +25%/+137%/+34%。设计新签合同 24.4 亿(营收 1.6 倍),同比+5.1%,其 中装配式设计 10.9 亿(营收 1.9 倍),同比+17.9%;造价咨询新签合同 4.5 亿(营收 2.0 倍),同比+27.3%,在手订单相对饱满,预计 22 年公司设计/ 造价业务仍有望维持较好增长。总包业务 21 年受到大单影响收入较高, | A 股总股本(百万股) | 196.04 | |||
流通 A 股股本(百万股) | 148.03 | ||||
A 股总市值(百万元) | 3,022.88 | ||||
流通 A 股市值(百万元) | 2,282.65 | ||||
每股净资产(元) | 6.71 | ||||
资产负债率(%) | 50.74 | ||||
一年内最高/最低(元) | 22.09/12.90 | ||||
预计 22 年收入或有所减少。 | 作者 | ||||
费用率下降明显,收现比同比改善 公司 21FY 毛利率 20.9%,建筑设计/工程承包毛利率 31.8%/2.68%,同比-1.6pct/-2.2pct,我们预计 22 年毛利率有望重回提升态势。销售/管理/财 务/研发费用率同比变动-0.15/-1.09/-0.47/+0.20pct,费用率下降明显,与 工程承包业务增加拉高分母有关。21 年公司 CFO2.38 亿元,较 20 年少流 入 0.22 亿元。收现比 101%,同比+3pct。 | 鲍荣富 | 分析师 | |||
SAC 执业证书编号:S1110520120003 baorongfu@tfzq.com | |||||
王涛 | 分析师 | ||||
SAC 执业证书编号:S1110521010001 wangtaoa@tfzq.com | |||||
王雯 | 分析师 |
SAC 执业证书编号:S1110521120005
看好中长期成长性,维持“买入”评级 21 年公司自研设计软件继续迭代,研发上线 iBIM4.0 和华阳速建 2022,构 建了全专业的 BIM 正向设计能力,管控颗粒度达到了参数级。当前公司城 科子公司员工已超过 人,后续有望实现设计造价施工全流程软件开 | wangwena@tfzq.com | |||
朱晓辰 | 联系人 | |||
zhuxiaochen@tfzq.com | ||||
130-- 发。公司 22 年初公告与中望进行战略合作,共同开发 BIM 软件,后续软 | 股价走势 | |||
件商业化有望打造公司第二成长曲线。预计 22-24 年业绩 2.5/3.1/3.8 亿元,对应 PE12.0/9.7/7.9 倍,新业务有望带来明显估值提升,给予 22 年 24 倍 PE,对应目标价 30.8 元,维持“买入”评级。 风险提示:订单放量和执行不及预期;房地产新开工面积不及预期;EPC 对现金流影响超预期;宏观环境及行业政策变化的风险;市场竞争加剧的 风险。 | 华阳国际 | 沪深300 | ||
1% -5% -11%-17%-23%-29%-35% | ||||
2021-04 | 2021-08 | 2021-12 |
资料来源:聚源数据
相关报告
1 《华阳国际-公司点评:携手中望软件
财务数据和估值 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 加码 BIM 研发,科技转型再下一城》 |
2022-02-18 | ||||||
营业收入(百万元) | 1,894.09 | 2,876.48 | 2,729.99 | 3,278.51 | 3,957.29 | 2 《华阳国际-公司点评:携手万翼开展 |
增长率(%) | 58.55 | 51.87 | (5.09) | 20.09 | 20.70 | |
AI 领域合作,BIM 智能化转型升级》 | ||||||
EBITDA(百万元) | 388.83 | 455.63 | 445.97 | 536.44 | 640.41 | |
2021-12-30 | ||||||
净利润(百万元) | 173.27 | 105.35 | 251.31 | 312.00 | 384.26 | |
3 《华阳国际-季报点评:收入维持高增 | ||||||
增长率(%) | 27.24 | (39.20) | 138.54 | 24.15 | 23.16 | |
长,现金流表现优异》 2021-10-28 | ||||||
EPS(元/股) | 0.88 | 0.54 | 1.28 | 1.59 | 1.96 | |
市盈率(P/E) | 17.45 | 28.69 | 12.03 | 9.69 | 7.87 | |
市净率(P/B) | 2.16 | 2.11 | 1.93 | 1.67 | 1.46 | |
市销率(P/S) | 1.60 | 1.05 | 1.11 | 0.92 | 0.76 | |
EV/EBITDA | 7.24 | 5.74 | 4.82 | 3.60 | 2.61 |
资料来源:wind,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 1 |
公司报告 | 年报点评报告 |
公司经营数据及可比公司估值表
图 1:公司营收及同比增速 图 2:公司归母净利及同比增速
35 | 70% | |||
60% | ||||
30 | ||||
25 | 50% | |||
40% | ||||
20 | ||||
15 | 30% | |||
10 | 20% | |||
10% | ||||
5 | ||||
0 | 0% | |||
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
营业收入(亿元) | YOY(%) |
2.0 | 200% | |||
150% | ||||
1.5 | ||||
1.0 | 100% | |||
0.5 | 50% | |||
0% | ||||
0.0 | -50% | |||
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ||||
归母净利润(亿元) | YOY(%) |
资料来源:Wind,天风证券研究所 资料来源:Wind,天风证券研究所
表 1:可比公司估值表
证券代码 | 证券名称 | 总市值 | 当前价格 | EPS(元) | PE(倍) | ||||||
(亿元) | (元) | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | ||
002541.SZ | 鸿路钢构 | 214.06 | 40.33 | 2.17 | 2.72 | 3.41 | 4.05 | 18.61 | 14.85 | 11.82 | 9.95 |
002375.SZ | 亚厦股份 | ||||||||||
76.11 | 5.68 | 0.36 | 0.48 | 0.64 | 15.80 | 11.90 | 8.87 | ||||
002084.SZ | 筑博设计 | 25.58 | 24.85 | 1.46 | 1.82 | 2.07 | 16.97 | 13.64 | 11.98 | 9.95 | |
1.96 | |||||||||||
13.46 | 10.89 | ||||||||||
30.23 | 15.42 | 0.54 | 1.28 | 1.59 | 28.69 | ||||||
12.03 | 9.69 | 7.87 | |||||||||
002949.SZ | 华阳国际 |
注:数据截至 20220407 收盘,除华阳国际外,其余公司 EPS 为 Wind 一致预测。
资料来源:Wind,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 2 |
公司报告 | 年报点评报告 |
财务预测摘要
资产负债表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 利润表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 439.79 | 382.09 | 437.35 | 679.12 | 951.24 | 营业收入 | 1,894.09 | 2,876.48 | 2,729.99 | 3,278.51 | 3,957.29 |
应收票据及应收账款 | 496.39 | 537.88 | 827.12 | 812.14 | 946.66 | 营业成本 | 1,395.28 | 2,275.84 | 2,064.25 | 2,457.86 | 2,940.87 |
8.77 | 7.83 | 38.05 | 43.88 | 54.15 | 12.22 | 15.09 | 13.65 | 16.39 | 20.58 | ||
预付账款 | 营业税金及附加 | ||||||||||
存货 | 0.51 | 0.00 | 68.81 | 26.78 | 87.59 | 销售费用 | 35.67 | 49.73 | 46.41 | 55.73 | 67.27 |
其他 | 796.05 | 800.56 | 1,112.62 | 1,139.39 | 1,433.58 | 管理费用 | 128.67 | 164.06 | 154.24 | 185.24 | 225.57 |
1,741.51 | 1,728.36 | 2,483.94 | 2,701.31 | 3,473.22 | 72.89 | 97.34 | 90.09 | 111.47 | 142.46 | ||
流动资产合计 | 研发费用 | ||||||||||
长期股权投资 | 36.12 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 财务费用 | 3.57 | 11.10 | (0.12) | (3.43) | (5.00) |
固定资产 | 361.96 | 427.40 | 392.82 | 358.24 | 323.66 | 资产/信用减值损失 | (45.11) | (157.95) | (67.06) | (87.06) | (102.06) |
在建工程 | 111.66 | 114.93 | 114.93 | 114.93 | 114.93 | 公允价值变动收益 | 2.19 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 199.47 | 195.00 | 188.77 | 182.54 | 176.31 | 投资净收益 | 11.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 12.00 |
其他 | 124.99 | 325.47 | 143.01 | 143.41 | 161.93 | 其他 | 55.97 | 254.74 | 0.00 | (0.00) | 0.00 |
非流动资产合计 | 834.20 | 1,094.97 | 871.70 | 831.29 | 809.00 | 营业利润 | 220.98 | 147.92 | 311.17 | 384.94 | 475.49 |
资产总计 | 2,753.46 | 3,041.37 | 3,355.64 | 3,532.60 | 4,282.23 | 营业外收入 | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
短期借款 | 69.25 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业外支出 | 1.44 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
应付票据及应付账款 | 182.10 | 162.58 | 754.87 | 132.70 | 814.92 | 利润总额 | 219.73 | 147.06 | 310.30 | 384.08 | 474.63 |
334.43 | 467.09 | 554.18 | 1,077.16 | 840.80 | 28.53 | 16.50 | 34.13 | 43.09 | 56.96 | ||
其他 | 所得税 | ||||||||||
流动负债合计 | 585.78 | 653.58 | 1,309.04 | 1,209.85 | 1,655.72 | 净利润 | 191.20 | 130.55 | 276.17 | 340.98 | 417.67 |
长期借款 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 少数股东损益 | 17.92 | 25.20 | 24.86 | 28.98 | 33.41 |
应付债券 | 333.95 | 355.16 | 355.16 | 355.16 | 355.16 | 归属于母公司净利润 | 173.27 | 105.35 | 251.31 | 312.00 | 384.26 |
其他 | 4.37 | 108.97 | 39.40 | 50.91 | 66.43 | 每股收益(元) | 0.88 | 0.54 | 1.28 | 1.59 | 1.96 |
非流动负债合计 | 343.14 | 464.13 | 394.56 | 406.08 | 421.59 | ||||||
负债合计 | 1,307.27 | 1,543.13 | 1,703.60 | 1,615.93 | 2,077.31 | ||||||
少数股东权益 | 46.19 | 67.10 | 84.50 | 104.79 | 128.18 | 主要财务比率 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
股本 | 196.03 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 成长能力 | 58.55% | 51.87% | -5.09% | 20.09% | 20.70% |
资本公积 | 641.83 | 644.80 | 644.80 | 644.80 | 644.80 | 营业收入 | |||||
留存收益 | 441.59 | 468.53 | 644.45 | 862.85 | 1,131.83 | 营业利润 | 30.90% | -33.06% | 110.36% | 23.71% | 23.52% |
其他 | 120.56 | 121.77 | 82.25 | 108.19 | 104.07 | 归属于母公司净利润 | 27.24% | -39.20% | 138.54% | 24.15% | 23.16% |
股东权益合计 | 1,446.20 | 1,498.24 | 1,652.04 | 1,916.67 | 2,204.92 | 获利能力 | 26.34% | 20.88% | 24.39% | 25.03% | 25.68% |
负债和股东权益总计 | 2,753.46 | 3,041.37 | 3,355.64 | 3,532.60 | 4,282.23 | 毛利率 | |||||
净利率 | 9.15% | 3.66% | 9.21% | 9.52% | 9.71% | ||||||
ROE | 12.38% | 7.36% | 16.03% | 17.22% | 18.50% | ||||||
ROIC | 49.44% | 26.11% | 60.22% | 48.91% | 57.55% | ||||||
现金流量表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 偿债能力 | |||||
净利润 | 191.20 | 130.55 | 251.31 | 312.00 | 384.26 | 资产负债率 | 47.48% | 50.74% | 50.77% | 45.74% | 48.51% |
折旧摊销 | 49.03 | 55.34 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 净负债率 | -2.04% | 2.30% | -4.17% | -15.98% | -26.00% |
4.47 | 12.40 | (0.12) | (3.43) | (5.00) | 1.99 | 1.80 | 1.90 | 2.23 | 2.10 | ||
财务费用 | 流动比率 | ||||||||||
投资损失 | (11.76) | (16.85) | (16.76) | (16.76) | (12.00) | 速动比率 | 1.99 | 1.80 | 1.84 | 2.21 | 2.04 |
营运资金变动 | 63.16 | (156.83) | (91.24) | (68.08) | (62.06) | 营运能力 | 3.87 | 5.56 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
其它 | (36.44) | 213.60 | 24.86 | 28.98 | 33.41 | 应收账款周转率 | |||||
经营活动现金流 | 259.65 | 238.22 | 208.86 | 293.53 | 379.42 | 存货周转率 | 216.67 | 11,194.47 | 79.35 | 68.60 | 69.20 |
资本支出 | 189.25 | 4.01 | 69.57 | (11.51) | (15.51) | 总资产周转率 | 0.82 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | 1.01 |
长期投资 | 3.81 | (3.94) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股指标(元) | 0.88 | 0.54 | 1.28 | 1.59 | 1.96 |
其他 | (900.56) | (140.07) | (52.82) | 28.27 | 27.51 | 每股收益 | |||||
投资活动现金流 | (707.49) | (140.00) | 16.76 | 16.76 | 12.00 | 每股经营现金流 | 1.32 | 1.22 | 1.07 | 1.50 | 1.94 |
债权融资 | 396.16 | (4.88) | (47.98) | 7.83 | 10.13 | 每股净资产 | 7.14 | 7.30 | 8.00 | 9.24 | 10.59 |
37.73 | 4.19 | (122.37) | (76.35) | (129.42) | 17.45 | 28.69 | 12.03 | 9.69 | 7.87 | ||
股权融资 | 估值比率 | ||||||||||
其他 | 41.84 | (157.88) | 0.00 | (0.00) | 0.00 | 市盈率 | |||||
筹资活动现金流 | 475.74 | (158.56) | (170.35) | (68.52) | (119.29) | 市净率 | 2.16 | 2.11 | 1.93 | 1.67 | 1.46 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 5.74 | 4.82 | 3.60 | 2.61 | ||
汇率变动影响 | EV/EBITDA | ||||||||||
现金净增加额 | 27.89 | (60.35) | 55.26 | 241.77 | 272.13 | EV/EBIT | 7.91 | 6.27 | 5.30 | 3.89 | 2.78 |
资料来源:公司公告,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 3 |
公司报告 | 年报点评报告 |
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
一般声明
除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附 属机构(以下统称“天风证券”)。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。
本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现 亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报 告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的 资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
特别声明
在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。
投资评级声明
类别 | 说明 | 评级 | 体系 |
股票投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 买入 | 预期股价相对收益 20%以上 |
增持 | 预期股价相对收益 10%-20% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | |||
持有 | 预期股价相对收益-10%-10% | ||
行业投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
强于大市 | 预期行业指数涨幅 5%以上 | ||
中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | |||
弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
天风证券研究
北京 | 海口 | 上海 | 深圳 |
北京市西城区佟麟阁路 36 号 | 海南省海口市美兰区国兴大 | 上海市虹口区北外滩国际 | 深圳市福田区益田路 5033 号 |
邮编:100031 | 道 3 号互联网金融大厦 | 客运中心 6 号楼 4 层 | 平安金融中心 71 楼 |
邮箱:research@tfzq.com | A 栋 23 层 2301 房 | 邮编:200086 | 邮编:518000 |
邮编:570102 | 电话:(8621)-65055515 | 电话:(86755)-23915663 | |
电话:(0898)-65365390 | 传真:(8621)-61069806 | 传真:(86755)-82571995 | |
邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 4 |