华阳国际评级买入大额减值拖累净利,保障性住房建设有望进一步发挥公司优势
股票代码 :002949
股票简称 :华阳国际
报告名称 :大额减值拖累净利,保障性住房建设有望进一步发挥公司优势
评级 :买入
行业:工程咨询服务
建筑装饰 | 证券研究报告 — 业绩评论 002949.SZ 买入 原评级: 买入 市场价格:人民币 15.42 板块评级:中性 股价表现 9% 0% (8%) (17%) (25%) (34%) | 2022 年 4 月 8 日 华阳国际 大额减值拖累净利,保障性住房建设有望进一 步发挥公司优势 公司于 4 月 7 日发布 2021 年年报,全年公司营收 28.8 亿元,同增 51.9%;归母净利 1.05 亿元,同减 39.2%。EPS0.54 元/股。计提大额坏账准备或为 净利下滑主要原因。公司经营性净现金流表现稳定,费用控制能力增强。 支撑评级的要点 | ||||||||||||||||
| 营收增幅较大,计提大额坏账导致利润同比下滑:公司发布 2021 年年 | ||||||||||||||||
报,2021 年公司营收 28.76 亿元,同增 51.9%;归母净利 1.05 亿元,同减 39.2%;EPS0.54 元/股,同减 39.2%。2021 年公司归母净利同比明显下降 或主要系公司针对个别客户应收类资产计提大额坏账准备。公司经营性 净现金流为 2.38 亿元,同比基本稳定;综合费用率 11.2%,费用控制能 力提升。 | |||||||||||||||||
Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | ||||||
华阳国际 | 深圳成指 | ||||||||||||||||
(%) | 今年 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
至今 | 个月 | 个月 | 个月 | ||||||||||||||
| 建筑设计订单金额相对稳定,装配式设计订单占比提升:2021 年公司建 | ||||||||||||||||
绝对 | (16.2) | (4.2) (26.5) (22.6) | |||||||||||||||
相对深证成指 | 2.8 | 0.6 | (9.9) | (8.2) | 筑设计业务新签合同额为 24.36 亿元,同增 5.1%;其中装配式建筑设计 新签合同额为 10.86 亿元,占比为 44.6%,同比提升 4.9pct。建筑设计订 单增幅不如往年主要系新开工面积下滑,行业竞争加剧。 | ||||||||||||
发行股数 (百万) | 196 | ||||||||||||||||
流通股 (%) | 48 | ||||||||||||||||
总市值 (人民币百万) | 3,023 | | 保障性住房建设有望进一步发挥公司优势:公司在装配式建筑和 BIM 技 | ||||||||||||||
3 个月日均交易额 (人民币百万) | 109 | ||||||||||||||||
术方面具有先发优势,多年深耕大湾区,参与制定深圳市住房保障政策 并参与建设保障性住房项目。公司未来在保障性住房领域将持续推进新 技术集成应用,进一步提升综合实力。 估值 | |||||||||||||||||
净负债比率 (%)(2022E) | 净现金 | ||||||||||||||||
主要股东(%) | |||||||||||||||||
唐崇武 | 26 | ||||||||||||||||
资料来源:公司公告,聚源,中银证券 以 2022 年 4 月 7 日收市价为标准 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 建筑装饰 : 工程咨询服务Ⅱ | |||||||||||||||||
| 考虑房地产行业政策逐渐稳定,我们调整业绩预期。预计 2022-2024 年公 | ||||||||||||||||
司收入为 30.4、37.1、45.1 亿元;归母净利分别为 2.7、3.5、4.3 亿元;EPS 分别为 1.37、1.78、2.21 元。维持公司买入评级。 评级面临的主要风险 |
证券分析师:陈浩武
(8621)20328592
haowu.chen@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号:S1300520090006
装配式建筑增速下滑,设计收费不及预期、人员流失严重,业务扩张效
果不及预期。
投资摘要
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
联系人:林祁桢 | 销售收入 (人民币百万) | 1,894 | 2,876 | 3,042 | 3,706 | 4,513 |
变动 (%) | 59 | 52 | 6 | 22 | 22 | |
(8621)20328621 | ||||||
净利润 (人民币百万) | 173 | 105 | 268 | 348 | 434 | |
qizhen.lin@bocichina.com | ||||||
一般证券业务证书编号:S1300121080012 | 全面摊薄每股收益 (人民币) | 0.884 | 0.537 | 1.368 | 1.776 | 2.213 |
变动 (%) | 22.8 | (39.2) | 154.5 | 29.9 | 24.6 | |
市场预期每股收益 (人民币) | 17.4 | 28.7 | 1.360 | 1.720 | 7.0 | |
全面摊薄市盈率(倍) | 11.3 | 8.7 | ||||
价格/每股账面价值 (倍) | (6.7) | 30.8 | 19.8 | 9.8 | 5.6 | |
每股现金流量 (人民币) | (2.28) | 0.50 | 0.78 | 1.57 | 2.74 | |
企业价值/息税折旧前利润(倍) | 11.9 | 16.1 | 7.8 | 6.0 | 4.9 | |
每股股息 (人民币) | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | |
股息率(%) | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 4.3 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
一、2021 年营收增幅较大,计提大额坏账导致利润同比下滑
事件:公司发布 2021 年年报,2021 年公司营收 28.76 亿元,同增 51.9%;归母净利 1.05 亿元,同减 39.2%;EPS0.54 元/股,同减 39.2%。其中,四季度公司营收 10.4 亿元,同增 35.5%;归母净利-0.36 亿元,同 减 156.3%。2021 年,公司营业收入实现大幅增长,归母净利同比则有明显下降,主要系公司 2021 年 针对恒大地产等个别客户应收类资产计提了坏账准备,总计金额为 1.01 亿元,导致公司归母净利承 压。若无此事项,则公司归母净利有望同比增长 19.1%。
现金流相对稳定,毛利率、净利率有所下滑:2021 年公司经营活动现金流量净额为 2.38 亿元,相比 2020 年小幅下滑 8.3%。其中四季度公司经营活动现金净流量为 3.45 亿元,同增 12.9%。2014 年至今,公司经营性净现金流持续为正,表明公司现金流情况总体较好。2021 年公司期间费用率合计为 11.2%,相比 2020 年下降 1.5pct,2013 年至今公司的费用控制能力逐渐提升,期间费用水平总体呈下 降趋势。2021 年公司毛利率和净利率均有所下滑,其中毛利率为 20.9%,同减 5.5pct;净利率 3.7%,同减 5.5pct。主要系 2021 年公司营业成本增幅高于营收增幅,且计提大额应收账款减值准备导致归 母净利降幅明显。
图表 1. 2021 年公司营收快速提升,净利降幅稍大 | 图表 2. 公司现金流持续为正,总体表现较好 | ||||||||||||||||||
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 | 200% | 300 250 200 150 100 50 0 | 300% | ||||||||||||||||
150% | 250% | ||||||||||||||||||
100% | 200% | ||||||||||||||||||
150% | |||||||||||||||||||
50% | 100% | ||||||||||||||||||
50% | |||||||||||||||||||
0% | 0% | ||||||||||||||||||
-50% | -50% | ||||||||||||||||||
-100% | |||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|
资料来源:公司财报,中银证券
图表 3.2021 年公司毛利率、净利率同比均有下滑
|
资料来源:公司财报,中银证券
图表 4. 公司费用控制能力提升,期间费用率同比下降
45% | 25% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
40% | 20% | ||||||||||||||||||
35% | |||||||||||||||||||
30% | 15% | ||||||||||||||||||
25% | 10% | ||||||||||||||||||
20% | |||||||||||||||||||
15% | 5% | ||||||||||||||||||
10% | 0% | ||||||||||||||||||
5% | |||||||||||||||||||
0% | -5% | ||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|
资料来源:公司财报,中银证券
|
资料来源:公司财报,中银证券
2022 年 4 月 8 日 | 华阳国际 | 2 |
二、2021 年建筑设计订单增速相对稳定,装配式业务营收快速增长
2021 年公司建筑设计新签合同额相对稳定,装配式建筑设计订单占比提升:2021 年公司建筑设计业 务新签合同额为 24.36 亿元,相比 2020 年小幅提升 5.1%;其中装配式建筑设计新签合同额为 10.86 亿 元,同比提升 17.9%。2021 年装配式建筑设计订单在建筑设计订单总额中占比有所提升,为 44.6%,同比提升 4.9pct。2021 年公司造价咨询业务新签合同额为 4.5 亿元,同增 27.3%;全过程工程咨询等业 务同比有较大幅度下滑,主要系公司在 2020 年签订了 15.5 亿元的大额 EPC 项目导致基数较大。我们 认为,2021 年公司建筑设计订单额增幅较小的主要原因是当年房地产新开工面积同比有较大幅度下 滑,导致建筑设计企业获得的订单减少,行业竞争加剧。
装配式建筑业务快速增长,工程总承包业务毛利率较低导致总体毛利率承压:各细分业务营收方面,2021 年公司装配式建筑设计业务、其他建筑设计业务、造价咨询业务和工程总承包业务等营收规模 均有较大幅度增长,其中装配式设计营收同增 52.4%,表明公司装配式建筑业务快速发展。报告期内 公司工程总承包业务营收大幅同增 128.1%,我们认为主要原因是 2020 年签订的大额 EPC 项目在 2021 年逐渐确认收入,使得该项业务营收大幅增长。但是,工程总承包业务毛利率仅有 2.7%,该项业务 营收占比高而毛利率较低,导致公司总体毛利率承受较大压力。
图表 5.2021 年建筑设计业务新签合同额相对稳定
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 2021年 |
资料来源:公司公告,中银证券
图表 6. 装配式建筑设计营收持续快速增长
12 10 8 6 4 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
资料来源:公司公告,中银证券
图表 7. 2021 年房地产新开工面积同比降幅明显
25 | 20% | |||||||||
20 | 15% | |||||||||
10% | ||||||||||
15 | 5% | |||||||||
10 | 0% | |||||||||
-5% | ||||||||||
5 | -10% | |||||||||
-15% | ||||||||||
0 | -20% | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
资料来源:万得,中银证券
2022 年 4 月 8 日 | 华阳国际 | 3 |
三、保障性住房建设有望进一步发挥公司优势
公司在装配式建筑和 BIM 技术方面具有先发优势,深圳保障性住房建设有望进一步展示公司实力:公司是国内较早启动 BIM 专项研究的设计企业之一,2008 年公司即启动 BIM 专项研究,参与了多项 国家、市级标准的制定以及市级专项课题研究;公司装配式建筑新签合同金额及营收规模均也在快 速提升。2021 年,公司完成了多项装配式建筑和 BIM 相关的研发项目,有望进一步提升 BIM 模型的 创建效率和精准度,降低成本。
此外,公司一直参与制定深圳市住房保障政策、城市保障性住房设计标准,并参与建设了保障性住 房项目。当前,深圳市将保障性住房建设作为城市高质量建设的重要抓手之一,要求在保障性住房 建设中采用装配式技术,因此未来在保障性住房领域,公司将持续进行新技术集成应用,在预制构 件、绿色建筑、装配式建筑、装配式装修等方面形成集成服务体系,进一步提升综合实力。
图表 8.2021 年公司部分研发项目
项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
装配式建筑 BIM 自 | 将公司已有的预制构件出图标准 | 已完成 | 1、通过工具研发提高设计师在装 提高装配式深化设计师在出图环 配式建筑项目的绘图效率,降低人 节的工作效率,提升深化设计图纸 工成本;2、大幅提升公司市场竞 质量 争力 | |
拆解为可识别的参数,并与 BIM 模 | ||||
动成图研究 | 型数据关联,通过读取 BIM 模型 | |||
数据,自动成图,形成效率工具 | ||||
基于 BIM 的结构构 | 提高建筑信息模型结构构件的创 | 已完成 | 1、对现有二维设计图纸自动化、 | 1、加快 BIM 模型创建工作效率; |
批量化、标准化的分析;2、利用 | 2、通过标准化模型,创建流程, | |||
件识别及模型转化 | ||||
建效率 | 提取的图纸信息快速生成结构 | 提升模型准确度,提高项目成果质 | ||
工具研究 | ||||
BIM 模型 | 量 | |||
基于 BIM 的深圳市 | 将深圳市装配式建筑评价指标各 | 已完成 | 1、形成地区装配式指标计算框 | |
提高装配式深化设计师在指标计 算环节的工作效率 | 架,根据公司未来业务需求快速扩 展相应功能;2、积累项目计算数 据,形成公司装配式指标大数据分 | |||
技术项拆解成数据计算规则,并 | ||||
装配式评价指标计 | ||||
关联 BIM 模型数据,快速计算指 | ||||
算工具研究 | ||||
标,形成效率工具 | ||||
析基础 | ||||
基于 BIM 的跨企业 | 基于 Revitserver 云服务为基础,以 | 已完成 | 实现跨企业、跨区域在线协同设 计,满足总分包协同设计管理模式 | 1、提高企业与外部单位的协同效 率;2、实现设计协同线上化,支 持随时随地开展设计工作 |
云平台承载核心业务功能,解决 | ||||
三维设计协同研究 | ||||
实现跨企业在线协同设计场景 |
基于 P2P 文件分发 | 通过在协同设计系统中采用 P2P | 已完成 | 提高文件传输分发速度和效率,实 实现跨区域、跨企业协同设计,为 | |
的传输方式,利用客户端之间直 | ||||
连进行文件分发,极大的减少了 | ||||
网络的 BIM 协同设 | ||||
客户端与协同服务器之间的文件 | 现跨区域协同设计 | 公司拓展提供生产基础平台 | ||
计研究 | ||||
传输量,降低云端服务器所需的 |
带宽流量 |
资料来源:公司公告,中银证券
2022 年 4 月 8 日 | 华阳国际 | 4 |
四、风险提示
装配式建筑增速下滑,设计收费不及预期、人员流失严重,业务扩张效果不及预期。
图表 9. 2021Q4 业绩摘要表
(人民币,百万) | 2020Q4 | 2021Q4 | 同比增长(%) |
营业收入 | 768.31 | 1,041.03 | 35.50 |
营业税及附加 | 4.73 | 5.75 | 21.68 |
净营业收入 | 763.59 | 1,035.28 | 35.58 |
营业成本 | 579.71 | 841.04 | 45.08 |
销售费用 | 14.62 | 17.07 | 16.69 |
管理费用 | 62.83 | 77.58 | 23.47 |
财务费用 | 1.83 | 2.41 | 31.68 |
资产减值损失 | (19.98) | (128.09) | (541.04) |
营业利润 | 90.48 | (18.59) | (120.55) |
营业外收入 | 0.01 | 0.05 | 311.55 |
营业外支出 | 0.48 | 0.55 | 15.37 |
利润总额 | 90.01 | (19.10) | (121.22) |
所得税 | 15.05 | (2.75) | (118.29) |
少数股东损益 | 11.57 | 19.32 | 66.99 |
归属母公司股东净利润 | 63.39 | (35.67) | (156.26) |
扣除非经常性损益的净利润 | (61.97) | 44.10 | 171.17 |
每股收益(元) | 0.32 | (0.18) | (156.25) |
扣非后每股收益(元) | (0.32) | 0.22 | 168.75 |
毛利率(%) | 24.55 | 19.21 | 减少 5.34 个百分点 |
净利率(%) | 9.76 | (1.57) | 减少 11.33 个百分点 |
销售费用率(%) | 1.90 | 1.64 | 减少 0.26 个百分点 |
管理费用率(%) | 8.18 | 7.45 | 减少 0.73 个百分点 |
财务费用率(%) | 0.24 | 0.23 | 减少 0.01 个百分点 |
资料来源:万得,中银证券
图表 10. 2021 年业绩摘要表
(人民币,百万) | 2020 | 2021 | 同比增长(%) |
营业收入 | 1,894.09 | 2,876.48 | 51.87 |
营业税及附加 | 12.22 | 15.09 | 23.45 |
净营业收入 | 1,881.87 | 2,861.39 | 52.05 |
营业成本 | 1,395.28 | 2,275.84 | 63.11 |
销售费用 | 35.67 | 49.73 | 39.44 |
管理费用 | 201.57 | 261.40 | 29.69 |
财务费用 | 3.57 | 11.10 | 211.35 |
资产减值损失 | (45.12) | (157.94) | (250.09) |
营业利润 | 220.98 | 147.92 | (33.06) |
营业外收入 | 0.19 | 0.32 | 65.62 |
营业外支出 | 1.44 | 1.19 | (17.68) |
利润总额 | 219.73 | 147.06 | (33.07) |
所得税 | 28.53 | 16.50 | (42.16) |
少数股东损益 | 17.92 | 25.20 | 40.59 |
归属母公司股东净利润 | 173.27 | 105.35 | (39.20) |
扣除非经常性损益的净利润 | 161.26 | 76.49 | (52.57) |
每股收益(元) | 0.88 | 0.54 | (38.64) |
扣非后每股收益(元) | 0.82 | 0.39 | (52.44) |
毛利率(%) | 26.34 | 20.88 | 减少 5.45 个百分点 |
净利率(%) | 10.09 | 4.54 | 减少 5.56 个百分点 |
销售费用率(%) | 1.88 | 1.73 | 减少 0.15 个百分点 |
管理费用率(%) | 10.64 | 9.09 | 减少 1.55 个百分点 |
财务费用率(%) | 0.19 | 0.39 | 增加 0.20 个百分点 |
资料来源:万得,中银证券
2022 年 4 月 8 日 | 华阳国际 | 5 |
损益表(人民币百万) | 现金流量表(人民币百万) |
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E | 2023E | 2024E | |
销售收入 | 1,894 | 2,876 | 3,042 | 3,706 | 4,513 |
销售成本 | 1,395 | 2,276 | 2,208 | 2,654 | 3,194 |
经营费用 | 177 | 229 | 329 | 400 | 487 |
息税折旧前利润 | 254 | 188 | 387 | 502 | 621 |
折旧及摊销 | 49 | 55 | 58 | 78 | 95 |
经营利润 (息税前利润) | 205 | 133 | 329 | 424 | 526 |
净利息收入/(费用) | (4) | (11) | (20) | (24) | (27) |
其他收益/(损失) | 13 | 18 | 15 | 17 | 17 |
税前利润 | 202 | 122 | 308 | 400 | 499 |
所得税 | 29 | 17 | 40 | 52 | 65 |
少数股东权益 | 18 | 25 | 26 | 31 | 45 |
净利润 | 173 | 105 | 268 | 348 | 434 |
核心净利润 | 161 | 88 | 254 | 331 | 417 |
每股收益(人民币) | 0.884 | 0.537 | 1.368 | 1.776 | 2.213 |
核心每股收益(人民币) | 0.819 | 0.447 | 1.294 | 1.690 | 2.126 |
每股股息(人民币) | 0.350 | 0.460 | 0.410 | 0.530 | 0.660 |
收入增长(%) | 59 | 52 | 6 | 22 | 22 |
息税前利润增长(%) | 21 | (35) | 147 | 29 | 24 |
息税折旧前利润增长(%) | 24 | (26) | 105 | 30 | 24 |
每股收益增长(%) | 23 | (39) | 155 | 30 | 25 |
核心每股收益增长(%) | 41 | (45) | 189 | 31 | 26 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
资产负债表(人民币百万)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | |||
税前利润 | 202 | 122 | 308 | 400 | 499 |
折旧与摊销 | 49 | 55 | 58 | 78 | 95 |
净利息费用 | 4 | 11 | 20 | 24 | 27 |
运营资本变动 | 129 | (30) | 18 | 81 | 94 |
税金 | 102 | 134 | 42 | 49 | 57 |
其他经营现金流 | 32 | (114) | 41 | 75 | 131 |
经营活动产生的现金流 | 260 | 238 | 451 | 546 | 715 |
购买固定资产净值 | 228 | 146 | 301 | 241 | 181 |
投资减少/增加 | (9) | (14) | (3) | (3) | (3) |
其他投资现金流 | (488) | (8) | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流 | (707) | (140) | (299) | (239) | (178) |
净增权益 | (2) | (37) | 0 | 0 | 0 |
净增债务 | 520 | (36) | 450 | 0 | 0 |
支付股息 | 69 | 90 | 80 | 104 | 129 |
其他融资现金流 | 27 | 4 | (20) | (24) | (26) |
融资活动产生的现金流 | 476 | (159) | 350 (127) | (156) | |
现金变动 | 27 | (60) | 502 | 180 | 381 |
期初现金 | 415 | 239 | 204 | 562 | 552 |
公司自由现金流 | (448) | 98 | 153 | 307 | 537 |
权益自由现金流 | 99 | 67 | 583 | 283 | 511 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
主要比率 (%)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E |
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | 盈利能力 | 13.4 | 6.5 | 12.7 | 13.6 | 13.8 | |||
现金及现金等价物 | 239 | 204 | 562 | 552 | 681 | 息税折旧前利润率 (%) | |||||
应收帐款 | 531 | 567 | 604 | 775 | 983 | 息税前利润率(%) | 10.8 | 4.6 | 10.8 | 11.4 | 11.7 |
库存 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | 税前利润率(%) | 10.7 | 4.2 | 10.1 | 10.8 | 11.1 |
其他流动资产 | 770 | 779 | 829 | 879 | 929 | 净利率(%) | 10.1 | 4.5 | 9.7 | 10.2 | 10.6 |
流动资产总计 | 1,541 | 1,550 | 1,997 | 2,217 | 2,616 | 流动性 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
固定资产 | 362 | 427 | 633 | 781 | 867 | 流动比率(倍) | |||||
无形资产 | 199 | 195 | 238 | 269 | 289 | 利息覆盖率(倍) | 71.3 | 17.0 | 19.0 | 20.9 | 23.2 |
其他长期资产 | 273 | 361 | 356 | 339 | 320 | 净权益负债率(%) | 12.0 | 13.4 | 17.7 | 16.5 | 9.1 |
长期资产总计 | 834 | 983 | 1,226 | 1,390 | 1,476 | 速动比率(倍) | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
总资产 | 2,375 | 2,533 | 3,224 | 3,607 | 4,091 | 估值 | 17.4 | 28.7 | 11.3 | 8.7 | 7.0 |
应付帐款 | 182 | 163 | 153 | 214 | 288 | 市盈率 (倍) | |||||
短期债务 | 69 | 24 | 29 | 34 | 39 | 核心业务市盈率(倍) | 18.8 | 34.5 | 11.9 | 9.1 | 7.3 |
其他流动负债 | 334 | 467 | 492 | 525 | 572 | 市净率 (倍) | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
流动负债总计 | 586 | 654 | 674 | 774 | 899 | 价格/现金流 (倍) | (6.7) | 30.8 | 19.8 | 9.8 | 5.6 |
长期借款 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业价值/息税折旧前利 | 11.9 | 16.1 | 7.8 | 6.0 | 4.9 |
其他长期负债 | 338 | 381 | 837 | 845 | 855 | 润(倍) | |||||
股本 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 周转率 | 0.1 #DIV/0! | 0.3 | 1.1 | 1.8 | |
储备 | 1,250 | 1,302 | 1,516 | 1,792 | 2,141 | 存货周转天数 | |||||
股东权益 | 1,446 | 1,498 | 1,712 | 1,988 | 2,337 | 应收帐款周转天数 | 102.4 | 72.0 | 72.5 | 76.4 | 79.5 |
少数股东权益 | 46 | 67 | 93 | 125 | 170 | 应付帐款周转天数 | 47.6 | 26.1 | 25.3 | 29.5 | 33.0 |
总负债及权益 | 2,375 | 2,533 | 3,224 | 3,607 | 4,091 | 回报率 |
每股帐面价值 (人民币) | 7.14 | 7.30 | 8.26 | 9.50 | 11.06 |
每股有形资产 (人民币) | 10.99 | 11.62 | 14.92 | 16.72 | 19.09 |
每股净负债/(现金)(人民币) | 0.88 | 1.03 | 1.55 | 1.67 | 1.09 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
股息支付率(%) | 39.6 | 85.6 | 30.0 | 29.8 | 29.8 |
净资产收益率 (%) | 13.2 | 8.7 | 17.2 | 19.1 | 20.5 |
资产收益率 (%) | 8.0 | 5.2 | 9.1 | 10.5 | 11.7 |
已运用资本收益率(%) | 9.5 | 6.0 | 11.1 | 12.9 | 14.1 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
2022 年 4 月 8 日 | 华阳国际 | 6 |
披露声明
本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观 性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务 权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。
中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告 有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以 防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。
评级体系说明
以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:
公司投资评级:
买入:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;
增持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;
中性:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;减持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
行业投资评级:
强于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;中性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;弱于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或 恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。
2022 年 4 月 8 日 | 华阳国际 | 7 |
风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具 备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公 司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资 顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其 证券投资顾问服务的客户。 | 中银国际证券股份有限公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供 本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接
