药明康德评级买入收入业绩超预期,2022年高增长可期
股票代码 :603259
股票简称 :药明康德
报告名称 :收入业绩超预期,2022年高增长可期
评级 :买入
行业:医疗服务
证券研究报告 | 公司点评
2022 年 04 月 10 日
药明康德(603259.SH)收入业绩超预期,2022 年高增长可期
公司发布 2022 年第一季度业绩预增公告。预计 2022 年第一季度实现营业 收入约 84.7 亿元,同比增长约 71.2%;归母净利润约 16.4 亿元,同比增长 约 9.54%;归母扣非后净利润约 17.1 亿元,同比增长约 106.5%;经调整 Non-IFRS 归母净利润约 20.5 亿元,同比增长约 85.8%。
买入(维持) |
股票信息
行业 前次评级 | 医疗服务 买入 |
收入增长超预期,疫情影响积极应对。1)2022Q1 收入同比增长约 71.2% | 4 月 8 日收盘价(元) | 105.00 |
(若扣除汇率影响用恒定汇率计算,2022Q1 收入同比增长预计达到约 | 总市值(百万元) | 310,360.68 |
78.5%),环比增长 32.7%,延续季度环比增长趋势,预计旺盛订单需求下 | 总股本(百万股) | 2,955.82 |
主营业务尤其化学板块增长强劲。2)报告期内在疫情持续反复的影响下, | 其中自由流通股(%) | 86.18 |
公司及时启动业务连续性计划,保障生产运营持续稳定以满足客户订单的及 | 30 日日均成交量(百万股) | 26.08 |
时交付,我们认为公司是全产业链一体化的综合服务龙头,多地具备研发生 产能力,对于局部疫情反复的影响具备充分应对能力,对日前公告 2022 全
股价走势
年收入同比增长 65-70%的目标抱有信心。 | 药明康德 | 沪深300 | ||
经调整利润高速增长,盈利能力持续提升。1)2022Q1 归母净利润同比增 | 64% | |||
长约 9.54%,主要受公司所投资标的产生的公允价值变动和投资收益影响, | 48% | 2021-08 | 2021-12 | 2022-04 |
32% | ||||
2022Q1 预计产生净损失约 1.79 亿元,较去年同期对公司利润总额预计减少 | ||||
16% | ||||
12.4 亿元左右。2)从更能反应公司业务表现和经营趋势的经调整利润端来 | ||||
0% | ||||
看,仍保持快速增长趋势并高于收入增速,2022Q1 经调整 Non-IFRS 归母 | ||||
-16% | ||||
净利润同比增长约 85.8%,预计公司经营效率持续优化下产能利用率持续提 | -32% | |||
2021-04 | ||||
升,规模效应进一步体现,盈利能力持续提升。 |
化学业务迎来爆发,2022 年高增长值得期待。根据日前公告,公司预计化 学业务板块 2022 年收入增速相较 2021 年收入增速将近翻番,测试业务和
作者
生物学业务 2022 年收入将延续近几年快速增长势头,WuXi ATU 2022 年加 分析师张金洋
速发展收入增速有望超过行业增速,WuXi DDSU 2022 年将迭代升级满足客 户对国内新药研发服务更高的要求。我们预计尤其是化学业务整合后持续建
执业证书编号:S0680519010001 邮箱:zhangjy@gszq.com
设“一体化、端到端”CRDMO 业务,在旺盛的订单需求下进入爆发增长期,分析师殷一凡
与其他板块业务共同驱动公司 2022 年实现高增长。
盈利预测与评级:预计公司2022-2024年归母净利润分别为83.6亿元、105.5 亿元、138.3 亿元,同比增长 64.1%、26.1%、31.0%;对应 PE 分别为 37x、29x、22x。我们看好公司作为新药研发生产外包服务龙头持续增长确定性,
执业证书编号:S0680520080007 邮箱:yinyifan@gszq.com
相关研究
1、《药明康德(603259.SH):业绩符合预期,2022 年
维持“买入”评级。高增长可期》2022-03-24
风险提示:疫情影响经营风险,订单执行不及预期风险,医药研发需求下降 风险,国际贸易争端加剧风险,汇率变动风险。
2、《药明康德(603259.SH):化学业务迎来爆发,2022 年高增长值得期待》2022-02-16
3、《药明康德(603259.SH):预告收入超预期,2022 年有望快速增长》2022-01-19
财务指标 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 16,535 | 22,902 | 38,361 | 47,952 | 62,337 |
增长率 yoy(%) | 28.5 | 38.5 | 67.5 | 25.0 | 30.0 |
归母净利润(百万元) | 2,960 | 5,097 | 8,365 | 10,552 | 13,825 |
增长率 yoy(%) | 59.6 | 72.2 | 64.1 | 26.1 | 31.0 |
EPS 最新摊薄(元/股)1.00 | 1.72 | 2.83 | 3.57 | 4.68 | |
净资产收益率(%) | 9.1 | 13.3 | 17.9 | 18.7 | 19.9 |
P/E(倍) | 104.8 | 60.9 | 37.1 | 29.4 | 22.4 |
P/B(倍) | 9.6 | 8.1 | 6.6 | 5.5 | 4.5 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 4 月 8 日收盘价
请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 04 月 10 日 |
财务报表和主要财务比率
资产负债表(百万元) | 利润表(百万元) | ||||||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
流动资产 | 23059 | 21986 | 35182 | 39047 | 55024 | 营业收入 | 16535 | 22902 | 38361 | 47952 | 62337 |
现金 | 10237 | 8239 | 14475 | 18093 | 23521 | 营业成本 | 10253 | 14592 | 23784 | 29490 | 38026 |
应收票据及应收账款 | 3667 | 4668 | 9293 | 8158 | 14529 | 营业税金及附加 | 35 | 54 | 92 | 108 | 141 |
其他应收款 | 34 | 340 | 286 | 496 | 521 | 营业费用 | 588 | 699 | 1151 | 1343 | 1621 |
预付账款 | 176 | 303 | 499 | 503 | 799 | 管理费用 | 1839 | 2203 | 3606 | 4364 | 5548 |
存货 | 2686 | 5905 | 8097 | 9264 | 13122 | 研发费用 | 693 | 942 | 1534 | 1784 | 2319 |
其他流动资产 | 6259 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 财务费用 | 520 | 84 | 263 | 352 | 308 |
非流动资产 | 23232 | 33142 | 40334 | 43748 | 49232 | 资产减值损失 | -63 | -33 | 0 | 0 | 0 |
长期投资 | 765 | 678 | 592 | 505 | 419 | 其他收益 | 207 | 248 | 300 | 300 | 300 |
固定资产 | 6129 | 9287 | 15381 | 18645 | 23288 | 公允价值变动收益 | 52 | -93 | 0 | 0 | 0 |
无形资产 | 998 | 1600 | 1714 | 1835 | 1949 | 投资净收益 | 606 | 1356 | 1400 | 1400 | 1400 |
其他非流动资产 | 15340 | 21576 | 22647 | 22763 | 23576 | 资产处置收益 | -8 | 264 | 264 | 264 | 264 |
资产总计 | 46291 | 55127 | 75516 | 82795 | 104256 | 营业利润 | 3389 | 6038 | 9895 | 12476 | 16338 |
流动负债 | 7920 | 12985 | 24687 | 22307 | 30495 | 营业外收入 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
短期借款 | 1230 | 2261 | 10541 | 8348 | 11172 | 营业外支出 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 |
应付票据及应付账款 | 941 | 1931 | 2751 | 3054 | 4431 | 利润总额 | 3369 | 6016 | 9873 | 12453 | 16316 |
其他流动负债 | 5749 | 8792 | 11395 | 10905 | 14892 | 所得税 | 383 | 880 | 1444 | 1821 | 2386 |
非流动负债 | 5652 | 3385 | 3642 | 3615 | 3711 | 净利润 | 2986 | 5136 | 8429 | 10632 | 13930 |
长期借款 | 1819 | 607 | 864 | 837 | 933 | 少数股东损益 | 26 | 39 | 64 | 80 | 105 |
其他非流动负债 | 3833 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 归属母公司净利润 | 2960 | 5097 | 8365 | 10552 | 13825 |
负债合计 | 13573 | 16370 | 28329 | 25922 | 34207 | EBITDA | 4215 | 7216 | 11666 | 15014 | 19479 |
少数股东权益 | 225 | 266 | 330 | 410 | 515 | EPS(元) | 1.00 | 1.72 | 2.83 | 3.57 | 4.68 |
股本 | 2442 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 主要财务比率 | |||||
资本公积 | 22678 | 25732 | 25732 | 25732 | 25732 | ||||||
留存收益 | 8327 | 12534 | 19070 | 27513 | 38900 | 会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
归属母公司股东权益 | 32494 | 38492 | 46857 | 56463 | 69534 | 成长能力 | 28.5 | 38.5 | 67.5 | 25.0 | 30.0 |
负债和股东权益 | 46291 | 55127 | 75516 | 82795 | 104256 | 营业收入(%) | |||||
营业利润(%) | 44.8 | 78.1 | 63.9 | 26.1 | 31.0 | ||||||
归属于母公司净利润(%) | 59.6 | 72.2 | 64.1 | 26.1 | 31.0 |
获利能力
现金流量表(百万元) | 毛利率(%) | 38.0 | 36.3 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | |||||
净利率(%) | 17.9 | 22.3 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | ||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ROE(%) | 9.1 | 13.3 | 17.9 | 18.7 | 19.9 |
经营活动现金流 | 3974 | 4589 | 5393 | 11289 | 10465 | ROIC(%) | 7.4 | 11.5 | 13.9 | 15.7 | 16.5 |
净利润 | 2986 | 5136 | 8429 | 10632 | 13930 | 偿债能力 | 29.3 | 29.7 | 37.5 | 31.3 | 32.8 |
折旧摊销 | 959 | 1270 | 1721 | 2448 | 3167 | 资产负债率(%) | |||||
财务费用 | 520 | 84 | 263 | 352 | 308 | 净负债比率(%) | -10.6 | -6.5 | -0.8 | -10.9 | -12.3 |
投资损失 | -606 | -1356 | -1400 | -1400 | -1400 | 流动比率 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
营运资金变动 | -494 | -1151 | -3357 | -480 | -5276 | 速动比率 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
其他经营现金流 | 609 | 606 | -264 | -264 | -264 | 营运能力 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
投资活动现金流 | -8776 | -4839 | -7249 | -4199 | -6986 | 总资产周转率 | |||||
资本支出 | 3031 | 6936 | 7278 | 3501 | 5570 | 应收账款周转率 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
长期投资 | -5638 | 2766 | 87 | 87 | 87 | 应付账款周转率 | 13.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
其他投资现金流 | -11383 | 4863 | 115 | -612 | -1330 | 每股指标(元) | 1.00 | 1.72 | 2.83 | 3.57 | 4.68 |
筹资活动现金流 | 9888 | -1724 | -187 | -1277 | -876 | 每股收益(最新摊薄) | |||||
短期借款 | -374 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 3.82 | 3.54 |
长期借款 | -818 | -1212 | 256 | -27 | 96 | 每股净资产(最新摊薄) | 10.99 | 13.02 | 15.85 | 19.10 | 23.52 |
普通股增加 | 791 | 514 | 0 | 0 | 0 | 估值比率 | 104.8 | 60.9 | 37.1 | 29.4 | 22.4 |
资本公积增加 | 12391 | 3054 | 0 | 0 | 0 | P/E | |||||
其他筹资现金流 | -2101 | -5111 | -444 | -1250 | -972 | P/B | 9.6 | 8.1 | 6.6 | 5.5 | 4.5 |
现金净增加额 | 5005 | -2053 | -2044 | 5812 | 2603 | EV/EBITDA | 71.8 | 42.6 | 26.6 | 20.3 | 15.5 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 4 月 8 日收盘价
P.2 请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 04 月 10 日 |
免责声明
国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。
本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料,但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资 及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内 容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。
投资者应注意,在法律许可的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行 交易,也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。
本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表 述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法,结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的 任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
投资评级说明
投资建议的评级标准 | 评级 | 说明 | |
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价(或行业 指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市 场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针 对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的) 为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股 市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | ||
持有 | 相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 5%以上 | ||
行业评级 | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 10%以上 | |
中性 | 相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之 间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 10%以上 |
国盛证券研究所
北京 地址:北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编:100032 传真:010-57671718 邮箱:gsresearch@gszq.com 南昌 地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编:330038 传真:0791-86281485 | 上海 地址:上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编:200120 电话:021-38124100 邮箱:gsresearch@gszq.com 深圳 地址:深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编:518033 邮箱:gsresearch@gszq.com |
邮箱:gsresearch@gszq.com
P.3 请仔细阅读本报告末页声明
浏览量:1037