华致酒行评级买入22Q1预计实现归母净利润同增30%-35%,春节旺季备货充足,把握销售节奏实现业绩高增
股票代码 :300755
股票简称 :华致酒行
报告名称 :22Q1预计实现归母净利润同增30%-35%,春节旺季备货充足,把握销售节奏实现业绩高增
评级 :买入
行业:贸易行业
公司报告 | 公司点评
华致酒行(300755)
证券研究报告
2022 年 04 月 11 日
22Q1 预计实现归母净利润同增 30%-35%,春节旺季 备货充足,把握销售节奏实现业绩高增 | 投资评级 | ||||||||||||||||||
行业 | 商贸零售/专业连锁Ⅱ | ||||||||||||||||||
6 个月评级 | 买入(维持评级) | ||||||||||||||||||
事件:公司发布 2022 年第一季度业绩预告。2022 年第一季度预计实现营 业收入 35.30-35.60 亿元,同比增长 50.00%-51.28%;预计实现归母净利润 2.48-2.58 亿元,同比增长 30.02%-35.00%;预计实现扣非归母净利润 2.44-2.53 亿元,同比增长 27.79%-32.78%。 | 当前价格 | 35.38 元 | |||||||||||||||||
目标价格 | 元 | ||||||||||||||||||
基本数据 | |||||||||||||||||||
分销能力持续提升,春节旺季营销有序开展。分季度看,2021 年 Q1-Q4 分 别 实 现 营 业 收 入 23.53/16.01/20.18/14.88 亿 元 , 分 别 同 比 增 长 81.74%/49.93%/53.08%/18.04%。2022 年 Q1 预计实现营业收入 35.30-35.60 亿元,同比增长 50.00%-51.28%,主要由于 1)公司市场需求研判精准,春 节销售旺季备货充足,营销工作调度有序;2)结合疫情的防控形势,公司 战略进一步优化,营销节奏把握有度;3)连锁门店分销能力不断提升,直 供网点数量持续扩增。 | A 股总股本(百万股) | 416.80 | |||||||||||||||||
流通 A 股股本(百万股) | 412.56 | ||||||||||||||||||
A 股总市值(百万元) | 14,746.33 | ||||||||||||||||||
流通 A 股市值(百万元) | 14,596.25 | ||||||||||||||||||
每股净资产(元) | 8.19 | ||||||||||||||||||
资产负债率(%) | 49.04 | ||||||||||||||||||
一年内最高/最低(元) | 55.18/26.31 | ||||||||||||||||||
因春节标品酒需求大,22Q1 利润增速放缓。分季度看,2021 年 Q1-Q4 分 | 作者 | ||||||||||||||||||
别 实 现 归 母 净 利 润 | 1.91/1.76/2.15/0.95 | 亿 元 , 分 别 同 比 增 长 | |||||||||||||||||
刘章明 | 分析师 | ||||||||||||||||||
95.22%/51.80%/100.54%/79.20% | , | 分 | 别 | 实 | 现 | 归 | 母 | 净 | 利 | 率 | |||||||||
SAC 执业证书编号:S1110516060001 liuzhangming@tfzq.com | |||||||||||||||||||
8.11%/10.97%/10.63%/6.35%。2022 年 Q1 预计实现归母净利润 2.48-2.58 亿元,同比增长 30.02%-35.00%,预计实现归母净利率 6.97%-7.30%,实现 环比提升,主要由于 1)“买真酒到华致”、“买名酒到华致”的保真连锁品 牌效应持续扩大;2)公司内部管理流程进一步优化,市场反应能力和运营 效率得到显著提升。 持续提升精品酒占比,探索多渠道立体化营销布局。产品端,公司凭借与 上游酒企酒商持续稳定的合作关系,名酒采购及精品酒开发工作同步开展,持续加大精品酒市场推广力度,进一步实现利润突破。渠道端,稳步推进 连锁门店及零售网点全国布局,数量和质量稳步提升。根据公司 2021 年年 报,公司零售网点客户数 3 万余家,累计新增连锁门店 273 家。同时,积 极拓展电商及新媒体渠道,提升品牌识别度。 投资建议:21 年以来业绩持续超预期,“双百目标”下高增长持续可期。公司标品稳步发展,定制精品酒持续放量,市场认可度不断提高,定制产 品持续推新,助力次高端白酒品牌产品线高端化。同时,华致渠道模式持 续得到验证,大幅提升酒流通行业效率。因此我们预计公司 22-23 年归母 净利润分别为 9/11 亿元,当前股价对应 PE 分别为 16x/13x,维持买入评级。 | |||||||||||||||||||
股价走势 | |||||||||||||||||||
华致酒行 | 创业板指 | ||||||||||||||||||
97% 82% 67% 52% 37% 22% 7%-8% | |||||||||||||||||||
2021-04 | 2021-08 | 2021-12 | |||||||||||||||||
资料来源:聚源数据 | |||||||||||||||||||
相关报告 | |||||||||||||||||||
1 《华致酒行-年报点评报告:21 年实现 归母净利润 6.76 亿同增 81.03%,定制精 品酒持续放量,多渠道立体化营销布局 |
进一步完善》 2022-03-31
2 《华致酒行-公司点评:双百目标下
风险提示:疫情反复风险、公司经营风险、拓店不急预期、推新进展不及 预期、业绩预告仅为初步测算结果,具体数据以正式发布一季报为准 | 21Q4 业绩持续高增长,归母净利润同增 76.2%-108.5%,精品酒持续放量,华致 渠道模式持续获验证》 2022-01-11 |
3 《华致酒行-季报点评:21Q3 归母净利
润同增 101%,渠道扩张+名酒供应链拓
财务数据和估值 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 展 效 果 明 显 带 动 业 绩 增 长 》 |
营业收入(百万元) | 4,941.44 | 7,460.00 | 11,198.94 | 14,510.47 | 18,791.06 | 2021-10-26 |
增长率(%) | 32.20 | 50.97 | 50.12 | 29.57 | 29.50 | |
EBITDA(百万元) | 450.91 | 854.83 | 1,200.90 | 1,537.78 | 2,130.02 | |
净利润(百万元) | 373.17 | 675.53 | 920.62 | 1,146.75 | 1,594.75 | |
增长率(%) | 16.82 | 81.03 | 36.28 | 24.56 | 39.07 | |
EPS(元/股) | 0.90 | 1.62 | 2.21 | 2.75 | 3.83 | |
市盈率(P/E) | 40.41 | 22.32 | 16.38 | 13.15 | 9.46 | |
市净率(P/B) | 5.35 | 4.42 | 3.55 | 2.83 | 2.21 | |
市销率(P/S) | 3.05 | 2.02 | 1.35 | 1.04 | 0.80 | |
EV/EBITDA | 22.11 | 23.47 | 13.46 | 10.49 | 8.12 |
资料来源:wind,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 1 |
公司报告 | 公司点评 |
财务预测摘要
资产负债表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 利润表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 1,224.77 | 1,141.44 | 895.92 | 1,160.84 | 1,503.28 | 营业收入 | 4,941.44 | 7,460.00 | 11,198.94 | 14,510.47 | 18,791.06 |
应收票据及应收账款 | 123.20 | 141.04 | 110.73 | 292.34 | 606.75 | 营业成本 | 3,998.90 | 5,896.69 | 8,951.32 | 11,589.51 | 14,807.36 |
747.34 | 1,951.15 | 1,192.31 | 3,027.43 | 2,362.49 | 14.86 | 22.31 | 39.20 | 50.79 | 73.29 | ||
预付账款 | 营业税金及附加 | ||||||||||
存货 | 1,892.49 | 3,048.01 | 6,829.77 | 5,568.89 | 9,854.25 | 销售费用 | 376.02 | 575.89 | 789.53 | 1,052.01 | 1,392.42 |
其他 | 152.90 | 218.79 | 228.60 | 291.32 | 289.18 | 管理费用 | 102.51 | 131.17 | 226.22 | 290.21 | 394.61 |
4,140.69 | 6,500.43 | 9,257.32 | 10,340.83 | 14,615.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
流动资产合计 | 研发费用 | ||||||||||
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 财务费用 | 15.23 | 13.27 | 32.22 | 60.84 | 86.50 |
固定资产 | 43.18 | 41.70 | 37.78 | 33.87 | 29.96 | 资产/信用减值损失 | 6.43 | (16.31) | (3.19) | (5.54) | (0.52) |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 6.69 | 6.87 | 4.67 | 2.47 | 0.26 | 投资净收益 | 1.75 | 1.97 | (0.04) | (0.07) | 0.00 |
其他 | 129.70 | 281.91 | 94.25 | 88.77 | 73.25 | 其他 | (49.30) | 9.20 | 0.00 | 0.00 | (0.00) |
非流动资产合计 | 179.57 | 330.48 | 136.71 | 125.11 | 103.47 | 营业利润 | 475.05 | 825.81 | 1,157.23 | 1,461.50 | 2,036.37 |
资产总计 | 4,320.26 | 6,830.91 | 9,394.03 | 10,465.93 | 14,719.42 | 营业外收入 | 3.15 | 3.37 | 4.85 | 5.26 | 5.91 |
短期借款 | 359.10 | 524.06 | 1,727.46 | 1,927.81 | 3,148.22 | 营业外支出 | 2.18 | 2.86 | 0.00 | 1.79 | 1.89 |
应付票据及应付账款 | 339.95 | 1,569.18 | 1,591.55 | 2,332.73 | 2,766.16 | 利润总额 | 476.02 | 826.32 | 1,162.09 | 1,464.97 | 2,040.40 |
475.00 | 618.42 | 1,483.67 | 499.09 | 1,346.78 | 95.79 | 138.18 | 232.42 | 307.64 | 428.48 | ||
其他 | 所得税 | ||||||||||
流动负债合计 | 1,174.05 | 2,711.66 | 4,802.68 | 4,759.62 | 7,261.16 | 净利润 | 380.23 | 688.14 | 929.67 | 1,157.32 | 1,611.91 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 266.41 | 285.84 | 540.63 | 少数股东损益 | 7.07 | 12.61 | 9.05 | 10.57 | 17.16 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司净利润 | 373.17 | 675.53 | 920.62 | 1,146.75 | 1,594.75 |
其他 | 0.00 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股收益(元) | 0.90 | 1.62 | 2.21 | 2.75 | 3.83 |
非流动负债合计 | 0.00 | 32.66 | 266.41 | 285.84 | 540.63 | ||||||
负债合计 | 1,452.33 | 3,349.73 | 5,069.10 | 5,045.46 | 7,801.79 | ||||||
少数股东权益 | 51.67 | 67.61 | 75.83 | 85.84 | 101.78 | 主要财务比率 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
股本 | 416.80 | 416.80 | 416.80 | 416.80 | 416.80 | 成长能力 | 32.20% | 50.97% | 50.12% | 29.57% | 29.50% |
资本公积 | 857.21 | 857.21 | 857.21 | 857.21 | 857.21 | 营业收入 | |||||
留存收益 | 1,542.43 | 2,138.73 | 2,975.09 | 4,060.61 | 5,541.83 | 营业利润 | 22.79% | 73.83% | 40.13% | 26.29% | 39.33% |
其他 | (0.18) | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司净利润 | 16.82% | 81.03% | 36.28% | 24.56% | 39.07% |
股东权益合计 | 2,867.93 | 3,481.18 | 4,324.94 | 5,420.47 | 6,917.63 | 获利能力 | 19.07% | 20.96% | 20.07% | 20.13% | 21.20% |
负债和股东权益总计 | 4,320.26 | 6,830.91 | 9,394.03 | 10,465.93 | 14,719.42 | 毛利率 | |||||
净利率 | 7.55% | 9.06% | 8.22% | 7.90% | 8.49% | ||||||
ROE | 13.25% | 19.79% | 21.67% | 21.50% | 23.40% | ||||||
ROIC | 23.22% | 37.32% | 36.58% | 22.57% | 26.27% | ||||||
现金流量表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 偿债能力 | |||||
净利润 | 380.23 | 688.14 | 920.62 | 1,146.75 | 1,594.75 | 资产负债率 | 33.62% | 49.04% | 53.96% | 48.21% | 53.00% |
折旧摊销 | 17.62 | 19.31 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 净负债率 | -30.18% | -17.17% | 25.39% | 19.42% | 31.59% |
24.04 | 21.23 | 32.22 | 60.84 | 86.50 | 2.85 | 1.96 | 1.93 | 2.17 | 2.01 | ||
财务费用 | 流动比率 | ||||||||||
投资损失 | (1.75) | (1.97) | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 速动比率 | 1.55 | 1.04 | 0.51 | 1.00 | 0.66 |
营运资金变动 | 21.27 | (1,181.68) | (2,545.60) | (1,056.50) | (2,636.03) | 营运能力 | 52.73 | 56.47 | 88.96 | 72.00 | 41.80 |
其它 | (116.43) | 81.47 | 9.05 | 10.57 | 17.16 | 应收账款周转率 | |||||
经营活动现金流 | 324.99 | (373.49) | (1,577.55) | 167.85 | (931.50) | 存货周转率 | 2.77 | 3.02 | 2.27 | 2.34 | 2.44 |
资本支出 | 43.18 | (27.81) | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 总资产周转率 | 1.17 | 1.34 | 1.38 | 1.46 | 1.49 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股指标(元) | 0.90 | 1.62 | 2.21 | 2.75 | 3.83 |
其他 | (93.95) | (60.51) | (32.70) | (0.07) | 0.00 | 每股收益 | |||||
投资活动现金流 | (50.77) | (88.32) | (0.04) | (0.07) | 0.00 | 每股经营现金流 | 0.78 | -0.90 | -3.78 | 0.40 | -2.23 |
债权融资 | (250.13) | 171.29 | 1,417.99 | 158.94 | 1,388.70 | 每股净资产 | 6.76 | 8.19 | 10.19 | 12.80 | 16.35 |
(72.85) | 1.01 | (85.92) | (61.79) | (114.75) | 40.41 | 22.32 | 16.38 | 13.15 | 9.46 | ||
股权融资 | 估值比率 | ||||||||||
其他 | (100.23) | (110.42) | 0.00 | (0.00) | (0.00) | 市盈率 | |||||
筹资活动现金流 | (423.20) | 61.88 | 1,332.07 | 97.14 | 1,273.95 | 市净率 | 5.35 | 4.42 | 3.55 | 2.83 | 2.21 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 23.47 | 13.46 | 10.49 | 8.12 | ||
汇率变动影响 | EV/EBITDA | ||||||||||
现金净增加额 | (148.98) | (399.94) | (245.52) | 264.92 | 342.45 | EV/EBIT | 22.45 | 23.64 | 13.52 | 10.53 | 8.14 |
资料来源:公司公告,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 2 |
公司报告 | 公司点评 |
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
一般声明
除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附 属机构(以下统称“天风证券”)。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。
本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现 亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报 告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的 资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
特别声明
在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。
投资评级声明
类别 | 说明 | 评级 | 体系 |
股票投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 买入 | 预期股价相对收益 20%以上 |
增持 | 预期股价相对收益 10%-20% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | |||
持有 | 预期股价相对收益-10%-10% | ||
行业投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
强于大市 | 预期行业指数涨幅 5%以上 | ||
中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | |||
弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
天风证券研究
北京 | 海口 | 上海 | 深圳 |
北京市西城区佟麟阁路 36 号 | 海南省海口市美兰区国兴大 | 上海市虹口区北外滩国际 | 深圳市福田区益田路 5033 号 |
邮编:100031 | 道 3 号互联网金融大厦 | 客运中心 6 号楼 4 层 | 平安金融中心 71 楼 |
邮箱:research@tfzq.com | A 栋 23 层 2301 房 | 邮编:200086 | 邮编:518000 |
邮编:570102 | 电话:(8621)-65055515 | 电话:(86755)-23915663 | |
电话:(0898)-65365390 | 传真:(8621)-61069806 | 传真:(86755)-82571995 | |
邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 3 |