启明星辰评级买入新业务凸显拉动作用,公司收入持续健康增长
股票代码 :002439
股票简称 :启明星辰
报告名称 :新业务凸显拉动作用,公司收入持续健康增长
评级 :买入
行业:软件开发
新业务凸显拉动作用,公司收入持续健康增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启明星辰(002439)/计算机证券研究报告/公司点评 | 2022 年 4 月 11 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评级:买入(维持) 公司持有该股票比例 相关报告 1《启明星辰(002439):业绩成长 性良好,新安全成为核心增长点》 2《启明星辰(002439):Q2 业绩边 际改善显著,战略新业务加速推进》 3《启明星辰(002439):收入逐季度加 速,业绩边际改善显著》
市场价格:20.41 分析师:闻学臣 分析师:何柄谕 分析师:苏仪 执业证书编号:S0740520060001 基本状况 |
请务必阅读正文之后的重要声明部分
公司点评
景,扩展了网络安全的范畴和市场空间。国家围绕“东数西算”工程、5G+工业互联
网、产业供应链、数据交易、边缘网络等新型基础设施建设的投入不断加大,网络安
全也随之进入数字化安全时代。公司传统安全底蕴深厚,同时积极布局新赛道并得到
长足发展,核心竞争优势明显,有望实现收入规模持续稳定健康增长。
投资建议:启明星辰是国内网络安全的龙头,在传统安全底蕴丰厚的基础上,公司在
新兴赛道上也积极布局,效果显著。公司在 2022 年将持续有选择地加大研发投入。公
司传统安全业务地位稳固,新兴业务成长空间广阔,随着“军团制”的成熟和“市长
计划”不断落地,公司将持续稳定健康增长。考虑到疫情对原材料及整体行业的影响,
下调公司营收增速预期,预计 2022-2024 年公司收入 54.6、67.86、83.32 亿元(调整 前 22-23 年为 58.88、73.95 亿元),同比增长 24%、24%、23%;归母净利润 10.29、12.84、15.93 亿元(调整前 22-23 年为 13.41、17.18 亿元),同比增长 19%、25%、24%。同时我们预计三费费率较 2021 年有所下调。公司 2022/2023/2024 年 EPS 分 别为 1.10/1.38/1.71 元(原 22-23 年预测为 1.44 元/1.84 元),给予“买入”评级。
| 风险提示:业务发展不及预期,疫情影响,信息安全行业竞争加剧 | |
- 2 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
公司点评
附表:财务报表预测摘要及指标
资产负债表 | 单位:百万元 | 利润表 | 单位:百万元 | ||||||||||
会计年度 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | ||||
货币资金 | 1,354 | 1,174 | 1,100 | 1,397 | 营业收入 | 4,386 | 5,460 | 6,786 | 8,332 | ||||
应收票据 | 100 | 126 | 156 | 192 | 营业成本 | 1,492 | 1,870 | 2,327 | 2,861 | ||||
应收账款 | 2,984 | 3,672 | 4,509 | 5,511 | 税金及附加 | 42 | 57 | 68 | 82 | ||||
预付账款 | 50 | 62 | 77 | 94 | 销售费用 | 1,102 | 1,365 | 1,669 | 2,016 | ||||
存货 | 474 | 499 | 721 | 831 | 管理费用 | 215 | 251 | 292 | 342 | ||||
合同资产 | 56 | 28 | 44 | 67 | 研发费用 | 846 | 1,043 | 1,269 | 1,533 | ||||
其他流动资产 | 1,605 | 1,600 | 1,657 | 1,728 | 财务费用 | -10 | -11 | -10 | -11 | ||||
流动资产合计 | 6,567 | 7,133 | 8,219 | 9,753 | 信用减值损失 | -66 | -70 | -75 | -80 | ||||
其他长期投资 | 225 | 225 | 225 | 225 | 资产减值损失 | -19 | -15 | -14 | -13 | ||||
长期股权投资 | 164 | 164 | 164 | 164 | 公允价值变动收益 | 51 | 62 | 54 | 55 | ||||
固定资产 | 569 | 587 | 598 | 602 | 投资收益 | 49 | 37 | 43 | 43 | ||||
在建工程 | 1 | 400 | 750 | 1,050 | 其他收益 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
无形资产 | 187 | 245 | 292 | 329 | 营业利润 | 936 | 1,121 | 1,400 | 1,736 | ||||
其他非流动资产 | 1,224 | 1,228 | 1,232 | 1,237 | 营业外收入 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
非流动资产合计 | 2,369 | 2,848 | 3,260 | 3,606 | 营业外支出 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
资产合计 | 8,936 | 9,981 | 11,479 | 13,358 | 利润总额 | 938 | 1,120 | 1,399 | 1,734 | ||||
短期借款 | 0 | 1 | 1 | 1 | 所得税 | 75 | 90 | 113 | 139 | ||||
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 净利润 | 863 | 1,030 | 1,286 | 1,595 | ||||
应付账款 | 885 | 935 | 1,171 | 1,448 | 少数股东损益 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
预收款项 | 10 | 11 | 14 | 17 | 归属母公司净利润 | 862 | 1,029 | 1,284 | 1,593 | ||||
合同负债 | 266 | 333 | 414 | 508 | NOPLAT | 853 | 1,019 | 1,277 | 1,585 | ||||
其他应付款 | 54 | 54 | 54 | 54 | EPS(按最新股本摊薄) | 0.92 | 1.10 | 1.38 | 1.71 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主要财务比率 | 2023E | 2024E | ||||||
其他流动负债 | 838 | 908 | 987 | 1,084 | |||||||||
流动负债合计 | 2,055 | 2,242 | 2,641 | 3,112 | 会计年度 | 2021E | 2022E | ||||||
长期借款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 成长能力 | 20.3% | 24.5% | 24.3% | 22.8% | ||||
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 营业收入增长率 | ||||||||
其他非流动负债 | 143 | 143 | 143 | 143 | EBIT增长率 | 3.3% | 19.4% | 25.3% | 24.1% | ||||
非流动负债合计 | 144 | 144 | 144 | 144 | 归母公司净利润增长率 | 7.1% | 19.4% | 24.9% | 24.0% | ||||
负债合计 | 2,199 | 2,386 | 2,785 | 3,256 | 获利能力 | 66.0% | 65.8% | 65.7% | 65.7% | ||||
归属母公司所有者权益 | 6,722 | 7,577 | 8,675 | 10,081 | 毛利率 | ||||||||
少数股东权益 | 16 | 18 | 19 | 22 | 净利率 | 19.7% | 18.9% | 19.0% | 19.1% | ||||
所有者权益合计 | 6,738 | 7,595 | 8,694 | 10,102 | ROE | 12.8% | 13.5% | 14.8% | 15.8% | ||||
负债和股东权益 | 8,936 | 9,981 | 11,479 | 13,358 | ROIC | 23.8% | 23.4% | 23.8% | 23.8% |
偿债能力
现金流量表 | 单位:百万元 | 资产负债率 | 24.6% | 23.9% | 24.3% | 24.4% | |||||||
会计年度 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 债务权益比 | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.4% | ||||
经营活动现金流 | 318 | 467 | 521 | 832 | 流动比率 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||
现金收益 | 996 | 1,111 | 1,380 | 1,696 | 速动比率 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | ||||
存货影响 | -102 | -25 | -222 | -110 | 营运能力 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||
经营性应收影响 | -272 | -710 | -869 | -1,042 | 总资产周转率 | ||||||||
经营性应付影响 | -318 | 50 | 238 | 280 | 应收账款周转天数 | 234 | 219 | 217 | 216 | ||||
其他影响 | 13 | 41 | -7 | 8 | 应付账款周转天数 | 243 | 175 | 163 | 165 | ||||
投资活动现金流 | -110 | -473 | -419 | -360 | 存货周转天数 | 102 | 94 | 94 | 98 | ||||
0.92 | 1.10 | 1.38 | 1.71 | ||||||||||
资本支出 | -271 | -568 | -512 | -453 | 每股指标(元) | ||||||||
股权投资 | -13 | 0 | 0 | 0 | 每股收益 | ||||||||
其他长期资产变化 | 174 | 95 | 93 | 93 | 每股经营现金流 | 0.34 | 0.50 | 0.56 | 0.89 | ||||
融资活动现金流 | -229 | -174 | -176 | -175 | 每股净资产 | 7.20 | 8.12 | 9.29 | 10.80 | ||||
借款增加 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
估值比率 | |||||||||||||
22 | 19 | 15 | 12 | ||||||||||
股利及利息支付 | -48 | -261 | -303 | -390 | P/E | ||||||||
股东融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | P/B | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
其他影响 | -182 | 86 | 127 | 215 | EV/EBITDA | 18 | 16 | 13 | 10 |
数据来源:中泰证券研究所
- 3 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
公司点评
投资评级说明:
评级 | 说明 | |
股票评级 | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | |
持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间 | |
减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上 | |
行业评级 | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上 |
中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间 | |
减持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上 | |
备注:评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价(或行业指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其 中 A 股市场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市 转让标的)为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为 基准(另有说明的除外)。 |
重要声明:
中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作 任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。本公司对 本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的 资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作 建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别 客户,不构成客户私人咨询建议。
市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。
投资者应注意,在法律允许的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形 式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“中泰证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
- 4 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |