中科星图评级买入行业高增速,数字星球建设加速
股票代码 :688568
股票简称 :中科星图
报告名称 :行业高增速,数字星球建设加速
评级 :买入
行业:互联网服务
公 | 2022-04-13 | |
公司点评报告 | ||
买入/维持 | ||
司 | ||
中科星图(688568) | ||
研 | ||
究 | 计算机 | 昨收盘:61.23 |
报 | ||
告 |
行业高增速,数字星球建设加速
| 走势比较 | 事件:公司发布 2021 年报,2021 年实现营业收入 10.40 亿元, |
同比增长 48.03%;归母净利润 2.20 亿元,同比增长 49.41%;扣非后 |
的归母净利润 1.50 亿元,同比增长 22.04%。
太 | 股票数据 | 业绩符合预期。公司毛利率为 49.48%,相对于去年同期下降了 | |
平 | |||
洋 | 5.13 个百分点。销售费用率为 9.63%,相对于去年同期提升了 0.32 | ||
证 | 个百分点;管理费用率为 9.39%,相对于去年同期提升了 0.66 个百分 | ||
券 | 点;研发费用率为 13.66%,相对于去年同期增加了 1.02 个百分点。 | ||
股 | 遥感行业具备高增速。从发射卫星的数量上来看,2021 年度, | ||
份 | |||
全球共发射卫星 1336 颗,其中中国航天共实施宇航发射任务 55 次, | |||
有 | |||
限 | 总股本/流通(百万股) | 220/104 | 首次达到“50+”并位居世界第一。从行业测来看,应急行业成为了行业 |
公 | 总市值/流通(百万元) | 13,471/6,378 | 增长点,特种领域、海洋、生态环境、林业、农业等诸多行业仍然具 |
12 个月最高/最低(元) | 78.98/45.10 | 备较大的发展空间。公司新发布产品 GEOVIS 6,能够与行业测的增 | |
司 | |||
证 | 相关研究报告: | 长相匹配。 | |
券 | 中科星图(688568)《发布定增预案, | 定增加速数字星球建设。公司近期发布再融资方案,本次发行的 | |
研 | |||
对标 Google Earth》--2021/11/15 | |||
发行对象为不超过 35 名特定投资者,募集资金总额不超过人民币 15.5 | |||
究 | |||
中科星图(688568)《业绩快速增长, | |||
亿,主要投向 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目。GEOVIS Online | |||
报 | |||
新发布数字地球 6》--2021/10/28 | |||
告 | 作为在线数字地球的国产化替代产品,旨在打造面向大众市场为主的 | ||
中科星图(688568)《业绩超预期, | |||
在线数字地球平台,为国内用户提供高质量的在线数字地球服务体验, | |||
行业横向成功拓展致全年业绩有望 | |||
并初步形成全球运营服务能力。 | |||
上调》--2021/08/18 | |||
证券分析师:曹佩 | 投资建议:公司是国内遥感领域的领先企业,预计 2022-2024 年 | ||
公司的 EPS 分别为 1.58/2.37/3.37 元,维持买入评级。 | |||
电话:13122223631 | |||
E-MAIL:caopeisz@tpyzq.com | 风险提示:企业、行业拓展领域不及预期;行业竞争加剧。 |
执业资格证书编码:S1190520080001
盈利预测和财务指标: | ||||
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
营业收入(百万元) | 1039.95 | 1507.92 | 2186.49 | 3170.41 |
(+/-%) | 48.03% | 45.00% | 45.00% | 45.00% |
净利润(百万元) | 220.31 | 347.15 | 522.08 | 742.31 |
(+/-%) | 49.41% | 57.58% | 50.39% | 42.18% |
摊薄每股收益(元) | 1.00 | 1.58 | 2.37 | 3.37 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P2
市盈率(PE) | 62 | 39 | 26 | 18 |
资料来源:Wind,太平洋证券注:摊薄每股收益按最新总股本计算
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P3
利润表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 1039.95 | 1507.92 | 2186.49 | 3170.41 |
营业成本 | 525.36 | 693.64 | 983.92 | 1426.68 |
营业税金及附加 | 2.30 | 1.51 | 2.19 | 3.17 |
销售费用 | 100.16 | 165.87 | 229.58 | 317.04 |
管理费用 | 97.62 | 150.79 | 218.65 | 317.04 |
财务费用 | -8.87 | -31.13 | -40.80 | -51.30 |
资产减值损失 | -19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业利润 | 260.80 | 337.66 | 522.71 | 759.62 |
其他非经营损益 | 0.98 | 35.36 | 39.54 | 41.31 |
利润总额 | 261.78 | 373.03 | 562.25 | 800.93 |
所得税 | 19.50 | 29.47 | 43.77 | 62.21 |
净利润 | 242.27 | 343.55 | 518.48 | 738.71 |
少数股东损益 | 21.97 | -3.60 | -3.60 | -3.60 |
归属母公司股东净 利润 | 220.31 | 347.15 | 522.08 | 742.31 |
资产负债表(百万 元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 1068.66 | 1203.52 | 1483.89 | 1828.10 |
应收和预付款项 | 707.43 | 1013.07 | 1435.10 | 2103.04 |
存货 | 167.25 | 220.81 | 313.22 | 454.18 |
其他流动资产 | 202.43 | 6.58 | 9.55 | 13.84 |
长期股权投资 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 287.16 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产和在建工 程 | 29.50 | 37.20 | 44.23 | 50.60 |
无形资产和开发支 出 | 92.47 | 88.10 | 83.73 | 79.36 |
其他非流动资产 | -191.76 | -196.51 | -196.51 | -196.51 |
资产总计 | 2363.14 | 2659.93 | 3460.37 | 4619.77 |
短期借款 | 140.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付和预收款项 | 467.09 | 632.28 | 901.52 | 1302.79 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 276.60 | 205.10 | 217.82 | 237.23 |
负债合计 | 884.14 | 837.38 | 1119.34 | 1540.02 |
股本 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
资本公积 | 769.57 | 769.57 | 769.57 | 769.57 |
留存收益 | 444.85 | 792.01 | 1314.09 | 2056.40 |
归属母公司股东权 益 | 1434.42 | 1781.57 | 2303.66 | 3045.97 |
少数股东权益 | 44.58 | 40.98 | 37.38 | 33.78 |
现金流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
净利润 | 242.27 | 343.55 | 518.48 | 738.71 |
折旧与摊销 | 22.04 | 11.42 | 7.34 | 8.00 |
财务费用 | -8.87 | -31.13 | -40.80 | -51.30 |
资产减值损失 | -19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营营运资本变动 | -205.19 | -57.68 | -235.45 | -392.51 |
其他 | 136.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
经营活动现金流净额 | 166.95 | 266.18 | 249.57 | 302.91 |
资本支出 | -71.70 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
其他 | -26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流净额 | -97.93 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
短期借款 | 140.45 | -140.45 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股权融资 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | -73.42 | 19.13 | 40.80 | 51.30 |
筹资活动现金流净额 | 87.64 | -121.33 | 40.80 | 51.30 |
现金流量净额 | 156.67 | 134.86 | 280.37 | 344.21 |
财务分析指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
成长能力 | ||||
销售收入增长率 | 48.03% | 45.00% | 45.00% | 45.00% |
营业利润增长率 | 37.33% | 29.47% | 54.80% | 45.32% |
净利润增长率 | 59.80% | 41.80% | 50.92% | 42.48% |
EBITDA 增长率 | 33.34% | 16.06% | 53.87% | 46.41% |
获利能力 | ||||
毛利率 | 49.48% | 54.00% | 55.00% | 55.00% |
期间费率 | 31.82% | 32.44% | 31.63% | 31.38% |
净利率 | 23.30% | 22.78% | 23.71% | 23.30% |
ROE | 16.38% | 18.85% | 22.15% | 23.99% |
ROA | 10.25% | 12.92% | 14.98% | 15.99% |
ROIC | 41.04% | 37.27% | 43.50% | 43.43% |
EBITDA/销售收入 | 26.34% | 21.09% | 22.38% | 22.59% |
营运能力 | ||||
总资产周转率 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.78 |
固定资产周转率 | 41.46 | 45.22 | 53.70 | 66.86 |
应收账款周转率 | 2.23 | 2.07 | 2.11 | 2.11 |
存货周转率 | 3.94 | 3.57 | 3.68 | 3.72 |
销售商品提供劳务收到现金/ 营业收入 | 77.55% | — | — | — |
资本结构 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P4
16.40 每股经营现金
|
资料来源:WIND,太平洋证券
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P2
投资评级说明
1、行业评级
看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上; 中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间; 看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。
2、公司评级
买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上;
增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间; 持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间; 减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
销 售 团 队
职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 |
全国销售总监 | 王均丽 | 13910596682 | wangjl@tpyzq.com |
华北销售总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com |
华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com |
华北销售 | 刘莹 | 15152283256 | liuyinga@tpyzq.com |
华北销售 | 董英杰 | 15232179795 | dongyj@tpyzq.com |
华东销售总监 | 陈辉弥 | 13564966111 | chenhm@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 秦娟娟 | 18717767929 | qinjj@tpyzq.com |
华东销售总助 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com |
华东销售 | 王玉琪 | 17321189545 | wangyq@tpyzq.com |
华东销售 | 郭瑜 | 18758280661 | guoyu@tpyzq.com |
华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com |
华东销售 | 胡亦真 | 17267491601 | huyz@tpyzq.com |
华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 | zhangqp@tpyzq.com |
华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com |
华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 | zhangzy@tpyzq.com |
华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com |
华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 | heyw@tpyzq.com |
华南销售 | 李艳文 | 13728975701 | liyw@tpyzq.com |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
研究院
中国北京 100044
北京市西城区北展北街九号 华远·企业号 D 座 投诉电话: 95397 |
投诉邮箱: kefu@tpyzq.com
重要声明
太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。
本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本 报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所 发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买 卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我 公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提 供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书面许可任何机 构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声明。
浏览量:1089