致远互联评级买入业绩符合预期,V8产品落地
股票代码 :688369
股票简称 :致远互联
报告名称 :业绩符合预期,V8产品落地
评级 :买入
行业:软件开发
公 | 2022-04-13 | |
公司点评报告 | ||
买入/维持 | ||
司 | ||
致远互联(688369) | ||
研 | ||
究 | 计算机 | 昨收盘:50.0 |
报 | ||
告 |
业绩符合预期,V8 产品落地
| 走势比较 | 事件:公司发布 2021 年报,2021 年实现营业收入 10.31 亿元, |
同比增长 35.10%;归母净利润 1.29 亿元,同比增长 19.69%;扣非后 |
的归母净利润 1.20 亿元,同比增长 35.92%。
太 | 股票数据 | 业绩符合预期。公司毛利率为 72.29%,相对于去年同期下降了 | |
平 | |||
洋 | 4.77 个百分点。销售费用率为 38.94%,相对于去年同期下降了 4.15 | ||
证 | 个百分点;管理费用率为 7.70%,相对于去年同期减少了 1.63 个百分 | ||
券 | 点;研发费用率为 17.56%,相对于去年同期增加了 1.89 个百分点。 | ||
股 | V8 加速落地。公司研发的全新一代协同技术平台 V8 完成整体基 | ||
份 | |||
有 | 础架构和平台能力建设,进入客户验证期。目前技术平台完成微服务、 | ||
总股本/流通(百万股) | 77/59 | 容器化、多云适配、DevOps、多租户支持的能力建设,已有多家大型 | |
限 | |||
公 | 总市值/流通(百万元) | 3,849/2,959 | 组织参与原型验证。 |
司 | 12 个月最高/最低(元) | 78.87/50.00 | 信创订单饱满,HR 产品线用户快速增长。2021 年公司信创合同 |
证 | 相关研究报告: | ||
金额 22,913.85 万元,同比增长 103.37%,其中,政务信创合同金额 | |||
券 | 致远互联(688369)《被低估的专业 | ||
13,740.86 万元,同比增长 37.23%;行业信创合同金额 9,172.99 万 | |||
研 | |||
化协同软件领先厂商,行业增长有 | |||
元,同比增长 631.41%。公司全面提升数智人力资源云服务能力,优 | |||
究 | |||
望加速》--2021/12/08 | |||
化以 AI 智能引擎、大数据服务引擎、低代码 PaaS 平台引擎为基 | |||
报 | |||
础的人力云平台能力,报告期内客户规模增长超过 125%,月活用户 | |||
告 | |||
规模增长 715%。 | |||
证券分析师:曹佩 | |||
投资建议:公司作为国内领先的专业化协同软件厂商,在享受信 | |||
电话:13122223631 | 创的行业浪潮下,不断扩展协同软件生态,提升产品能力。预计公司 | ||
E-MAIL:caopeisz@tpyzq.com | 2022-2024 年的 EPS 分别为 2.56 元、3.67 元、4.99 元,维持“买入” | ||
执业资格证书编码:S1190520080001 | 评级。 |
风险提示:信创落地不及预期;行业竞争加剧。
盈利预测和财务指标: | ||||
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
营业收入(百万元) | 1031.23 | 1392.16 | 1976.87 | 2807.15 |
(+/-%) | 35.10% | 35.00% | 42.00% | 42.00% |
净利润(百万元) | 128.79 | 197.12 | 282.44 | 384.37 |
(+/-%) | 19.69% | 53.06% | 43.28% | 36.09% |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P2
摊薄每股收益(元) | 1.67 | 2.56 | 3.67 | 4.99 |
市盈率(PE) | 30 | 20 | 14 | 10 |
资料来源:Wind,太平洋证券注:摊薄每股收益按最新总股本计算
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P3
利润表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 1031.23 | 1392.16 | 1976.87 | 2807.15 |
营业成本 | 285.74 | 389.80 | 553.52 | 786.00 |
营业税金及附加 | 8.90 | 1.39 | 1.98 | 2.81 |
销售费用 | 401.60 | 542.94 | 770.98 | 1094.79 |
管理费用 | 79.40 | 111.37 | 158.15 | 224.57 |
财务费用 | -23.29 | -38.82 | -46.69 | -61.11 |
资产减值损失 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动损益 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业利润 | 145.18 | 202.72 | 292.40 | 399.02 |
其他非经营损益 | -5.24 | 1.65 | 1.44 | 1.69 |
利润总额 | 139.95 | 204.37 | 293.85 | 400.70 |
所得税 | 5.47 | 10.85 | 15.01 | 19.94 |
净利润 | 134.47 | 193.52 | 278.84 | 380.77 |
少数股东损益 | 5.69 | -3.60 | -3.60 | -3.60 |
归属母公司股东净 利润 | 128.79 | 197.12 | 282.44 | 384.37 |
资产负债表(百万 元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 1273.30 | 1376.10 | 1760.33 | 2272.08 |
应收和预付款项 | 217.29 | 282.71 | 405.12 | 577.37 |
存货 | 6.59 | 9.00 | 12.77 | 18.14 |
其他流动资产 | 266.56 | 248.24 | 249.47 | 251.20 |
长期股权投资 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 287.16 |
投资性房地产 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |
固定资产和在建工 程 | 95.55 | 89.18 | 82.81 | 76.44 |
无形资产和开发支 出 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.33 |
其他非流动资产 | -92.06 | -99.89 | -99.89 | -99.89 |
资产总计 | 2070.02 | 2208.07 | 2713.30 | 3397.98 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付和预收款项 | 337.79 | 505.67 | 719.36 | 1005.23 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 285.59 | 72.80 | 85.51 | 103.56 |
负债合计 | 623.38 | 578.48 | 804.87 | 1108.79 |
股本 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 |
资本公积 | 987.18 | 987.18 | 987.18 | 987.18 |
留存收益 | 355.68 | 552.80 | 835.24 | 1219.61 |
归属母公司股东权 益 | 1430.43 | 1616.98 | 1899.41 | 2283.78 |
少数股东权益 | 16.22 | 12.62 | 9.02 | 5.42 |
股东权益合计 | 1446.64 | 1629.59 | 1908.43 | 2289.20 |
现金流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
净利润 | 134.47 | 193.52 | 278.84 | 380.77 |
折旧与摊销 | 6.92 | 14.25 | 6.42 | 6.42 |
财务费用 | -23.29 | -38.82 | -46.69 | -61.11 |
资产减值损失 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营营运资本变动 | -42.39 | -67.56 | 98.98 | 124.56 |
其他 | 60.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动现金流净额 | 135.45 | 101.39 | 337.54 | 450.63 |
资本支出 | -79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | -298.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流净额 | -377.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股权融资 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | -74.65 | 1.41 | 46.69 | 61.11 |
筹资活动现金流净额 | -58.38 | 1.41 | 46.69 | 61.11 |
现金流量净额 | -300.91 | 102.80 | 384.23 | 511.74 |
财务分析指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
成长能力 | ||||
销售收入增长率 | 35.10% | 35.00% | 42.00% | 42.00% |
营业利润增长率 | 14.88% | 39.63% | 44.24% | 36.46% |
净利润增长率 | 16.12% | 43.91% | 44.09% | 36.56% |
EBITDA 增长率 | 4.96% | 38.30% | 41.53% | 36.57% |
获利能力 | ||||
毛利率 | 72.29% | 72.00% | 72.00% | 72.00% |
期间费率 | 61.95% | 60.21% | 59.64% | 59.82% |
净利率 | 13.04% | 13.90% | 14.10% | 13.56% |
ROE | 9.30% | 11.88% | 14.61% | 16.63% |
ROA | 6.50% | 8.76% | 10.28% | 11.21% |
ROIC | -108.43% | 612.66% | 238.48% | 265.19% |
EBITDA/销售收入 | 12.49% | 12.80% | 12.75% | 12.27% |
营运能力 | ||||
总资产周转率 | 0.53 | 0.65 | 0.80 | 0.92 |
固定资产周转率 | 18.43 | 15.07 | 22.99 | 35.26 |
应收账款周转率 | 6.81 | 6.79 | 7.08 | 7.01 |
存货周转率 | 52.65 | 50.01 | 50.86 | 50.86 |
销售商品提供劳务收到现金/ 营业收入 | 99.12% | — | — | — |
资本结构 | ||||
资产负债率 | 30.11% | 26.20% | 29.66% | 32.63% |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P4
3.22 每股经营现金
|
资料来源:WIND,太平洋证券
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,V8 产品落地 公司点评报告P2
投资评级说明
1、行业评级
看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上; 中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间; 看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。
2、公司评级
买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上;
增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间; 持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间; 减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
销 售 团 队
职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 |
全国销售总监 | 王均丽 | 13910596682 | wangjl@tpyzq.com |
华北销售总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com |
华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com |
华北销售 | 刘莹 | 15152283256 | liuyinga@tpyzq.com |
华北销售 | 董英杰 | 15232179795 | dongyj@tpyzq.com |
华东销售总监 | 陈辉弥 | 13564966111 | chenhm@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 秦娟娟 | 18717767929 | qinjj@tpyzq.com |
华东销售总助 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com |
华东销售 | 王玉琪 | 17321189545 | wangyq@tpyzq.com |
华东销售 | 郭瑜 | 18758280661 | guoyu@tpyzq.com |
华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com |
华东销售 | 胡亦真 | 17267491601 | huyz@tpyzq.com |
华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 | zhangqp@tpyzq.com |
华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com |
华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 | zhangzy@tpyzq.com |
华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com |
华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 | heyw@tpyzq.com |
华南销售 | 李艳文 | 13728975701 | liyw@tpyzq.com |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
研究院
中国北京 100044
北京市西城区北展北街九号 华远·企业号 D 座 投诉电话: 95397 |
投诉邮箱: kefu@tpyzq.com
重要声明
太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。
本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本 报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所 发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买 卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我 公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提 供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书面许可任何机 构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声明。
浏览量:792