国联股份评级(买入)2022年前两月经营数据超预期,产业互联网领军持续高增
股票代码 :603613
股票简称 :国联股份
报告名称 :2022年前两月经营数据超预期,产业互联网领军持续高增
评级 :买入
行业:互联网服务
证券研究报告 | 公司点评
2022 年 03 月 14 日
国联股份(603613.SH)
2022 年前两月经营数据超预期,产业互联网领军持续高增
事件:2022 年 3 月 14 日,公司发布《2022 年 1-2 月经营情况公告》,1-2 月份实现销 售收入约 71 亿元,同比增长超过 95%;实现归属于上市公司股东的净利润 9100 万元,同比增长超过 90%,超出市场预期。
买入(维持) |
股票信息
2022 年前两月继续高速增长,预计多多平台交易继续快速放量。1)2022 年 1-2 月,公 | 行业 | 互联网电商 |
司实现销售收入约 71 亿元,同比增长超过 95%;实现归母净利润 9100 万元,同比增长 | 前次评级 | 买入 |
超 90%,超出市场预期。报告期内,公司经营业绩继续保持良好发展态势,我们预计公 | 3 月 14 日收盘价(元) | 108.45 |
总市值(百万元) | 37,295.99 | |
司网上商品交易收入的增长,主要得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势,公司 |
长期的行业资源积累和优秀的运营团队,公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运 营策略,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,从而实现了收入和利润的快速增长。2)根据公司 21 年半年报,商业信息服务方面,公司对国联资源网结构优化,提升综合服务 能力以增强会员粘性;网上商品交易方面,公司积极推进平台交易量扩大,实施积极的
总股本(百万股) 其中自由流通股(%) 30 日日均成交量(百万股) | 343.90 64.59 2.36 |
上下游策略,扩大各垂直领域市场占有率,同时开展多品类延伸、供应链延伸与用户复 股价走势
销交易,向客户提供云 ERP、智慧物流、数字仓储、数字工厂等 SaaS 服务;互联网技
术服务方面,公司积极推进国联云数字技术应用服务体系建设,提供行业直播、视频会 | 国联股份 | 沪深300 | ||
议等数字化云应用服务、数字供应链、数字工厂和工业互联网平台服务等,有望实现持 | 46% | |||
续成长。 | 2021-07 | 2021-11 | 2022-03 | |
34% | ||||
毛利率保持稳健,规模效应带动整体费用率下降。1)2021 前三季度,公司整体毛利率 | ||||
23% | ||||
为 3.21%,较上年同期下降 1.05pct,Q3 单季毛利率为 3.01%,较上年同期下降 1.27pct。 | 11% | |||
2)2021 前三季度,公司整体费用率为 0.91%,较上年同期下降 0.84pct,主要系公司营 | 0% | |||
业收入增速较高,具备一定规模效应。其中,销售费用率为 0.55%,较上年同期下降 | ||||
-11% | ||||
0.62pct;管理费用率为 0.18%,下降 0.11pct;财务费用率为 0.00%,下降 0.08pct,主 | ||||
-23% | ||||
要系报告期内公司利息收入增加。3)公司持续加大研发力度,2021 前三季度研发费用 | ||||
2021-03 | ||||
为 0.44 亿元,同增 101.53%,占营收比为 0.19%,较上年同期上升 0.03pct,预计系公 |
司加大对平台系统与数字化服务等研发投入所致。
多多平台未来空间广阔,云工厂蕴育产业链生态。1)展望未来,公司实行多赛道发展策 略,横向复制与纵向延伸并重,目前重点赛道多达 7-8 个,孵化也在有序进行,多多平 台可及市场规模稳健提升。同时,多多电商目前核心单品市场渗透率还较低,长期提升 空间广阔,快速增长趋势已现。2)国联云为公司重要的业务支撑与技术输出平台,赋能
作者
分析师刘高畅
执业证书编号:S0680518090001 邮箱:liugaochang@gszq.com
中小企业数字化转型,通过深度绑定供应链、打通各环节数据壁垒、构建产业互联网协 分析师杨然
同生态,有望成为公司长期增长的重要推动。
维持“买入”评级。根据关键假设,预计公司 2021-2023 年营业总收入为 373.48、733.05、
执业证书编号:S0680518050002 邮箱:yangran@gszq.com
1283.61 亿元;归母净利润为 5.74、11.22、19.81 亿元。维持“买入”评级。 | 相关研究 |
风险提示:多多平台所涉行业景气度大幅下行、毛利率下行超预期、云工厂落地不及预 期 | 1、《国联股份(603613.SH):2021 业绩持续高增,产 业互联网核心领军不断超预期》2022-02-23 |
2、《国联股份(603613.SH):2021 业绩预告超预期,
财务指标 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 工业电商核心领军成长性持续验证》2022-01-12 |
3、《国联股份(603613.SH):平台交易持续放量,云 | ||||||
营业收入(百万元) | 7,198 | 17,158 | 37,348 | 73,305 | 128,361 | |
增长率 yoy(%) | 95.9 | 138.4 | 117.7 | 96.3 | 75.1 | 工厂构筑产业生态壁垒》2021-10-27 |
归母净利润(百万元) | 159 | 304 | 574 | 1,122 | 1,981 | |
增长率 yoy(%) | 69.3 | 91.6 | 88.6 | 95.4 | 76.6 | |
EPS 最新摊薄(元/股)0.46 | 0.89 | 1.67 | 3.26 | 5.76 | ||
净资产收益率(%) | 16.4 | 9.2 | 14.4 | 22.4 | 28.5 | |
P/E(倍) | 234.7 | 122.5 | 64.9 | 33.2 | 18.8 | |
P/B(倍) | 34.6 | 9.9 | 8.6 | 6.9 | 5.1 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 14 日收盘价
请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 14 日 |
财务报表和主要财务比率
资产负债表(百万元) | 利润表(百万元) | ||||||||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
流动资产 | 2184 | 6549 | 9167 | 14464 | 21955 | 营业收入 | 7198 | 17158 | 37348 | 73305 | 128361 |
现金 | 791 | 2993 | 3947 | 6575 | 10102 | 营业成本 | 6744 | 16566 | 36126 | 70913 | 124161 |
应收票据及应收账款 | 79 | 203 | 412 | 795 | 1318 | 营业税金及附加 | 9 | 9 | 15 | 22 | 26 |
其他应收款 | 3 | 3 | 11 | 17 | 33 | 营业费用 | 139 | 86 | 177 | 315 | 539 |
预付账款 | 553 | 1182 | 2594 | 4817 | 8160 | 管理费用 | 35 | 44 | 93 | 161 | 270 |
存货 | 13 | 30 | 65 | 122 | 205 | 研发费用 | 17 | 29 | 56 | 103 | 167 |
其他流动资产 | 745 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 财务费用 | 8 | 1 | 24 | 87 | 187 |
非流动资产 | 44 | 176 | 312 | 506 | 787 | 资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 其他收益 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
固定资产 | 22 | 108 | 236 | 421 | 692 | 公允价值变动收益 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
无形资产 | 19 | 39 | 43 | 49 | 56 | 投资净收益 | -2 | 10 | 2 | 3 | 3 |
其他非流动资产 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 资产处置收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 2229 | 6725 | 9479 | 14970 | 22742 | 营业利润 | 238 | 458 | 860 | 1707 | 3015 |
流动负债 | 1092 | 2814 | 4946 | 9158 | 14656 | 营业外收入 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
短期借款 | 246 | 397 | 397 | 397 | 397 | 营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付票据及应付账款 | 536 | 1641 | 3106 | 6213 | 10103 | 利润总额 | 243 | 470 | 860 | 1707 | 3015 |
其他流动负债 | 310 | 776 | 1444 | 2549 | 4156 | 所得税 | 56 | 112 | 206 | 406 | 714 |
非流动负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 净利润 | 187 | 358 | 653 | 1301 | 2301 |
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 少数股东损益 | 28 | 54 | 79 | 179 | 320 |
其他非流动负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 归属母公司净利润 | 159 | 304 | 574 | 1122 | 1981 |
负债合计 | 1093 | 2814 | 4946 | 9158 | 14656 | EBITDA | 237 | 410 | 792 | 1595 | 2823 |
少数股东权益 | 56 | 131 | 210 | 388 | 708 | EPS(元) | 0.46 | 0.89 | 1.67 | 3.26 | 5.76 |
股本 | 141 | 237 | 344 | 344 | 344 | 主要财务比率 | |||||
资本公积 | 590 | 2906 | 2799 | 2799 | 2799 | ||||||
留存收益 | 349 | 637 | 1257 | 2474 | 4591 | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
归属母公司股东权益 | 1079 | 3780 | 4323 | 5424 | 7378 | 成长能力 | 95.9 | 138.4 | 117.7 | 96.3 | 75.1 |
负债和股东权益 | 2229 | 6725 | 9479 | 14970 | 22742 | 营业收入(%) | |||||
营业利润(%) | 68.2 | 92.2 | 87.6 | 98.6 | 76.6 | ||||||
归属于母公司净利润(%) | 69.3 | 91.6 | 88.6 | 95.4 | 76.6 |
获利能力
现金流量表(百万元) | 毛利率(%) | 6.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
净利率(%) | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ROE(%) | 16.4 | 9.2 | 14.4 | 22.4 | 28.5 |
经营活动现金流 | 380 | 777 | 1155 | 2948 | 4051 | ROIC(%) | 13.6 | 7.4 | 12.6 | 20.6 | 27.4 |
净利润 | 187 | 358 | 653 | 1301 | 2301 | 偿债能力 | 49.0 | 41.8 | 52.2 | 61.2 | 64.4 |
折旧摊销 | 3 | 6 | 13 | 21 | 34 | 资产负债率(%) | |||||
财务费用 | 8 | 1 | 24 | 87 | 187 | 净负债比率(%) | -47.8 | -66.4 | -78.3 | -106.3 | -120.0 |
投资损失 | 2 | -10 | -2 | -3 | -3 | 流动比率 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
营运资金变动 | 177 | 459 | 468 | 1542 | 1533 | 速动比率 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
其他经营现金流 | 3 | -36 | 0 | 0 | -1 | 营运能力 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 6.0 | 6.8 |
投资活动现金流 | -544 | -2105 | -146 | -212 | -311 | 总资产周转率 | |||||
资本支出 | 4 | 114 | 132 | 190 | 277 | 应收账款周转率 | 66.5 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 121.5 |
长期投资 | 0 | -22 | -4 | -4 | -4 | 应付账款周转率 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
其他投资现金流 | -540 | -2013 | -18 | -26 | -38 | 每股指标(元) | 0.46 | 0.89 | 1.67 | 3.26 | 5.76 |
筹资活动现金流 | 585 | 2548 | -55 | -108 | -214 | 每股收益(最新摊薄) | |||||
短期借款 | 106 | 150 | 0 | 0 | 0 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.10 | 2.26 | 3.36 | 8.57 | 11.78 |
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 每股净资产(最新摊薄) | 3.14 | 10.99 | 12.57 | 15.77 | 21.46 |
普通股增加 | 35 | 96 | 107 | 0 | 0 | 估值比率 | 234.7 | 122.5 | 64.9 | 33.2 | 18.8 |
资本公积增加 | 452 | 2316 | -107 | 0 | 0 | P/E | |||||
其他筹资现金流 | -9 | -15 | -55 | -108 | -214 | P/B | 34.6 | 9.9 | 8.6 | 6.9 | 5.1 |
现金净增加额 | 421 | 1220 | 954 | 2628 | 3526 | EV/EBITDA | 153.4 | 81.3 | 41.0 | 18.8 | 9.5 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 14 日收盘价
P.2 请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 14 日 |
免责声明
国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。
本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料,但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资 及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内 容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。
投资者应注意,在法律许可的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行 交易,也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。
本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表 述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法,结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的 任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
投资评级说明
投资建议的评级标准 | 评级 | 说明 | |
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价(或行业 指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市 场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针 对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的) 为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股 市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | ||
持有 | 相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 5%以上 | ||
行业评级 | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 10%以上 | |
中性 | 相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之 间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 10%以上 |
国盛证券研究所
北京 地址:北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编:100032 传真:010-57671718 邮箱:gsresearch@gszq.com 南昌 地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编:330038 传真:0791-86281485 | 上海 地址:上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编:200120 电话:021-38124100 邮箱:gsresearch@gszq.com 深圳 地址:深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编:518033 邮箱:gsresearch@gszq.com |
邮箱:gsresearch@gszq.com
P.3 请仔细阅读本报告末页声明
浏览量:1076