三一重工评级买入业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展
股票代码 :600031
股票简称 :三一重工
报告名称 :业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展
评级 :买入
行业:工程机械
2022-05-04
公 司 研 究 报 告 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 | 公司点评报告 买入/维持 三一重工(600031) 昨收盘:16.5 机械设备 工程机械 业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展 | |||||||||||
| 走势比较 | 事件:1)公司发布 2021 年年报,全年实现收入 1068.73 亿元,同比 | ||||||||||
增长 6.82%,归母净利润 120.33 亿元,同比下降 22.04%。同时,公司 | ||||||||||||
7% | 发布 2021 利润分配预案,拟每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税)。 | |||||||||||
(5%) | 21/5/6 | 21/7/6 | 21/9/6 | 21/11/6 | 22/1/6 | 22/3/6 | 2)公司发布 2022 年一季报,2022Q1 实现收入 202.78 亿元,同比下 | |||||
(16%) | 降 39.49%,归母净利润 15.90 亿元,同比下降 71.29%。 | |||||||||||
(28%) | 3)公司发布 2022 年员工持股计划(草案),本计划参加对象共计不 | |||||||||||
(39%) | 超过 6996 人,合计不超过 2050 万股,规模不超过 4.85 亿元。 | |||||||||||
(51%) | 2022Q1 业绩承压,稳增长加码释放需求。公司 2022Q1 实现收入 202.78 | |||||||||||
三一重工 | 沪深300 | 亿元,同比下降 39.49%,归母净利润 15.90 亿元,同比下降 71.29%。 | ||||||||||
股票数据 | 业绩下滑主要原因为:1)去年一季度基数太高,归母净利润为历史单 | |||||||||||
季度最高值;2)疫情反复,使开工和工程机械设备销量均受到一定程 | ||||||||||||
总股本/流通(百万股) | 8,493/8,493 | 度的下滑;3)公司海外销售规模持续上升,国际运费价格上涨;4) | ||||||||||
总市值/流通(百万元) | 140,139/140,139 | 研发投入持续加大,Q1 单季度研发费用率达到 7.02%,同比提升 | ||||||||||
12 个月最高/最低(元) | 31.62/14.61 | 2.77pct。展望全年,我们认为随着疫情缓解,在稳增长的主线下,基 | ||||||||||
相关研究报告: | 建项目会大批量落地,房地产企稳回升预期也十分明显,工程机械需 | |||||||||||
三一重工(600031)《强化研发投入, | 求会逐步释放。 | |||||||||||
看好智能化、电动化、国际化战略 发力》--2021/08/30 三一重工(600031)《2021Q1 继续受 益行业高增长,海外市场有望进入 收获期》--2021/04/16 三一重工(600031)《加大投入产品 研发及数字化转型,全面提升公司 竞争力》--2021/04/01 | 数字化、电动化、国际化持续推进,看好公司长期竞争力。1)数字化:公司 2021 年推进 22 家灯塔工厂建设,累计已实现 14 家灯塔工厂建 成达产,产能提升 70%、制造周期缩短 50%,工艺整体自动化率大幅提 升。2)电动化:公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重 机械等产品的电动化,2021 年,完成开发 34 款电动产品,上市电动 产品 20 款,产品涵盖纯电、换电、氢燃料 3 大技术路线。2021 年公 司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机销售实现重大突破,取得年 度销量冠军。电动化工程车辆产品销量破千台,销售额近 10 亿元, |
证券分析师:崔文娟
电话:021-58502206
E-MAIL:cuiwj@tpyzq.com
执业资格证书编码:S1190520020001 证券分析师:刘国清
市场份额均居行业第一。3)2021 年,公司实现国际销售收入 248.46 亿元,同比增长 76.16%,其中不含普茨迈斯特的国际销售收入 190.22 亿元,增长 109%;国际收入占营业收入比重 23.4%,同比上升 9.2pct。
发布员工持股计划,彰显公司发展信心。公司发布 2022 年员工持股计 划(草案),参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理 人员、关键岗位人员、核心业务(技术)人员,共计不超过 6,996 人,
电话:021-61372597 合计不超过 2050 万股,规模不超过 4.85 亿元,该计划购买回购股票
E-MAIL:liugq@tpyzq.com
执业资格证书编码:S1190517040001
的价格为 23.65 元/股(公司股票回购的均价为 12.70 元/股)。公司 此次员工持股计划人员覆盖广泛,充分彰显公司发展信心。
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展 公司点评报告P2 |
盈利预测与投资建议:预计 2022 年-2024 年公司营业收入分别为 1122.23 亿元、1188.24 亿元、1280.94 亿元,归母净利润分别为 131.26 亿元、147.39 亿元和 164.50 亿元,对应 EPS 分别为 1.55 元、1.74 元 和 1.94 元,维持“买入”评级。
风险提示:国内工程机械行业出现下滑、海外出口增长不及预期等。
| 盈利预测和财务指标: | ||||
指标/年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
营业收入(百万元) | 106873.39 112222.80 118823.75 | 128093.7 7.80% 9 16450.31 11.61% 1.94 9 1.43 | |||
增长率 | 6.82% | 5.01% | 5.88% | ||
归属母公司净利润(百万元) | 12033.36 | 13125.88 | 14738.75 | ||
增长率 | -22.02% | 9.08% | 12.29% | ||
每股收益 EPS(元) | 1.42 | 1.55 | 1.74 | ||
PE | 12 | 11 | 10 | ||
PB | 2.15 | 1.84 | 1.62 |
资料来源:wind,太平洋证券
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展 公司点评报告P3 |
利润表(百万 元) | 2021A | 2022E | 2023E |
| 2021A |
13125.88 14738.75 | 2024E | |||||||||
营业收入 | 106873.39 | 112222.80 | 118823.75 | 128093.79 | 净利润 | 12325.68 | 16450.31 | |||||||||
营业成本 | 78679.82 | 81712.05 | 85200.45 | 91022.84 | 折旧与摊销 | 2034.32 | 2474.67 | 2441.83 | 2442.50 | |||||||
营业税金及附 加 | 422.27 | 392.78 | 392.12 | 384.28 | 财务费用 | -124.52 | 112.22 | 118.82 | 128.09 | |||||||
销售费用 | 6699.29 | 6733.37 | 7129.43 | 7685.63 | 资产减值损失 | -5.41 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | |||||||
管理费用 | 2770.53 | 2805.57 | 2970.59 | 3202.34 | 经营营运资本变动 | 4707.17 | -2109.20 | 652.77 | -999.09 | |||||||
财务费用 | -124.52 | 112.22 | 118.82 | 128.09 | 其他 | -7033.00 | 662.07 14240.65 | -233.51 17693.65 | 69.98 | |||||||
资产减值损失 | -5.41 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 经营活动现金流净额 | 11904.23 | 18066.80 | |||||||||
投资收益 | 1045.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本支出 | -6718.86 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | |||||||
公允价值变动 损益 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -2569.35 | 11677.26 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流净额 | -9288.21 | 11667.26 | -10.00 | -10.00 | |||||||
营业利润 | 14748.40 | 14883.67 | 16742.68 | 18653.44 | 短期借款 | -1858.42 | -5777.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他非经营损 益 | -892.47 | 160.96 | 93.93 | 108.73 | 长期借款 | 5071.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
利润总额 | 13855.93 | 15044.63 | 16836.61 | 18762.18 | 股权融资 | 28.59 | 0.00 -3943.75 -826.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||
所得税 | 1530.25 | 1918.74 | 2097.86 | 2311.87 | 支付股利 | -5057.43 | -4301.81 | -4830.40 | ||||||||
净利润 | 12325.68 | 13125.88 | 14738.75 | 16450.31 | 其他 | 500.79 | -118.82 | -128.09 | ||||||||
少数股东损益 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流净额 | -1315.37 | -10547.90 | -4420.63 | -4958.49 | |||||||
归属母公司股 东净利润 | 12033.36 | 13125.88 | 14738.75 | 16450.31 | 现金流量净额 | 1284.05 | 15360.02 | 13263.03 | 13098.31 | |||||||
资 产 负 债 表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 财务分析指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||||||
货币资金 | 14811.87 | 30171.88 | 43434.91 | 56533.21 | 成长能力 | |||||||||||
应收和预付款 项 | 23089.97 | 28164.06 | 28450.26 | 30708.96 | 销售收入增长率 | 6.82% | 5.01% | 5.88% | 7.80% | |||||||
存货 | 18462.61 | 18996.79 | 19844.42 | 21225.70 | 营业利润增长率 | -24.59% | 0.92% | 12.49% | 11.41% | |||||||
其他流动资产 | 37354.51 | 24859.68 | 25452.96 | 26286.12 | 净利润增长率 | -22.29% | 6.49% | 12.29% | 11.61% | |||||||
长期股权投资 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | EBITDA 增长率 | -23.39% | 4.88% | 10.49% | 9.95% | |||||||
投资性房地产 | 144.89 | 144.89 | 144.89 | 144.89 | 获利能力 | |||||||||||
固定资产和在 建工程 | 20709.54 | 18933.30 | 17156.40 | 15378.82 | 毛利率 | 26.38% | 27.19% | 28.30% | 28.94% | |||||||
无形资产和开 发支出 | 4434.59 | 3779.66 | 3124.74 | 2469.81 | 期间费率 | 14.83% | 13.60% | 13.90% | 14.10% | |||||||
其他非流动资 产 | 19261.40 | 19227.89 | 19227.89 | 19227.89 | 净利率 | 11.53% | 11.70% | 12.40% | 12.84% | |||||||
资产总计 | 138556.54 | 144565.33 | 157123.63 | 172262.58 | ROE | 18.93% | 17.26% | 17.05% | 16.77% | |||||||
短期借款 | 5777.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ROA | 8.90% | 9.08% | 9.38% | 9.55% | |||||||
31938.48 | 36809.57 | 38090.03 | 40205.56 | 31.14% | 30.11% | 34.53% | 39.03% | |||||||||
9602.67 | 9602.67 | 9602.67 | 9602.67 | 15.59% | 15.57% | 16.25% | 16.57% | |||||||||
26142.28 | 22123.42 | 22964.32 | 24367.83 | |||||||||||||
73461.41 | 68535.66 | 70657.01 | 74176.06 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | |||||||||
8492.59 | 8493.29 | 8493.29 | 8493.29 | 8.86 | 9.05 | 11.18 | 14.47 | |||||||||
5143.93 | 5143.23 | 5143.23 | 5143.23 | 5.19 | 5.08 | 4.84 | 5.01 | |||||||||
52426.47 | 61608.61 | 72045.55 | 83665.46 | 4.14 | 4.34 | 4.35 | 4.40 | |||||||||
63690.91 | 74625.45 | 85062.39 | 96682.30 | 104.82% | — | — | — | |||||||||
1404.22 | 1404.22 | 1404.22 | 1404.22 | |||||||||||||
65095.13 | 76029.67 | 86466.61 | 98086.53 | 53.02% | 47.41% | 44.97% | 43.06% | |||||||||
负债和股东权 益合计 | 138556.54 | 144565.33 | 157123.63 | 172262.58 | 带息债务/总负债 | 20.94% | 14.01% | 13.59% | 12.95% | |||||||
业绩和估值指 标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 流动比率 | 1.53 | 1.81 | 2.00 | 2.17 | |||||||
EBITDA | 16658.20 | 17470.57 | 19303.33 | 21224.03 | 速动比率 | 1.23 | 1.47 | 1.66 | 1.83 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展 公司点评报告P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.87 每股经营现金
|
资料来源:WIND,太平洋证券
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展 公司点评报告P5 |
机械行业分析师介绍
刘国清:太平洋证券机械行业首席分析师,浙江大学管理专业硕士,从事高端装备等领 域的行业研究工作,擅长产业链调研,尤其精通机器人及自动化相关板块。金融行业从 业八年,代表作包括《机器人大趋势》等。在进入金融行业之前,有丰富的实业工作经 历,曾经在工程机械和汽车等领域,从事过生产技术,市场与战略等方面的工作。
崔文娟:太平洋证券机械行业分析师,复旦大学经济学院本硕。曾就职于安信证券研究 中心,2019 年 7 月加入太平洋证券,致力以研究穿越行业波动,找寻确定性机会。
王希:上海交通大学硕士,曾就职于国联证券、国元证券,2021 年 10 月加盟太平洋证 券,善于结合产业,自下而上挖掘投资机会。
张凤琳:太平洋证券机械行业助理分析师,华东政法大学金融硕士,2021 年 7 月加入 太平洋证券。
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩短期承压,看好公司数字化+电动化+国际化长期发展 公司点评报告P2 |
投资评级说明
1、行业评级
看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上; 中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间; 看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。
2、公司评级
买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上;
增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间; 持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间; 减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
销 售 团 队
职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 |
全国销售总监 | 王均丽 | 13910596682 | wangjl@tpyzq.com |
华北销售总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com |
华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com |
华北销售 | 刘莹 | 15152283256 | liuyinga@tpyzq.com |
华北销售 | 董英杰 | 15232179795 | dongyj@tpyzq.com |
华东销售总监 | 陈辉弥 | 13564966111 | chenhm@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 秦娟娟 | 18717767929 | qinjj@tpyzq.com |
华东销售总助 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com |
华东销售 | 王玉琪 | 17321189545 | wangyq@tpyzq.com |
华东销售 | 郭瑜 | 18758280661 | guoyu@tpyzq.com |
华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com |
华东销售 | 胡亦真 | 17267491601 | huyz@tpyzq.com |
华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 | zhangqp@tpyzq.com |
华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com |
华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 | zhangzy@tpyzq.com |
华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com |
华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 | heyw@tpyzq.com |
华南销售 | 李艳文 | 13728975701 | liyw@tpyzq.com |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
研究院
中国北京 100044
北京市西城区北展北街九号 华远·企业号 D 座 投诉电话: 95397 |
投诉邮箱: kefu@tpyzq.com
重要声明
太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。
本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备 本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证 券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述 证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不 负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为 这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书 面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声 明。
浏览量:1005