牧原股份评级买入2021年报及2022年一季报点评:猪价影响业绩,全产业链布局进一步完善

发布时间: 2022年05月13日    作者: xn2oyhja    栏目:个股研报

股票代码 :002714
股票简称 :牧原股份
报告名称 :2021年报及2022年一季报点评:猪价影响业绩,全产业链布局进一步完善
评级 :买入
行业:农牧饲渔


公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草证券研究报告
2022 05 04
牧原股份(002714)公司点评报告

猪价影响业绩,全产业链布局进一步完善

买入|维持

——牧原股份(0027142021 年报及 2022 年一季报点评

4 月 30 日,公司披露 2021 年报及 2022 年一季报。2021 年公司实现营业 收入 788.9 亿元,同比增长 40.2%,实现归母净利润 60.94 亿元,同比下 降 74.9%。2022 年一季度实现营业收入 182.78 亿元,同比下降 9.3%,实

52 周最高/最低价(元): 106.09 / 40.91 A 股流通股(百万股): 3601.04
A 股总股本(百万股): 5322.08

现归母净利润-51.8 亿元,同比下降 174.4%。流通市值(百万元):188082.27
事件点评:总市值(百万元):277972.34

猪价下行叠加成本上升导致公司业绩承压

报告期内生猪价格持续走低。2021 年生猪价格从年初的 35.4 元/公斤降至 年末 16.3 元/公斤,降幅达到 54%,其中三季度猪价下探至 10.8 元/公斤的

低点。今年一季度生猪价格维持下行态势。由于饲料成本的上升,以及头

均折旧摊销费用的增加,导致公司养殖成本有所上升。从去年三季度开始,

公司就出现了亏损,并延续到今年一季度。

市场占有率稳居行业第一,养殖成本存在下行空间

2021 年公司出栏生猪 4026.3 万头,同比增长 122.3%,市场占有率达到 6%,稳居行业第一。2022 年一季度,公司出栏生猪 1381.7 万头,同比增 长 79%。公司目前能繁母猪存栏 275.2 万头,生猪产能已经超过 7000 万 头,完全有能力实现实现 5000~5600 万头的出栏目标。公司今年将以阶段 性达成 13 元/kg 的完全成本为奋斗目标,成本还有较大的改善空间。

屠宰产能持续扩大,全产业链布局进一步完善

2021 年公司共屠宰生猪 289.9 万头,实现屠宰肉食业务收入 54.2 亿元。截 至今年一季度,公司已经投产运营 8 个屠宰厂,合计屠宰产能 2200 万头。预计今年上半年公司屠宰产能将超过 3000 万头。公司屠宰业务对接的农批

经销商、连锁商超、连锁餐饮、食品加工企业、新零售企业客户超过五千

家。

投资建议与盈利预测

预计 2022-2024 年,公司归属母公司股东净利润分别为:85.7、315.8 和 325.4 亿元,按照最新股本测算,对应基本每股收益分别为:1.61、5.93 和 6.11 元/股,按照最新股价测算,对应 PE 估值分别为 32.4、8.8 和 8.5

倍。维持公司“买入”的投资评级。

风险提示

疫病风险、生猪出栏量不及预期、食品安全风险、养殖成本上升。

财务数据和估值2020A 2021A 2022E 2023E 2024E
营业收入(百万元) 56277.07 78889.87 108493.80 158538.48 181788.86
收入同比(%) 178.31 40.18 37.53 46.13 14.67
归母净利润(百万元) 27451.42 6903.78 8573.69 31577.59 32543.99
归母净利润同比(%) 348.97 -74.85 24.19 268.31 3.06
ROE(%) 54.46 12.70 13.61 33.75 26.57
每股收益(元) 5.16 1.30 1.61 5.93 6.11
市盈率(P/E) 10.13 40.26 32.42 8.80 8.54

资料来源:Wind,国元证券研究所

过去一年股价走势
6%
-7%
-19%-32%-44%
5/68/310/311/284/27
牧原股份沪深300

资料来源:Wind

《产业链融合发展,实现由大到强的进化》2022.02.10

分析师熊子兴

执业证书编号S0020522030001
电话 021-51097188
邮箱 xiongzixing@gyzq.com.cn

请务必阅读正文之后的免责条款部分1 / 3

财务预测表单位: 百万元 单位: 百万元
资产负债表 利润表
会计年度 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 会计年度 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E
流动资产 38946.50 48752.65 85967.15 151981.27 221586.07 营业收入 56277.07 78889.87 108493.80 158538.48 181788.86
现金 14593.57 12197.63 35959.00 90876.07 149860.44 营业成本 22128.44 65679.90 89812.49 109736.61 129038.73
应收账款 19.39 135.55 196.23 286.74 328.80 营业税金及附加 50.64 92.17 130.19 190.25 218.15
其他应收款 56.47 264.39 363.61 531.33 609.25 营业费用 292.04 699.74 962.32 1406.21 1612.44
预付账款 2494.92 1089.52 1715.42 2095.97 2464.64 管理费用 3155.57 3442.21 5818.85 8502.90 9749.89
存货 21179.22 34475.73 47143.06 57601.34 67733.13 研发费用 411.87 808.15 790.39 1155.50 1324.96
其他流动资产 602.92 589.82 589.82 589.82 589.82 财务费用 687.80 2177.73 3099.49 4214.54 5442.96
非流动资产 83680.76 128513.11 154566.41 186296.58 236393.82 资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资 183.75 307.15 307.15 307.15 307.15 公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 58530.49 99550.93 131871.45 164078.01 213883.40 投资净收益 50.66 -12.67 -12.67 -12.67 -12.67
无形资产 768.03 863.03 914.48 1000.68 1139.41 营业利润 30423.96 7668.31 9543.98 34996.40 36065.66
其他非流动资产 24198.50 27792.00 21473.33 20910.74 21063.86 营业外收入 185.05 322.58 322.58 322.58 322.58
资产总计 122627.26 177265.76 240533.56 338277.86 457979.89 营业外支出 236.50 380.29 380.29 380.29 380.29
流动负债 43543.42 78231.57 81561.99 89333.46 97200.64 利润总额 30372.51 7610.60 9486.27 34938.69 36007.95
短期借款 16532.51 22291.62 18015.44 15775.12 14086.41 所得税 -2.26 -27.98 0.00 0.00 0.00
应付账款 14623.44 31988.65 43742.15 53445.97 62846.85 净利润 30374.77 7638.58 9486.27 34938.69 36007.95
其他流动负债 12387.47 23951.30 19804.39 20112.37 20267.38 少数股东损益 2923.35 734.81 912.58 3361.10 3463.96
非流动负债 12978.60 30430.07 80821.46 136845.00 216315.96 归属母公司净利润 27451.42 6903.78 8573.69 31577.59 32543.99
长期借款 10337.89 13923.31 44158.14 72169.91 111905.39 EBITDA 34727.05 17959.41 26280.74 58247.35 67608.61
其他非流动负债 2640.71 16506.76 36663.32 64675.09 104410.57 EPS(元)7.32 1.31 1.61 5.93 6.11
负债合计 56522.02 108661.64 162383.45 226178.46 313516.60 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E
少数股东权益 15698.36 14252.35 15164.93 18526.03 21989.99 主要财务比率
股本 3759.33 5262.36 5322.08 5322.08 5322.08 会计年度
资本公积 10004.94 9122.54 9122.54 9122.54 9122.54 成长能力 178.31 40.18 37.53 46.13 14.67
留存收益 36718.38 37964.66 46538.35 77126.53 106026.47 营业收入(%)
归属母公司股东权益 50406.88 54351.77 62985.18 93573.36 122473.30 营业利润(%) 381.79 -74.80 24.46 266.69 3.06
负债和股东权益 122627.26 177265.76 240533.56 338277.86 457979.89 归属母公司净利润(%) 348.97 -74.85 24.19 268.31 3.06

获利能力

现金流量表 单位: 百万元 毛利率(%) 60.68 16.74 17.22 30.78 29.02
会计年度 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 净利率(%) 48.78 8.75 7.90 19.92 17.90
经营活动现金流 23185.75 16295.03 20379.45 57107.79 66490.25 ROE(%) 54.46 12.70 13.61 33.75 26.57
净利润 30374.77 7638.58 9486.27 34938.69 36007.95 ROIC(%) 37.79 9.22 9.09 22.84 18.66
折旧摊销 3615.29 8113.37 13637.26 19036.41 26099.99 偿债能力
财务费用 687.80 2177.73 3099.49 4214.54 5442.96 资产负债率(%) 46.09 61.30 67.51 66.86 68.46
投资损失 -50.66 12.67 12.67 12.67 12.67 净负债比率(%) 52.59 40.46 43.06 42.31 42.66
营运资金变动 -13057.72 -3294.13 -5849.01 -1094.41 -1073.22 流动比率 0.89 0.62 1.05 1.70 2.28
其他经营现金流 1616.27 1646.81 -7.24 -0.10 -0.10 速动比率 0.41 0.18 0.48 1.06 1.58
投资活动现金流 -45353.31 -35967.71 -34654.37 -43767.07 -66267.25 营运能力
资本支出 46070.79 35852.33 39574.74 50407.92 75662.32 总资产周转率 0.64 0.53 0.52 0.55 0.46
长期投资 -674.80 136.35 0.00 0.00 0.00 应收账款周转率 3045.35 967.39 640.24 656.51 590.67
其他投资现金流 42.68 20.97 4920.37 6640.85 9395.07 应付账款周转率 2.24 2.82 2.37 2.26 2.22
筹资活动现金流 26124.07 14171.00 38036.30 41576.34 58761.37 每股指标(元)
短期借款 12276.43 5759.11 -4276.18 -2240.32 -1688.71 每股收益(最新摊薄) 5.16 1.30 1.61 5.93 6.11
长期借款 9221.16 3585.42 30234.83 28011.77 39735.48 每股经营现金流(最新摊薄) 4.36 3.06 0.00 0.00 0.00
普通股增加 1554.72 1503.03 59.72 0.00 0.00 每股净资产(最新摊薄)9.47 10.21 11.83 17.58 23.01
资本公积增加 158.22 -882.40 0.00 0.00 0.00 估值比率
其他筹资现金流 2913.54 4205.84 12017.92 15804.89 20714.60 P/E 10.13 40.26 32.42 8.80 8.54
现金净增加额 3957.74 -5501.69 23761.37 54917.06 58984.37 P/B 5.51 5.11 4.41 2.97 2.27
EV/EBITDA 9.53 18.43 12.60 5.68 4.90
请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 3

浏览量:1159
栏目最新文章
最新文章