上海瀚讯评级买入全年业绩符合预期,短期受疫情扰动
股票代码 :300762
股票简称 :上海瀚讯
报告名称 :全年业绩符合预期,短期受疫情扰动
评级 :买入
行业:通信设备
上海瀚讯(300762.SZ)/通 信 评级:买入(维持) | 全年业绩符合预期,短期受疫情扰动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券研究报告/公司点评 | 2022 年 04 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场价格:15.77 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析师:陈宁玉 执业证书编号:S0740517020004 电话:021-20315728 Email:chenny@r.qlzq.com.cn 分析师:王逢节 E 执业证书编号:S0740522030002 Email:wangfj@r.qlzq.com.cn 研究助理:佘雨晴 Email:wangfj@r.qlzq.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总股本(百万股) | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通股本(百万股) | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市价(元) | 15.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市值(百万元) | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通市值(百万元) | 6,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股价与行业-市场走势对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司持有该股票比例 相关报告 |
请务必阅读正文之后的重要声明部分
公司点评
分别为 0.79 元/0.99 元/1.2 元,维持 “买入”评级。
| 风险提示:军用宽带市场发展不及预期;市场竞争加剧的风险。 | |
- 2 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
公司点评 | |
图表 1:盈利预测(百万元,以 2022 年 4 月 29 日收盘价计算)
资产负债表 单位:百万元 | 利润表 | 单位:百万元 | ||||||||
会计年度 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | |
货币资金 | 1,488 | 1,838 | 2,253 | 2,742 | 营业收入 | 729 | 901 | 1,104 | 1,343 | |
应收票据 | 75 | 61 | 75 | 107 | 营业成本 | 264 | 325 | 408 | 484 | |
应收账款 | 988 | 1,220 | 1,487 | 1,806 | 税金及附加 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
预付账款 | 18 | 22 | 28 | 33 | 销售费用 | 48 | 60 | 71 | 82 | |
存货 | 220 | 274 | 330 | 385 | 管理费用 | 68 | 63 | 55 | 67 | |
合同资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 研发费用 | 150 | 189 | 221 | 269 | |
其他流动资产 | 171 | 156 | 197 | 263 | 财务费用 | -29 | -33 | -28 | -25 | |
流动资产合计 | 2,960 | 3,571 | 4,369 | 5,335 | 信用减值损失 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资产减值损失 | -7 | -2 | -2 | -4 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公允价值变动收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 66 | 457 | 796 | 1,098 | 投资收益 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
在建工程 | 48 | 148 | 148 | 48 | 其他收益 | 30 | 25 | 25 | 27 | |
无形资产 | 73 | 90 | 115 | 134 | 营业利润 | 248 | 322 | 403 | 491 | |
其他非流动资产 | 107 | 107 | 107 | 107 | 营业外收入 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
非流动资产合计 | 294 | 803 | 1,166 | 1,387 | 营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产合计 | 3,254 | 4,374 | 5,535 | 6,722 | 利润总额 | 250 | 325 | 406 | 494 | |
短期借款 | 0 | 802 | 1,533 | 2,206 | 所得税 | 15 | 13 | 18 | 25 | |
应付票据 | 55 | 73 | 98 | 119 | 净利润 | 235 | 312 | 388 | 469 | |
应付账款 | 368 | 410 | 516 | 613 | 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预收款项 | 0 | 24 | 14 | 13 | 归属母公司净利润 | 235 | 312 | 388 | 469 | |
合同负债 | 5 | 6 | 7 | 9 | NOPLAT EPS(按最新股本摊薄) 208 0.60 280 0.79 362 0.99 446 1.20 | |||||
其他应付款 | 16 | 16 | 16 | 16 |
EPS(按最新股本摊薄) | 0.60 | 0.79 | 0.99 | 1.20 |
来源:wind,中泰证券研究所 - 3 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
公司点评
投资评级说明:
评级 | 说明 | |
股票评级 | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | |
持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间 | |
减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上 | |
行业评级 | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上 |
中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间 | |
减持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上 | |
备注:评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价(或行业指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其 中 A 股市场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市 转让标的)为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为 基准(另有说明的除外)。 |
重要声明:
中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作 任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。本公司对 本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的 资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作 建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别 客户,不构成客户私人咨询建议。
市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。
投资者应注意,在法律允许的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形 式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“中泰证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或 修改。
- 4 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |