长春高新评级(买入)业绩整体稳健增长,疫情造成阶段性扰动
股票代码 :000661
股票简称 :长春高新
报告名称 :业绩整体稳健增长,疫情造成阶段性扰动
评级 :买入
行业:生物制品
证券研究报告 | 年报点评报告
2022 年 03 月 18 日
长春高新(000661.SZ)
业绩整体稳健增长,疫情造成阶段性扰动
事件:公司发布 2021 年年报,2021 年,公司收入 107.47 亿元,同比+25.30%,实现归母净利润 37.57 亿元,同比+23.33%,扣非归母净利润 37.42 亿元,同比 +26.76%。
买入(维持) |
股票信息
2021Q4,公司收入 25.08 亿元,同比+15.17%,归母净利润 6.10 亿,同比-22.40%, | 行业 | 生物制品 |
扣非归母净利润 5.82 亿元,同比-21.69%。 | 前次评级 | 买入 |
整体业绩略低预期,疫情对增速产生扰动。公司 21Q4 利润端出现明显下滑,略低 | 3 月 17 日收盘价(元) | 176.54 |
我们的预期;四季度利润下滑,主要是疫情反复下,公司的主要业务,尤其是百克
生物的疫苗受到较大影响,金赛药业在费用增加下也出现单季度利润下滑;
金赛药业快速增长,21Q4 费用拖累利润。 2021 年,金赛药业收入 81.98 亿元,同比+43% ,净利润 36.84 亿元,同比+35%;2021Q4,金赛药业收入 20.37 亿元,同比+31%,净利润 6.42 亿元,同比-17%。2021 年,金赛药业净利率达 44.93%,同比-4.44pct,净利率下滑可能是费用增加所致。从单季度趋势看,21Q1-Q3,金赛 药业净利润增速分别为 65%,70%,38%,Q1 有上年低基数原因,Q2 在上年高基
总市值(百万元) 总股本(百万股) 其中自由流通股(%) 30 日日均成交量(百万股) | 71,449.32 404.72 94.07 10.65 |
股价走势
数情况下实现高增长,显现强劲增长势头;Q3 为暑假生长激素旺季,基数较大,且 | 长春高新 | 沪深300 | ||
出现江苏、湖南、福建等多地疫情反复,能够实现 38%的同比增长已经足够亮眼;Q4 | 32% | |||
利润端下滑,单季度净利率 31.50%比较异常,我们判断并非常态化情况。 | 2021-07 | 2021-11 | 2022-03 | |
16% | ||||
生长激素“地方集采”落地,影响逐步明朗化。2021 年 9 月 30 日,广东省药品交 | 0% | |||
易所中心公布了《广东省 153 个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》,其中包 | -16% | |||
含生长激素。2022 年 3 月 10 日广东省联盟集采生长激素报价结束,从官方披露的 | -32% | |||
-48% | ||||
结果看,生长激素水针本次无企业中标,生长激素粉针组,金赛药业以 P2 价格中标, | ||||
-64% | ||||
主力规格名义降幅 50%,实际降幅(相对此前最低挂网价)降幅约为 25%-30%。 | ||||
-80% | ||||
由于粉针在金赛药业生长激素中占比较小,此前公告披露过在 10%左右,预计并不 | ||||
2021-03 | ||||
会对生长激素整体销售造成明显影响。后续需要观察公司水针在弃标集采后使用以 |
及非公立医院开方情况,另外,长效生长激素作为公司独家品种,有望实现更加高
速的增长,占比持续提升。
百克生物受疫情及新冠疫苗接种影响短期承压。2021 年,百克生物收入 12.0 亿元,同比-16%,净利润 2.44 亿元,同比-40%;2021Q4,百克生物实现收入 2.57 亿元,同比-28%,净利润 0.11,同比-85%。我们判断,百克生物收入和利润下滑,主要
是新冠疫苗接种及疫情反复的影响,在疫情得到有效控制后有望回暖;潜力新品带 状疱疹疫苗已经完成Ⅲ期临床,我们预计该品种有望在 22 年报产,获批后带动百克
生科业绩加速增长。
华康药业回暖,房地产下滑。2021 年,华康药业实现收入 6.4 亿元,同比+10%;实现净利润 0.43 亿元,同比+1.74%。高新地产实现收入 6.63 亿元,同比-11%;实现净利润 0.86 亿元,同比-39%。
盈利预测:预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 50.5 亿元、64.2 亿元、81.3 亿元,对应增速分别为 34.4%,27.1%,26.5%;EPS 分别为 12.48 元、15.87 元、20.08 元,对应 PE 分别为 14x、11x、9x。维持“买入”评级。
风险提示:生长激素增长放缓;新药研发进度不及预期;新上市产品推广不及预期;
作者
分析师张金洋
执业证书编号:S0680519010001 邮箱:zhangjy@gszq.com
分析师杨春雨
执业证书编号:S0680520080004 邮箱:yangchunyu@gszq.com
相关研究
1、《长春高新(000661.SZ):业绩符合预期,金赛保持 快速增长,疫情扰动不改长期趋势》2021-10-29
2、《长春高新(000661.SZ):业绩符合预期,金赛增长 强劲,关注潜在估值修复行情》2021-08-15
药品集采降价。3、《长春高新(000661.SZ):业绩符合预期,生长激素
业务回归高增长》2021-04-25
财务指标 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 8,577 | 10,747 | 14,509 | 18,366 | 22,818 |
增长率 yoy(%) | 16.3 | 25.3 | 35.0 | 26.6 | 24.2 |
归母净利润(百万元) | 3,047 | 3,757 | 5,052 | 6,423 | 8,125 |
增长率 yoy(%) | 71.6 | 23.3 | 34.4 | 27.1 | 26.5 |
EPS 最新摊薄(元/股)7.53 | 9.28 | 12.48 | 15.87 | 20.08 | |
净资产收益率(%) | 26.8 | 22.6 | 23.3 | 23.1 | 22.7 |
P/E(倍) | 23.5 | 19.0 | 14.1 | 11.1 | 8.8 |
P/B(倍) | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 2.1 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 17 日收盘价
请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 18 日 |
财务报表和主要财务比率
资产负债表(百万元) | 利润表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | ||||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2020A | 2024E | ||||
流动资产 | 11082 14041 17711 23492 29852 | 营业收入 | 8577 | 10747 14509 18366 22818 | ||||||||
现金 | 3965 | 5749 | 8981 | 14738 20747 | 营业成本 | 1142 | 1332 | 1869 | 2378 | 2768 | ||
应收票据及应收账款 | 1512 | 1569 | 2059 | 2023 | 2541 | 营业税金及附加 | 117 | 135 | 239 | 294 | 335 | |
其他应收款 | 1550 | 1269 | 1633 | 1428 | 1831 | 营业费用 | 2582 | 3064 | 4251 | 5381 | 6731 | |
预付账款 | 855 | 967 | 967 | 1193 | 1209 | 管理费用 | 479 | 633 | 927 | 1118 | 1390 | |
存货 | 3013 | 4360 | 3945 | 3983 | 3398 | 研发费用 | 475 | 885 | 1339 | 1787 | 2334 | |
其他流动资产 | 188 | 127 | 127 | 127 | 127 | 财务费用 | -65 | -89 | -178 | -318 | -499 | |
非流动资产 | 5762 | 8475 | 9944 | 11404 12987 | 资产减值损失 | -4 | -114 | -154 | -195 | -243 | ||
长期投资 | 828 | 977 | 1086 | 1194 | 1302 | 其他收益 | 69 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
固定资产 | 1988 | 2223 | 3432 | 4535 | 5653 | 公允价值变动收益 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
无形资产 | 1222 | 1823 | 2041 | 2302 | 2604 | 投资净收益 | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
其他非流动资产 | 1724 | 3452 | 3385 | 3373 | 3428 | 资产处置收益 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计 | 16845 22516 27655 34896 42840 | 营业利润 | 3936 | 4715 | 6268 | 7972 | 10053 | |||||
流动负债 | 3468 | 3775 | 3829 | 4832 | 4752 | 营业外收入 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
短期借款 | 660 | 80 | 80 | 80 | 80 | 营业外支出 | 34 | 107 | 70 | 88 | 79 | |
应付票据及应付账款 | 314 | 624 | 692 | 983 | 966 | 利润总额 | 3913 | 4617 | 6207 | 7892 | 9983 | |
其他流动负债 | 2494 | 3072 | 3058 | 3769 | 3706 | 所得税 | 606 | 719 | 967 | 1230 | 1555 | |
非流动负债 | 1054 | 1504 | 1349 | 1188 | 1032 | 净利润 | 3308 | 3897 | 5240 | 6663 | 8428 | |
长期借款 | 779 | 1162 | 1008 | 847 | 690 | 少数股东损益 | 261 | 140 | 188 | 239 | 303 | |
其他非流动负债 | 274 | 341 | 341 | 341 | 341 | 归属母公司净利润 | 3047 | 3757 | 5052 | 6423 | 8125 | |
负债合计 | 4521 | 5279 | 5178 | 6020 | 5783 | EBITDA | 4065 | 4810 | 6317 | 7970 | 9992 | |
少数股东权益 | 1392 | 2663 | 2851 | 3091 | 3393 | EPS(元) | 7.53 | 9.28 | 12.48 | 15.87 | 20.08 | |
股本 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 主要财务比率 | ||||||
资本公积 | 2870 | 3361 | 3361 | 3361 | 3361 | |||||||
留存收益 | 7660 | 11081 16136 22641 30836 | 会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ||||
归属母公司股东权益 | 10931 | 14574 19626 25786 33663 | 成长能力 | 16.3 | 25.3 | 35.0 | 26.6 | 24.2 | ||||
负债和股东权益 | 16845 22516 27655 34896 42840 | 营业收入(%) | ||||||||||
营业利润(%) | 36.8 | 19.8 | 32.9 | 27.2 | 26.1 | |||||||
归属于母公司净利润(%) | 71.6 | 23.3 | 34.4 | 27.1 | 26.5 |
获利能力
现金流量表(百万元) | 毛利率(%) | 86.7 | 87.6 | 87.1 | 87.1 | 87.9 | |||||
净利率(%) | 35.5 | 35.0 | 34.8 | 35.0 | 35.6 | ||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ROE(%) | 26.8 | 22.6 | 23.3 | 23.1 | 22.7 |
经营活动现金流 | 1111 | 3331 | 5002 | 7733 | 8013 | ROIC(%) | 26.2 | 23.5 | 24.0 | 23.5 | 22.9 |
净利润 | 3308 | 3897 | 5240 | 6663 | 8428 | 偿债能力 | 23.4 | 18.7 | 17.3 | 13.5 | |
折旧摊销 | 179 | 284 | 291 | 398 | 511 | 资产负债率(%) | 26.8 | ||||
财务费用 | -65 | -89 | -178 | -318 | -499 | 净负债比率(%) | -19.1 | -23.5 | -33.1 | -46.2 | -52.6 |
投资损失 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 流动比率 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 6.3 |
营运资金变动 | -2337 | -1024 | -384 | 956 | -461 | 速动比率 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5.3 |
其他经营现金流 | -8 | 228 | -1 | -1 | -1 | 营运能力 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
投资活动现金流 | -1177 | -2426 | -1794 | -1892 | -2128 | 总资产周转率 | 0.6 | ||||
资本支出 | 1097 | 2230 | 1361 | 1352 | 1475 | 应收账款周转率 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
长期投资 | -441 | -194 | -108 | -108 | -108 | 应付账款周转率 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
其他投资现金流 | -522 | -390 | -541 | -649 | -762 | 每股指标(元) | 9.28 | 12.48 | 15.87 | 20.08 | |
筹资活动现金流 | 321 | 807 | 23 | -84 | 124 | 每股收益(最新摊薄) | 7.53 | ||||
短期借款 | 145 | -580 | 0 | 0 | 0 | 每股经营现金流(最新摊薄) 2.75 | 8.23 | 12.36 | 19.11 | 19.80 | |
长期借款 | 712 | 383 | -155 | -161 | -157 | 每股净资产(最新摊薄) | 27.01 | 36.01 | 48.49 | 63.71 | 83.18 |
普通股增加 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 估值比率 | 19.0 | 14.1 | 11.1 | 8.8 | |
资本公积增加 | -202 | 491 | 0 | 0 | 0 | P/E | 23.5 | ||||
其他筹资现金流 | -536 | 512 | 178 | 77 | 280 | P/B | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 2.1 |
现金净增加额 | 254 | 1708 | 3232 | 5757 | 6009 | EV/EBITDA | 17.3 | 14.6 | 10.6 | 7.7 | 5.5 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 17 日收盘价
P.2 请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 18 日 |
免责声明
国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。
本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料,但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资 及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内 容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。
投资者应注意,在法律许可的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行 交易,也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。
本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表 述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法,结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的 任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
投资评级说明
投资建议的评级标准 | 评级 | 说明 | |
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价(或行业 指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市 场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针 对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的) 为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股 市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | ||
持有 | 相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 5%以上 | ||
行业评级 | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 10%以上 | |
中性 | 相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之 间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 10%以上 |
国盛证券研究所
北京 地址:北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编:100032 传真:010-57671718 邮箱:gsresearch@gszq.com 南昌 地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编:330038 传真:0791-86281485 | 上海 地址:上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编:200120 电话:021-38124100 邮箱:gsresearch@gszq.com 深圳 地址:深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编:518033 邮箱:gsresearch@gszq.com |
邮箱:gsresearch@gszq.com
P.3 请仔细阅读本报告末页声明
浏览量:790