评级(买入)交通运输产业行业研究:疫情防控新十条出台,快递航空将加速恢复
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :交通运输产业行业研究:疫情防控新十条出台,快递航空将加速恢复
评级 :买入
行业:
2022 年 12 月 11 日 | 证券研究报告 |
交通运输组
交通运输产业行业研究 买入 (维持评级) 行业周报
)
市场数据(人民币) | 疫情防控新十条出台,快递航空将加速恢复 板块市场回顾 | ||||
市场优化平均市盈率 | 18.90 | ||||
国金交通运输产业指数 | 2381 | ||||
沪深 300 指数 | 3998 | | 本周(12/5-12/9)交运指数上涨 3.9%,沪深 300 指数上涨 3.3%,跑赢大 | ||
上证指数 | 3207 | ||||
盘 0.6%,排名 5/29。交运子板块中快递板块涨幅最大(+8.9%),铁路板 块跌幅最大(-6.0%)。 行业观点 | |||||
深证成指 | 11502 | ||||
中小板综指 | 12164 | ||||
2303 2157 2012 1866 1720 1574 | | 快递:疫情防控措施优化,“双十二”增长可期。12 月 7 日,国务院联防 | |||
联控机制综合组发布十条进一步优化落实疫情防控的措施,将交通物流从业 人员纳入“白名单”管理。伴随全国多地优化疫情防控措施,消费潜力释 放,将刺激快递业务量的强劲复苏,“双 12”件量高峰可期。12 月 9 日,全国快递揽收量和投递量分别为 3.82 亿件和 3.84 亿件,环比上周分别增长 26%和 38%。2022 年 10 月,顺丰、韵达、圆通、申通快递业务量分别为 9.39 亿、15.17 亿、15.83 亿、12.51 亿票,同比分别+12.7%,-11.6%,+0.6%,+13.2%,市场份额分别为 9.52%、15.39%、16.05%、12.69%,环比分别-0.4%,-0.1%,-0.1%,+0.1%。价格战监管持续,叠加资本开支 高峰或已过去,产能跟业务量更加匹配,盈利有望持续释放。推荐顺丰控 股,圆通速递。 | |||||
211213 | 220313 | 220613 | 220913 | ||
国金行业 | 沪深300 | | 物流:化工物流龙头业绩增长确定性强,ToB 供应链需求广阔。化工物流具 | ||
相关报告 1.《全国快递件量破千亿,多地调整优化防 控举措-交通运输行业周报》,2022.12.4 2.《中通快递量价齐升,兴通股份并购中船 万邦-交通运输行业周报》,2022.11.27 3.《快递单票收入小幅上升,VLCC 运价明 显上涨-交通运输行业周报》,2022.11.20 4.《疫情防控措施优化,出行需求有望复苏-交通运输行业周报》,2022.11.13 5.《Q3 总结:物流个股分化,出行环比改 善-三季报总结报告》,2022.11.6 | 有高门槛,监管趋严供给受限,需求端稳定增长,龙头业绩增长确定性强。 制造业升级对 ToB 生产性供应链物流需求增加,重视系统投入、强管理的企 业将胜出。11 月 23 日兴通股份公告以 29281 万元竞得中船万邦 51%股权 及转让方对标的企业 15400 万元债权。中船万邦主要从事国际海上船舶运输 业务以及国内沿海及长江中下游化学品运输,旗下拥有 5 艘内外贸兼营化学 品船舶以及 1 艘外贸化学品船舶,其中 3 艘船舶兼有台海航线资质,总运力 达 41,032 载重吨。本次交易有利于进一步夯实公司的龙头地位,也是对公 司国际航运和台海航线的重要有益补充。推荐宏川智慧、兴通股份。 | ||||
| 航空机场:疫情防控“新十条”出台,航班量加速回升。疫情防控措施边际 优化,12 月 9 日,全国民航航班执飞量 6101 班,环比上周增长 66.3%。12 月 7 日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫 | ||||
情防控措施的通知》,包括按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区;优化 调整隔离方式,具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家 隔离;连续 5 天没有新增感染者的高风险区,要及时解封等。上述措施推出 后,出行指引限制大幅解除,民航业恢复有望加速。考虑客流回升尚需爬 |
坡,预计短期业绩仍承压,而中长期航空需求终将恢复增长,权威机构 IATA 预测 2024 年全球航空需求超过 2019 年。新冠疫情影响消除后,航空 业将出现供需增速差,叠加票价市场化业绩将大幅反弹,国际客流恢复后,枢纽机场投资价值将凸显。推荐中国国航。
郑树明 | 分析师 SAC 执业编号:S1130521040001 zhengshuming@gjzq.com.cn | | 航运:油运运价短期承压,长期供需好转逻辑不改。集运:CCFI 环比下降 3.73%,SCFI 环比下降 2.84%,PDCI 环比下降 0.99%。油运:BDTI 环比 下降 5.0%,同比上升 176.2%;BCTI 环比上升 1.6%,同比上升 171.4%。VLCC TCE 为 29590 美元/日,环比-33.4%;VLCC-TD3C TCE 为 38877 美 元/日,环比-31.5%。干散货运输:BDI 环比上升 4.7%,同比下降 58.7%。 |
伴随全球经济复苏,油运需求逐步恢复,供给端受老旧船舶拆船、环保政 | |||
王凯婕 | 分析师 SAC 执业编号:S1130522070001 wangkaijie@gjzq.com.cn | 策、新订单有限、船台产能等影响受限,建议关注油运复苏机会。 | |
风险提示 | |||
| 疫情影响超预期风险,油价上涨风险,汇率波动风险,价格战超预期风险。 |
- 1 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 |
内容目录
一、本周交运板块行情回顾 ............................................................................4 二、行业基本面状况跟踪 ................................................................................5 2.1 航运港口 ...............................................................................................5 2.2 航空机场 ...............................................................................................8 2.3 铁路公路 ............................................................................................. 11 2.4 快递物流 ............................................................................................. 11 三、风险提示 ...............................................................................................12
图表目录
图表 1:本周各行业涨跌幅 .............................................................................4 图表 2:本周交运子板块涨跌幅 ......................................................................4 图表 3:A 股交运板块周涨幅排名前十公司 .....................................................5 图表 4:A 股交运板块周涨跌幅排名后十公司 .................................................5 图表 5:出口集运 CCFI 走势 ..........................................................................5 图表 6:出口集运 SCFI 走势 ..........................................................................5 图表 7:CCFI 美东航线运价指数 ....................................................................6 图表 8:CCFI 美西航线运价指数 ....................................................................6 图表 9:CCFI 欧洲航线运价指数 ....................................................................6 图表 10:CCFI 地中海航线运价指数...............................................................6 图表 11:内贸集运 PDCI 走势 ........................................................................6 图表 12:PDCI 东北运价指数 .........................................................................6 图表 13:PDCI 华北运价指数 .........................................................................7 图表 14:PDCI 华南运价指数 .........................................................................7 图表 15:原油运输 BDTI 走势 ........................................................................7 图表 16:成品油运输 BCTI 走势 .....................................................................7 图表 17:波罗的海干散货 BDI 走势 ................................................................7 图表 18:巴拿马型 BPI 走势 ...........................................................................7 图表 19:好望角型 BCI 走势...........................................................................8 图表 20:超级大灵便型 BSI 走势 ....................................................................8 图表 21:沿海主要港口货物吞吐量.................................................................8 图表 22:外贸货物吞吐量...............................................................................8 图表 23:中国国内民航客运量........................................................................9 图表 24:中国国际地区民航客运量.................................................................9 图表 25:上市航司客座率较 2019 年变化 .......................................................9 图表 26:上市航司 ASK 较 2019 年增速 .........................................................9 图表 27:布伦特原油期货结算价 ....................................................................9
- 2 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 |
图表 28:国内航空煤油出厂价........................................................................9 图表 29:美元兑人民币中间价......................................................................10 图表 30:人民币兑美元汇率季度环比变动 ....................................................10 图表 31:主要上市机场北上广深旅客吞吐量较 2019 年增速 .........................10 图表 32:主要上市机场飞机起降架次较 2019 年增速....................................10 图表 33:铁路旅客周转量............................................................................. 11 图表 34:铁路货物周转量............................................................................. 11 图表 35:公路旅客周转量............................................................................. 11 图表 36:公路货物周转量............................................................................. 11 图表 37:全国规模以上快递业务量...............................................................12 图表 38:全国规模以上快递业务收入 ...........................................................12 图表 39:A 股上市快递企业月度数据 ...........................................................12
- 3 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 |
一、本周交运板块行情回顾
本周(12/5-12/9)交运指数上涨 3.9%,沪深 300 指数上涨 3.3%,跑赢大 盘 0.6%,排名 5/29。交运子板块中快递板块涨幅最大(+8.9%),铁路板 块跌幅最大(-6.0%)。
图表 1:本周各行业涨跌幅
8%
6% 4% 2% 0%-2%-4% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食 | 家 | 餐 | 建 | 交 | 零 | 非 | 银 | 沪 | 房 | 有 | 钢 | 纺 | 轻 | 化 | 医 | 建 | 汽 | 电 | 传 | 综 | 煤 | 机 | 石 | 农 | 电 | 通 | 军 | 公 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 | 电 | 饮 | 材 | 运 | 售 | 银 | 行 | 深 | 地 | 色 | 铁 | 服 | 工 | 工 | 药 | 筑 | 车 | 子 | 媒 | 合 | 炭 | 械 | 化 | 业 | 力 | 信 | 工 | 用 | 算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅 | 产 | 设 | 事 | 机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游 | 备 | 业 |
来源:wind,国金证券研究所注:日期区间为 2022 年 12 月 5日-2022 年 12 月 9 日
图表 2:本周交运子板块涨跌幅
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% | 8.9% 8.2% 8.0%
-4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快 | 机 | 航 | 交 | 公 | 沪 | 航 | 物 | 公 | 港 | 上 | 创 | 铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递 | 场 | 空 | 通 | 交 | 深 | 运 | 流 | 路 | 口 | 证 | 业 | 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运 | 综 | 指 | 板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输 | 合 | 数 | 指 |
来源:wind,国金证券研究所注:日期区间为 2022 年 12 月 5日-2022 年 12 月 9 日
交运板块涨幅前五的个股为三羊马(+19.6%)、ST 海航(+15.3%)、圆 通速递(+12.4%)、普路通(+12.2%)、飞力达(+11.7%);跌幅前五 的个股为京沪高铁(-5.8%)、厦门象屿(-2.8%)、重庆路桥(-2.8%)、中谷物流(-2.7%)、恒通股份(-2.2%)。
- 4 -
敬请参阅最后一页特别声明
图表 4:A 股交运板块周涨跌幅排名后十公司 | 行业周报 | ||||||||||||||||
图表 3:A 股交运板块周涨幅排名前十公司 | |||||||||||||||||
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 京沪高铁 厦门象屿 重庆路桥 中谷物流 恒通股份 西部创业 |
| ||||||||||
行业周报 | |||||||||||||||||||||||||||||
图表 7:CCFI 美东航线运价指数 | 图表 8:CCFI 美西航线运价指数 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCFI:美东航线 | 同比增速 | 0% | CCFI:美西航线 | 同比增速 | |||||||||||||||||||||||||
2,000 | 1,882 | 1,780 | 1,676 | 1,559 | 1,516 | 1,200 | 1,138 | 1,037 | 989 | 928 | 927 | 0% | |||||||||||||||||
-5% | 1,000 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||
-10% | |||||||||||||||||||||||||||||
1,500 | 800 | -20% | |||||||||||||||||||||||||||
-15% | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | -20% | 600 | -30% -40% | ||||||||||||||||||||||||||
-25% | |||||||||||||||||||||||||||||
500 | -30% | 400 | -50% | ||||||||||||||||||||||||||
-35% | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | -60% | ||||||||||||||||||||||||||||
-40% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | -45% | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | -70% | ||||||||||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||
图表 9:CCFI 欧洲航线运价指数 | 图表 10:CCFI 地中海航线运价指数 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCFI:欧洲航线 | 同比增速 | -44% | CCFI:地中海航线 | 同比增速 | |||||||||||||||||||||||||
3,000 | 2,690 | 2,515 | 2,900 | -52% | |||||||||||||||||||||||||
-46% | 2,800 | 2,771 | -53% | ||||||||||||||||||||||||||
2,500 | 2,296 | 2,162 | 2,035 | ||||||||||||||||||||||||||
-48% | 2,700 | 2,669 | 2,547 | -54% | |||||||||||||||||||||||||
-55% | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||
2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,500 | -52% | -56% | |||||||||||||||||||||||||||
2,500 | -57% | ||||||||||||||||||||||||||||
-54% | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 2,400 | 2,377 | 2,374 | -58% | |||||||||||||||||||||||||
-56% | |||||||||||||||||||||||||||||
2,300 | -59% -60% | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | -58% | ||||||||||||||||||||||||||||
-60% | 2,200 | -61% | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | -62% | 2,100 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | -62% | ||||||||||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||
图表 11:内贸集运 PDCI 走势 | 图表 12:PDCI 东北运价指数 | ||||||||||||||||||||||||||||
PDCI:综合 | 同比增速 | 8% | PDCI:东北 | 同比增速 | |||||||||||||||||||||||||
1,840 | 1,825 | 1,900 | 1,863 | 10% | |||||||||||||||||||||||||
1,820 | 1,796 | 1,807 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||
1,850 | 1,799 | 1,817 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
1,800 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
1,780 | 2% | 1,800 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
1,760 | 1,749 | 0% | 1,750 | 1,727 | -5% | ||||||||||||||||||||||||
1,740 | -2% | 1,700 | 1,665 | -10% | |||||||||||||||||||||||||
1,720 | 1,711 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||
1,700 | -6% | 1,650 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||
1,680 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||
1,600 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||
1,660 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||
1,640 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 2022-12-02 | -12% | 1,550 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 2022-12-02 | -25% | ||||||||||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
- 6 -
敬请参阅最后一页特别声明
图表 14:PDCI 华南运价指数 | 行业周报 | ||||||||||||
图表 13:PDCI 华北运价指数 | 1,814 | 0% | |||||||||||
PDCI:华北 | 同比增速 | 1,681 | 10% | PDCI:华南 | 同比增速 | ||||||||
1,700 | 1,820 | 1,811 | |||||||||||
1,680 | 8% | 1,800 | 1,795 | -1% | |||||||||
1,660 | 2022-12-02 | 6% | 1,780 | -2% | |||||||||
4% | |||||||||||||
1,640 | -3% | ||||||||||||
1,760 | |||||||||||||
2% | |||||||||||||
1,620 | 1,610 | 1,607 | 1,611 | 1,605 | -4% | ||||||||
1,740 | 1,739 | 1,742 | |||||||||||
0% | |||||||||||||
-5% | |||||||||||||
1,600 | |||||||||||||
-2% | |||||||||||||
1,720 | |||||||||||||
1,580 | -6% | ||||||||||||
-4% | |||||||||||||
1,560 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | -6% | 1,700 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 2022-12-02 | -7% | |||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
油运:原油运输指数 BDTI 收于 2110 点,环比下降 5.0%,同比上升 176.2%;成品油运输指数 BCTI 收于 1835 点,环比上升 1.6%,同比上升 171.4%。
图表 15:原油运输 BDTI 走势 | 图表 16:成品油运输 BCTI 走势 | ||||||||||||
BDTI | 同比增速 | 2,110 | 250% | BCTI | 同比增速 | 1,835 | 200% | ||||||
3,000 | 2,000 | 1,770 | 1,806 | ||||||||||
2,500 | 2,365 | 2,494 | 2,220 | 200% | 1,500 | 1,340 | 1,461 | 2022-12-09 | 150% | ||||
2,000 | 1,894 | ||||||||||||
150% | |||||||||||||
1,000 | 100% | ||||||||||||
1,500 | |||||||||||||
100% | |||||||||||||
1,000 | 500 | 50% | |||||||||||
50% | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
0 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 0% | ||||||||||
0 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 0% | ||||||||||
2022-12-09 | |||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
干散货运输:BDI 指数为 1386 点,环比上升 4.7%,同比下降 58.7%。分 船型,BPI 为 1659 点,环比上升 2.5%,同比下降 49.0%;BCI 为 1683 点,环比上升 10.8%,同比下降 66.2%;BSI 为 1152 点,环比下降 0.9%,同比下降 53.7%。
图表 17:波罗的海干散货 BDI 走势 | 图表 18:巴拿马型 BPI 走势 | ||||||||||
BDI | 同比增速 | 1,386 | -46% | BPI | 同比增速 | 1,659 | 0% | ||||
1,450 | 1,700 | ||||||||||
1,400 | 1,355 | -48% | 1,650 | 1,637 | 1,618 | -10% | |||||
1,600 | 1,594 | ||||||||||
1,350 | 1,324 | 1,324 | -50% | ||||||||
-20% | |||||||||||
1,300 | |||||||||||
-52% | 1,550 | ||||||||||
1,250 | 2022-12-09 | -54% | 1,500 | 1,479 | 2022-12-09 | -30% | |||||
1,200 | 1,189 | ||||||||||
-40% | |||||||||||
-56% | 1,450 | ||||||||||
1,150 | |||||||||||
-50% | |||||||||||
-58% | 1,400 | ||||||||||
1,100 | |||||||||||
1,050 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | -60% | 1,350 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | -60% |
- 7 -
敬请参阅最后一页特别声明
来源:wind,国金证券研究所 | 行业周报 | |||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | -42% | |||||||||
图表 19:好望角型 BCI 走势 | 图表 20:超级大灵便型 BSI 走势 | |||||||||
BCI | 同比增速 | 1,683 | -52% | BSI | 同比增速 | |||||
1,800 | 1,544 | 1,613 | 1,519 | |||||||
1,220 | 1,213 | |||||||||
1,600 | 2022-12-09 | -54% | ||||||||
-44% | ||||||||||
1,200 | ||||||||||
1,400 | ||||||||||
-56% | ||||||||||
-46% | ||||||||||
1,200 | 1,122 | |||||||||
1,182 | ||||||||||
-58% | ||||||||||
1,000 | 1,180 | 1,170 | -48% | |||||||
-60% | ||||||||||
800 | 1,162 | |||||||||
1,152 | -50% | |||||||||
-62% | ||||||||||
1,160 | ||||||||||
600 | ||||||||||
-64% | -52% | |||||||||
400 | 1,140 | |||||||||
-66% | -54% | |||||||||
200 | ||||||||||
0 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | -68% | 1,120 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | ||||
2022-12-09 | -56% | |||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
港口:2022 年 10 月,沿海主要港口货物吞吐量为 8.72 亿吨,同比上升 3.71%,外贸货物吞吐量为 3.93 亿吨,同比上升 0.22%。
11 月下旬,沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比下降 7.65%。其中外贸同比 下降 10.53%,沿海八大枢纽港集装箱吞吐量同比+2%,其中外贸/内贸箱吞 吐量同比-3.5%、+26.4%。
图表 21:沿海主要港口货物吞吐量 | 图表 22:外贸货物吞吐量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿海主要港口货物吞吐量:当月值 | 沿海主要港口外贸货物吞吐量:当月值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(亿吨) | 外贸货物吞吐量:当月同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(亿吨) | 沿海主要港口货物吞吐量:当月同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 5 4 3 2 1 0 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | 2021-01 | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | 2022-07 | 2022-10 | ||||||||||||||||||||
2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | 2021-01 | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | 2022-07 | 2022-10 | ||||||||||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
2.2 航空机场
民航业:出行需求环比回落,2022 年 10 月民航国内客运量仅为 2019 年 31%。“五个一”政策限制有所放松,国际地区客运量环比提升,仍维持 较低水平,民航国际地区客运量为 2019 年 4%。
- 8 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 | |||||||||
图表 23:中国国内民航客运量 | 图表 24:中国国际地区民航客运量 | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
(万人次/月) | (万人次/月) | ||||||||
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 | |||||||||
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 | |||||||||
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
航空公司:2022 年 10 月,ASK 较 2019 年,国航-73%、东航-72%、南航-67%、春秋-45%、吉祥-51%;RPK 较 2019 年,国航-75%、东航-67%、南航-65%、春秋-41%、吉祥-51%;客座率较 2019 年,国航-18 pct、东 航-15pct、南航-16 pct、春秋-14pct、吉祥-20pct。
图表 25:上市航司客座率较 2019 年变化 | 图表 26:上市航司 ASK较 2019 年增速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国航 | 东方航空 | 南方航空 | 春秋航空 | 吉祥航空 | 中国国航 | 东方航空 | 南方航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 春秋航空 | 吉祥航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 -10 -15 -20 -25 -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01 | 2021-03 | 2021-05 | 2021-07 | 2021-09 | 2021-11 | 2022-01 | 2022-03 | 2022-05 | 2022-07 | 2022-09 | 2020-01 | 2020-03 | 2020-05 | 2020-07 | 2020-09 | 2020-11 | 2021-01 | 2021-03 | 2021-05 | 2021-07 | 2021-09 | 2021-11 | 2022-01 | 2022-03 | 2022-05 | 2022-07 | 2022-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
油价:本周布伦特原油期货结算价为 76.10 美元/桶,环比下降 11.07%,同比上升 2.26%;2022 年 11 月,国内航空煤油出厂价(含税)为 7727 元/吨,同比上升 55.9%。
图表 27:布伦特原油期货结算价 | 图表 28:国内航空煤油出厂价 | ||||||||||||||||||||||
(美元/桶) | 期货结算价(连续):布伦特原油 | 同比增速 | (元/吨) | 国内航空煤油出厂价 | |||||||||||||||||||
86 | 76 | 25% | |||||||||||||||||||||
120 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
100 | 96 | 88 | 84 | 20% | 10000 8000 6000 4000 2000 | ||||||||||||||||||
80 | 15% | ||||||||||||||||||||||
60 | 10% | ||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2022-12-09 | 5% | |||||||||||||||||||||
0% | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | 2021-01 | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | 2022-07 | 2022-10 | |||||||
0 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | |||||||||||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
- 9 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 |
汇率:美元兑人民币中间价为 6.9588,环比下降 1.35%,同比上升 9.2%。截至上周,2022Q4 人民币兑美元汇率环比上升 2%。
图表 29:美元兑人民币中间价 | 图表 30:人民币兑美元汇率季度环比变动 | |||||
中间价:美元兑人民币 | 7.0542 | 同比变动 | 14.0% | |||
7.1500 | 7.1256 | 7.1339 | ||||
7.1000 | 7.0899 | 6.9588 | 12.0% | |||
10.0% | ||||||
7.0500 7.0000 6.9500 6.9000 | ||||||
8.0% | ||||||
6.0% | ||||||
4.0% | ||||||
2.0% | ||||||
6.8500 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 0.0% | ||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所备注:2022Q4 的区间为 2022 年 10 月 1 日- 2022 年 12 月 9 日 机场:2022 年 10 月,旅客吞吐量较 2019 年,上海机场(浦东)-74%、首都机场-93%、白云机场-64%、深圳机场-62%、厦门机场-64%,飞机起 降架次较 2019 年,上海机场(浦东)-52%、首都机场-82%、白云机场-48%、深圳机场-42%、厦门机场-51%。 |
图表 31:主要上市机场北上广深旅客吞吐量较 2019 年增速
20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% | 上海机场 | 首都机场 | 白云机场 |
深圳机场 | 厦门机场 | 美兰机场 | |
2020-05 2020-08 2020-10 2021-01 2021-03 2021-06 2021-11 2022-02 2022-04 2022-07 2022-09 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-06 2020-07 2020-09 2020-11 2020-12 2021-02 2021-04 2021-05 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-12 2022-01 2022-03 2022-05 2022-06 2022-08 2022-10 |
来源:wind,国金证券研究所备注:上海机场仅包含浦东机场数据。
图表 32:主要上市机场飞机起降架次较 2019 年增速
20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% | 上海机场 | 首都机场 | 白云机场 |
深圳机场 | 厦门机场 | 美兰机场 | |
2020-01 2020-08 2020-09 2021-04 2021-05 2021-11 2021-12 2022-01 2022-07 2022-08 2022-09 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-10 |
