伊利股份评级(买入)结构升级持续,业绩超市场预期
股票代码 :600887
股票简称 :伊利股份
报告名称 :结构升级持续,业绩超市场预期
评级 :买入
行业:食品饮料
证券研究报告 | 公司点评
2022 年 03 月 11 日
伊利股份(600887.SH)结构升级持续,业绩超市场预期
事件:公司发布 2022 年 1-2 月经营情况公告。2022 年 1-2 月公司实现营 收 215 亿元左右,较上年同期增长 15%以上;利润总额 33 亿元左右,较上 年同期增长 20%以上。
买入(维持) |
股票信息
行业 | 饮料乳品 |
产品结构持续优化,盈利提升正在途中。根据公司公告,2022 年 1-2 月公 | 前次评级 | 买入 |
司旗下液奶、奶粉及奶制品、冷饮等各项业务均保持良好增长态势。金典、 | 3 月 10 日收盘价(元) | 36.75 |
安慕希、金领冠、巧乐兹、甄稀、畅轻、每益添、伊利儿童奶酪棒等重点产 | 总市值(百万元) | 235,204.81 |
品销售收入占比同比提升 3pcts。产品创新方面,推出“金典超滤牛奶”、 | 总股本(百万股) | 6,400.13 |
“安慕希丹东草莓”、“畅轻蛋白时光”、“须尽欢厚乳冰淇淋”等新品, | 其中自由流通股(%) | 93.13 |
高端化与创新发展并举,主品牌与新品类齐头共驱,多维动态的品牌矩阵为 | 30 日日均成交量(百万股) | 35.95 |
公司盈利持续提升奠定基础。 | 股价走势 |
奶粉业务加速发展,联手澳优剑指行业第一。根据公司公告,金领冠婴幼儿 奶粉率先完成配方升级,成为中国首批符合奶粉新国标的婴幼儿配方奶粉,2022 年 1-2 月销售收入同比增长 30%以上,增速位列行业首位。新品方面 推出“金领冠塞纳牧有机奶粉”结合多项创新营销举措,奶粉业务快速成长。3 月 3 日,伊利要约收购澳优成功,考虑两者在品类、供应链、渠道等多方 面产生的协同效应,联手澳优有望加速实现行业第一的中期目标,为实现“2025 年挺进全球乳业三强、2030 年全球乳业第一”长期战略目标贡献核 心力量。
品牌建设加速,“双奥乳企”夯实龙头壁垒。2022 年 1-2 月公司通过冬奥 和春促的品牌营销整合,实现了整体品牌力的提升,在地级市、县级市的市 场渗透率同比分别提升 0.6pcts/1.2pcts,保持行业渗透率第一水平。费用方 面,Q1 本为销售旺季,叠加返乡潮和渠道下沉共振,春促和冬奥费用整体 影响有限,1-2 月份盈利表现超预期。
盈利预测及投资建议:不考虑澳优并表下,预计公司 2021-2023 年归母净 利润为 91.40/108.02/127.33 亿元,同增 29.1%/18.2%/17.9%,对应 EPS 分别为 1.43/1.69/1.99 元,对应 PE 26/22/19 倍。假设 2022 年 3 月底澳优 并表,有望给 2022 年/2023 年贡献超 80/130 亿收入,外延内生下收入增速 为 19.5%/13.9%。利润端剔除少数股东权益影响,预计贡献个位数利润,处于稳步抬升通道。在成本端压力渐缓,竞争格局改善,产品优化升级等多 重驱动因素下,当前股价对应 2022 年 22 倍 PE,具有较高性价比,维持“买 入”评级。
风险提示:原奶成本大幅上行,旺季受疫情影响动销低预期。
财务指标 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
营业收入(百万元) | 90,223 | 96,886 | 110,578 | 123,813 | 137,540 |
增长率 yoy(%) | 13.4 | 7.4 | 14.1 | 12.0 | 11.1 |
归母净利润(百万元) | 6,934 | 7,078 | 9,140 | 10,802 | 12,733 |
增长率 yoy(%) | 7.7 | 2.1 | 29.1 | 18.2 | 17.9 |
EPS 最新摊薄(元/股)1.08 | 1.11 | 1.43 | 1.69 | 1.99 | |
净资产收益率(%) | 26.5 | 23.3 | 26.4 | 26.6 | 26.3 |
P/E(倍) | 33.9 | 33.2 | 25.7 | 21.8 | 18.5 |
P/B(倍) | 9.0 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 4.9 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 10 日收盘价
作者
分析师符蓉
执业证书编号:S0680519070001 邮箱:furong@gszq.com
相关研究
1、《伊利股份(600887.SH):业绩再超预期,盈利能 力逐季改善》2021-10-28
2、《伊利股份(600887.SH):Q2 业绩略超预期,液奶 恢复增长》2021-08-30
3、《伊利股份(600887.SH):Q1 业绩超预期,全年目 标规划稳健》2021-04-29
请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 11 日 |
财务报表和主要财务比率
资产负债表(百万元) | 利润表(百万元) | ||||||||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
流动资产 | 25706 | 28381 | 36778 | 35058 | 49647 | 营业收入 | 90223 | 96886 | 110578 | 123813 | 137540 |
现金 | 11325 | 11695 | 16978 | 15528 | 26914 | 营业成本 | 56392 | 61806 | 69996 | 78002 | 86238 |
应收票据及应收账款 | 1837 | 1759 | 2345 | 2251 | 2855 | 营业税金及附加 | 577 | 547 | 725 | 782 | 857 |
其他应收款 | 195 | 115 | 239 | 158 | 283 | 营业费用 | 21070 | 21538 | 23885 | 26620 | 29296 |
预付账款 | 1157 | 1290 | 1503 | 1624 | 1850 | 管理费用 | 4285 | 4876 | 5529 | 6191 | 6877 |
存货 | 7715 | 7545 | 9737 | 9522 | 11771 | 研发费用 | 495 | 487 | 439 | 614 | 669 |
其他流动资产 | 3476 | 5976 | 5976 | 5976 | 5976 | 财务费用 | 8 | 188 | 298 | 55 | -191 |
非流动资产 | 34755 | 42774 | 45174 | 47145 | 49068 | 资产减值损失 | -241 | -339 | -221 | -248 | -275 |
长期投资 | 1961 | 2903 | 4041 | 5208 | 6394 | 其他收益 | 588 | 676 | 300 | 300 | 300 |
固定资产 | 18296 | 23343 | 25114 | 26303 | 27199 | 公允价值变动收益 | 78 | 171 | 62 | 78 | 97 |
无形资产 | 1409 | 1536 | 1596 | 1667 | 1852 | 投资净收益 | 545 | 600 | 385 | 448 | 494 |
其他非流动资产 | 13090 | 14992 | 14423 | 13967 | 13623 | 资产处置收益 | -25 | -6 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 60461 | 71154 | 81952 | 82203 | 98715 | 营业利润 | 8280 | 8558 | 10675 | 12623 | 14962 |
流动负债 | 31432 | 34768 | 42067 | 37346 | 47045 | 营业外收入 | 30 | 49 | 50 | 41 | 42 |
短期借款 | 4560 | 6957 | 4210 | 5022 | 4454 | 营业外支出 | 116 | 457 | 212 | 233 | 255 |
应付票据及应付账款 | 10801 | 11636 | 13042 | 14245 | 16031 | 利润总额 | 8194 | 8150 | 10513 | 12430 | 14750 |
其他流动负债 | 16071 | 16176 | 24815 | 18079 | 26560 | 所得税 | 1243 | 1051 | 1356 | 1603 | 1986 |
非流动负债 | 2755 | 5853 | 4866 | 3859 | 2847 | 净利润 | 6951 | 7099 | 9157 | 10827 | 12764 |
长期借款 | 1971 | 5137 | 4150 | 3143 | 2131 | 少数股东损益 | 17 | 21 | 17 | 25 | 30 |
其他非流动负债 | 784 | 716 | 716 | 716 | 716 | 归属母公司净利润 | 6934 | 7078 | 9140 | 10802 | 12733 |
负债合计 | 34187 | 40622 | 46933 | 41205 | 49893 | EBITDA | 10219 | 11002 | 13067 | 15222 | 17756 |
少数股东权益 | 143 | 149 | 166 | 191 | 221 | EPS(元) | 1.08 | 1.11 | 1.43 | 1.69 | 1.99 |
股本 | 6096 | 6083 | 6400 | 6400 | 6400 | 主要财务比率 | |||||
资本公积 | 844 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | ||||||
留存收益 | 21534 | 23541 | 26319 | 29637 | 33443 | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
归属母公司股东权益 | 26131 | 30384 | 34853 | 40808 | 48601 | 成长能力 | 13.4 | 7.4 | 14.1 | 12.0 | 11.1 |
营业收入(%) | |||||||||||
负债和股东权益 | 60461 | 71154 | 81952 | 82203 | 98715 | ||||||
营业利润(%) | 7.7 | 3.4 | 24.7 | 18.2 | 18.5 | ||||||
归属于母公司净利润(%) | 7.7 | 2.1 | 29.1 | 18.2 | 17.9 |
获利能力
现金流量表(百万元) | 毛利率(%) | 37.5 | 36.2 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | |||||
净利率(%) | 7.7 | 7.3 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | ||||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ROE(%) | 26.5 | 23.3 | 26.4 | 26.6 | 26.3 |
经营活动现金流 | 8455 | 9852 | 18217 | 7965 | 22305 | ROIC(%) | 21.1 | 17.1 | 20.8 | 21.5 | 22.3 |
净利润 | |||||||||||
6951 | 7099 | 9157 | 10827 | 12764 | 偿债能力 | ||||||
56.5 | 57.1 | 57.3 | 50.1 | 50.5 | |||||||
折旧摊销 | 1958 | 2442 | 2493 | 2880 | 3269 | 资产负债率(%) | |||||
财务费用 | |||||||||||
8 | 188 | 298 | 55 | -191 | 净负债比率(%) | -16.0 | 4.8 | -21.1 | -14.9 | -39.2 | |
投资损失 | |||||||||||
-545 | -600 | -385 | -448 | -494 | 流动比率 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
营运资金变动 | 速动比率 | ||||||||||
-761 | -450 | 6716 | -5271 | 7055 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ||
其他经营现金流 | 营运能力 | ||||||||||
845 | 1172 | -62 | -78 | -97 | |||||||
1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||||
投资活动现金流 | -9999 | -9043 | -4446 | -4326 | -4600 | 总资产周转率 | |||||
资本支出 | 应收账款周转率 | ||||||||||
9243 | 6522 | 1262 | 805 | 736 | 57.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | ||
长期投资 | 应付账款周转率 | ||||||||||
694 | -3346 | -1139 | -1166 | -1186 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||
其他投资现金流 | 每股指标(元) | ||||||||||
-62 | -5867 | -4323 | -4686 | -5050 | |||||||
1.08 | 1.11 | 1.43 | 1.69 | 1.99 | |||||||
筹资活动现金流 | -1016 | -47 | -8488 | -5090 | -6320 | 每股收益(最新摊薄) | |||||
短期借款 | |||||||||||
3037 | 2397 | -2747 | 812 | -568 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.32 | 1.54 | 2.85 | 1.24 | 3.49 | |
长期借款 | |||||||||||
1971 | 3166 | -988 | -1007 | -1012 | 每股净资产(最新摊薄) | 4.08 | 4.75 | 5.40 | 6.33 | 7.54 | |
普通股增加 | |||||||||||
18 | -14 | 318 | 0 | 0 | 估值比率 | ||||||
33.9 | 33.2 | 25.7 | 21.8 | 18.5 | |||||||
资本公积增加 | -1997 | 573 | 0 | 0 | 0 | P/E | |||||
其他筹资现金流 | |||||||||||
-4045 | -6169 | -5071 | -4895 | -4741 | P/B | 9.0 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | |
现金净增加额 | |||||||||||
-2498 | 367 | 5283 | -1450 | 11386 | EV/EBITDA | 22.6 | 21.5 | 17.4 | 15.1 | 12.2 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 10 日收盘价
P.2 请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 11 日 |
免责声明
国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。
本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料,但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资 及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内 容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。
投资者应注意,在法律许可的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行 交易,也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。
本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表 述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法,结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的 任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
投资评级说明
投资建议的评级标准 | 评级 | 说明 | |
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价(或行业 指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市 场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针 对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的) 为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股 市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | ||
持有 | 相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 5%以上 | ||
行业评级 | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 10%以上 | |
中性 | 相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之 间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 10%以上 |
国盛证券研究所
北京 地址:北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编:100032 传真:010-57671718 邮箱:gsresearch@gszq.com 南昌 地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编:330038 传真:0791-86281485 | 上海 地址:上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编:200120 电话:021-38124100 邮箱:gsresearch@gszq.com 深圳 地址:深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编:518033 邮箱:gsresearch@gszq.com |
邮箱:gsresearch@gszq.com
P.3 请仔细阅读本报告末页声明
浏览量:1106