评级()房地产行业周报:多地政策持续放宽,3月销售降幅扩大
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产行业周报:多地政策持续放宽,3月销售降幅扩大
评级 :增持
行业:
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p1 证券研究报告|行业研究周报 仅供机构投资者使用 2022 年 04 月 03 日 |
多地政策持续放宽,3 月销售降幅扩大
房地产行业周报-20220402 |
评级及分析师信息
► 一周行情回顾
本周,申万房地产指数上涨 10.82%,沪深 300 指数上涨 2.43%,相
对收益为 8.39%,板块表现强于大盘。 | 行业走势图 | 2021/10 | 2022/01 | 2022/04 | ||
► 行业基本面 | 134920 | |||||
5% | ||||||
本周(03.25-03.31),华西地产组跟踪的 58 个重点城市一手房合计 | ||||||
成交 51028 套,同比增速-47.2%,环比增速 9.7%;合计成交面积 | -1% | |||||
524.3 万平方米,同比增速-45.2%,环比增速 5.3%。 | -7% | |||||
本周(03.25-03.31),华西地产组跟踪的 16 个重点城市二手房合计 | -12% | |||||
成交 15524 套,同比增速-32.4%,环比增速 15.6%;合计成交面积 | -18% | |||||
153.2 万平方米,同比增速-30.8%,环比增速 25.1%。 | ||||||
-23% | ||||||
本周(03.25-03.31),华西地产组跟踪的 17 个重点城市商品房库 | ||||||
2021/04 | 2021/07 | |||||
存面积 19778.1 万平方米,环比增速 0.1%,去化周期 98.1 周。 | 房地产 | 沪深300 | ||||
本周(03.21-03.27),本周供应土地 4131.3 万平方米,同比增速 |
74%; 供 应 均 价 4772 元 /平 方米 ,同 比增速 280.8%。成交土地
1506.2 万平方米,同比增速 20%;土地成交金额 300.6 亿元,同比 增速 57.4%。
本周(03.25-03.31)房地产企业合计发行信用债 116.4亿元,同比 增速-54.4%,环比增速-32.6%。房地产类集合信托合计发行 11.3亿 元,同比增速-95%,环比增速-65.1%,平均收益 7.57%。
投资建议
邮箱:youzp@hx168.com.cn
SAC NO:S1120519100005
联系电话:
研究助理:侯希得
邮箱:houxd@hx168.com.cn
本周,3 月 30 日,央行会议指出,维护住房消费者合法权益,更好 SAC NO:
满足购房者合理住房需求,促进房地产市场健康发展和良性循环。联系电话:
3 月 26 日,武汉房贷利率下调,主要银行机构从 3 月 25 日起对新 签约的按揭贷款首套房利率按照 5.2%执行,二套房利率按照 5.4%执 行。此前武汉市场上首套房贷款利率为 5.63%,此次下调了 43BP,此前二套房贷款利率为 5.88%,此次下调了 48BP。3 月 28 日,中指 院发布数据,三月楼市整体成交上行,一、二线城市成交量环比上 升,但与去年同期相比,成交数据仍为下滑状态。具体来看,3 月
研究助理:肖峰
邮箱:xiaofeng@hx168.com.cn SAC NO:
联系电话:
成 交 数 据一线城市整体环比上 升 12.0%,其中北京升幅最高,为 80.4%;广州升幅 34.0%,位居第二。同比来看,整体成交下降,降 幅为 44.2%,其中上海降幅显著,为 51.2%;深圳降幅居次位,约为 44.9%。二线代表城市成交数据环比上升 32.3%,同比下降 47.4%。 目前,房地产板块估值处低位,业绩确定性强,股息高。我们重点 推荐业绩确定性强的龙头房企万科 A、保利发展、金科股份、新城 控股、滨江集团、旭辉控股集团、碧桂园、宝龙地产以及物管板块 碧桂园服务、招商积余、新城悦服务、旭辉永升服务、新大正和南 都物业。相关受益标的包括龙湖集团、中国金茂、保利物业、绿城 服务等。
风险提示
销售不及预期,房地产调控政策收紧。
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p1
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p2
证券研究报告|行业研究周报 |
盈利预测与估值
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p3
证券研究报告|行业研究周报 |
正文目录
- 一周行情回顾..............................................................................................................................................................................................5
- 行业新闻跟踪..............................................................................................................................................................................................5
- 个股公告跟踪........................................................................................................................................................................................... 10
- 行业基本面 ............................................................................................................................................................................................... 14
4.1. 重点城市一手房成交分析................................................................................................................................................................ 14
4.2. 重点城市二手房成交分析................................................................................................................................................................ 18
4.3. 重点城市库存情况分析 .................................................................................................................................................................... 22
4.4. 土地市场供给与成交分析................................................................................................................................................................ 24
4.5. 房地产行业融资分析......................................................................................................................................................................... 26 - 投资观点.................................................................................................................................................................................................... 27
- 风险提示.................................................................................................................................................................................................... 27
图表目录
图 1 本周板块涨跌幅 .....................................................................................................................................................................................5 图 2 本周龙头企业涨跌幅 ............................................................................................................................................................................5 图 3 一手房成交套数同比分析(周度)............................................................................................................................................... 14 图 4 一手房成交套数同比分析(8 周移动平均) .............................................................................................................................. 14 图 5 一手房成交面积同比分析(周度)............................................................................................................................................... 14 图 6 一手房成交面积同比分析(8 周移动平均) .............................................................................................................................. 14 图 7 一手房成交套数同比分析(月度)............................................................................................................................................... 15 图 8 一手房成交套数环比分析(月度)............................................................................................................................................... 15 图 9 一手房成交面积同比分析(月度)............................................................................................................................................... 15 图 10 一手房成交面积环比分析(月度)............................................................................................................................................. 15 图 11 二手房成交套数同比分析(周度)............................................................................................................................................. 18 图 12 二手房成交套数同比分析(8 周移动平均) ............................................................................................................................ 18 图 13 二手房成交面积同比分析(周度)............................................................................................................................................. 18 图 14 二手房成交面积同比分析(8 周移动平均) ............................................................................................................................ 18 图 15 二手房成交套数同比分析(月度)............................................................................................................................................. 19 图 16 二手房成交套数环比分析(月度)............................................................................................................................................. 19 图 17 二手房成交面积同比分析(月度)............................................................................................................................................. 19 图 18 二手房成交面积环比分析(月度)............................................................................................................................................. 19 图 19 17 城合计库存面积及去化周期 ................................................................................................................................................... 22 图 20 一线城市库存面积及去化周期 ..................................................................................................................................................... 22 图 21 二线城市库存面积及去化周期 ..................................................................................................................................................... 22 图 22 三线城市库存面积及去化周期 ..................................................................................................................................................... 22 图 23 100 大中城市商品房土地供应面积............................................................................................................................................. 24 图 24 100 大中城市商品房土地供应均价............................................................................................................................................. 24 图 25 100 大中城市商品房土地成交面积............................................................................................................................................. 24 图 26 100 大中城市商品房土地成交金额............................................................................................................................................. 24 图 27 100 大中城市商品成交土地楼面价及溢价率........................................................................................................................... 25 图 28 100 大中城市商品房成交土地各线城市溢价率 ...................................................................................................................... 25 图 29 房企信用债发行额(周度) .......................................................................................................................................................... 26 图 30 房企信用债发行额(月度) .......................................................................................................................................................... 26 图 31 房地产信托发行额(周度) .......................................................................................................................................................... 26 图 32 房地产信托平均期限及平均收益(周度) ............................................................................................................................... 26 图 33 房地产信托发行额(月度) .......................................................................................................................................................... 27 图 34 房地产信托平均期限及平均收益(月度) ............................................................................................................................... 27
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p3
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p4
证券研究报告|行业研究周报 |
表 1 本周新闻汇总..........................................................................................................................................................................................6 表 2 本周公司公告汇总 .............................................................................................................................................................................. 10 表 3 58 城一手房成交套数及成交面积 ................................................................................................................................................. 16 表 4 16 城二手房成交套数及成交面积 ................................................................................................................................................. 20 表 5 17 城库存面积及去化周期 .............................................................................................................................................................. 23 表 6 近期房企拿地明细............................................................................................................................................................................. 25
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p4
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p5
证券研究报告|行业研究周报 | |
1.一周行情回顾
本周,申万房地产指数上涨 10.82%,沪深 300 指数上涨 2.43%,相对收益为 8.39%,板块表现强于大盘。个股表现方面,申万房地产板块涨跌幅排名前 5 位的房 地产个股分别为:中交地产、渝开发、中国武夷、海泰发展、天保基建,涨跌幅排名 后 5 位的房地产个股分别为宋都股份、冠城大通、黑牡丹、ST 爱旭、西藏城投。
图 1 本周板块涨跌幅 | 图 2 本周龙头企业涨跌幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪深300指数 申万房地产指数 |
| 万科A 保利地产 绿地控股 招商蛇口 新城控股 金科股份 蓝光发展 中南建设 华夏幸福 金地集团 阳光城 | 18.67%
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p6
证券研究报告|行业研究周报 |
表 1 本周新闻汇总
类型 | 内容 | 来源 | 日期 |
中央政策 | 央行:会议指出,维护住房消费者合法权益,更好满足购 房者合理住房需求,促进房地产市场健康发展和良性循 环。(金十数据) | 金十数据 | 2022/3/30 |
中央政策 | 住建部:针对近期房屋市政工程领域暴露出的突出问题,住建部近日决定开展房屋市政工程安全生产治理行动,全 面排查整治各类隐患,防范各类生产安全事故。(新浪财 经) | 新浪财经 | 2022/3/31 |
地方政策 | 东莞:3 月 24 日,东莞住建局发布《关于调整商品房预售 转现售合同文本有关事宜的通知》,自 2022 年 4 月 1 日 起,对房地产开发企业取得商品房预售许可证的房地产项 目,在完成不动产首次登记(确权)且东莞市房产交易平台 可获取到不动产实测权籍数据后,开发企业在东莞市房地 产交易平台进行合同签约的需使用《商品房买卖合同(现 售)示范文本》。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/24 |
地方政策 | 深圳:3 月 25 日,深圳市人民政府出台了《深圳市关于应 对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措 施》,《措施》规定减免“房土两税”。对受疫情影响,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的符合条件的纳税 人,按照国家政策规定在本市权限内予以减免,对受疫情 影响、缴存住房公积金确有困难的企业等用人单位,可依 法申请缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例最低至 3%,期限不超过 12 个月。(新京报) | 新京报 | 2022/3/25 |
地方政策 | 香港:3 月 25 日消息,香港房委会将由下月开始,将财政 司司长在《财政预算案》提出的 2022/23 年度四季差饷宽 免,转惠予其住宅及非住宅租户。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/25 |
地方政策 | 武汉:3 月 26 日,武汉房贷利率即日起下调,主要银行机 构从 3 月 25 日起对新签约的按揭贷款首套房利率按照 5.2%执行,二套房利率按照 5.4%执行。据了解,此前武汉 市场上首套房贷款利率为 5.63%,此次下调了 43BP,此前 二套房贷款利率为 5.88%,此次下调了 48BP。对于已签合 同未放款的按揭贷款,仍按照原定价执行。(财联社) | 财联社 | 2022/3/26 |
地方政策 | 北京:3 月 28 日,北京市推进冬季奥运村人才公租房项目 已落地,总用地面积 5.94 万平方米。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/28 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p6
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p7
证券研究报告|行业研究周报 |
地方政策 | 上海:3 月 28 日,上海市土地市场网站公告表示,因疫情 防控需要,为响应全市疫情工作,上海首批 36 宗商品住 宅地块中止出让,后续将根据上海市疫情防控工作整体安 排及时重启交易活动。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/28 |
地方政策 | 深圳:3 月 28 日,深圳大鹏新区出台关于助力市场主体纾 困解难的若干措施,对制造业小微企业等租户免除 3 个月 租金。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/29 |
地方政策 | 上海:3 月 30 日,央行上海总部发布消息称,按照人民银 行总行和上海市委市政府有关工作要求,人民银行上海分 行近日制定印发了《2022 年上海信贷政策指引》,引导金 融机构重点落实好助企纾困措施,进一步优化信贷结构,切实增强金融服务实体经济能力。(澎湃新闻) | 澎湃新闻 | 2022/3/30 |
地方政策 | 福州:福州市不动产交易中心做出规定,对非五城区户籍 家庭(含港澳台)在福州五城区购房,无需提供近两年内 满 12 个月医社保或纳税证明或落户,即可购买一套福州 五城区 144 平方米以下的普通住宅,购买后该房屋仍受限 售政策影响。(财经网) | 财经网 | 2022/3/30 |
地方政策 | 深圳:3 月 30 日,深圳市住房公积金管理中心发布《深圳 市住房公积金 2021 年年度报告》,2021 年,深圳市共有 住房公积金缴存职工 706.95 万人,缴存住房公积金 949.04 亿元,提取住房公积金 613.39 亿元,发放个人住 房公积金贷款 394.70 亿元。(证券时报) | 证券时报 | 2022/3/30 |
地方政策 | 成都:3 月 30 日,《成都住房公积金 2021 年年度报告》出炉。2021 年,成都公积金实现缴存额 657.89 亿元,提 取额 458.39 亿元,同比增长 28.53%。此外,2021 年,成 都公积金发放个人住房贷款突破 385.30 亿元,累计发放 贷款突破 2000 亿元。(ZAKER) | ZAKER | 2022/3/30 |
地方政策 | 湖北:3 月 30 日,武汉市与黄冈市近日正式签订了《武汉 黄冈住房公积金同城化发展合作协议》,主要内容包括进 一步深化住房公积金异地互认互贷、优化住房公积金异地 转移接续、互为住房公积金业务办理窗口、建设武汉城市 圈住房公积金同城化互联共享平台、住房公积金偿还异地 贷款委托扣划业务等五个方面。(证券时报网) | 证券时报网 | 2022/3/30 |
地方政策 | 北京:3 月 31 日,北京市规划和自然资源委员会对外发布 了 2022 年拟供租赁住房用地项目信息,共计 87 宗,约 307 公顷。其中,有近八成用地将用于建设保障性租赁住 房。2022 年一季度,北京市租赁住房用地已实现供应 71 公顷,完成全年任务的 24%,较去年同期增加 1 倍。(证 券时报) | 证券时报 | 2022/3/31 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p7
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p8
证券研究报告|行业研究周报 |
地方政策 | 湖南郴州:郴州住房公积金发布新政,4 月 1 日起执行,首套房和第二套房最高贷款额度统一为双缴职工 60 万 元,单缴职工 50 万元。调整前政策为,双缴职工首套房 45 万元,单缴职工首套房 30 万元;第二套房单缴职工、双缴职工 30 万元。(证券时报网) | 证券时报网 | 2022/3/31 |
市场行情 | 国家统计局:近日,国家统计局发布 2022 年 2 月份 70 个 大中城市商品住宅销售价格变动情况,70 个大中城市中,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨,二 三线城市环比持平或下降;一二线城市商品住宅销售价格 同比涨幅回落或持平,三线城市同比下降。从环比看,2 月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.5%,涨 幅比上月回落 0.1 个百分点。(大众证券报) | 大众证券报 | 2022/3/25 |
市场行情 | 湖州:3 月 25 日,《湖州市区 2022 年度国有建设用地供 应计划》发布,指出湖州市区今年供地计划供应总量为 1.5 万亩,同比-7.1%。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/25 |
市场行情 | 合肥:3 月 25 日,合肥市肥西县自然资源和规划局发布 2022 年国有建设用地供应计划编制说明,指出计划 1.3 万 亩,其中住宅用地 4365 亩。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/25 |
市场行情 | 中指院:3 月 28 日数据,三月楼市整体成交上行,一、二 线城市成交量环比上升,但与去年同期相比,成交数据仍 为下滑状态。具体来看,3 月成交数据一线城市整体环比 上升 12.0%,其中北京升幅最高,为 80.4%;广州升幅 34.0%,位居第二。同比来看,整体成交下降,降幅为 44.2%,其中上海降幅显著,为 51.2%;深圳降幅居次位,约为 44.9%。二线代表城市成交数据环比上升 32.3%,同 比下降 47.4%。(金十数据) | 金十数据 | 2022/3/28 |
市场行情 | 惠州:1-2 月,全市商品房销售面积 119.07 万㎡,同比下 降 39.1%,比 2021 年两年平均增速低 36 个百分点;商品 房销售额 146.39 亿元,同比下降 39.4%,比 2021 年两年 平均增速低 40.9 个百分点。惠州工业投资占固定资产投 资比重 41.9%,同比增长 92.6%,是 2012 年以来首次突破 40%,比重自 2017 年以来首次超过房地产开发投资。(观 点网) | 观点网 | 2022/3/28 |
市场行情 | 苏州:3 月 28 日,江苏省苏州自然资源和规划局发布《苏 州市区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》。按照公 告,此次共计挂出 15 宗涉宅用地,总起拍价 226.98 亿 元,总出让面积为 82.68 万平方米。 从地块具体分布来 看,姑苏区 1 宗、吴中区 3 宗、园区 3 宗、高新区 4 宗、相城区 2 宗、吴江区 2 宗。(澎湃新闻) | 澎湃新闻 | 2022/3/28 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p8
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p9
证券研究报告|行业研究周报 |
市场行情 | 天津:3 月 28 日,发布 2022 年度第一批共 30 宗集体出让 地块,出让面积共约 205.09 万平方米,建筑面积 336.31 万平方米,起始价为 268.995 亿元,保证金 54.011 亿 元。具体来看,包含 29 宗涉宅用地及 1 宗商服用地。其 中,29 宗涉宅用地全部设有最高限价,最高限价总计约 302.5 亿元,整体溢价率不高于 15%。(中新经纬) | 中新经纬 | 2022/3/28 |
市场行情 | 桂林:3 月 28 日,桂林市自然资源局公布了 2022 年第一 季度桂林市地价动态检测结果报告,显示 2022 年第 1 季 度,桂林市城区各类地价增长率(环比)为:综合用途 0.14%、商服用途 0.22%、住宅用途 0.14%、工业用途 0.18%。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/29 |
市场行情 | 上海:3 月 28 日,上海土地市场官网显示,“黄浦区小东 门街道黄浦江沿岸 W11、W13、W15 单元 326-03、326-04、327-01、327-03、327-04 地块及多稼路、326-05、327-02、327-05 地下空间地块”成功出让,成交价格为 135.0 亿元,竞得人为上海南滩城市建设发展有限公司及上海滨 和城市建设发展有限公司。(澎湃新闻) | 澎湃新闻 | 2022/3/29 |
市场行情 | 苏州:3 月 28 日,苏州市自规局公布 2022 年苏州首批次 集中出让地块公告。此次共计挂出 15 宗涉宅用地,其 中,姑苏区 1 宗、吴中区 3 宗、园区 3 宗、高新区 4 宗、相城区 2 宗、吴江区 2 宗。总起始价 227.0 亿元,总出让 面积为 82.7 万平方米。(中国房地产网) | 中国房地产 网 | 2022/3/29 |
市场行情 | 合肥:3 月 29 日,据合肥市土地市场网披露,4 月 28 日 肥东将会有 5 宗纯居住用地出让,面积达 376.5 亩。(观 点地产网) | 观点地产网 | 2022/3/29 |
市场行情 | 北京:据北京市住建委统计数据显示,3 月 21 日-3 月 27 日北京新建住宅市场(不包括回迁房,剔除共有产权房,含普通住宅+高端住宅+别墅)共成交 68.92 亿元,环比增 长约 12.6%;成交 1014 套,环比增加 213 套;对应的成交 均价约为 54194 元/平方米,环比有所下滑。(我的钢 铁) | 我的钢铁 | 2022/3/30 |
市场行情 | 中指院:中指院发布《2022 中国房地产百强企业研究报 告》,数据显示,2021 年,百强企业销售总额、销售面积 分别达 90802 亿元、56943 万平方米,同比增长 3.9%和 1.6%。百强企业营业收入均值为 498.6 亿元,净利润均值 为 56.2 亿元,分别同比增长 19.3%、0.4%,增速较上年增 加 1.6、减少 1.5 个百分点。(金十数据) | 金十数据 | 2022/3/31 |
市场行情 | 武汉:3 月 31 日,武汉迎来 2022 年首次“两集中”土 拍,本轮土拍武汉共计出让 11 宗地块,起始价总额约 | 观点网 | 2022/3/31 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p9
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p10
证券研究报告|行业研究周报 |
117.29 亿元。本轮土拍武汉共计成功出让 10 宗地块,土 地总面积 24.14 万㎡,成交总价约 89.35 亿元。(观点 网) | |||
市场行情 | 深圳:3 月 31 日上午,深圳公共资源交易中心发布 2022 年深圳第一批集中供地出让公告,计划出让 8 宗地块,总 建筑面积约 107.06 万平方米,总起始价 168.11 亿元,将 于 4 月 29 日集中拍卖。(每日经济新闻) | 每日经济新 闻 | 2022/3/31 |
市场行情 | 四川成都:3 月 22 日下午,2022 年成都首次集中供地结 束了第一天的拍卖。今日共计 17 宗土地走上拍卖场,成 交 16 宗、流拍 1 宗。其中有 5 宗地触发熔断,最后以抽 签形式决定归属。另外,有 8 宗地块以起拍楼面价成交。 (红星新闻) | 红星新闻 | 2022/3/31 |
市场行情 | 山东济南:3 月 31 日,济南迎来了 2022 年度第一批集中 供地。本次工地包含 14 个住宅组团,包含 32 宗地块,总 出让面积 97.28 万㎡,宗起始金额约 142.67 亿元。(观 点网) | 观点网 | 2022/3/31 |
资料来源:Wind,公开资料整理、华西证券研究所
3.个股公告跟踪
【华润置地】2021 年实现营收 2121.1 亿元,同比+18.1%;归母净利润 324.0 亿 元,同比+8.7%;销售面积 1476 万平方米,同比+41.5%;拟派发末期股息每股人民币 1.207 元。
【万科 A】2021 年实现营收 4528.0 亿元,同比+8.0%;归母净利润 225.2 亿元,同比-45.7%;销售额 6277.8 亿元,同比-18.4%;销售面积 3807.8 万平方米,同比-10.8%;将在未来三个月内择机开展 20-25 亿元回购,分红比例拟由 2020 年的 35%跃 升至 50%,合计拟派发分红 112.8 亿元。
【碧桂园】2021 年实现营收 5230.6 亿元,同比+13.0%;股东应占核心净利润 269.3 亿元,同比-23.1%;销售额 5580.0 亿元,同比+2.2%;权益销售面积 6641.0 万 平方米,同比-1.4%;拟派发末期股息每股 10.12 分人民币。
表 2 本周公司公告汇总
公司名称 | 内容 | 日期 |
美的置业 | 2021 年实现营收 737 亿元,同比+40.4%;归母净利润 54.6 亿 元,同比+13.6%,2021 年实现销售额 1371.4 亿元,同比 +8.7%。 | 2022/3/25 |
碧桂园 | 3 月 25 日,集团与农行广东分行举行战略合作签约仪式,签订 人民币 200 亿元《并购及保障性租赁住房战略合作协议》及人民 币 200 亿元《住房按揭战略合作协议》。 | 2022/3/25 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p10
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p11
证券研究报告|行业研究周报 |
中国金茂 | 公司发行 15 亿元债券,票面利率 3.5%,期限 5 年。 | 2022/3/25 |
新城悦服务 | 公司发布业绩快报,2021 年实现营收 43.5 亿元,同比+51.8%;归母净利润 6.8 亿元,同比+55.4%。 | 2022/3/25 |
鑫苑服务 | 2021 年实现营收 7.7 亿元,同比+17.8%;归母净利润 1.2 亿 元,同比-6.6%。 | 2022/3/25 |
金科股份 | 股东陶虹遐女士及其一致行动人重庆虹淘文化传媒有限公司合计 持有公司股份 3.9 亿股,占公司总股本的 7.3%。拟减持公司股 份 6883.0 万股,占公司总股本的 1.29%。 | 2022/3/26 |
金辉控股 | 公司发布业绩快报,2021 年实现营收 400.2 亿元,同比 +14.8%;2021 年实现销售额 947.2 亿元,销售面积 579 万平方 米。 | 2022/3/27 |
融创中国 | 3 月 28 日,公司预期无法于 2022 年 3 月 31 日或之前刊发 2021 年未经审核年度业绩。将会在切实可行情况下尽快刊发本集团 2021 年经审核年度业绩。公司股份将于 2022 年 4 月 1 日起在香 港联合交易所暂停买卖。 | 2022/3/28 |
中国金茂 | 3 月 28 日,王威先生因需处理其他公务而辞任公司非执行董事 及薪酬及提名委员会委员,刘鹏鹏先生获董事会委任为公司非执 行董事及薪酬及提名委员会委员。 | 2022/3/28 |
金辉控股 | 2 月单月实现销售额 30.5 亿元,同比-62.8%;销售面积 21.5 万 平方米,同比-52.6%;1-2 月累计实现销售额 73.7 亿元,同比-54.0%;销售面积 49 万平方米,同比-48.3%。 | 2022/3/28 |
旭辉控股集团 | 3 月 28 日,公司控股股东林中、林峰、林伟在公开市场购买合 共 100 万股公司股份,总代价约为 403.9 万港元。三位控股股东 拥有股份相当于已发行股份总数的 55.5%。 | 2022/3/28 |
宁波富达 | 3 月 28 日,公司发布业绩快报,2021 年实现营收 23.4 亿元,与 上年持平;归母净利润 3.6 亿元,同比-14.3%。 | 2022/3/28 |
华发股份 | 华发实业拟对子公司珠海市海川地产有限公司进行现金增资并签 订《增资协议》。增资后,华发实业合计认缴注册资本出资 5.1 亿元,占注册资本的 50.2%。 | 2022/3/28 |
中国金茂 | 公司发布业绩快报,2021 年实现营收 900.6 亿元,同比+50%;2021 年实现销售额 2356.0 亿元,同比+2%。 | 2022/3/29 |
合景悠活 | 公司发布业绩快报,2021 年实现营收 32.6 亿元,同比 +114.6%%;归母净利润 6.8 亿元,同比+108.9%,2021 年实现销 售面积 2.8 亿平方米,同比+420.4%。 | 2022/3/29 |
正荣地产 | 预计与 3 月 30 日发行 7.29 亿美元 2023 年到期年息 8.0%的优先 票据及 15.9 亿元 2023 年到期年息 8.0%的优先票据。 | 2022/3/29 |
中交地产 | 公司向中交富力提供借款 1.2 亿元,期限不超 6 个月,年利率 8%;向中交东盛提供借款 5000 万元,期限不超过 1 年,年利率 7%,融资顾问费(年)1%。 | 2022/3/29 |
格力地产 | 公司董事会秘书、副总裁邹超辞职。 | 2022/3/29 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p11
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p12
证券研究报告|行业研究周报 |
万科 A | 2021 年实现营收 4528.0 亿元,同比+8.0%;归母净利润 225.2 亿元,同比-45.7%;销售额 6277.8 亿元,同比-18.4%;销售面 积 3807.8 万平方米,同比-10.8%;将在未来三个月内择机开展 20-25 亿元回购,分红比例拟由 2020 年的 35%跃升至 50%,合计 拟派发分红 112.8 亿元。 | 2022/3/30 |
碧桂园 | 2021 年实现营收 5230.6 亿元,同比+13.0%;股东应占核心净利 润 269.3 亿元,同比-23.1%;销售额 5580.0 亿元,同比+2.2%;权益销售面积 6641.0 万平方米,同比-1.4%;拟派发末期股息每 股 10.12 分人民币。 | 2022/3/30 |
新城控股 | 2021 年实现营收 1682.3 亿元,同比+15.6%;归母净利润 126.0 亿元,同比-17.4%;销售额 18.2 万亿元,同比+4.8%;销售面积 17.9 亿平方米,同比+1.9%;以不低于 1 亿元、不超过 2 亿元回 购司股份,回购价格不超 41.39 元/股(含)。 | 2022/3/30 |
华侨城 A | 2021 年实现营收 1025.8 亿元,同比+25.3%;归母净利润 38.0 亿元,同比-70.1%;拟每十股派发股息 1 元(含税)。 | 2022/3/30 |
陆家嘴 | 2021 年实现营收 138.7 亿元,同比-4.2%;归母净利润 43.1 亿 元,同比+7.5%;拟每十股派发股息 5.35 元(含税)。 | 2022/3/30 |
