评级(增持)LCD行业月报:TV面板价格已趋近或低于现金成本,IT面板需求依旧旺盛
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :LCD行业月报:TV面板价格已趋近或低于现金成本,IT面板需求依旧旺盛
评级 :增持
行业:
证券研究报告 | 2022年04月07日
LCD行业月报:
TV面板价格已趋近或低于现金成本,IT面板需求依旧旺盛
行业研究 · 行业月报
电子
投资评级:超配(维持评级)
证券分析师:胡剑 | 证券分析师:胡慧 | 联系人:周靖翔 | 联系人:李梓澎 |
021-60893306 | 021-60871321 | 021-60375402 | 0755-81981181 |
hujian1@guosen.com.cn | huhui2@guosen.com.cn | zhoujingxiang@guosen.com.cn | lizipeng@guosen.com.cn |
S0980521080001 | S0980521080002 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
LCD行业月报:TV面板价格已趋近或低于现金成本,IT面板需求依旧旺盛
行情&业绩回顾:2022年3月至今面板(申万)指数下跌10.69%,2022年2月TCL华星、友达大尺寸LCD营收保持同比增长
行情回顾:2022年3月至今面板(申万)指数下跌10.69%,分别跑输上证指数、深证成指、沪深300指数5.53pct 1.16pct、3.76pct;其中京东方A、TCL 科技、深天马A、彩虹股份、龙腾光电分别下跌8.51%、11.33%、9.75%、3.60%、12.01%。估值方面,截至4月6日A股面板行业总市值4486.97亿元,整体 PB(LF)为1.28x,处于2016年以来的6.0%分位。
业绩回顾:根据Omdia数据,2月全球大尺寸LCD面板月度营收60.89亿美元,环比下降6.80%,同比下降6.18%,其中TCL华星、友达大尺寸LCD面板营收保 持同比增长,京东方、群创、LG大尺寸LCD面板月度营收分别同比下降16.83%、14.10%、5.51%,三星逐步退出LCD行业。中国主要LCD厂商(深天马A、TCL科技、京东方A、彩虹股份、龙腾光电、友达、群创光电、瀚宇彩晶)3Q21营收1611.32亿元,环比增长1.13%,同比增长47.88%;归母净利润198.62 亿元,环比下降19.86%,同比增长376.25%;毛利率同比提升12.38%pct、环比下降2.75pct至27.16%,净利率同比提升8.50pct、环比下降3.23pct至 12.33%;应收账款周转天数环比增加3.59天至58.85天,较3Q20的65.49天大幅下降;存货周转天数同比增加5.07天、环比增加6.19天至50.62天。
价格&成本:3月LCD电视面板价格触底,IT面板价格环比跌幅扩大;1Q22 LCD电视面板价格已趋近或低于平均成本及现金成本
电视:根据Omdia数据,2022年3月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格环比变动0.0%、0.0%、-1.2%、-1.8%、-1.7%至38、68、84、107、176美元/ 片;Omdia预计2022年4月32、43英寸LCD TV面板价格将维持在38、68美元/片,50、55、65英寸LCD TV面板价格将环比下降1.2%、0.9%、1.7%至83、106、173美元/片,环比降幅进一步收窄。根据WitsView数据,1Q22 LCD电视面板平均价格已趋近或低于平均成本、现金成本水平,32、55英寸LCD电视 面板价格分别低于现金成本4.03%、5.06%;43、65英寸LCD电视面板价格分别较现金成本高出0.46%、3.42%。
笔记本:根据Omdia数据,2022年3月10.1英寸(平板电脑)、14英寸(笔记本电脑)、23.8英寸(显示器)LCD IT面板价格环比下降3.5%、5.6%、4.8% 至27.2、38.7、73.2美元/片;Omdia预计2022年4月10.1、14、23.8英寸LCD IT面板价格环比下降3.7%、5.9%、5.1%至26.2、36.4、69.5美元/片。根据 WitsView数据,1Q22 14英寸笔记本面板平均价格较现金成本高出131.07%;15.6英寸笔记本面板平均价格较现金成本高出128.44%。
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
LCD行业月报:TV面板价格已趋近或低于现金成本,IT面板需求依旧旺盛
供给&需求:2022年2月全球大尺寸LCD面板出货面积同比增长5.23%,电视面板需求稳定,显示器、笔记本电脑面板需求依旧旺盛
供给方面,我们预计2022年全球大尺寸LCD产能面积较2021年增长10.13%,其中1Q22、2Q22、3Q22、4Q22产能分别环比增长1.15%、1.82%、1.40%、1.41%;预计2023年全球大尺寸LCD产能面积较2022年增长5.06%,其中1Q23、2Q23、3Q23、4Q23产能分别环比增长0.98%、0.31%、2.10%、1.97%。
需求方面,终端需求大尺寸、高端化、多样化的趋势延续,2022年2月全球大尺寸LCD面板出货面积同比增长5.23%,其中全球LCD电视面板出货面积同比 增长2.73%,全球LCD显示器面板出货面积同比增长21.99%,全球笔记本电脑面板出货面积同比增长18.77%,全球平板电脑面板出货面积同比下降27.95%。
我们认为,伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导(产能变化)转向需求端主导(终端需求大尺寸、高端化、多样化),行业周期属性将 淡化,成长属性显现,LCD面板企业的盈利稳定性有望强化。
投资建议:LCD产业链继续推荐京东方A、TCL科技
中国大陆LCD面板产业从无到有、从小到大、从大到强,现已实现全球领先,我们看好京东方A、TCL科技等中国大陆面板龙头把握我国消费升级国产化 的时代红利,凭借高世代线所带来的规模效应、成本优势以及市场份额领先所带来的行业话语权、定价权实现盈利能力的稳步提升。
风险提示
半导体显示器件需求不及预期的风险;半导体显示器件价格波动的风险;生产设备及原材料供应风险。
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
目录 | ||||
01 | 行情回顾:2022年 3月至今面板( 申万 ) 指数 下跌1 0.6 9 % | |||
02 | 3月LCD电 视面 板价格触 底, I T面板价 格环 比跌 幅扩 大;1 Q22 LC D电 视面 板价 格 已趋近或低于平均成本及现金成本 | |||
03 | 供给&需求: 2 月全球大尺寸LCD面 板出 货面 积同 比增 长 5. 2 3%, 电视 面板 需求 稳 | |||
定,显示器、笔记本电脑面板需求依旧 旺盛 | ||||
04 | 业绩回顾: 2 月T C L华星、友达大尺寸L CD营 收保 持同 比增 长 | |||
05 | 重点公司概览:LCD产 业链 继续 推荐 京东 方 A、 T CL科 技 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
行情回顾:2022年3月至今面板(申万)指数下跌10.69%
2022年3月至今面板(申万)指数下跌10.69%,分别跑输上证指数、深证成指、沪深300指数5.53pct 1.16pct、3.76pct;其中京东方
A、TCL科技、深天马A、彩虹股份、龙腾光电分别下跌8.51%、11.33%、9.75%、3.60%、12.01%
估值方面,截至4月6日A股面板行业总市值4486.97亿元,整体PB(LF)为1.28x,处于2016年以来的6.0%分位
图:2021年以来面板(申万)行情走势 | ||||
120 | 面板(申万) | 上证指数 | 深证成指 | 沪深300 |
110
100
90
80
70
60
Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 |
资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理
图:2016年以来面板(申万)总市值 |
图:2021年以来面板行业主要个股行情走势 | |||||
230 | 深天马A | TCL科技 | 京东方A | 彩虹股份 | 龙腾光电 |
210 |
190
170
150
130
110
90
70
50
Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 |
资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理
图:2016年以来面板行业PB(LF) |
8,000 7,000 6,000 | 总市值(亿元)换手率(右轴) | 14% | 3.0 2.5 | PB(LF) | 危险值 | 中位数 | 机会值 | 当前值:1.28x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,000 4,000 | 2.0 | 分位点:6.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险值:2.25x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000 2,000 1,000 0 | 6% | 1.5 1.0 0.5 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4% | 中位数:1.95x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% | 机会值:1.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
价格:3月LCD电视面板价格触底,IT面板价格环比跌幅扩大
2022年3月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格环比变动0.0%、0.0%、-1.2%、-1.8%、-1.7%、84、107、176美元/片;Omdia 预计2022年4月32、43英寸LCD TV面板价格将维持在38、68美元/片,50、55、65英寸LCD TV面板价格将环比下降1.2%、0.9%、1.7%至83、106、173美元/片,环比降幅进一步收窄。
2022年3月10.1英寸(平板电脑)、14英寸(笔记本电脑)、23.8英寸(显示器)LCD IT面板价格环比下降3.5%、5.6%、4.8%至27.2、38.7、73.2美元/片;Omdia预计2022年4月10.1、14、23.8英寸LCD IT面板价格环比下降3.7%、5.9%、5.1%至26.2、36.4、69.5美元/片。
图:32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格走势(单位:美元) |
图:10.1、14、15.6、23.8英寸LCD IT面板价格走势(单位:美元) |
500 | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 90 | 10.1" | 14" | 15.6" | 23.8" |
450 | 80 | |||||||||
400 | 70 | |||||||||
350 | 60 | |||||||||
300 | 50 |
250
200 | Jul-19 | Jan-20 | Jul-20 | Jan-21 | Jul-21 | Jan-22 | 40 | Jul-19 | Jan-20 | Jul-20 | Jan-21 | Jul-21 | Jan-22 | ||||||||
150 | 30 | ||||||||||||||||||||
100 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 10 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jan-17 | Jul-17 | Jan-18 | Jul-18 | Jan-19 | Jan-17 | Jul-17 | Jan-18 | Jul-18 | Jan-19 | ||||||||||||
资料来源:Omdia,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,国信证券经济研究所整理 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
成本:LCD电视面板价格已趋近或低于现金成本
1Q22 32英寸LCD电视面板平均价格38.00美元,平均成本39.77美元,现金成本39.59美元,价格已低于平均成本、现金成本水平;43英寸LCD电视面板平均价格、平均成
本、现金成本为68.33、69.16、68.02美元;55英寸LCD电视面板平均价格、平均成本、现金成本为109.33、117.53、65英寸LCD电视面板平均价格、平均成
本、现金成本为179.67、174.60、173.72美元,面板价格已趋近或低于平均成本、现金成本水平
1Q22 14英寸笔记本面板平均价格、平均成本、现金成本为40.90、17.75、17.70美元;15.6英寸笔记本面板平均价格、平均成本、现金成本为40.70、17.88、17.82美元
图:32英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:43英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:14英寸LCD笔记本面板价格、平均/现金成本(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 80 60 40 20 0 | 32“平均价格 32“平均成本 32“现金成本 | 160 140 120 100 80 60 40 20 0 | 43“平均价格 43“平均成本 43“现金成本 | 60 50 | 14“(LED)平均价格 14“(LED)平均成本 14“(LED)现金成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q14 | 3Q14 | 1Q15 | 3Q15 | 1Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 3Q21 | 1Q22 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | ||||||||||||
资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图:55英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:65英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:15.6英寸LCD笔记本面板价格、平均/现金成本(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 200 150 100 50 0 | 55“平均价格 55“平均成本 55“现金成本 | 500 400 300 200 100 0 | 65“平均价格 65“平均成本 65“现金成本 | 60 | 15.6“(LED)平均价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15.6“(LED)平均成本 15.6“(LED)现金成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | ||||||||
资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
成本:LCD面板驱动IC、人工成本、运营成本占比环比提升
1Q22在32英寸LCD电视面板的成本中,材料成本占比71.67%(其中玻璃10.64%、液晶材料3.23%、彩色滤光片15.03%、偏光片17.29%、驱动IC 9.83%、化学材料3.98%、其他材料11.67%),人工成本占比4.17%,运营成本占比23.73%,折旧成本占比0.43%
1Q22在65英寸LCD电视面板的成本中,材料成本占比74.00%(其中玻璃11.46%、液晶材料3.30%、彩色滤光片15.82%、偏光片18.69%、驱动IC 6.51%、化学材料3.79%、其他材料14.43%),人工成本占比3.88%,运营成本占比21.62%,折旧成本占比0.50%
图:32英寸LCD电视面板成本拆解 | ||||||||||||||||||||||
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% | 玻璃 | 液晶材料 | 彩色滤光片 | |||||||||||||||||||
偏光片 | 驱动IC | 化学材料 | ||||||||||||||||||||
其他材料 人工成本 运营成本 | ||||||||||||||||||||||
1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 |
资料来源:WitsView,国信证券经济研究所整理
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
图:65英寸LCD电视面板成本拆解 | |||||||||||||||||||||
25% 20% 15% 10% 5% 0% | 玻璃 | 液晶材料 | 彩色滤光片 | ||||||||||||||||||
偏光片 | 驱动IC | 化学材料 | |||||||||||||||||||
其他材料 | 人工成本 | 运营成本 | |||||||||||||||||||
折旧成本 | |||||||||||||||||||||
1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 |
资料来源:WitsView,国信证券经济研究所整理
供给:三星将于2022年中启动所有LCD产线的退出计划 |
表:2022-2023年减少的重要LCD产能 | ||||||
厂商 | 产线 | 世代 | 关闭产能 (千片/季) | 关闭产能面积(万平米/季) | 全球G7及以上 总产能面积的比例 | 启动关停产能时间 |
LG Display | P7 | 7.0 | 225 | 99 | 1.37% | 2Q23 |
Samsung Display | SDC L8-2 Phase1b | 8.5 | 60 | 33 | 0.46% | 3Q22 |
SDC L8-2 Phase2 | 8.5 | 180 | 99 | 1.37% | 3Q22 | |
SDC L8-2 Phase3 | 8.5 | 18 | 10 | 0.14% | 3Q22 |
表:2022-2023年开始投产(包含扩产)的LCD产能(G7代及以上) | ||||||
厂商 | 产线 | 世代 | 新增产能 (千片/季) | 新增产能面积(万平米/季) | 占4Q21全球G7及以上 LCD总产能面积的比例 | 新增产能投产时间 |
京东方 | B10 | 8.5 | 45 | 25 | 0.34% | 2Q22 |
B17 | 10.5 | 60 | 59 | 0.82% | 1Q22 | |
B18 | 8.5 | 45 | 25 | 0.34% | 2Q23 | |
B19 | 8.6 | 60 | 36 | 0.50% | 2Q23 | |
华星光电 | T6 | 10.5 | 30 | 30 | 0.41% | 4Q22 |
T7 | 10.5 | 90 | 89 | 1.24% | 3Q22 | |
T9(Phase1) | 8.6 | 300 | 176 | 2.43% | 2Q22 | |
T9(Phase2) | 8.6 | 300 | 176 | 2.43% | 3Q23 | |
惠科 | H1 | 8.6 | 45 | 26 | 0.36% | 3Q23 |
H2 | 8.6 | 300 | 176 | 2.43% | 3Q23 | |
H4 | 8.6 | 60 | 35 | 0.49% | 2Q23 | |
H5 | 8.6 | 150 | 88 | 1.22% | 3Q23 | |
友达光电 | L8B | 8.5 | 60 | 33 | 0.46% | 3Q22 |
群创光电 | ILX Fab 7 | 7.0 | 15 | 7 | 0.09% | 1Q22 |
