评级(持有)房地产及物业行业周报:房企间合作推动风险化解,多城放松限购限售
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产及物业行业周报:房企间合作推动风险化解,多城放松限购限售
评级 :持有
行业:
行业评级:看好(维持)
报告日期:2022年4月11日
房地产及物业行业周报
房企间合作推动风险化解,多城放松限购限售
首创证券房地产团队
王嵩,首席分析师,
SAC执证编号:S0110520110001
李枭洋,研究助理
联系方式:15001246420
概要 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | |
核心观点 | 目录 |
房企融资有所回暖,去化周期持续上行。当前行业基本面下滑态势延续,4月前一周 高频数据销售面积同比下降45.2%,跌幅持续下行。重点城市新开盘去化率37.1%,环比 下降5.6个百分点,仍处相对低位。重点城市去化周期升至30.1个月,连续5周环比上行。土地市场方面,百城住宅用地成交总价累计同比下降69.8%,跌幅进一步扩大。3月首套 房贷利率5.34%,环比下降13bp,下降幅度持续扩大。3月房企融资有所回暖,境内债总 发行量736.5亿元,发行77只,分别同比增长182%,185%。境外债发行量23.8亿美元,为 去年10月以来新高。 | • | 板块行情回顾 |
• | 行业政策动态 | |
• | 重点城市商品房成交 | |
• | 重点城市二手房成交 | |
多方合作推动风险化解。4月5日佳兆业集团公布与招商蛇口、长城资产签署战略合作 | • | 重点城市推盘情况 |
协议,重点围绕粤港澳大湾区城市更新、房地产开发、商业综合体经营等领域开展全面合 | • | 库存及去化周期 |
作。龙头央企、AMC、以及出险房企的首单战略合作协议落地,为后续化解房企风险提 | ||
• | 开盘去化率 | |
供经验,具备较强的信号意义。目前并购贷款授信超过千亿,而实际落地项目较少。当前 | ||
行业基本面持续下行,我们预期后续行业并购有望加速。随着优质房企盘活出险房企的优 | • | 房价指数 |
质资产,短期将缓解行业供给不足的压力。出险房企的市场化出清以及行业竞争热度的降 | ||
• | 土地市场 | |
低,长期将改善行业格局,实现行业集中度和利润率的双升。 | ||
政策宽松预期带来板块全面性反弹。除去危机类房企的博弈性质,我们当前更看好改 | • | 市场资金环境 |
善预期下二线龙头房企的弹性空间。此前市场给予国央企估值溢价,当前估值已普遍修复 | 房企融资情况 | |
• | ||
至7倍以上,而二线龙头标的仅为5倍左右,相较于自身历史估值中枢仍有50%以上的空间。 | ||
当前我们首选推荐:新城控股、金科股份、中南建设、旭辉控股集团。持续推荐:万 | • | 重点房企经营数据 |
科A、保利发展、金地集团、招商蛇口、中国海外发展。物业类:招商积余、碧桂园服务、 | 重点房企动态 | |
• | ||
保利物业、旭辉永升服务、新城悦服务。 |
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
板块行情回顾 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0% | 行业涨跌幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0% 4.0% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0% | 周度指数表现 | 年初至今指数表现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% -2.0% -4.0% | (申万)房地产指数 | 1.64% | 12.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上证指数 | -0.94% | -10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业相对涨跌幅 | 2.58% | 23.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6.0%
房地产指数:PE | 沪深300:PE |
20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.0 | 周度指数表现 | 年初至今指数表现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒生指数 | -0.76% | -6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内房股(剔除物业板块) | 8.12% | -3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相对涨跌幅 | 8.88% | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 | 物业板块 | 9.38% | -2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 相对涨跌幅 | 10.14% | 4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02 2018-03 | 2018-04 2018-05 | 2018-06 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 2018-10 | 2018-11 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 2019-03 | 2019-04 2019-05 | 2019-06 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 2019-10 | 2019-11 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 2020-03 | 2020-04 2020-05 | 2020-06 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 2020-10 | 2020-11 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 2021-03 | 2021-04 2021-05 | 2021-06 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 2021-10 | 2021-11 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 2022-03 | 2022-04 | |||||
资料来源:Wind,首创证券 |
板块个股行情回顾 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | |
A股个股表现(前5名/后5名) | 内房股(剔除物业板块)个股表现(前5名/后5名) | 物业板块个股表现(前5名/后5名) |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
000620.SZ | 新华联 | 33.2% | 0095.HK | 绿景中国地产 | 44.7% | 9909.HK | 宝龙商业 | 27.3% |
南山控股 | 禹洲集团 | 碧桂园服务 | ||||||
002314.SZ | 33.2% | 1628.HK | 36.7% | 6098.HK | 21.1% | |||
中国武夷 | 宝龙地产 | 卓越商企服务 | ||||||
000797.SZ | 33.2% | 1238.HK | 31.7% | 6989.HK | 20.1% | |||
中华企业 | 龙光集团 | 雅生活服务 | ||||||
600675.SH | 26.9% | 3380.HK | 24.3% | 3319.HK | 19.3% | |||
宁波富达 | 正荣地产 | 正荣服务 | ||||||
600724.SH | 26.2% | 6158.HK | 23.1% | 6958.HK | 18.9% | |||
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
000608.SZ | 阳光股份 | -15.1% | 0337.HK | 绿地香港 | -6.6% | 001914.SZ | 招商积余 | -2.9% |
信达地产 | 珠光控股 | 和泓服务 | ||||||
600657.SH | -14.4% | 1176.HK | -3.0% | 6093.HK | -2.6% | |||
三湘印象 | 佳源国际控股 | 新大正 | ||||||
000863.SZ | -12.2% | 2768.HK | -1.3% | 002968.SZ | -1.6% | |||
广宇发展 | 瑞安房地产 | 领悦服务集团 | ||||||
000537.SZ | -9.9% | 0272.HK | -0.8% | 2165.HK | -0.8% | |||
世联行 | 中国恒大 | 保利物业 | ||||||
002285.SZ | -9.8% | 3333.HK | 0.0% | 6049.HK | -0.7% |
资料来源:Wind,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
房地产中央政策动态 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | ||
日期 | 部门/会议 | 政策内容 | ||
4月6日 | 国常会 | 研究采取金融支持消费和有效投资的举措,提升对新市民的金融服务水平,优化保障性住房金融服务,保障重点项目建设融资,推动制造业中长期 | ||
贷款较快增长。 | ||||
4月7日 | 央行 | 发布金融稳定法征求意见稿,明确建立金融稳定保障基金,作为国家重大金融风险处置后备基金。 | ||
《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式披露。改意见提出,健全城乡统一的土地和劳动力市场。统筹增量建设用地与存量建 | ||||
4月10日 | 国务院 | 设用地,实行统一规划,强化统一管理。完善城乡建设用地增减挂钩结余指标、补充耕地指标跨区域交易机制,完善全国统一的建设用地使用权转 |
让、出租、抵押二级市场。 | ||
资料来源:政府网站,首创证券 | 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
4月2日 | 北京 | 北京挂牌12宗预申请宅地,土地总面积约54.8万平方米,总建设控制规模约101.78万平方米,总起始价261.2亿。多数项目为去年北京“延期出让地块”, | ||
重新调整规模、价格后上架。 | ||||
4月2日 | 福建省 | 从4月1日起,省直公积金缴存职工可办理“购买新建商品住房提取住房公积金支付首付款”。 | ||
4月2日 | 衢州 | 非本市户籍家庭、个体工商户及由自然人投资或控股的企业,均视为本市户籍家庭,执行相关购房政策;尚未网签的144平方米及以上新房不限售;商品 住宅预售每期建筑面积不少于2万平方米(其中纯排屋预售不少于1万平方米)。 | ||
4月2日 | 苏州 | 苏州市区2022年度国有建设用地供应计划总量为2123.1公顷,其中住宅用地计划566.7公顷,约合8500亩,占总量的26.7%。对比苏州2021年的住宅用地计 划供应量615.2公顷,2022年的住宅用地减少48.5公顷,同比下降7.9%。 | ||
4月2日 | 东莞 | 2022年东莞计划供应建设用地785.51公顷,而住宅用地190.90公顷,占总量24.30%。 | ||
4月2日 | 南京 | 2022年度南京市住宅用地计划供应869公顷,不低于近五年(2017—2021年)平均完成交易量。 | ||
4月2日 | 成都 | 2022成都首次“双集中”土拍结束,本次土地拍卖共持续三天,供应50宗,合计约3124亩,成交44宗合计面积约2656亩,成交总额约393亿元,共6宗流拍。 | ||
4月2日 | 珠海 | 珠海2022年计划供应49宗涉宅地块总面积约196.97万平方米。 | ||
4月2日 | 武汉 | 武汉2022年计划供地7.1万亩其中住宅用地1.5万亩,占比21.1%。 | ||
4月2日 | 秦皇岛 | 秦皇岛宣布购买存量房(二手房)资格核验仅需身份证。 | ||
4月2日 | 青岛 | 青岛市辖区2022年计划供应住宅用地828公顷。 | ||
4月4日 | 绵阳 | 夫妻双方正常缴存住房公积金的职工家庭申请住房公积金贷款最高额度由现行60万元调整至70万元。按建筑面积给予每平方米200元的财政补贴,单户财 政补贴最高不超过2万元。同时,鼓励开发企业对生育二孩、三孩的家庭,在给予最高优惠的基础上再给予特别优惠。 | ||
4月5日 | 东莞 | 核定购房资格时在疫情防控期间未缴社保视为“连续缴纳” |
4月6日 | 兰州 | 个人通过商业银行和公积金贷款购买首套住房最低首付款比例不低于20%,二套住房最低首付款比例不低于30%;对拥有一套住房并已结清购房贷款的家 |
庭,执行首套房贷款政策;取得不动产权证的商品住房,网签备案满三年即可上市交易。个人通过公积金贷款购买住房,公积金贷款最高额度单身职工为 | ||
60万元,双职工为70万元。在限购方面,对于在兰州工作、生活的成年人需将异地居住的父母等近亲属接到兰州居住的,予以支持,允许其在限购区域内 |
新购一套住房;对于两孩或三孩家庭,也可在限购区域内新购一套房产。 | 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 | |
资料来源:政府网站,首创证券 |
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
4月6日 | 成都 | 成都拟调整租住商品住房提取额度每月提取金额不超过1800元。 | ||
4月6日 | 天津 | 2022年计划供地4710公顷,2022年计划供应住宅用地760公顷,占供应总量的16%。 | ||
4月6日 | 惠州 | 因盘活土地资源,大亚湾区5.88万平米商住地将被收回,经大亚湾区管委会批准,拟以地面单价1847.87元/平方米予以补偿收回用地权益。 | ||
4月6日 | 福州 | 2022年计划供地1255.62公顷住宅用地供应357.89公顷。 | ||
4月6日 | 杭州 | 2022年计划供地4816公顷其中住宅用地1103.55公顷。 | ||
4月7日 | 甘肃省 | 自2022年4月6日起,住房公积金个人住房贷款最高额度由已婚缴存职工60万元调整为70万元;单身缴存职工50万元调整为60万元。 | ||
4月7日 | 佛山 | 在“十四五”期间,计划新增筹集发展各类实物保障性住房至少11万套,其中筹集保障性租赁住房至少7.5万套,力争达到住房供应总量的30%。 | ||
4月7日 | 台州 | 同一对夫妻在2021年5月31日(含)后生育第3个子女的职工家庭(以出生证载明时间为准),在本市购买首套自住住房且首次申请住房公积金贷款的,最 高可贷款额度上浮20%,上浮后的单方缴存最高可贷款额度为36万元,夫妻双方缴存最高可贷款额度为60万元。 | ||
4月7日 | 丽水 | 政策将对首次申请住房公积金贷款购买首套自住住房职工调整公积金贷款最高限额,双缴存职工最高限额由50万元调整为70万元,单缴存职工最高限额由 25万元调整为35万元。另外,职工首次申请住房公积金购买自住住房的最低首付款比例降为20%;住房公积金贷款期限由“最长不超过20年”调整为“最 长不超过30年”。 | ||
4月7日 | 重庆 | 银保监局:合理确定符合购房条件的新市民首套住房按揭贷款标准。 | ||
4月7日 | 桂林 | 2022年计划供应商品住房用地约152.64公顷同比下降19.28%。 | ||
4月7日 | 义乌 | 十四五”期间筹建保障性租赁住房7.3万套(间)。 | ||
资料来源:政府网站,首创证券 | 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
重点城市商品房成交 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品房销售面积周环比 30% | 商品房销售面积周同比 | 商品房销售面积月累计同比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 17.5% | 11.0% | -10% | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | -20% | -18.9% | -13.8% | -23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -6.6% | -2.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | -17.2% | -40% | -37.3% | -44.3% | -47.6% | -42.7% | -38.0% | -40% | -32.0% | -42.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
-30% -40% | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | -47.6% | -60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | -62.2% | -60% | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | -55.7% | ||||||||||||||||||||||||||
-60% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | 2022W14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022W14 | 2022年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分级别城市商品房成交周环比 | 分级别城市商品房成交周同比 | 分级别城市商品房成交月累计同比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% 20% 0% -20%-40%-60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | -30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | -40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-80% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | 2022W14 | -80% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | 2022W14 | -70% | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 |
以上为我们跟踪46城数据,其中一线城市4座,二线城市19座,三四线城市23座
资料来源:Wind,首创证券 | 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
重点城市商品房成交 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 |
具体城市商品房成交情况
城市 | 本周成交(万方) | 上周成交(万方) | 周环比 | 周同比 | 22年周均(万方) | 21年周均(万方) | 年周均同比 |
北京 | 16.1 | 24.4 | -34% | -11% | 18.7 | 28.1 | -33.7% |
上海 | 2.6 | 6.7 | -62% | -89% | 25.5 | 32.1 | -20.4% |
广州 | 1.4 | 0.0 | #DIV/0! | -94% | 16.9 | 30.6 | -44.7% |
深圳 | 10.1 | 18.1 | -44% | -15% | 9.8 | 12.1 | -19.3% |
一线城市(4座) | |||||||
30.1 | 49.2 | -39% | -61% | 70.9 | 102.9 | -31.1% | |
杭州 | 7.8 | 16.8 | -54% | -75% | 19.8 | 30.3 | -34.7% |
南京 | 10.0 | 15.5 | -35% | -74% | 22.1 | 25.3 | -12.8% |
无锡 | 6.7 | 6.2 | 9% | -61% | 7.3 | 12.8 | -43.2% |
成都 | 28.6 | 59.8 | -52% | -63% | 56.0 | 72.0 | -22.3% |
武汉 | 24.6 | 52.2 | -53% | -55% | 29.8 | 55.6 | -46.4% |
佛山 | 8.7 | 20.3 | -57% | -62% | 13.2 | 22.1 | -40.4% |
济南 | 15.0 | 20.5 | -27% | -41% | 15.7 | 23.6 | -33.8% |
宁波 | 4.4 | 19.7 | -78% | -83% | 8.4 | 14.2 | -40.7% |
青岛 | 14.7 | 51.8 | -72% | -60% | 22.3 | 33.6 | -33.5% |
苏州 | 1.5 | 1.2 | 24% | -73% | 2.0 | 4.1 | -50.1% |
二线城市(19座) | |||||||
174.1 | 340.8 | -49% | -61% | 253.2 | 393.7 | -35.7% | |
江门 | 1.7 | 4.6 | -64% | -64% | 2.5 | 2.7 | -7.3% |
连云港 | 4.3 | 3.3 | 33% | -71% | 7.4 | 15.0 | -50.4% |
莆田 | 0.6 | 1.3 | -58% | -88% | 1.7 | 3.5 | -51.4% |
清远 | 2.8 | 7.6 | -63% | -40% | 5.2 | 6.3 | -16.9% |
舟山 | 0.9 | 4.8 | -81% | -69% | 1.8 | 2.5 | -28.0% |
三四线城市(23座) | |||||||
31.2 | 74.1 | -58% | -73% | 67.7 | 105.3 | -35.7% | |
城市汇总(46座) | 235.3 | 464.1 | -49% | -63% | 391.8 | 601.9 | -34.9% |
资料来源:Wind,首创证券 | |||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
重点城市二手房成交 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二手房销售套数周环比 | 二手房销售套数周同比 | 二手房销售套数月累计同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15% | 10.0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 6.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% 0% | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5% | -1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -7.9% | -30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15% | -40% | -32.4% | -35.6% | -43.1% | -40.1% | -43.4% | -49.2% | -30% | -37.5% | -32.3% | -37.9% | -37.5% | -39.4% | -45.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | -40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | -30.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | -50% | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-35% | 2022W14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022W14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分级别城市二手房成交套数周环比 | 分级别城市二手房成交套数周同比 | 分级别城市二手房成交套数月累计同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% 0% -10%-20%-30% | -10% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | -30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | -60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | 2022W14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70% | 2022W9 | 2022W10 | 2022W11 | 2022W12 | 2022W13 | 2022W14 | -70% | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,首创证券 | 以上为我们跟踪17城数据,其中一线城市2座,二线城市8座,三四线城市7座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
重点城市二手房成交 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 |
具体城市二手房成交情况
城市 | 本周成交(套) | 上周成交(套) | 周环比 | 周同比 | 22年周均(套) | 21年周均(套) | 年周均同比 |
北京 | 2100 | 2916 | -28% | -36% | 2743 | 3724 | -26.4% |
深圳 | 290 | 348 | -17% | -71% | 280 | 753 | -62.8% |
一线城市(2座) | |||||||
2390 | 3264 | -27% | -44% | 3023 | 4477 | -32.5% | |
杭州 | 224 | 611 | -63% | -78% | 477 | 944 | -49.5% |
南京 | |||||||
956 | 1383 | -31% | -60% | 1176 | 1986 | -40.8% | |
成都 | 2217 | 2861 | -23% | 178% | 2354 | 944 | 149.4% |
青岛 | 303 | 302 | 0% | -81% | 312 | 972 | -67.9% |
苏州 | |||||||
615 | 881 | -30% | -58% | 762 | 1199 | -36.5% | |
厦门 | 213 | 479 | -56% | -76% | 383 | 707 | -45.8% |
无锡 | |||||||
147 | 471 | -69% | -88% | 528 | 1002 | -47.3% | |
东莞 | 208 | 217 | -4% | -16% | 186 | 341 | -45.6% |
二线城市(8座) | 5105 | 7597 | -33% | -50% | 6510 | 8621 | -24.5% |
扬州 | 57 | 91 | -37% | -79% | 96 | 184 | -47.6% |
南宁 | 165 | 301 | -45% | -55% | 237 | 342 | -30.7% |
佛山 | |||||||
640 | 776 | -18% | -42% | 646 | 1054 | -38.7% | |
宿迁 | 9 | 106 | -92% | -96% | 101 | 169 | -40.4% |
金华 | 159 | 278 | -43% | -72% | 242 | 378 | -36.1% |
江门 | |||||||
80 | 146 | -45% | -46% | 106 | 150 | -29.1% | |
清远 | 5 | 20 | -75% | -98% | 27 | 218 | -87.4% |
三四线城市(7座) | |||||||
893 | 1326 | -33% | -61% | 1122 | 1969 | -43.0% | |
城市汇总(17座) | 8388 | 12187 | -31% | -50% | 10655 | 15066 | -29.3% |
资料来源:Wind,首创证券 | |||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
重点城市推盘情况 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
15城推盘面积(万方) | 同比 | 环比 | 40% | 15城市商品房推盘累计同比 | ||||||||||||||||||||||||||
3,000 | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||
20% | 19.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
2,500 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 50% | 4.5% | 5.2% | |||||||||||||||||||||||||||
1,500 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 0% | -0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||
-50% | -20% | -6.3% | -8.6% | |||||||||||||||||||||||||||
500 | -32.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | -100% | -40% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022前2月 | ||||||||||||||||||||||||
成交面积(万方) | 推盘面积(万方) | 推盘成交比 | 推盘成交比 | |||||||||||||||||||||||||||
80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,500 | 1.6 | 0.73 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,500 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.4 | 20% | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.2 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 上海 | 深圳 | 广州 | 杭州 | 南京 | 武汉 | 南宁 | 苏州 | 成都 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,首创证券 | 以上为我们跟踪15城数据,其中一线城市4座,二线城市11座。3月仅部分城市更新推盘数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
库存及去化周期 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | ||||
城市 | 可售面积(万方) | 周度库存面积环比 | 去化周期(月) | 变动幅度 |
北京 | 2404.8 | -0.1% | 33.30 | 1.42 | 15城可售面积(万平米) | 15城去化周期(月) | ||||
17000 | 35 | |||||||||
上海(住宅) | 498.4 | -0.5% | 5.14 | 0.25 | ||||||
16500 | 30 | |||||||||
广州 | 2023.7 | 1.0% | 28.55 | 0.58 | ||||||
深圳 | 707.3 | -1.4% | 18.02 | -0.45 | ||||||
杭州 | 907.9 | 0.2% | 14.17 | 2.99 | 16000 | 25 | ||||
南京 | 2728.1 | 0.0% | 29.50 | 0.13 | ||||||
20 | ||||||||||
苏州 | 1557.2 | -0.6% | 136.77 | 7.22 | ||||||
福州 | 1406.9 | -0.2% | 107.16 | 3.18 | 15500 | 15 | ||||
南宁 | 972.0 | -0.1% | 103.15 | -1.62 | ||||||
温州 | 1179.6 | 0.2% | 25.08 | 0.09 | 15000 | 10 | ||||
宁波(住宅) | 416.1 | -1.0% | 134.85 | 2.33 | ||||||
5 | ||||||||||
莆田 | 399.6 | -0.9% | 47.59 | -0.93 | ||||||
宝鸡 | 647.2 | 1.0% | 34.24 | 1.18 | 14500 | 0 | ||||
南平 | 93.1 | -0.4% | 38.09 | -0.35 | ||||||
合计 | 16647.1 | 0.0% | 30.11 | 1.44 | ||||||
15城可售面积(万平米) | 15城去化周期(月) | |||||||||
资料来源:Wind,首创证券 | ||||||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
开盘去化率 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | |||
重点城市周度新开盘去化率 | 全国月度住宅销售开盘去化率 |
80% | 110% | ||
70% | 105% | ||
60% | 100% | ||
50% | 95% | ||
40% | |||
30% | 90% | ||
20% | |||
85% |
10%
80%
0% | 22W1 | 22W2 | 22W3 | 22W4 | 22W5 | 22W6 | 22W7 | 22W8 | 22W9 | 22W10 22W11 22W12 22W13 22W14 | ||
资料来源:Wind,中指院,首创证券 | ||||||||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 |
房价指数 | 房地产行业周报(2022W14) | 证券研究报告 | ||
新建商品住宅价格指数环比涨幅 | 0.6% | 新建商品住宅价格指数环比涨幅 | ||
0.6% | ||||
0.5% |
0.4%
70个大中城市新建商品住宅价格指数环比 | 0.2% | -0.1% | 0.1% | -0.2% | ||||||||||
-0.3% | ||||||||||||||
70个大中城市二手住宅价格指数环比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
0.60 | -0.2% | |||||||||||||
0.40 | 新建商品住宅价格指数同比涨幅 | -0.4% | 2021-11 | 2022-02 | -0.4% | 2022-02 | -0.3% | |||||||
-0.3% -0.3% | ||||||||||||||
