评级(增持)房地产行业研究周报:4月百强房企销售继续走弱
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产行业研究周报:4月百强房企销售继续走弱
评级 :增持
行业:
行业报告 | 行业研究周报
房地产 | 证券研究报告 | |
2022 年 05 月 01 日 | ||
投资评级 | ||
4 月百强房企销售继续走弱 | 行业评级 | 强于大市(维持评级) |
上次评级 | ||
强于大市 |
行业追踪(2022.4.23-2022.4.29)
作者 | ||||
百强房企销售继续走弱 百强房企单月销售同比继续走弱。克而瑞数据显示,2022 年 4 月百强房企(公司可比口径)单月销售金额环比下降 16.8%,同比下降 59.0%,同比增 速较 2022 年 3 月降低 6.2pct;1-4 月累计销售金额同比下降 50.3%,增速较 1-3 月下降 3.4pct。百强房企单月销售金额中 39 家环比增长,较 3 月减少 11 家,3 家同比增长,较 3 月减少 3 家。 | 韩笑 | 分析师 | ||
SAC 执业证书编号:S1110521120006 hanxiaob@tfzq.com | ||||
胡孝宇 | 联系人 | |||
huxiaoyu@tfzq.com | ||||
行业走势图 | ||||
百强房企累计销售继续下降。1-4 月累计销售金额同比下降 50.3%,增速较 | 房地产 | 沪深300 | ||
1-3 月下降 3.4pct。1-4 月 TOP10、TOP20、TOP30、TOP50、TOP100 房企 的销售金额入榜门槛分别达 481、279、209、119、42 亿元,同比变化-48.2%、-55.1%、-49.2%、-54.0%、-53.9%,其中 TOP20 门槛下降最为明显。2022 年 4 月 TOP3、TOP10、TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100 单月销售金额 同比变化-34.0%、-33.4%、-55.4%、-73.8%、-59.7%,增速较 2022 年 3 月分 别变化-14.6pct、-19.6pct、-0.3pct、+3.9pct、-3.7pct。TOP50 房企中,单 月销售金额同比增速前五房企分别为越秀地产(56.3%)、海伦堡(8.9%)、滨江集团(-4.8%)、中粮大悦城(-17.4%)、联发集团(-18.1%),年初至今 累计销售金额同比增速前五房企分别为中粮大悦城(-14%)、联发集团(-19.4%)、首开股份(-20.3%)、海伦堡(-23.6%)、越秀地产(-24.7%)。 | ||||
3% -1% -5% -9% -13%-17%-21%-25% | ||||
2021-05 | 2021-09 | 2022-01 | ||
资料来源:贝格数据 | ||||
相关报告 | ||||
TOP10 房企单月销售均价同比多升少降。年初至今,累计销售金额 TOP10 房企中,4 月单月销售均价同比负增长的仅有 2 家,分别是碧桂园(-3.4%)、龙湖集团(-4.6%);双位数正增长的有 6 家,分别是金地集团(40.3%)、绿 城中国(37.8%)、万科(33.3%)、招商蛇口(23.9%)、保利发展(21.7%)、华润置地(21.2%);个位数正增长的有 2 家,分别是融创中国(8.6%)、中 海地产(5.2%) 受疫情影响,新房、二手房、土地市场本周成交降幅持续扩大 新房市场本周成交 435 万平,月度同比-51.26%,相较上月下降 8.55pct;累 | 1 《房地产-行业点评:筹码持续向上集 中——2022 年一季度基金持仓点评》2022-04-25 2 《房地产-行业研究周报:土地市场降 温 继 续 , 首 批 土 拍 冷 热 分 化 》2022-04-24 3 《房地产-行业专题研究:估值徘徊折 射政策分歧》 2022-04-22 |
计库存 16813 万平,二线去化加速,一线、三线及以下去化放缓。二手房 市场本周成交 196 万平,月度同比-36.33%,相较上月下降 0.44pct。土地市 场本周成交建面 1801 万平,滚动 12 周同比-38.86%;成交总额 508 亿元,滚动 12 周同比-50.24%;全国平均溢价率+2.71%,滚动 12 周同比-16.22pct。
本周申万房地产指数-0.96%,较上周提升 8.25pct,涨幅排名 8/31,跑输沪 深 300 指数 1.03pct。H 股方面,本周 Wind 香港房地产指数-0.71%,较上周 提升 5.22pct,涨幅排序 9/11,跑输恒生指数 2.89pct;克而瑞内房股领先指 数为-0.03%,较上周提升 9.40pct。
把握政策结构性宽松的 beta 与收并购的 alpha
投资建议:未来行业 beta 取决于行业结构调整、产能出清节奏和政策托底力度;alpha 在于收并购对重点房企资产负债表和利润率的修复、逆周期加杠杆的精准 度、围绕住房场景价值的长期挖掘。持续推荐:1)优质龙头:金地集团、保利 发展、万科 A、龙湖集团、招商蛇口;2)优质成长:新城控股、旭辉控股集团;3)优质物管:碧桂园服务、招商积余、保利物业、旭辉永升服务。建议关注:首开股份、华发股份、金融街、越秀地产、建发国际等地方国企。
风险提示:行业信用风险蔓延;行业销售下行超预期;因城施策力度不及预期
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 1 |
行业报告 | 行业研究周报 |
内容目录
1. 本周观点:百强房企销售继续走弱 .......................................................................................... 3 2. 政策与成交概览 ............................................................................................................................ 4 2.1. 政策梳理 ............................................................................................................................................. 4 2.2. 新房市场 ............................................................................................................................................. 8 2.2.1. 新房成交情况 ........................................................................................................................ 8 2.2.2. 新房推盘去化 ..................................................................................................................... 10 2.3. 二手房市场 ..................................................................................................................................... 11 2.4. 土地市场 .......................................................................................................................................... 12 3. 本周融资动态 .............................................................................................................................. 13 4. 行业与个股情况 .......................................................................................................................... 15 4.1. 行业涨跌与估值情况 ................................................................................................................... 15 4.1.1. A 股市场 ................................................................................................................................ 15 4.1.2. H 股市场 ............................................................................................................................... 17 4.2. 重点标的盈利预测 ....................................................................................................................... 19 4.3. 本周重要公告概览 ....................................................................................................................... 19 4.4. 风险提示 .......................................................................................................................................... 21
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 2 |
行业报告 | 行业研究周报 |
1.本周观点:百强房企销售继续走弱
百强房企单月销售同比继续走弱。克而瑞数据显示,2022 年 4 月百强房企(公司可比口径)单月销售金额环比下降 16.8%,同比下降 59.0%,同比增速较 2022 年 3 月降低 6.2pct;1-4 月累计销售金额同比下降 50.3%,增速较 1-3 月下降 3.4pct。百强房企单月销售金额中 39 家环比增长,较 3 月减少 11 家,3 家同比增长,较 3 月减少 3 家。
百强房企累计销售继续下降。1-4 月累计销售金额同比下降 50.3%,增速较 1-3 月下降 3.4pct。1-4 月 TOP10、TOP20、TOP30、TOP50、TOP100 房企的销售金额入榜门槛分别达 481、279、209、119、42 亿元,同比变化-48.2%、-55.1%、-49.2%、-54.0%、-53.9%,其中 TOP20 门槛下降最为明显。2022 年 4 月 TOP3、TOP10、TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100 单 月销售金额同比变化-34.0%、-33.4%、-55.4%、-73.8%、-59.7%,增速较 2022 年 3 月分别 变化-14.6pct、-19.6pct、-0.3pct、+3.9pct、-3.7pct。TOP50 房企中,单月销售金额同比 增速前五房企分别为越秀地产(56.3%)、海伦堡(8.9%)、滨江集团(-4.8%)、中粮大悦城(-17.4%)、联发集团(-18.1%),年初至今累计销售金额同比增速前五房企分别为中粮大 悦城(-14%)、联发集团(-19.4%)、首开股份(-20.3%)、海伦堡(-23.6%)、越秀地产(-24.7%)。
TOP10 房企单月销售均价同比多升少降。年初至今,累计销售金额 TOP10 房企中,4 月 单月销售均价同比负增长的仅有 2 家,分别是碧桂园(-3.4%)、龙湖集团(-4.6%);双位 数正增长的有 6 家,分别是金地集团(40.3%)、绿城中国(37.8%)、万科(33.3%)、招商蛇 口(23.9%)、保利发展(21.7%)、华润置地(21.2%);个位数正增长的有 2 家,分别是融创 中国(8.6%)、中海地产(5.2%)。
图 1:百强房企滚动 24 个月单月销售金额
(亿元) | 单月销售金额 | (%) | |||||||||||
过去一年销售中枢 | |||||||||||||
20,000 | 过去两年销售中枢 | 200 | |||||||||||
15,000 | 150 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
10,000 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
5,000 | 0 | ||||||||||||
-50 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
-100 | |||||||||||||
2020-05 | 2020-07 | 2020-09 | 2020-11 | 2021-01 | 2021-03 | 2021-05 | 2021-07 | 2021-09 | 2021-11 | 2022-01 | 2022-03 |
资料来源:克而瑞、天风证券研究所
图 2:分梯度销售金额累计同比增速
(%) | TOP10 | TOP11-30 | ||||||||||
TOP31-50 | TOP51-100 | |||||||||||
150 100 50 0 -50 | ||||||||||||
2020-05 | 2020-07 | 2020-09 | 2020-11 | 2021-01 | 2021-03 | 2021-05 | 2021-07 | 2021-09 | 2021-11 | 2022-01 | 2022-03 |
资料来源:克而瑞、天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 3 |
行业报告 | 行业研究周报 |
图 3:头部房企销售金额热力图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热力图使用头部放弃销售金额同比增速计算,单位为:%
资料来源:克而瑞、天风证券研究所
2.政策与成交概览
2.1.政策梳理
表 1:本周政策概览
日期 | 地区 | 指标 | 文件/会议 | 主要内容 |
全国政策 | ||||
04-24 | 全国 | 行政 | 国家税务总局、国家互联网 | 《通知》进一步规范涉税中介服务行为,促进涉税中介行业规范有序、健康发展, |
信息办公室、国家市场监督 | 为市场主体发展营造公平法治的环境,保障国家税收利益和纳税人缴费人合法权 | |||
调控 | ||||
管理总局联合印发了《关于 | 益。 |
规范涉税中介服务行为促
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 4 |
行业报告 | 行业研究周报 |
进涉税中介行业健康发展
的通知》
04-25 | 全国 | 行政 | 国务院办公厅出台关于进 | 其中提到,完善长租房政策,扩大保障性租赁住房供给。支持缴存人提取住房公积 |
金用于租赁住房,继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住 | ||||
一步释放消费潜力、促进消 | ||||
调控 | 住房改造。强化用地用房保障。加大土地、房屋节约集约和复合利用力度,鼓励经 | |||
费持续恢复的意见 | ||||
营困难的百货店、老旧厂区等改造为新型消费载体。 | ||||
04-27 | 全国 | 行政 | 国家发展改革委发文《积极 | 投资大盘稳中有扩;房地产投资保持正增长,要坚持发挥市场主体作用,充分调动 |
扩大有效投资 促进经济平 | 社会投资积极性,推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展。盘 | |||
调控 | ||||
稳健康发展》 | 活存量资产、形成投资良性循环。 |
04-29 | 全国 | 行政 | 中共中央政治局召开会议 | 分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调,要有效管控重点风险,守住不发生 |
系统性风险底线。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,支持各地从当地实 | ||||
调控 | 际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管, |
促进房地产市场平稳健康发展。 |
地方政策 | ||||
04-24 | 南通 | 人口 | 南通通州区发布购房补 | 补贴对象为在区内注册企业稳定就业且连续缴纳社保满 12 个月、在区内 |
人才 | 贴新政 | 购买新建首套普通商品房的企业职工,依购房面积给予 1%-2%的购房补贴 | ||
04-24 | 烟台 | 行政 | 山东省烟台市发布《关于 | 符合申请条件的硕士研究生高层次人才家庭,住房公积金贷款最高额度为 |
对我市硕士研究生高层 | 80 万元,贷款额度不与个人住房公积金缴存账户余额挂钩。 | |||
调控 | 次人才实施住房公积金 |
贷款优惠政策的通知》
04-24 | 重庆 | 住房 | 重庆市住房城乡建委发 | 《规划》提出,“十四五”期间,重庆市新筹建保障性租赁住房 40 万套(间)、 |
布《重庆市城镇住房发展 | 人才住房 5 万套,新筹建市场租赁住房 15 万套(间)。 | |||
保障 | “十四五”规划(2021 |
04-24 | 浙江 | 税收 | —2025 年)》 | 要守护好市场主体“基本盘”,做好物流畅通保障和产业链供应链稳定工 |
浙江省委常委会召开扩 | ||||
政策 | 大会议 | 作,加快推进减税降费,稳好房地产,强化要素保障,加大帮扶力度。 | ||
04-24 | 苏州 | 行政 | 苏州工业园区正式跟上 | 苏州工业园区正式跟上市区公积金新政策,首次使用公积金贷款的,个人 |
调控 | 市区公积金新政策 | 额度由 45 万提高到 60 万,家庭由 70 万提高到 90 万。 | ||
04-25 | 株洲 | 金融 | 株洲市住房公积金管理 | 第 1 次办理住房公积金贷款的,或第 2 次办理住房公积金贷款但购买家庭 |
中心发布了《株洲市个人 | 唯一住房的,最低首付款比例为 20%;第 2 次办理住房公积金贷款,且购 | |||
住房商业贷款转住房公 | 买家庭名下第 2 套有效住房的,最低首付款比例为 30%。 | |||
政策 |
积金贷款实施细则》
04-25 | 永州 | 行政 | 湖南省永州市召开房地 | 会议指出,受疫情影响,当前各房地产开发企业面临着不同程度的困难, |
但是要坚持“房住不炒”总定位,坚持“稳地价、稳房价、稳预期”要求 | ||||
调控 | 产企业家座谈会 | 不动摇,坚持因城施策,靶向发力、精准施策,纾难解困。希望广大房地 |
04-26 | 无锡 | 行政 | 江苏省无锡市住房公积 | 产开发企业能提振信心,共克时艰。 |
提高职工及配偶在本市行政区域内无自有住房且租赁商品住房,提取住房 | ||||
公积金支付房租的额度至每人每年 15000 元。借款人本人符合贷款条件 | ||||
金管理中心发布《关于调 | ||||
的,最高贷款额度调整为 50 万元;借款人及配偶均符合贷款条件的,最 | ||||
调控 | 整本市住房公积金相关 | |||
高贷款额度调整为 80 万元。对生育二孩或三孩的本市户籍家庭,借款人 | ||||
政策的通知》 | ||||
及配偶均符合贷款条件的,最高贷款额调整为 100 万元。 | ||||
04-26 | 沈阳 | 税收 | 沈阳市房产局、国家税务 | 为消除新冠疫情对沈阳市正常生产生活造成的不利影响,减轻群众购房负 |
总局沈阳市税务局发布 | 担,满足住房需求,经研究,个人住房转让增值税免征年限按国家规定执 | |||
政策 | 关于调整个人住房转让 | 行,由 5 年调整为 2 年。 |
增值税免征年限的通知 |
哈尔滨市各主要银行机构对个人住房按揭贷款支持政策集中在以下三个
04-26 | 哈尔 | 金融 | 哈尔滨市金融服务局发 | 方面:对于因疫情管控等措施,银行机构开通远程服务功能;银行机构给 |
滨 | 政策 | 布疫情金融支持政策 | 予借款人调整还款计划、延长还款期限等支持;因疫情影响未能及时归还 |
个人贷款的,相关逾期记录可以不报送,已经报送的予以调整。
04-26 | 天津 | 行政 | 天津市住房公积金管理 | 住房公积金资金运用率连续 3 个月超过 90%的,于公告的次月 1 日起将首 |
中心发布《关于调整公积 | 套住房贷款最高限额下调至 60 万元;住房公积金资金运用率连续 3 个月 | |||
调控 | 金的相关政策的征求意 | 低于 85%的,市住房公积金管理中心应向市住房公积金管理委员会办公室 | ||
见稿》 | 报告,于公告的次月 1 日起将首套住房贷款最高限额上调至 80 万元。 |
支持向全日制博士研究生青年人才提供建筑面积不超过 90 平方米的人才
04-26 | 河南 | 人口 | 《河南省关于发展人才 | 公寓,向全日制硕士研究生和全日制本科生青年人才提供建筑面积不超过 |
人才 | 公寓的意见》 | 70 平方米的人才公寓。对高端人才住房需求,可采用"一事一议"方式解 |
决。
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 5 |
行业报告 | 行业研究周报 |
04-26 | 海南 | 住房 | 澎湃新闻报道 | 2022 年海南全省计划新筹集保障性租赁住房 2000 套(间),新筹集公租 |
房 900 套,发放城镇住房保障家庭租赁补贴(公租房保障)11798 户,棚 | ||||
保障 | 户区住房改造开工 3907 套,其中城市棚户区改造 3460 套,国有垦区危房 |
04-27 | 佛山 | 行政 | 佛山市住房和城乡建设 | 改造 447 套。 |
为满足居民自住型住房需求,支持改善型住房需求,对最近一次契税缴纳 | ||||
局关于优化存量商品住 | 时间或不动产登记时间满 5 年的商品房,居民家庭在线上办理购房资格核 | |||
调控 | ||||
房政策的通知》 | 验时,该商品房不计入居民家庭拥有住房套数。 | |||
04-27 | 扬州 | 行政 | 扬州住房公积金管理中 | 双缴存职工的住房公积金贷款最高额度由 50 万元调整为 60 万元,单缴存 |
心发布《关于调整住房公 | 职工的住房公积金贷款最高额度由 30 万元调整为 36 万元。 | |||
调控 | 积金贷款最高额度的通 |
知》 | ||||
04-27 | 芜湖 | 行政 | 安徽芜湖市住房公积金 | 芜湖市住房公积金缴存人家庭申请首次住房公积金贷款时:单人缴存住房 |
管理中心发布《关于调整 | 公积金的,最高可贷款额度调整为 40 万元,夫妻双方均缴存住房公积金 | |||
调控 | 住房公积金贷款最高额 | 的,最高可贷款额度调整为 55 万元。 |
度政策的通知》
04-27 | 江门 | 金融 | 广东省江门市住建局、商 | 自 4 月 28 日起,将向在江门市购买新建商品住房并办理合同网签手续的 |
务局联合主办“2022 年 | 前若干名购房人,发放总价值 3700 万元的消费券。 | |||
政策 | 江门夏季促消费活动”新 |
04-27 | 佛山 | 金融 | 闻发布会 | 落实对本辖区 2022 年疫情符合规定的企业及个体工商户承租的国有房屋 |
佛山市住房和城乡建设 | ||||
局发布关于落实省促进 | 减免 3 个月租金;要积极统筹各类资金,对承租非国有房屋的服务业、制 | |||
服务业、制造业领域困难 | 造业小微企业和个体工商户给予适当帮扶。 | |||
政策 | 行业恢复发展若干措施 |
开展房屋租金减免的通
知
04-27 | 郑州 | 金融 | 澎湃新闻报道 | 中原银行在郑州推出低于五年期以上 LPR 的房贷利率。该银行在郑州市针 |
对毕业 5 年以内的大学生推出房贷利率优惠政策,首套房贷款利率低至 | ||||
政策 | ||||
4.5%,低于目前 4.6%的五年期以上 LPR 报价。 | ||||
04-27 | 临沂 | 金融 | 财联社报道 | 从今日起首套房贷利率最低降至 4.6%,与 5 年期以上 LPR 利率持平,此 |
前为 5%。二套房贷利率未有变化,在 5.2%左右。 | ||||
政策 |
04-27 | 南京 | 行政 | 财联社报道 | 南京市住房保障和房产局工作人员对于网传南京放开限购、限贷政策回 |
应,称目前还未收到限贷和限购放松的文件。确有民众反映名下虽然有 2 | ||||
调控 | ||||
套房,但已经拿到新的购房证明。 | ||||
04-27 | 佛山 | 土地 | 佛山市召开提高土地利 | 到 2025 年,部门合力多形式盘活存量建设用地,消化处理 8 万亩批而未 |
供土地,其中整理出 4 万亩可供项目落地的储备用地;全市划定 450 平方 | ||||
规划 | 用效率工作推进会 | |||
公里以上工业用地保护红线. | ||||
04-28 | 广东 | 行政 | 《广东金融支持受疫情 | 要积极支持居民合理住房信贷需求,做好房地产企业风险处置项目并购金 |
影响企业纾困和经济稳 | 融服务,完善金融与房地产良性循环发展的长效机制。 | |||
调控 | ||||
增长行动方案》 |
缴存人购买首套自住住房且首次申请住房公积金贷款的,单方符合条件的
04-28 | 淮安 | 行政 | 公积金新规 | 贷款最高额度为 44 万元,双方符合最高额度 66 万元;购买第二套自住住 |
调控 | 房或再次申请住房公积金贷款的,单方符合最高额度 40 万元,双方符合 |
最高额度 60 万元。
04-28 | 无锡 | 行政 | 无锡本地媒体报道 | 子女在无锡落户的外地老年人来锡投亲养老,其在锡领取居住证满 3 年 |
后,允许其投靠家庭新购一套住房。另外,对“卖旧买新”改善居住条件 | ||||
调控 | 的本市户籍家庭,如其现住房属于在途交易的,该套住房可不计入限购套 |
04-28 | 铜陵 | 行政 | 《关于调整我市住房公 | 数。 |
单人缴存住房公积金的,最高可贷额度为 40 万元;夫妻双方均缴存住房 | ||||
积金贷款最高额度政策 | ||||
调控 | 公积金的,最高可贷额度为 50 万元。 | |||
的通知》 |
04-28 | 黔南 | 行政 | 住房公积金调整 | 取消在贵阳市行政区域内购买住房办理提取业务的户籍限制;调整购买二 |
手房提取时限;调整老旧小区改造提取使用政策;取消公积金贷款次数对 | ||||
购房及偿还住房贷款提取的限制;取消提取公积金用于补交土地收益金的 | ||||
调控 | ||||
政策;采取"承诺+授权"的方式办理提取、贷款业务;优化部分提取方式 |
04-28 | 南京 | 行政 | 观点网报道 | 等。 | |
非南京本市户籍居民家庭申请购房可以有新的受理条件:1 年内在南京累 | |||||
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 6 |
行业报告 | 行业研究周报 | ||||
调控 | 计缴纳 6 个月个人所得税或社保,补缴除外。 | |||
04-28 | 泸州 | 行政 | 住房公积金部分信贷政 | 公积金贷款的住房套数认定标准为“认贷不认房”,即仅看职工家庭是否 有公积金贷款记录和未结清的商业性住房贷款,不再查询职工家庭名下住 房。2022 年 5 月 1 日起执行,有效期一年。 |
策调整 | ||||
调控 | ||||
04-28 | 重庆 | 税收 | 关于调整房地产开发经 | 开发项目位于重庆市内的,计税毛利率由 20%调整为 15%;属于经济适用 房、限价房和危改房的,计税毛利率为 3%;计划自 2022 年 1 月 1 日起施 行。 |
营业务计税毛利率的公 | ||||
政策 | ||||
告 | ||||
04-28 | 长沙 | 人口 | 长沙人才政策“升级版 | 进一步拓展了租房和生活补贴、购房补贴的适用范围,将博士毕业生首次 购房的购房补贴从 6 万元提高到 10 万元等。 |
人才 | 45 条” | |||
04-28 | 中山 | 人口 | 关于进一步优化该市人 | 允许非中山户籍人才在中山市范围内购买 1 套新建商品住房,房屋自网签 之日起 2 年内不得上市交易。 |
人才 | 才安居保障措施的通知 | |||
04-28 | 西安 | 房企 | 全市商品房预售资金监 | 通报了监管银行预售资金政策执行情况,强调了审计相关事项,要求各监 管银行严格落实预售资金监管相关法律法规,确保预售资金监管到位。 |
监管 | 管工作会议 | |||
04-28 | 南京 | 市场 | 关于开展住房租赁资金 | 规定开展住房租赁企业租赁资金监管的银行需为国家金融监管部门批准 设立、获得金融许可证的商业银行。 |
监管银行申报工作的通 | ||||
规范 | ||||
知 | ||||
公积 | 《洛阳市促进房地产市 | 提高公积金贷款额度,个人最高贷款金额调整为 55 万元,夫妻双方、青 年人才最高贷款金额调整为 65 万元。二手房公积金贷款最低首付比例统 一按照 20%执行。同时,加大住房融资信贷支持。首套普通自住房的家庭,贷款最低首付比例为 20%,执行差别化住房信贷政策。 | ||
04-29 | 洛阳 | 金政 | 场持续平稳健康发展的 | |
策 | 若干措施》 | |||
04-29 | 沈阳 | 人口 | 《关于优化外地人在沈 | 非沈阳户籍居民家庭在沈阳市限购区域内购买新建商品住房的,执行沈阳 户籍居民家庭购房政策,缴存住房公积金外地职工家庭在沈阳市购买自住 住房的,可按规定在沈阳市申请住房公积金购房贷款。 |
购房服务的通知》 | ||||
人才 | ||||
河南南阳印发《南阳市促 | 优化房地产项目审批流程、建立房地产企业信用等级评价体系、支持合理 住房需求等 14 项措施,其中提到新市民购房补贴 1 万、公积金贷款最高 限额 80 万等。对具有大中专以上学历的人才在市中心城区购买首套新建 普通商品住房并完成契税缴纳的,给予购房补贴。 | |||
04-29 | 南阳 | 人口 | 进中心城区房地产市场 | |
人才 | 平稳健康发展的若干措 | |||
施(试行)》 | ||||
《筑府办发〔2022〕12 | 其中提及鼓励、引导金融机构实行首套房贷款首付 20%政策。对拥有一套 住房并已结清购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通住 房的,支持、引导金融机构执行首套房贷款政策。 | |||
04-29 | 贵阳 | 金融 | 号市人民政府办公厅关 | |
政策 | 于促进房地产业良性循 | |||
环和健康发展的通知》 | ||||
04-29 | 天津 | 行政 | 《市住房城乡建设委关 | 自 2022 年 7 月 1 日起,全市停止受理限价商品住房资格申请;自 2022 年 10 月 1 日起,全市停止限价商品住房销售。 |
于限价商品住房申请和 | ||||
调控 | ||||
销售有关事项的通知》 |
资料来源:证监会,国信房地产信息网,澎湃新闻,观点网,资阳市住房公积金管理中心,财联社 APP,天风证券研究所
图 4:调控政策结构 | 图 5:调控政策频次及方向 | |||||||||||||||||||||||
70 | 建安装修 | 2022-03 | 放松 | 中性 | 收紧 | |||||||||||||||||||
60 | 土地规划 | |||||||||||||||||||||||
50 | 存量市场 住房保障 | 100 80 60 40 20 0 | ||||||||||||||||||||||
行业报告 | 行业研究周报 |
60 50 40 30 20 10 0 | 全国 | 省及直辖市 | 市级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业报告 | 行业研究周报 |
(%) 100 80 60 40 20 0 -20-40-60 | 全国-同比 | 一线-同比 |
二线-同比 | 三线及以下-同比 | |
21年第18周 21年第20周 21年第22周 21年第24周 21年第26周 21年第28周 21年第30周 21年第32周 21年第34周 21年第36周 21年第38周 21年第40周 21年第42周 21年第44周 21年第46周 21年第48周 21年第50周 21年第52周 22年第2周 22年第4周 22年第6周 22年第8周 22年第10周 22年第12周 22年第14周 22年第16周 |
资料来源:Wind,天风证券研究所
(%) 150 100 50 0-50-100 | 全国-同比 | 北京-同比 | 上海-同比 | |||||||||||||||
广州-同比 | 深圳-同比 | |||||||||||||||||
21年第18周 | 21年第21周 | 21年第24周 | 21年第27周 | 21年第30周 | 21年第33周 | 21年第36周 | 21年第39周 | 21年第42周 | 21年第45周 | 21年第48周 | 21年第51周 | 22年第2周 | 22年第5周 | 22年第8周 | 22年第11周 | 22年第14周 | 22年第17周 |
资料来源:Wind,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 9 |
行业报告 | 行业研究周报 |
图 12:商品房成交面积热力图
22/04 | 22/03 | 22/02 | 22/01 | 21/12 | 21/11 | 21/10 | 21/09 | 21/08 | 21/07 | 21/06 | 21/05 | 21/04 | 21/03 | 21/02 | 21/01 | 20/12 | 20/11 | 20/10 | 20/09 | 20/08 | 20/07 | 20/06 | 20/05 | |
全部城市 | -51 | -43 | -27 | -32 | -16 | -20 | -26 | -23 | -20 | -6 | -5 | 4 | 36 | 78 | 332 | 64 | 17 | 12 | 13 | 19 | 19 | 10 | 17 | 4 |
一线城市 | -59 | -44 | -2 | -27 | -20 | -4 | -12 | -29 | 1 | 5 | 24 | 8 | 59 | 117 | 173 | 109 | 56 | 34 | 41 | 59 | 39 | 11 | -4 | -6 |
二线城市 | -47 | -38 | -26 | -27 | -6 | -17 | -21 | -17 | -23 | -2 | -7 | 8 | 44 | 77 | 340 | 47 | -1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 10 | 19 | 2 |
三线及以下 | -60 | -54 | -42 | -50 | -37 | -40 | -46 | -35 | -29 | -26 | -18 | -9 | 5 | 58 | 503 | 90 | 54 | 18 | 22 | 6 | 11 | 9 | 25 | 18 |
北京 | -13 | -29 | -24 | -21 | -33 | -1 | 39 | -17 | -3 | 49 | 79 | -3 | 59 | 228 | 72 | 37 | 70 | 80 | 8 | 76 | 66 | 7 | -17 | 7 |
上海 | -94 | -52 | 31 | -7 | -13 | 10 | -5 | -22 | 10 | 2 | 32 | -1 | 60 | 102 | 312 | 94 | 54 | 12 | 42 | 41 | 29 | 14 | -6 | -4 |
广州 | -67 | -55 | -16 | -48 | -15 | -9 | -38 | -44 | -23 | -17 | -7 | 37 | 75 | 117 | 283 | 210 | 71 | 29 | 60 | 77 | 33 | 18 | 5 | -7 |
深圳 | -5 | -22 | -24 | -46 | -19 | -29 | -34 | -33 | 36 | -20 | -4 | 0 | 25 | 40 | 70 | 180 | 8 | 45 | 51 | 46 | 39 | -1 | 1 | -30 |
长春 | -69 | -4 | -3 | -14 | ||||||||||||||||||||
杭州 | -49 | -51 | -49 | 33 | 75 | 101 | 40 | 56 | 32 | 24 | -1 | 81 | 42 | 72 | 696 | 53 | -37 | -36 | 8 | -21 | 10 | 14 | 58 | -1 |
南京 | -60 | -61 | 34 | 7 | -13 | -28 | -41 | -6 | -51 | -19 | 48 | 41 | 99 | 157 | 124 | 93 | -8 | 63 | 21 | -28 | 54 | 9 | 39 | 66 |
青岛 | -47 | -34 | -8 | -25 | -31 | -25 | -25 | -21 | -13 | -15 | -5 | 7 | 15 | 41 | 206 | 63 | 18 | -12 | 5 | -4 | 14 | 24 | 7 | 0 |
苏州 | -55 | -23 | -6 | -15 | -32 | 13 | -18 | -7 | -10 | 17 | -29 | -6 | 20 | 64 | 101 | 48 | 5 | -24 | -21 | 6 | -10 | -4 | 97 | 12 |
