评级()医药行业2022年5月投资月报:关注疫情后复苏三大主线
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :医药行业2022年5月投资月报:关注疫情后复苏三大主线
评级 :
行业:
医药行业2022年5月投资月报
关注疫情后复苏三大主线
西南证券研究发展中心
2022年5月
分析师:杜向阳
执业证号:S1250520030002
电话:021-68416017
邮箱:duxy@swsc.com.cn
5月投资观点
行情回顾:2022年4月申万医药指数下跌13.97%,跑输沪深300指数9.09%,在本月全行业行情排名27。医药行业相对于全部A股估值溢价率为 85%,相对于扣除银行以外所有A股溢价率为42%,相对沪深300指数溢价率为120%。4月医药行业子板块下跌幅度最小的是医院(-3.4%),下跌幅度最大的是疫苗(-24%)。2022年初以来(截止20220430),申万医药指数下跌23.25%,跑输沪深300指数4.55%,年初以来行业涨 跌幅排名第22。
关注疫情后复苏三大主线。截至2022年4月底,医药板块在经历近一年的回调后,估值已处于历史低位(PE-TTM为24倍);从资金层面看,公 募基金医药持仓亦处于低位,2022年一季度,非医药公募基金的医药行业持仓占比为7.95%。2022年4月医药板块调整幅度较大,SW医药下跌 14%,主要受国内新冠疫情、外围加息缩表、国内经济增速承压等因素影响。4月中下旬以来,上海新增病例数触顶回落,疫情压力逐步减小,动态清零目标实现可期。随着上海主管单位发布两批复工复产企业白名单,疫情受损的上市公司经营有望逐步恢复,相关公司业绩有望在三四季 度摆脱疫情拖累。4月29日,政治局会议释放稳增长的积极信号,当日市场反响积极。当前时点,我们对于医药板块愈加乐观,建议投资者重点 关注疫情后三条投资主线:1)中药板块,重点关注片仔癀、云南白药、太极集团,华润三九、中新药业、以岭药业、同仁堂等;2)具备自主消 费属性板块,重点关注我武生物、寿仙谷、爱美客等;3)疫情后复产复工板块,重点关注楚天科技,东富龙,润达医疗,健麾信息,迈得医疗 等。
2022年5月组合推荐 |
弹性组合:我武生物(300357) 、太极集团(600129)、寿仙谷(603896)、华润三九(000999)、佐力药业(300181)、中新药业(600329) 、楚天科技(300358)、健麾信息(605186)、润达医疗(603108)、金域医学(603882) 。 |
稳健组合:迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、智飞生物(300122)、片仔癀(600436)、云南白药(000538)、同仁堂(600085)、爱 美客(300896)、恒瑞医药(600276) 、通策医疗(600763) 、君实生物(688180) 。 风险提示:药品降价预期风险;医改政策执行进度低于预期风险;研发失败的风险。 | 1 |
目 录
1 医药板块与组合表现回顾 | 4 投资策略与组合推荐 |
2 新冠疫情与疫苗研发跟踪 | 5 风险提示 |
3 行业政策
swsc.com.cn | 2 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.1 2022年1-4月医药板块复盘
1800 | “十四五”医疗 | 海外疫情反复, | 疫情散点爆 | 《新型冠状病毒肺炎诊疗 | WHO发布 | 政治局会议释 | 5.0% | |||||||
防疫相关主线涨 | 方案(试行第九版)》出 | |||||||||||||
装备产业规划发 | 幅居前,新冠检 | 炉,疫苗+检测+小分子口 | ||||||||||||
布,医疗设备与 | 测需求旺盛 | 服药+中药抗疫 | ||||||||||||
发,新冠家 | ||||||||||||||
科学仪器行业国 | ||||||||||||||
用自检涨幅 | ||||||||||||||
1600 | 产替代加速 | CXO受到中美 | 部分公司披露1-2 月经营数据,基 本面强劲 | Paxlovid(辉瑞)在国内附条件获 批使用,并纳入 | 0.0% | |||||||||
放稳增长信号 | ||||||||||||||
居前 | ||||||||||||||
关系影响, | ||||||||||||||
带动整体医 | ||||||||||||||
1400 | 药板块下跌 | |||||||||||||
-5.0% | ||||||||||||||
新冠进入 | ||||||||||||||
HPV疫苗接 | ||||||||||||||
医保。 | ||||||||||||||
1200 | Omicron时代 | |||||||||||||
种专家意见 | ||||||||||||||
-10.0% | ||||||||||||||
UVL事件加大 | ||||||||||||||
1000 | 医保政策支持 | 美国加息预 | CXO板块波动 | |||||||||||
800 | 中药,风格切 | 广东11省联盟 | 辉瑞MPP 授权投资 主线 | 广东中成药集 采结果公布 | -15.0% | |||||||||
期,伴随大 | ||||||||||||||
换至中药和低 | ||||||||||||||
盘整体下跌 | ||||||||||||||
估值个股 | ||||||||||||||
600 | ||||||||||||||
-20.0% | ||||||||||||||
集采,血制品 | ||||||||||||||
首次纳入 | ||||||||||||||
400 | 广东集采 第一批结 果出炉 | 《中医药“ 十四五”发 展规划出炉 | -25.0% | |||||||||||
《十四五医药 | 《政府工作 | |||||||||||||
200 | 工业发展规划 | |||||||||||||
报告》提出 | ||||||||||||||
》,强调上游 | 》中药行业 | |||||||||||||
设备自主可控 | 集采常态化 | |||||||||||||
反弹 | ||||||||||||||
0 | 沪深300 | -30.0% | ||||||||||||
数据来源:Wind,西南证券整理 | 医药生物成交额(亿元) | 医药生物(申万) | 3 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.2 医药二级市场相对表现 | 2022年初以来全行业行情(截止20220430) | 4月全行业行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年初以来(截止20220430),申万 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 医药板块与组合表现回顾
1.4 医药二级市场表现
比较医药行业行情走势,4月行业累计超额收益水平有所下降,过去一年(TTM)累计下跌10.4%,跑输大盘11.2个百分点;
分子行业来看,原料药为累计收益率最高的子行业,过去一年(TTM)累计收益率为17%,跑赢医药行业指数27.4个百分点,医院在4月略有上升。
最近一年医药指数相对沪深300走势 | 最近一年医药子行业相对医药指数超额累计收益率 |
数据来源:Wind,西南证券整理 | 5 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.5 医药个股二级市场表现
2022年初以来涨幅排名前十的个股分别为:上海谊众-U(+99%)、华润双鹤(+79.1%)、拓新药业(+68.1%)、奥翔药业(+62.8%)、中国医药(+52.4%)、海辰药业(+42.5%)、九安医疗(+35.4%)、明德生物(+52.4%)、君实生物-U(42.5%)、振东制药(35.4%)。
2022年初以来跌幅排名前十的个股分别为:ST和佳(-73.1%)、*ST海医(-66.7%)、诺思兰德(-60.2%)、南新制药(-58.5%)、泽璟制药-U(-55.8%)、伟思 医疗(-54.6%)、南微医学(-54.1%)、欧林生物(-52.8%)、山东药玻(-52.4%)、键凯科技(-52.4%)。
4月涨幅排名前十的个股分别为:上海谊众-U(+108.1%)、华润双鹤(+77.1%)、新华制药(+39.6%)、福瑞股份(+37.7%)、奥翔药业(+23.5%)、双成药 业(+21.3%)、永安药业(+20.2%)、新产业(+17.9%)、明德生物(+16%)、国发股份(+15.9%)。
4月跌幅排名前十的个股分别为:ST和佳(-69.2%)、吉药控股(-46.2%)、*ST海医(-44.2%)、*ST金泰(-43.9%)、中国医药(-41.8%)、华康医疗(-40.9%)、科华生物(-40.3%)、盘龙药业(-39.9%)、普洛药业(-39.9%)、普利制药(-39.5%)。
2022年初以来医药个股涨跌幅排名(截止20220430) | 4月医药个股涨跌幅排名 | |
数据来源:Wind,西南证券整理 | 6 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.6 医药二级市场估值水平PE(TTM) 变化:行业估值24.74倍,4月整体下 | 过去十年医药行业估值水平 | 过去十年医药行业溢价率(TTM整体法剔除负值) |
降 |
截至2022年4月30日,医药行业PE(TTM)
为24.74倍,低于过去十年中位数水平。
纵向看溢价率:截至2022年4月30日,医
药行业相对于全部A股估值溢价率为85%,
相对于扣除银行以外所有A股溢价率为
42%,相对沪深300指数溢价率为120%,
相对上个月分别下跌14pp、下跌9pp 、
下跌28pp。
横向看:医药行业整体估值(PE-TTM) | 全行业估值水平(PE-TTM) | 全行业溢价率水平-相对沪深300(PE-TTM) |
排在行业第11,处于中游偏上的水平。 |
横向看溢价率:医药行业相对沪深300的
的溢价率排在行业第11,低于休闲服务、
国防军工、农林牧渔、计算机、食品饮料、
电气设备、综合、商业贸易、通信、公用
事业。
数据来源:Wind,西南证券整理 | 7 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.7 子行业二级市场估值水平PE(TTM)变化:医院估值最高
4月医药子行业市盈率横向看:医院(96倍)的PE(TTM)最高,医疗耗材(12倍)最低。
子行业4月估值溢价率环比提升前三名:医院(196%)、医疗设备(+9%)、医疗耗材(+9%);后三名中药Ⅲ(-78%)、疫苗(-33%)、原料药(-16%)。
数据来源:Wind,西南证券整理 | 申万医药子行业4月市盈率(TTM) |
| 8 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.8 4月投资组合收益简评-弹性组合
代码 | 公司名称 | 收盘价(元) | PE(TTM) | 总市值 (亿元) | 归母净利润(亿元) | 归母净利润增速 | EPS | PE | ||||||||
22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | |||||
600129.SH | 太极集团 | 15.88 | -17 | 88 | 3.23 | 5.35 | 7.29 | -162% | 66% | 36% | 0.58 | 0.96 | 1.31 | 27 | 17 | 12 |
603896.SH | 寿仙谷 | 48.38 | 34 | 74 | 2.49 | 3.27 | 4.28 | 24% | 31% | 31% | 1.63 | 2.14 | 2.81 | 30 | 23 | 17 |
000999.SZ | 华润三九 | 36.88 | 16 | 361 | 23.93 | 28.26 | 32.09 | 17% | 18% | 14% | 2.44 | 2.89 | 3.28 | 15 | 13 | 11 |
300181.SZ | 佐力药业 | 8.07 | 24 | 49 | 2.33 | 3.17 | 4.63 | 49% | 32% | 32% | 0.44 | 0.58 | 0.76 | 18 | 14 | 11 |
600329.SH | 中新药业 | 19.59 | 20 | 126 | 9.13 | 11.53 | 14.60 | 19% | 26% | 27% | 1.18 | 1.49 | 1.89 | 14 | 11 | 9 |
300358.SZ | 楚天科技 | 15.52 | 15 | 89 | 6.91 | 8.11 | 9.23 | 22% | 17% | 14% | 1.20 | 1.41 | 1.61 | 13 | 11 | 10 |
605186.SH | 健麾信息 | 23.48 | 27 | 32 | 1.87 | 2.49 | 3.22 | 58% | 33% | 29% | 1.38 | 1.83 | 2.37 | 17 | 13 | 10 |
603108.SH | 润达医疗 | 9.10 | 16 | 53 | 4.88 | 6.54 | 8.69 | 28% | 34% | 33% | 0.84 | 1.13 | 1.50 | 11 | 8 | 6 |
数据来源:Wind,西南证券整理 | 弹性组合:上月整体组合下跌22.6%,跑输大盘17.7%,跑输医药指数8.7%。 其中楚天科技跌幅最小,下跌16%;太极集团跌幅较大,下跌29.5%。 9 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.8 4月投资组合收益简评-稳健组合
代码 | 公司名称 | 收盘价(元) | PE(TTM) | 总市值 (亿元) | 归母净利润(亿元) | 归母净利润增速 | EPS | PE | ||||||||
22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | |||||
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 312.50 | 45 | 3,789 | 97.86 | 120.30 | 148.94 | 22% | 23% | 24% | 8.07 | 9.92 | 12.28 | 39 | 31 | 25 |
603259.SH | 药明康德 | 103.23 | 58 | 3,002 | 77.55 | 102.87 | 132.55 | 52% | 33% | 29% | 2.62 | 3.48 | 4.48 | 39 | 29 | 23 |
300122.SZ | 智飞生物 | 94.50 | 14 | 1,512 | 72.76 | 110.65 | 126.13 | -29% | 52% | 14% | 4.55 | 6.92 | 7.88 | 21 | 14 | 12 |
600436.SH | 片仔癀 | 306.15 | 72 | 1,847 | 30.59 | 39.60 | 52.22 | 26% | 29% | 32% | 5.07 | 6.56 | 8.66 | 60 | 47 | 35 |
000538.SZ | 云南白药 | 76.28 | 33 | 979 | 41.64 | 47.83 | 55.29 | 49% | 15% | 16% | 3.25 | 3.73 | 4.31 | 24 | 20 | 18 |
600085.SH | 同仁堂 | 36.63 | 41 | 502 | 15.46 | 19.62 | 24.36 | 26% | 27% | 24% | 1.13 | 1.43 | 1.78 | 32 | 26 | 21 |
300896.SZ | 爱美客 | 517.50 | 105 | 1,120 | 15.63 | 23.73 | 34.78 | 63% | 52% | 47% | 7.22 | 10.97 | 16.08 | 72 | 47 | 32 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 29.48 | 44 | 1,881 | 49.82 | 58.11 | 69.59 | 10% | 17% | 20% | 0.78 | 0.91 | 1.09 | 38 | 32 | 27 |
数据来源:Wind,西南证券整理 | 稳健组合:上月整体组合下降10%,跑输大盘5.2%,跑输医药指数3.9%。 其中爱美客涨幅最大,上涨9.4%;智飞生物跌幅较大,下跌31.5%。 10 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.9 4月周报观点回顾
4月第1周策略:疫情反复影响市场表现,关注一季报业绩确定性
疫情反复影响市场表现,关注一季报业绩确定性。本周医药板块下跌幅度较大,我们认为主要有两方面原因,一是当前国内疫情形势仍较为严峻,上海感染人数未见拐点,导致 市场层面对经济恢复不及预期的担忧;二是外围加息、缩表预期导致大盘估值持续下调。进入4月中旬,医药板块也即将进入年报和一季报密集披露阶段,需要关注疫情干扰对 部分相关企业业绩的影响,以及医疗新基建、中药等一季报业绩较为确定的领域。配置上:1)建议加配业绩稳健的大市值龙头;2)持续推荐中药板块、供应链自主可控如制药设 备耗材领域、以及低估值且具成长性小盘股。
4月第2周策略:疫情拐点渐进,逐步加配后疫情品种
疫情拐点渐进,逐步加配后疫情品种。疫情变化仍是目前市场的重要影响因素,从数据看,周四、周五感染人数(确诊+无症状)分别为23072、23513人,较4月13日分别减少 4647、4206人,“动态清零”逐渐显现效果;从政策面看,国务院联防联控机制选择上海、广州、成都、大连、苏州、宁波、厦门和青岛8个城市作为新冠疫情防控措施优化试 点研究工作试点地区,在隔离管控时间缩短、检测方法运用、探索阳性Ct值最优判断等角度提出科学精准的优化,此外4月13日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,指出要扩大重点领域消费,包括促进医疗健康、养老、托育等消费,支持社会力量补服务供给短板。我们预计后续疫情拐点即将来临,建议加配后疫情品种,如常规诊疗服务和 医疗新基建相关赛道(医疗服务、医疗设备板块龙头)。此外随着年报和一季报逐渐披露,建议关注三个方向:中药板块、供应链自主可控如制药设备耗材领域、以及低估值且 具成长性小盘股。
4月第3周策略:医药短期非理性悲观,中长期可以加倍乐观
医药短期非理性悲观,中长期可以加倍乐观。在疫情严峻、外围加息缩表、人民币贬值、宏观经济承压的大背景下,本周整体大盘出现较大幅度的调整,医药板块短期亦面临非 理性下跌。经过近一年的回调,医药板块的估值已处于历史低位(PE-TTM为26倍),当前医药板块的基金持仓亦属于较低区域,展望后市,考虑到疫情对3、4月份的经营的影 响,我们认为医药板块在22Q1、Q2将会迎来业绩底,三四季度有望改善,中长期基本面稳健,长线资金可以加倍乐观。我们预计后续疫情“社会面清零”即将来临,建议加配 后疫情品种,如常规诊疗服务和医疗新基建相关赛道(医疗服务、医疗设备板块龙头)。结合年报和一季报披露进入尾声,建议关注三个方向:中药板块、供应链自主可控如制 药设备耗材领域、以及低估值且具成长性小盘股。
4月第4周策略:疫情后复苏是核心主线
疫情后复苏是核心主线。4月29日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,在疫情散发、国际局势紧张、经济下行压力增大的背景下,确立了努力实现 5.5%经济增长的目标,并将推行积极的财政政策促进消费。随着上海疫情逐步好转,未来重点关注疫情后需求复苏主线。1)中药板块,重点关注片仔癀、云南白药、太极集团,华润三九、中新药业、以岭药业、同仁堂等。2)具备自主消费属性板块,重点关注我武生物、寿仙谷、爱美客等。3)疫情后复产复工板块,重点关注楚天科技,东富龙,润达医 疗,健麾信息,迈得医疗等。 11
1 医药板块与组合表现回顾
1.10 公募基金一季度持仓分析
2022Q1医药总持仓变化情况:
22Q1全部公募基金占比11.94%,环比+0.83pp;剔除主动医药基金占比8.49%,环比+1.17pp;再剔除指数基金占比7.95%,环比+1.19pp;申万医药板块 市值占比为8.55%,环比+0.06pp。
22Q1外资持股占比略有下降:
22Q1外资持有医药生物板块的总市值占比为2.64%,环比下降0.49pp,持股总市值为2009亿元,环比-620亿元。
数据来源:Wind,西南证券整理 | 近年来基金持仓总量占比情况 | 外资持股占比(陆股通) | 12 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.10 公募基金一季度持仓分析
从公募基金持仓家数来看,公募基金数量前五的分别是药明康德(848家)、迈瑞医疗(534家)、智飞生物(515家)、凯莱英(238家)、泰格医药(200家);变动情况来看,基金数量增加前五支股票分别是:智飞生物(+289家)、药明康德(+193家)、万泰生物(+99家)、博腾股份(+90家)、华润三九(+73家)。
22Q1持股基金数量TOP20医药公司 |
代码 名称 | 持股基金数量 | 持股总市值(亿元) | 流通股本占比 | 总股本占比 | 季度 涨跌幅 | 最新市值(亿元) | ||||||
最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 流通市值 | 总市值 | |||
603259.SH | 药明康德 | 848 | 193 | 715.0 | 75.8 | 21.6% | 3.3% | 21.5% | 3.3% | -6% | 2986 | 3003 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 534 | 19 | 440.9 | -69.5 | 11.8% | 0.8% | 11.8% | 0.8% | -20% | 3662 | 3662 |
300122.SZ | 智飞生物 | 515 | 289 | 263.4 | 110.9 | 20.7% | 7.4% | 11.9% | 4.3% | 10% | 942 | 1636 |
002821.SZ | 凯莱英 | 238 | 17 | 206.4 | -54.3 | 22.2% | -1.6% | 21.3% | -1.5% | -20% | 728 | 760 |
300347.SZ | 泰格医药 | 200 | 52 | 145.4 | -32.2 | 19.7% | -0.6% | 15.5% | -0.4% | -15% | 652 | 829 |
300363.SZ | 博腾股份 | 196 | 90 | 153.3 | 25.7 | 34.3% | 2.4% | 29.1% | 2.9% | 4% | 351 | 413 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 158 | -23 | 164.0 | -57.1 | 11.7% | -0.1% | 9.6% | -0.1% | -28% | 1536 | 1862 |
603392.SH | 万泰生物 | 152 | 99 | 51.9 | 22.0 | 18.0% | 5.0% | 3.1% | 0.9% | 28% | 364 | 1467 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 148 | -32 | 71.2 | -56.1 | 3.0% | -0.9% | 3.0% | -0.9% | -26% | 2105 | 2105 |
300896.SZ | 爱美客 | 132 | 44 | 80.1 | 23.5 | 19.2% | 7.2% | 7.8% | 2.9% | -13% | 433 | 1064 |
603456.SH | 九洲药业 | 124 | 13 | 71.6 | -30.0 | 17.8% | -4.0% | 17.7% | -4.0% | -17% | 378 | 379 |
000661.SZ | 长春高新 | 118 | -55 | 66.1 | -87.0 | 10.3% | -4.5% | 9.7% | -4.2% | -38% | 560 | 596 |
300142.SZ | 沃森生物 | 111 | 10 | 79.6 | 26.0 | 9.3% | 3.2% | 9.1% | 3.1% | -4% | 807 | 831 |
300759.SZ | 康龙化成 | 100 | 39 | 95.4 | -3.3 | 10.2% | -6.5% | 10.2% | 1.4% | -17% | 961 | 964 |
000999.SZ | 华润三九 | 94 | 73 | 29.7 | 26.6 | 6.7% | 5.8% | 6.7% | 5.8% | 46% | 335 | 335 |
300601.SZ | 康泰生物 | 90 | 47 | 47.5 | 4.8 | 9.3% | 1.2% | 7.3% | 1.0% | -7% | 373 | 477 |
600085.SH | 同仁堂 | 81 | 47 | 32.8 | 28.3 | 5.1% | 4.4% | 5.1% | 4.4% | 14% | 521 | 521 |
002001.SZ | 新和成 | 79 | 22 | 36.7 | 20.5 | 4.6% | 2.5% | 4.5% | 2.5% | 3% | 740 | 749 |
600196.SH | 复星医药 | 70 | 37 | 25.0 | 9.1 | 1.8% | 0.6% | 1.8% | 0.6% | 9% | 1043 | 1043 |
000739.SZ | 普洛药业 | 69 | 0 | 41.0 | -6.3 | 11.2% | -0.3% | 11.1% | -0.3% | -12% | 252 | 252 |
数据来源:Wind,西南证券整理 | 13 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.10 公募基金一季度持仓分析
从公募基金持仓家数来看,公募基金数量前五的分别是药明康德(848家)、迈瑞医疗(534家)、智飞生物(515家)、凯莱英(238家)、泰格医药(200家) ;变动 情况来看,基金数量增加前五支股票分别是:智飞生物(+289家)、药明康德(+193家)、万泰生物(+99家)、博腾股份(+90家)、华润三九(+73家) 。
22Q1持股基金数量季度增减前10医药公司 |
代码 名称 | 持股基金数量 | 持股总市值(亿元) | 流通股本占比 | 总股本占比 | 季度 涨跌幅 | 最新市值(亿元) | ||||||
最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 流通市值 | 总市值 | |||
300122.SZ | 智飞生物 | 515 | 289 | 263.4 | 110.9 | 20.7% | 7.4% | 11.9% | 4.3% | 10% | 942 | 1636 |
603259.SH | 药明康德 | 848 | 193 | 715.0 | 75.8 | 21.6% | 3.3% | 21.5% | 3.3% | -6% | 2986 | 3003 |
603392.SH | 万泰生物 | 152 | 99 | 51.9 | 22.0 | 18.0% | 5.0% | 3.1% | 0.9% | 28% | 364 | 1467 |
300363.SZ | 博腾股份 | 196 | 90 | 153.3 | 25.7 | 34.3% | 2.4% | 29.1% | 2.9% | 4% | 351 | 413 |
000999.SZ | 华润三九 | 94 | 73 | 29.7 | 26.6 | 6.7% | 5.8% | 6.7% | 5.8% | 46% | 335 | 335 |
300347.SZ | 泰格医药 | 200 | 52 | 145.4 | -32.2 | 19.7% | -0.6% | 15.5% | -0.4% | -15% | 652 | 829 |
300601.SZ | 康泰生物 | 90 | 47 | 47.5 | 4.8 | 9.3% | 1.2% | 7.3% | 1.0% | -7% | 373 | 477 |
600085.SH | 同仁堂 | 81 | 47 | 32.8 | 28.3 | 5.1% | 4.4% | 5.1% | 4.4% | 14% | 521 | 521 |
002603.SZ | 以岭药业 | 58 | 45 | 21.9 | 20.3 | 4.8% | 4.2% | 3.9% | 3.4% | 82% | 376 | 457 |
300896.SZ | 爱美客 | 132 | 44 | 80.1 | 23.5 | 19.2% | 7.2% | 7.8% | 2.9% | -13% | 433 | 1064 |
600436.SH | 片仔癀 | 65 | -62 | 74.7 | -53.3 | 3.9% | -0.9% | 3.9% | -0.9% | -25% | 1787 | 1787 |
000661.SZ | 长春高新 | 118 | -55 | 66.1 | -87.0 | 10.3% | -4.5% | 9.7% | -4.2% | -38% | 560 | 596 |
002727.SZ | 一心堂 | 14 | -44 | 5.5 | -18.9 | 5.8% | -10.2% | 3.9% | -6.8% | -34% | 83 | 124 |
600529.SH | 山东药玻 | 11 | -42 | 0.7 | -30.3 | 0.5% | -11.4% | 0.5% | -11.4% | -38% | 130 | 130 |
603882.SH | 金域医学 | 34 | -38 | 23.0 | -30.1 | 6.8% | -3.5% | 6.7% | -3.5% | -33% | 325 | 327 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 32 | -33 | 7.1 | -6.8 | 3.2% | -1.2% | 3.2% | -1.2% | -26% | 203 | 203 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 148 | -32 | 71.2 | -56.1 | 3.0% | -0.9% | 3.0% | -0.9% | -26% | 2105 | 2105 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 11 | -28 | 12.7 | -1.6 | 4.8% | 0.8% | 4.5% | 0.8% | -24% | 234 | 250 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 158 | -23 | 164.0 | -57.1 | 11.7% | -0.1% | 9.6% | -0.1% | -28% | 1536 | 1862 |
300595.SZ | 欧普康视 | 30 | -23 | 12.2 | -23.0 | 5.3% | -4.7% | 3.9% | -3.3% | -38% | 210 | 287 |
数据来源:Wind,西南证券整理 | 14 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.10 公募基金一季度持仓分析
从公募基金持仓占比情况来看,1)持仓流通股占比前五分别为:博腾股份(34.3%)、美迪西(24.2%)、阳光诺和(23.3%)、凯莱英(22.2%)、药明康德 (21.6%);2)持仓总股本占比前五分别为:博腾股份(29.1%)、药明康德(21.5%)、凯莱英(21.3%)、九州药业(17.7%)、泰格医药(15.5%) 。
22Q1公募基金持股流通股占比及总股本占比TOP10医药公司 |
代码 名称 | 持股基金数量 | 持股总市值(亿元) | 流通股本占比 | 总股本占比 | 季度 涨跌幅 | 最新市值(亿元) | ||||||
最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 流通市值 | 总市值 | |||
300363.SZ | 博腾股份 | 196 | 90 | 153.3 | 25.7 | 34.3% | 2.4% | 29.1% | 2.9% | 4% | 351 | 413 |
688202.SH | 美迪西 | 54 | 21 | 29.4 | 5.8 | 24.2% | 6.1% | 10.5% | 2.6% | -7% | 103 | 238 |
688621.SH | 阳光诺和 | 6 | 2 | 4.2 | 2.1 | 23.3% | 12.9% | 4.9% | 2.7% | -12% | 16 | 77 |
002821.SZ | 凯莱英 | 238 | 17 | 206.4 | -54.3 | 22.2% | -1.6% | 21.3% | -1.5% | -20% | 728 | 760 |
603259.SH | 药明康德 | 848 | 193 | 715.0 | 75.8 | 21.6% | 3.3% | 21.5% | 3.3% | -6% | 2986 | 3003 |
300122.SZ | 智飞生物 | 515 | 289 | 263.4 | 110.9 | 20.7% | 7.4% | 11.9% | 4.3% | 10% | 942 | 1636 |
300347.SZ | 泰格医药 | 200 | 52 | 145.4 | -32.2 | 19.7% | -0.6% | 15.5% | -0.4% | -15% | 652 | 829 |
300896.SZ | 爱美客 | 132 | 44 | 80.1 | 23.5 | 19.2% | 7.2% | 7.8% | 2.9% | -13% | 433 | 1064 |
603392.SH | 万泰生物 | 152 | 99 | 51.9 | 22.0 | 18.0% | 5.0% | 3.1% | 0.9% | 28% | 364 | 1467 |
603456.SH | 九洲药业 | 124 | 13 | 71.6 | -30.0 | 17.8% | -4.0% | 17.7% | -4.0% | -17% | 378 | 379 |
300363.SZ | 博腾股份 | 196 | 90 | 153.3 | 25.7 | 34.3% | 2.4% | 29.1% | 2.9% | 4% | 351 | 413 |
603259.SH | 药明康德 | 848 | 193 | 715.0 | 75.8 | 21.6% | 3.3% | 21.5% | 3.3% | -6% | 2986 | 3003 |
002821.SZ | 凯莱英 | 238 | 17 | 206.4 | -54.3 | 22.2% | -1.6% | 21.3% | -1.5% | -20% | 728 | 760 |
603456.SH | 九洲药业 | 124 | 13 | 71.6 | -30.0 | 17.8% | -4.0% | 17.7% | -4.0% | -17% | 378 | 379 |
300347.SZ | 泰格医药 | 200 | 52 | 145.4 | -32.2 | 19.7% | -0.6% | 15.5% | -0.4% | -15% | 652 | 829 |
603520.SH | 司太立 | 57 | 41 | 19.8 | 14.5 | 13.8% | 10.5% | 13.8% | 10.4% | -11% | 100 | 100 |
603987.SH | 康德莱 | 21 | 3 | 10.2 | 2.6 | 12.1% | 4.0% | 12.0% | 4.0% | -10% | 67 | 67 |
300122.SZ | 智飞生物 | 515 | 289 | 263.4 | 110.9 | 20.7% | 7.4% | 11.9% | 4.3% | 10% | 942 | 1636 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 534 | 19 | 440.9 | -69.5 | 11.8% | 0.8% | 11.8% | 0.8% | -20% | 3662 | 3662 |
600763.SH | 通策医疗 | 61 | 0 | 53.9 | -28.2 | 11.7% | -1.1% | 11.7% | -1.1% | -30% | 440 | 440 |
数据来源:Wind,西南证券整理 | 15 |
1 医药板块与组合表现回顾
1.10 公募基金一季度持仓分析
从公募基金持仓占比情况来看,1)持仓流通股占比前五分别为:博腾股份(34.3%)、美迪西(24.2%)、阳光诺和(23.3%)、凯莱英(22.2%)、药明康德 (21.6%);2)持仓总股本占比前五分别为:博腾股份(29.1%)、药明康德(21.5%)、凯莱英(21.3%)、九州药业(17.7%)、泰格医药(15.5%) 。
22Q1公募基金持股流通股占比增减前10医药公司 |
代码 名称 | 持股基金数量 | 持股总市值(亿元) | 流通股本占比 | 总股本占比 | 季度 涨跌幅 | 最新市值(亿元) | ||||||
最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 最新 | 季度变化 | 流通市值 | 总市值 | |||
688621.SH | 阳光诺和 | 6 | 2 | 4.2 | 2.1 | 23.3% | 12.9% | 4.9% | 2.7% | -12% | 16 | 77 |
603520.SH | 司太立 | 57 | 41 | 19.8 | 14.5 | 13.8% | 10.5% | 13.8% | 10.4% | -11% | 100 | 100 |
