虹软科技评级()公司简评报告:新产品布局等待收获
		发布时间: 2022年03月08日    
		作者: xn2oyhja   
		栏目:行业研报
		
			
    股票代码	:688088 
    股票简称	:虹软科技 
    报告名称	:公司简评报告:新产品布局等待收获 
    评级	:增持 
    行业:软件服务 
    
公司简评报告  证券研究报告
| 图 1 虹软科技历年营业收入(亿元)及增速 | 图 2 虹软科技历年归母净利润(亿元)及增速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32.54 | 32.42 | 6.83 | 35 | 3 | 82.49 | 2.10 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23.23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.46 | 4.58 | 5.64 | 21.03 | 3.01 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.5 | 7.43 | 33.52 | 19.53 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.86 | 0.86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | -4.88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -5 | 0.5 | -27.55 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021H1 | -10 | -40 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021H1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业总收入(亿元) | 同比(%) | 归母净利润(亿元) | 同比(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资料来源:Wind,首创证券 | 资料来源:Wind,首创证券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图 3 虹软科技毛利构成 | 图 4 虹软科技毛利率、净利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 93.66 | 94.29 | 93.27 | 89.57 | 91.84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 21.50 | 34.39 | 37.27 | 36.81 | 28.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021H1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售毛利率(%) | 销售净利率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资料来源:Wind,首创证券 | 资料来源:Wind,首创证券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 1
浏览量:936