评级(买入)交通运输产业行业研究:快递向高质量发展,京东物流拟并购德邦股份
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :交通运输产业行业研究:快递向高质量发展,京东物流拟并购德邦股份
评级 :买入
行业:
2022 年 03 月 13 日
证券研究报告
资源与环境研究中心
交通运输产业行业研究 买入 (维持评级) 行业周报 )
市场数据(人民币) | 快递向高质量发展,京东物流拟并购德邦股份 板块市场回顾 | ||||
市场优化平均市盈率 | 18.90 | ||||
国金交通运输产业指数 | 2258 | ||||
沪深 300 指数 | 4307 | ||||
上证指数 | 3310 | | 本周(03/07-03/11)交运指数下跌 5.38%,沪深 300 指数下跌 4.22%,跑 | ||
深证成指 | 12447 | ||||
输大盘 1.16%,排名 22/29。交运子板块中铁路板块跌幅最小(-3.23%),航运板块跌幅最大(-7.60%)。 行业观点 | |||||
中小板综指 | 12574 | ||||
2417 2323 2229 2135 2040 1946 | | 快递:3 月 1 日《浙江省快递业促进条例》,近日浙江省落地快递价格不得 | |||
低于成本的规定,快递行业向更高质量发展。京东物流拟收购德邦股份控股 权有助于双方物流网络和产品品类进行优势互补,做精市场分工、做优服务 体验,整合供应链资源,提升网络运营效率,降低综合运营成本,持续为客 户创造更大价值。国家邮政局发布 2022 年 2 月中国快递发展指数报告预计 快递业务量同比增长在 48%左右,快递业务收入同比增长 31%左右,1-2 月 份合并业务量同比增长 19%、合并快递业务收入同比增长 15%。预计 3 月 份快递日均业务量仍将在 3 亿件以上,行业规模持续扩大。快递企业业绩进 入兑现期,圆通发布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据,现快递业务完成量 22.97 亿票,同比增长 27.81%;实现营业收入约 76.24 亿元,同比增长 39.28%;实现归母净利润约 5.45 亿元,同比增长 186.36%。顺丰控股经营 策略调整更加关注有质量的增长,产能周期影响逐渐消退,主动调优产品结 构和客户结构,精益化成本控制,嘉里物流并表推动国际业务发展,鄂州机 场奠定未来发展基础;业绩修复确定性强,21Q4 盈利 24-26 亿元,同比增 长 39%-50%,扣非净利润 14.5-16 亿元,同比增长 41%-56%。顺丰拟回购 部分公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购的资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元,回购价格不超过人民币 70 元/股。 | |||||
210315 | 210615 | 210915 | 211215 | ||
国金行业 | 沪深300 | ||||
相关报告 1.《快递业务量增速回升,油运指数上行-交 通运输行业周报》,2022.3.6 2.《快递监管延续,油运指数上行-交通运输 行业周报》,2022.2.27 3.《1 月快递价格环比提升,纾困扶持措施 出台-交通运输行业周报》,2022.2.20 4.《辉瑞新冠口服药获批,关注航空机场板 块-交通运输行业周报》,2022.2.13 5.《春运旅客发送量同比回升,快递企业盈 利向好-交通运输行业周报》,2022.2.6 | |||||
| 物流:化工物流领域具有高门槛,天津港、响水等事故发生后监管趋严使得 | ||||
行业供给受限,需求端每年仍有增长,化工物流龙头企业业绩增长确定性较 强,重点关注估值较低的盛航股份。制造业升级使得对 ToB 生产性供应链物 流需求增加,重视系统投入、强管理的企业将胜出,关注海晨股份。 | |||||
| 航空机场: 3 月 5 日开始,国内航线机票燃油附加费上调至 20 元或 40 元,覆盖部分燃油上涨成本。国家发展改革委等 14 部门印发《关于促进服务业 | ||||
领域困难行业恢复发展的若干政策》,暂停航空运输企业预缴增值税一年。新冠抗原检测居家自测落地,Paxlovid 是治疗新冠的重要手段,催化国际放 开预期。《“十四五”民用航空发展规划》印发,2019-2025 年起降架次年均 增长 6.5%,低于过往 10%以上的运力增速,行业供给收紧。新冠药物研发 成功将助力生产生活恢复常态,疫苗加强针接种加快推广,限制政策有望放 |
松,航空机场经营情况将显著改善,板块投资价值凸显建议积极配臵,重点 推荐中国国航、上海机场。
郑树明 | 分析师 SAC 执业编号:S1130521040001 zhengshuming@gjzq.com.cn | | 航运:集运:CCFI 指数为 3366.01 点,环比下跌 0.67%;SCFI 指数为 | |
4625.06 点,环比下跌 2.6%。油运:原油运输指数 BDTI 收于 1312.00 点, | ||||
环比下跌 11.0%,同比上涨 82.2%,成品油运输指数 BCTI 收于 1054.00 | ||||
点,环比上涨 6.6%,同比上涨 109.1%,关注油运复苏。 | ||||
风险提示 | ||||
| 油价大幅上涨风险,人民币汇率贬值风险,价格战超预期风险。 |
- 1 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 |
内容目录 |
一、本周交运板块行情回顾 ............................................................................4 二、行业基本面状况跟踪 ................................................................................5 2.1 航运港口 ................................................................................................5 2.2 航空机场 ................................................................................................8 2.3 铁路公路 ..............................................................................................10 2.4 快递物流 ............................................................................................. 11 三、风险提示 ...............................................................................................12
图表目录
图表 1:本周各行业涨跌幅............................................ 4 图表 2:本周交运子板块涨跌幅........................................ 4 图表 3:A 股交运板块周涨幅排名前十公司 .............................. 5 图表 4:A 股交运板块周涨跌幅排名后十公司 ............................ 5 图表 5:出口集运 CCFI 走势........................................... 5 图表 6:出口集运 SCFI 走势........................................... 5 图表 7:CCFI 美东航线运价指数 ....................................... 6 图表 8:CCFI 美西航线运价指数 ....................................... 6 图表 9:CCFI 欧洲航线运价指数 ....................................... 6 图表 10:CCFI 地中海航线运价指数 .................................... 6 图表 11:内贸集运 PDCI 走势.......................................... 6 图表 12:PDCI 东北运价指数 .......................................... 6 图表 13:PDCI 华北运价指数 .......................................... 7 图表 14:PDCI 华南运价指数 .......................................... 7 图表 15:原油运输 BDTI 走势.......................................... 7 图表 16:成品油运输 BCTI 走势........................................ 7 图表 17:波罗的海干散货 BDI 走势..................................... 7 图表 18:巴拿马型 BPI 走势........................................... 7 图表 19:好望角型 BCI 走势........................................... 8 图表 20:超级大灵便型 BSI 走势....................................... 8 图表 21:沿海主要港口货物吞吐量..................................... 8 图表 22:外贸货物吞吐量............................................. 8 图表 23:民航旅客周转量(亿人公里)................................. 9 图表 24:民航正班客座率(%)........................................ 9 图表 25:布伦特原油期货结算价(美元/桶)............................ 9 图表 26:新加坡 380 燃料油价格(美元/吨)............................ 9 图表 27:美元兑人民币中间价......................................... 9
- 2 - |
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 |
图表 28:北上广深厦海旅客吞吐量同比 19 年增速....................... 10 |
图表 29:北上广深厦海飞机起降架次同比 19 年增速..................... 10 图表 30:铁路旅客周转量(亿人公里)................................ 10 图表 31:铁路货物周转量(亿吨公里)................................ 10 图表 32:公路旅客周转量(亿人公里)................................ 11 图表 33:公路货物周转量(亿吨公里)................................ 11 图表 34:全国规模以上快递业务量(亿件)............................ 11 图表 35:全国规模以上快递业务收入(亿元).......................... 11
图表 36:A 股上市快递企业月度数据 .................................. 11 |
- 3 - |
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报 |
一、本周交运板块行情回顾 |
本周(03/07-03/11)交运指数下跌 5.38%,沪深 300 指数下跌 4.22%,跑 输大盘 1.16%,排名 22/29。交运子板块中铁路板块跌幅最小(-3.23%),航运板块跌幅最大(-7.60%)。
图表 1:本周各行业涨跌幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% |
|
行业周报
图表 3:A 股交运板块周涨幅排名前十公司 | 图表 4:A 股交运板块周涨跌幅排名后十公司 | |||||||||||||||||||||
10% | 9.0% | 吉祥航空 | 海汽集团 | 三羊马 | 东航物流 | 炬申股份 | 盛航股份 | 中谷物流 | 中国外运 | 嘉友国际 | 宁波海运 | |||||||||||
9% 8% | 7.8% 7.7% | |||||||||||||||||||||
7% 6% 5% | ||||||||||||||||||||||
0% -5% | ||||||||||||||||||||||
4% | 3.4% 3.2% | -10% | -10.4% -11.3% -10.6% -12.5% -13.8% | -14.2% | ||||||||||||||||||
3% 2% | 2.5% 2.1% 1.8% 1.3% | |||||||||||||||||||||
-15% | ||||||||||||||||||||||
-20% | -14.1% | -15.8% | ||||||||||||||||||||
1% | 0.0% | |||||||||||||||||||||
-18.4% -20.2% | ||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||
普 | 海 | 锦 | 蔚 | 圆 | 建 | 湖 | 锦 | 长 | 德 | |||||||||||||
-25% 来源:wind,国金证券研究所 | ||||||||||||||||||||||
路 | 航 | 州 | 蓝 | 通 | 发 | 南 | 江 | 江 | 邦 | |||||||||||||
通 | 科 | 港 | 锂 | 速 | 股 | 投 | 在 | 投 | 股 | |||||||||||||
技 | 芯 | 递 | 份 | 资 | 线 | 资 | 份 | |||||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 |
二、行业基本面状况跟踪
2.1 航运港口
图表 5:出口集运 CCFI 走势 3,650 | 集运:中国出口集装箱运价指数 CCFI 为 3366.01 点,环比下跌 0.67%,同 比上涨 70.8%。上海出口集装箱运价指数 SCFI 为 4625.06 点,环比下跌 2.6%,同比上涨 69.9%。CCFI 美东航线运价指数为 2592.59 点,环比下跌 2.82%、同比上涨 70.11%;CCFI 美西航线运价指数为 2568.88 点,环比下 跌 0.39%、同比上涨 92.36%。CCFI 欧洲航线运价指数为 5474.90 点,环比 下跌 0.97%、同比上涨 84.91%;CCFI 地中海航线运价指数为 6262.40 点,环比下跌 0.15%、同比上涨 87.81%。中国内贸集装箱运价指数 PDCI 为 1671.00 点,环比下跌 0.36%,同比上涨 36.52%;PDCI 东北指数为 1628.00 点,环比上涨 0.56 %,同比上涨 61.35%;PDCI 华北指数为 1509.00 点,环比下跌 1.82%,同比上涨 35.09%;PDCI 华南指数为 1878.00 点,环比上 涨 0.16%,同比上涨 26.29%。 图表 6:出口集运 SCFI 走势 | |||||||||||||
80% | 5,100 | 76% | ||||||||||||
3,600 | 3,587.91 | 70% | 5,000 | 4,980.93 | 4,946.01 | 74% | ||||||||
3,550 3,500 | 3,500.19 | 60% | 4,900 | 4,818.47 | 4,746.98 | 72% | ||||||||
50% | 4,800 | 70% | ||||||||||||
3,450 | 3,425.58 | 40% | ||||||||||||
3,400 3,350 3,300 | 3,388.59 | 3,366.01 | 30% | 4,700 | 4,625.06 | 68% | ||||||||
20% | 4,600 | 66% | ||||||||||||
10% | 4,500 | 64% | ||||||||||||
3,250 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 0% | 4,400 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 62% | |
CCFI:综合指数 来源:wind,国金证券研究所 | 同比增速 | SCFI:综合指数 | 同比增速 | |||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 |
- 5 - 敬请参阅最后一页特别声明
行业周报
图表 7:CCFI 美东航线运价指数 | 100% | 图表 8:CCFI 美西航线运价指数 | 120% | ||||||||||
2,850 | 2,802 | 2,800 | |||||||||||
90% | 2,750 | 2,745 | 100% | ||||||||||
2,800 | |||||||||||||
2,750 | 80% | ||||||||||||
2,700 | |||||||||||||
70% | |||||||||||||
2,700 | 2,693 | 2,658 | 2,668 | 80% | |||||||||
2,650 | 2,626 | ||||||||||||
60% | |||||||||||||
2,650 | 50% | 2,600 | 2,592 | 2,579 | 2,569 | 60% | |||||||
2,600 | 2,593 | 40% | 40% | ||||||||||
2,550 | 30% | 2,550 | |||||||||||
20% | 20% | ||||||||||||
2,500 | |||||||||||||
2,500 | 10% | ||||||||||||
2,450 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | 0% | 2,450 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | 0% | ||||||||
CCFI:美东航线 | 同比增速 | 90% | CCFI:美西航线 | 同比增速 | 100% | ||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 | ||||||||||||
图表 9:CCFI 欧洲航线运价指数 | 图表 10:CCFI 地中海航线运价指数 | ||||||||||||
5,900 | 5,854 | ||||||||||||
6,700 | 6,614 | ||||||||||||
5,800 | 5,720 | 80% | 90% | ||||||||||
6,600 | |||||||||||||
70% | 6,500 | 6,473 | 80% | ||||||||||
5,700 | |||||||||||||
60% | 6,400 | 70% | |||||||||||
5,600 | 5,589 | 5,529 | |||||||||||
50% | 6,300 | 6,272 | 6,262 | 60% | |||||||||
50% | |||||||||||||
5,500 | 5,475 | 40% | 6,200 | 6,136 | |||||||||
40% | |||||||||||||
5,400 | 30% | ||||||||||||
6,100 | |||||||||||||
30% | |||||||||||||
5,300 | 20% | 6,000 | 20% | ||||||||||
10% | 5,900 | 10% | |||||||||||
5,200 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 0% | 5,800 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | |||||
0% | |||||||||||||
CCFI:欧洲航线 | 同比增速 | ||||||||||||
CCFI:地中海航线 | 同比增速 | ||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | |||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 |
图表 11:内贸集运 PDCI 走势
图表 12:PDCI东北运价指数
1,720 | 1,708 | 70% |
1,720 | 1,703 | 1,677 | 1,671 | 37% | 1,700 | 1,689 | 1,619 | 1,628 | 60% | ||||
36% | |||||||||||||
1,700 | 1,680 | 50% | |||||||||||
35% | |||||||||||||
1,680 | 34% | 1,660 | 1,651 | 40% | |||||||||
1,660 | 1,652 | ||||||||||||
33% | 1,640 | ||||||||||||
30% | |||||||||||||
1,640 | 1,630 | 32% | 1,620 | ||||||||||
1,620 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 31% | 1,600 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 20% | ||||||
30% | |||||||||||||
10% | |||||||||||||
1,600 | 1,580 | ||||||||||||
29% | |||||||||||||
1,560 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 0% | |||||||||
1,580 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 28% | |||||||||
PDCI:综合指数 | 同比增速 | PDCI:东北 | 同比增速 | ||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
- 6 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报
图表 13:PDCI华北运价指数 | 45% | 图表 14:PDCI华南运价指数 | 1,875 | 1,878 | 45% | ||||||
1,560 1,540 | 1,537 | 1,960 | |||||||||
40% | 1,940 | 1,917 | 1,935 | 40% | |||||||
1,520 | 1,509 | 35% | 1,920 | 35% | |||||||
1,500 | 30% | ||||||||||
1,900 | 30% | ||||||||||
1,480 | 25% | 1,880 | 25% | ||||||||
1,460 | 1,442 | 1,420 | 1,430 | ||||||||
20% | 1,860 | 20% | |||||||||
1,440 | |||||||||||
1,840 | 1,832 | 15% | |||||||||
15% | |||||||||||
1,420 | |||||||||||
1,820 | 10% | ||||||||||
10% | |||||||||||
1,400 | |||||||||||
5% | 1,800 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 5% | |||||||
1,380 | |||||||||||
1,780 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 0% | |||||||
1,360 | 2022-02-04 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 PDCI:华北 同比增速 | 0% | |||||||||
PDCI:华南 | 同比增速 | ||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
油运:原油运输指数 BDTI 收于 1312.00 点,环比下跌 11.0%,同比上涨 82.2%,成品油运输指数 BCTI 收于 1054.00 点,环比上涨 6.6%,同比上涨 109.1%。
图表 15:原油运输 BDTI 走势 | 140% | 图表 16:成品油运输 BCTI 走势 | 120% | ||||||||
1,600 | 1,474 | 1,200 | 989 | 1,054 | |||||||
120% | 1,000 | 100% | |||||||||
1,400 | 1,312 | ||||||||||
1,200 | 1,147 | 100% | |||||||||
800 | 645 | 687 | 696 | 80% | |||||||
1,000 | 80% | ||||||||||
800 | 687 | 699 | 60% | 600 | 60% | ||||||
600 | 400 | 40% | |||||||||
400 | 40% | ||||||||||
200 | 20% | 200 | 20% | ||||||||
0 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | 0% | 0 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | 0% | ||||||
BDTI | 同比增速 | ||||||||||
BCTI | 同比增速 | ||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | |||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 |
干散货:BDI 指数为 2718.00 点,环比上涨 26.5%,同比上涨 38.0%。分船 型 BPI 为 3187.00 点,环比上涨 14.4%,同比上涨 43.8%;BCI 为 2676.00 点,环比上涨 63.7%,同比上涨 27.9%;BSI 为 2939.00 点,环比上涨 13.7%,同比上涨 43.3%。
图表 17:波罗的海干散货 BDI走势 | 60% | 图表 18:巴拿马型 BPI走势 | 50% | |||||||||
3,000 | 2,718 | 3,500 | 3,187 | |||||||||
2,500 | 1,977 | 1,964 | 2,076 | 2,148 | 50% | 3,000 | 2,658 | 2,785 | 40% | |||
2,000 | 40% | 2,500 | 2,403 | 2,375 | 30% | |||||||
1,500 | 30% | 2,000 | 20% | |||||||||
1,000 | 20% | 1,500 | 10% | |||||||||
1,000 | ||||||||||||
500 | 10% | 500 | 0% | |||||||||
0 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | 0% | 0 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | -10% | |||||||
BDI | 同比增速 | BPI | 同比增速 | |||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
- 7 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报
图表 19:好望角型 BCI走势 | 60% | 图表 20:超级大灵便型 BSI走势 | 90% | ||||||||||
3,000 | 2,676 | 3,500 | |||||||||||
3,000 | 2,158 | 2,325 | 2,417 | 2,586 | 2,939 | 80% | |||||||
50% | |||||||||||||
2,500 | |||||||||||||
40% | 2,500 | 70% | |||||||||||
2,000 | 1,857 | 1,675 | 1,691 | 1,635 | 60% | ||||||||
30% | |||||||||||||
2,000 | |||||||||||||
50% | |||||||||||||
1,500 | 20% | 1,500 | |||||||||||
40% | |||||||||||||
1,000 | 10% | 30% | |||||||||||
1,000 | |||||||||||||
0% | 20% | ||||||||||||
500 | -10% | 500 | 10% | ||||||||||
0 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | 0 | 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-11 | 0% | |||||||||
-20% | |||||||||||||
BCI | 同比增速 | BSI | 同比增速 | ||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
港口:2022 年 1 月,沿海主要港口货物吞吐量为 8.61 亿吨,同比上涨 2.61%,外贸货物吞吐量为 3.98 亿吨,同比下跌 2.39%。2 月下旬,中国港 口协会监测八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长 18.1%,其中,外贸同比 增长 26.7%,内贸同比减少 2%。
图表 21:沿海主要港口货物吞吐量 | 20% | 图表 22:外贸货物吞吐量 | |
10 | 5 | 40% | |
8 | 15% | 4 | 20% 0% |
6 | 10% | ||
3 | -20% | ||
5% | |||
4 | -40% | ||
0% | |||
2 | 2 | -60% | |
-5% | |||
0 | 1 | -80% -100% | |
-10% | |||
2016-11 2017-01 2017-03 2017-05 2017-07 2017-09 2017-11 2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 | |||
0 | -120% | ||
2016-11 2017-01 2017-03 2017-05 2017-07 2017-09 2017-11 2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 沿海主要港口外贸货物吞吐量:当月值(亿吨) | |||
沿海主要港口货物吞吐量:当月值(亿吨) | |||
沿海主要港口货物吞吐量:当月同比 | 外贸货物吞吐量:当月同比 | ||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
2.2 航空机场
航空公司 1 月经营数据:ASK 方面,国航、南航、东航、春秋、吉祥同比 2019 年分别-54.26%、-41.62%、-46.87%、-0.58%、-16.88%。RPK 方面,国航、南航、东航、春秋、吉祥同比 2019 年分别-64.38%、-52.05%、-60.44%、-14.53%、-31.42%。客座率方面,国航、南航、东航、春秋、吉 祥同比 2019 年分别同比-17.00pct、-13.71pct、-19.25 pct、-11.56 pct、-13.25 pct。
- 8 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报
图表 23:民航旅客周转量(亿人公里)
图表 24:民航正班客座率(%)
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | 2021 |
来源:wind,国金证券研究所 来源:wind,国金证券研究所
油价:布伦特原油期货结算价为 112.67 美元/桶,较前一周下跌 4.61%,同 比上升 63.57%;新加坡 380 燃料油现货价格为 653.02 美元/吨,较前一周 上涨 6.28%,同比上升 76.7%。2022 年 3 月航空煤油出厂价(含税)为 6082.00 元/吨,环比上升 11.92%。
图表 25:布伦特原油期货结算价(美元/桶) | 80% | 图表 26:新加坡 380 燃料油价格(美元/吨) | 90% | ||||||||||
140 | 700 | 614.45 | 653.02 | ||||||||||
80% | |||||||||||||
600 | 500.98 | 511.75 | 550.97 | ||||||||||
120 | 118.11 | 112.67 | 70% | ||||||||||
70% | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
100 | 94.44 | 93.54 | 97.93 | 60% | 60% | ||||||||
400 | 50% | ||||||||||||
50% | |||||||||||||
80 | 300 | ||||||||||||
40% | |||||||||||||
40% | |||||||||||||
60 | 30% | 200 | 30% | ||||||||||
40 | 20% | 20% | |||||||||||
100 | |||||||||||||
20 | 10% | 10% | |||||||||||
0 | 2022-02-11 | 2022-02-25 布伦特原油 | 同比增速 | 2022-03-11 | 0 | 2022-02-10 2022-02-17 2022-02-24 2022-03-03 2022-03-10 | 0% | ||||||
0% | |||||||||||||
现货价(低端价):燃料油(380):FOB新加坡 | 同比增速 | ||||||||||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
汇率:美元兑人民币中间价为 6.3306,较前一周上涨 0.03%,同比下降 2.6%。
图表 27:美元兑人民币中间价
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
2019-02 | 2019-04 | 2019-06 | 2019-08 | 2019-10 | 2019-12 | 2020-02 | 2020-04 | 2020-06 | 2020-08 | 2020-10 | 2020-12 | 2021-02 | 2021-04 | 2021-06 | 2021-08 | 2021-10 | 2021-12 | 2022-02 |
中间价:美元兑人民币
来源:wind,国金证券研究所
- 9 - 敬请参阅最后一页特别声明
行业周报
机场:2022 年 1 月,上海机场旅客吞吐量为 211.83 万人次,同比 19 年下 降 66.56%,飞机起降架次为 29,735 架次,同比 19 年下降 32.26%;北京首 都机场旅客吞吐量为 185.23 万人次,同比 19 年下降 78.52%,飞机起降架 次为 21,514 架次,同比 19 年下降 59.46%;白云机场旅客吞吐量为 301.07 万人次,同比 19 年下降 50.47%,飞机起降架次为 32,229 架次,同比 19 年 下降 23.44%;深圳机场旅客吞吐量为 191.47 万人次,同比 19 年下降 56.57%,飞机起降架次为 23,100 架次,同比 19 年下降 27.59%;厦门空港 旅客吞吐量为 110.86 万人次,同比 19 年下降 50.35%,厦门空港飞机起降 架次为 11,378 架次,同比 19 年下降 30.24%。美兰机场旅客吞吐量为 171.9 万人次,同比 19 年下降 26.88%,飞机起降架次为 14,314 架次,同比 19 年下降 8.33%。
图表 28:北上广深厦海旅客吞吐量同比 19 年增速 50.00% 0.00% -50.00% | 图表 29:北上广深厦海飞机起降架次同比 19 年增速 50.00% 0.00% -50.00% | ||||||
上海机场 | 首都机场 | 白云机场 | -100.00% | 上海机场 | 首都机场 | 白云机场 | |
-100.00% | 深圳机场 | 厦门机场 | 美兰机场 | 深圳机场 | 厦门机场 | 美兰机场 | |
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
2.3 铁路公路
铁路:2022 年 1月,铁路客运量为 1.79 亿人次,同比上涨 13.74%,铁路 旅客周转量为 694.79 亿人公里,同比上涨 24.86%;铁路货运量为 4.13 亿 吨,同比上涨 1.18%,铁路货物周转量为 2,922.33 亿吨公里,同比增长 0.53%。
图表 30:铁路旅客周转量(亿人公里) | 图表 31:铁路货物周转量(亿吨公里) | |||||
2000 | 200% | 3500 | 30% | |||
| 3000 | 20% | ||||
2500 | ||||||
1000 | 50% | 2000 | 10% | |||
| 1500 | 0% | ||||
1000 | ||||||
500 | -10% | |||||
0 | -100% | 0 | -20% | |||
2019-07 2019-10 2020-01 2020-04 2020-07 2019-04 铁路旅客周转量:当月值 | 2020-10 | 2021-01 2021-04 2021-07 2021-10 2022-01 铁路旅客周转量:当月同比 | 铁路货物周转量:当月值 | 铁路货物周转量:当月同比 | ||
来源:wind,国金证券研究所 | ||||||
来源:wind,国金证券研究所 |
公路:2022 年 1 月,全国公路货运量为 29.27 亿吨,同比下跌 5.55%。公 路货物周转量为 5,318 亿吨公里,同比下跌 0.97%,公路客运量为 3.38 亿 人次,同比下降 28.94%,公路旅客周转量为 233.29 亿人公里,同比下降 23.66%。
- 10 -
敬请参阅最后一页特别声明
行业周报
图表 32:公路旅客周转量(亿人公里) | 200% | 图表 33:公路货物周转量(亿吨公里) | 150% | ||
1000 | 8000 | ||||
800 | 150% | 7000 | 100% | ||
6000 | |||||
600 | 100% | 5000 | 50% | ||
50% | 4000 | ||||
400 | 3000 | 0% | |||
0% | |||||
2000 | |||||
200 | -50% | ||||
1000 | |||||
-50% | |||||
0 | -100% | 0 | |||
2016-11 2017-01 2017-03 2017-05 2017-07 2017-09 2017-11 2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 公路旅客周转量:当月值(亿人公里) | 2016-11 | 2017-04 | 2018-07 2018-12 2020-08 2021-01 2017-09 2018-02 2019-05 2019-10 2020-03 2021-06 2021-11 公路货物周转量:当月值(亿吨公里) | ||
公路旅客周转量:当月同比 | 公路货物周转量:当月同比 | ||||
来源:wind,国金证券研究所 | 来源:wind,国金证券研究所 |
2.4 快递物流
国家邮政局公布 2022 年 1 月快递行业运行情况,全国快递服务企业业务量 完成 87.74 亿件,同比增长 3.3%;业务收入完成 917.3 亿元,同比增长 5.7%。行业集中度 CR8 为 81.9。
图表 34:全国规模以上快递业务量(亿件) | 2021-12 | 150% | 图表 35:全国规模以上快递业务收入(亿元) | 80% | ||||
120 | 1200 | |||||||
100 | 100% | 1000 | 60% | |||||
80 | 800 | 40% | ||||||
