评级()国元新食饮每日一图:拥抱变化:比如迎驾,疫后起势
发布时间: 2022年05月12日
作者: xn2oyhja
栏目:行业研报
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :国元新食饮每日一图:拥抱变化:比如迎驾,疫后起势
评级 :
行业:
2022年5月
11
拥抱变化:比如迎驾,疫后起势
疫情短期确实有伤害,但也为优秀的企业提供了 弯道超车的机会,比如迎驾洞藏,正是疫情后加 速起势,拥抱变化、拥抱未来。
图:迎驾贡酒营收、利润增速与毛利率趋势(2016-2022Q1)
| 60% | 28.77% | 60.64% | 营收增速 | 利润增速 | 毛利率 | 71.37% | 74% | |
| 50% | 72% | |||||||
| 44.96% | ||||||||
| 49.07% | 70% | |||||||
| 40% | 16.81% | 67.13% | 67.54% | 37.23% | 68% | |||
| 32.58% | ||||||||
| 66% | ||||||||
| 30% | ||||||||
| 64.36% | ||||||||
| 64% | ||||||||
| 20% | 61.77% | |||||||
| 19.49% | ||||||||
| 62% | ||||||||
| 60.92% | ||||||||
| 10% | 3.81% | 3.29% | 11.17% | 8.26% | 2021 | 22Q1 | 60% | |
| 2.47% | 58% | |||||||
| 0% | ||||||||
| -2.40% | 56% | |||||||
| -8.60% | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| -10% | ||||||||
| 54% | ||||||||
| 2017 | 2019 | 2020 | ||||||
资料来源:wind,国元证券研究所整理
浏览量:1247