评级(增持)1-2月地产数据点评:投资正向增长,销售量价齐跌
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :1-2月地产数据点评:投资正向增长,销售量价齐跌
评级 :增持
行业:
、 | 投资正向增长,销售量价齐跌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1-2 月地产数据点评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发 | 证券研究报告/行业月报 | 2022 年 03 月 15 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评级:增持( 维持) | 重点公司基本状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析师:陈立 执业证书编号:S0740520080008 Email:chenli@r.qlzq.com.cn 联系人:贾惠淋 |
|
备注:股价使用 2022 年 03 月 15 日收盘价
| 事件:国家统计局公布 2022 年 1—2 月份全国房地产开发行业统计数据,房地产开发 |
投资同比增长 3.7%;商品房销售面积和销售额分别同比下降 9.6%和 19.3%,到位资金
同比下降 17.7%。 | |||
上市公司数 | 126 | | 1-2 月行业景气度下行态势减缓,房地产投资增速略降,销售量价齐跌,施工增幅收窄、新开工降幅扩大,竣工增速转负,到位资金中定金及预收款降幅近 30%。 |
行业总市值(百万元) | 16881.4 | ||
房地产投资同比增速较 2021 年全年略降:1-2 月全国房地产开发累计投资 1.45 万亿元,同比增长 3.7%,增速较 2021 年全年下降 0.7 个百分点。 | |||
行业流通市值(百万元) | 7860.11 2523 9 | ||
行业-市场走势对比 | |||
房地产投资正增长体现了行业较强的韧性。但市场景气度仍处于下行态势,到位资金降 | |||
| 幅近 20%,房企拿地能力不足及新开工意愿下降对房地产投资增速形成拖累。 | ||
销售量价持续下跌:1-2 月全国新建商品房销售面积 1.57 亿 m2,销售额 1.55 万亿元,分别同比下降 9.6%和 19.3%,增速较 2021 年全年分别下降 11.5 和 24.1 个百分点。销 售均价 9845 元/m2,同比下降 10.7%。 | |||
| 单月商品房销售面积连续 8 个月同比负增长,但降幅缩小;销售均价连续 6 个月下跌。住房具有消费与投资双重属性,我们认为,市场持续下行主要是因为销售均价下降导致 | ||
购房者预期进一步恶化,需求疲软。 | |||
施工增幅收窄,新开工降幅扩大,竣工增速转负:1-2 月全国累计房屋施工面积 78.45 亿 m2,同比增长 1.8%,增幅较 2021 年全年收窄 3.4 个百分点。1-2 月累计房屋新开工 面积 1.50 亿 m2,同比下降 12.1%,降幅环比扩大 0.7 个百分点。1-2 月累计房屋竣工 | |||
公司持有该股票比例 | |||
面积 1.22 亿 m2,同比下降 9.8%,增速较 2021 年全年降低 21.0 个百分点。 | |||
《12 月点评:供给及销售端数据均 | | 我们认为,销售下行的市场环境下,新开工面积降低主要因为房企销售回款不畅,拿地 | |
能力下降;另一方面,若新开工不能转化为销售,建安投入会进一步增加企业现金流压 | |||
下行,期待政策边际持续改善》 | |||
力,有能力拿地房企开工意愿也较弱。因此,改善市场需求,是解决供给不足与需求下 | |||
2022.01.17 | 行的负反馈问题的核心。 | ||
《11 月点评:按揭持续回暖,期待 | 销售及按揭回款增速下降:1-2 月全国房地产到位资金总量为 2.51 万亿元,同比下降 17.7%,增速较 2021 年全年下降 21.9 个百分点。其他资金中定金及预收款同比下降 27.0%,增速环比下降 38.1 个百分点;个人按揭贷款同比下降 16.9%,增速环比下降 24.9 个百分点。 | ||
需求端预期改善》2021.12.16 | |||
《10 月点评:单月销售大幅下降, | |||
按揭贷款边际回暖》2021.11.15 | | 到位资金结构中,定金及预收款累计同比增速由正转负,表明需求下滑态势未止,房企 | |
降价销售,消费者倾向于持币观望。个人按揭贷款累计同比增速亦由正转负,解释了部 | |||
分城市按揭利率下降是由于信贷市场需求不足。 | |||
投资建议:我们认为,稳增长目标下,政策处于持续改善过程中。推荐三条主线:1)融资环境结构性分化下的龙头房企:绿城中国、保利发展、万科 A;2)区域性深耕民 企:滨江集团;3)高评级稳健民企:旭辉控股集团。 | |||
| 风险提示事件:融资环境收紧超预期、地产政策收紧超预期、引用数据滞后或不及时 | ||
请务必阅读正文之后的重要声明部分
行业月报 |
图表 1:统计局房地产 2022 年 1-2 月数据概览(亿元、万平方米、%)
2022 2 | 累计值
| 当月值
| 近半年单 月YoY
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发投资完成额 房地产开发投资完成额:住宅 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年购置土地面积 本年土地成交价款 房屋施工面积 房屋施工面积:住宅 房屋新开工面积 房屋新开工面积:住宅 房屋竣工面积 房屋竣工面积:住宅 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品房销售面积 商品房销售面积:住宅 商品房销售额 商品房销售额:住宅 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发资金来源:合计 房地产开发资金来源:国内贷款 房地产开发资金来源:利用外资 房地产开发资金来源:自筹资金 房地产开发资金来源:其他资金 房地产开发资金来源:其他资金:定金及预收款 房地产开发资金来源:其他资金:个人按揭贷款 |
|
|
|
来源:Wind、中泰证券研究
图表 2:累计开发投资额同比增速:%
图表 3:当月开发投资额及同比增速:亿元,%
来源:Wind、中泰证券研究所 | 来源:Wind、中泰证券研究所 | |
- 2 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业月报 |
图表 4:统计局房地产累计及当月销售数据(亿元、万平方米、%)
全国商品房累计销售面积YoY | 商品房销售均价:累计值 | YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国商品房累计销售额YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11200 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.0% -20.0%-40.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10400 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9800 | -5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9200 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | |||||||||||||||||||||||||
25000 | 商品房销售面积:当月值 商品房销售额:当月值 全国商品房当月销售面积YoY 全国商品房当月销售额YoY | 150.0% | 商品房销售均价:当月值 | YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11500 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000 | 100.0% | 10500 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15000 | 50.0% | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% | -5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -50.0% | 8500 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | ||||||||||||
全国住宅累计销售面积YoY | 全国住宅累计销售额YoY | 商品房销售均价:住宅:累计值 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11400 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.0% -20.0%-40.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11200 | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10600 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | -5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9800 | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9400 | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | |||||||||||||||||||||||||
商品房销售均价:住宅:当月值 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品房销售面积:住宅:当月值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品房销售额:住宅:当月值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11500 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国住宅当月销售面积YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国住宅当月销售额YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25000 | 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0%-40.0% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000 | 10500 | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15000 | 10000 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | -5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 9000 | -15.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | |||||||||||||||||||||||||
2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 |
来源:Wind、中泰证券研究
- 3 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业月报
图表 5:累计施工、开工、竣工面积同比增速:%
图表 6:当月施工、开工、竣工面积同比增速:%
来源:Wind、中泰证券研究所 来源:Wind、中泰证券研究所
图表 7:累计和当月房地产开发到位资金同比增速:%
图表 8:当月国内贷款和其他资金到位金额及同比增 速:亿元,%
来源:Wind、中泰证券研究所 | 来源:Wind、中泰证券研究所 | |
- 4 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业月报
投资评级说明:
评级 | 说明 | |
股票评级 | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | |
持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间 | |
减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上 | |
行业评级 | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上 |
中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间 | |
减持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上 | |
备注:评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价(或行业指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其 中 A 股市场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市 转让标的)为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为 基准(另有说明的除外)。 |
重要声明:
中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作 任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。本公司对 本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的 资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作 建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别 客户,不构成客户私人咨询建议。
市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。
投资者应注意,在法律允许的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形 式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“中泰证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
- 5 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |