评级()农业每日一图
发布时间: 2022年05月30日
作者: xn2oyhja
栏目:行业研报
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :农业每日一图
评级 :
行业:
| 农业每日一图 2022年05月27日 联系人:熊子兴 15618756098 职业证书编号:S0020522030001 数据来源:wind |
| 生猪现货及期货每日价格涨跌 | ||||||
| 外三元 (元/公斤) | 仔猪 (15kg) (元/公斤) | 仔猪 | LH2207 | LH2209 | LH2211 | |
| (20kg) | ||||||
| (元/吨) | (元/吨) | (元/吨) | ||||
| (元/公斤) | ||||||
| 5月26日 | 15.86 | 41.48 | 35.46 | 16740 | 18670 | 19090 |
| 5月27日 | 15.85 | 41.49 | 35.47 | 16710 | 18735 | 19185 |
| 涨(跌) | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -30 | 65 | 95 |
| 全国外三元生猪价格汇总 | 表示上涨 |
| 台湾 | 表示下跌 | ||
| 表示不变 |
产业链重要数据跟踪
现货价:玉米:平均价 |
| |||||||||