2022年中药概念股一览,中药有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
中药概念股票共包含142只股票,中药概念的编码是(BK0615),
2022-03-29复盘消息:中药概念股当日开盘价:2170.26,收盘价2211.98,涨跌幅度1.71;其中上涨的股票有89只,下跌的有49只。总成交额68056578560.0,成交量50568643,换手率4.11,领涨股票 华神科技(000790)涨幅:10.05
中药有哪些股票?以下是中药概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 54.03 |
| 同仁堂 | 600085 | 45.95 |
| 红日药业 | 300026 | 8.26 |
| 太安堂 | 002433 | 6.25 |
| 贵州三力 | 603439 | 17.46 |
| 太极集团 | 600129 | 21.67 |
| 吉药控股 | 300108 | 4.39 |
| 九 芝 堂 | 000989 | 10.76 |
| 华润三九 | 000999 | 43.35 |
| 广誉远 | 600771 | 37.1 |
| 振东制药 | 300158 | 10.87 |
| 陇神戎发 | 300534 | 14.7 |
| 华神科技 | 000790 | 6.02 |
| 圣济堂 | 600227 | 3.71 |
| 中恒集团 | 600252 | 3.45 |
| 济川药业 | 600566 | 25.86 |
| 博济医药 | 300404 | 13.04 |
| 尔康制药 | 300267 | 4.33 |
| 粤万年青 | 301111 | 44.01 |
| 康缘药业 | 600557 | 13.85 |
| 白云山 | 600332 | 31.02 |
| 康恩贝 | 600572 | 4.88 |
| 葵花药业 | 002737 | 16.09 |
| 江中药业 | 600750 | 13.21 |
| 益盛药业 | 002566 | 10.72 |
| 寿仙谷 | 603896 | 58.25 |
| 马应龙 | 600993 | 23.14 |
| 汉森制药 | 002412 | 7.52 |
| 浙农股份 | 002758 | 16.97 |
| 信邦制药 | 002390 | 5.88 |
| 长江健康 | 002435 | 6.83 |
| 赛升药业 | 300485 | 16.44 |
| 贵州百灵 | 002424 | 9.05 |
| 新光药业 | 300519 | 23.5 |
| 步长制药 | 603858 | 23.05 |
| 云南白药 | 000538 | 80.6 |
| 千金药业 | 600479 | 12.26 |
| 景峰医药 | 000908 | 4.46 |
| 仁和药业 | 000650 | 7.72 |
| 北陆药业 | 300016 | 8.99 |
| 瑞康医药 | 002589 | 4.32 |
| 维康药业 | 300878 | 50.6 |
| 澳洋健康 | 002172 | 3.92 |
| 特一药业 | 002728 | 16.64 |
| 海南海药 | 000566 | 4.92 |
| 佐力药业 | 300181 | 11.25 |
| 华森制药 | 002907 | 16.39 |
| 天士力 | 600535 | 15.26 |
| 中新药业 | 600329 | 27.3 |
| 华东医药 | 000963 | 32.82 |
以上数据来自2022-03-29,最新中药概念股(BK0615)一览可以关注本站最新文章。