2022年国产芯片概念股一览,国产芯片有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
国产芯片概念股票共包含299只股票,国产芯片概念的编码是(BK0891),
2022-03-29复盘消息:国产芯片概念股当日开盘价:2295.2,收盘价2246.46,涨跌幅度-1.91;其中上涨的股票有34只,下跌的有258只。总成交额66770100992.0,成交量31031726,换手率1.23,领涨股票 超讯通信(603322)涨幅:9.98
国产芯片有哪些股票?以下是国产芯片概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 紫光国微 | 002049 | 206.16 |
| 振华科技 | 000733 | 115.0 |
| 超讯通信 | 603322 | 12.12 |
| 大立科技 | 002214 | 13.2 |
| 圣邦股份 | 300661 | 343.0 |
| 华峰测控 | 688200 | 462.0 |
| 皇庭国际 | 000056 | 8.03 |
| 赛微电子 | 300456 | 17.89 |
| 中颖电子 | 300327 | 55.93 |
| 博创科技 | 300548 | 26.56 |
| 中新药业 | 600329 | 27.3 |
| 探路者 | 300005 | 7.5 |
| 恒玄科技 | 688608 | 178.82 |
| 纳思达 | 002180 | 43.12 |
| 雅克科技 | 002409 | 51.01 |
| 佳缘科技 | 301117 | 56.72 |
| 红相股份 | 300427 | 14.3 |
| 宏达电子 | 300726 | 64.4 |
| 中芯国际 | 688981 | 46.16 |
| 麦格米特 | 002851 | 22.55 |
| 旋极信息 | 300324 | 3.59 |
| 海格通信 | 002465 | 10.21 |
| 苏试试验 | 300416 | 30.25 |
| 科瑞技术 | 002957 | 15.25 |
| *ST华讯 | 000687 | 1.24 |
| *ST晨鑫 | 002447 | 1.38 |
| 中国卫星 | 600118 | 22.16 |
| 金卡智能 | 300349 | 11.13 |
| 民德电子 | 300656 | 41.47 |
| 江丰电子 | 300666 | 55.7 |
| 威孚高科 | 000581 | 19.4 |
| 龙腾光电 | 688055 | 5.84 |
| 友讯达 | 300514 | 10.94 |
| 综艺股份 | 600770 | 7.25 |
| 合众思壮 | 002383 | 7.56 |
| 立霸股份 | 603519 | 10.71 |
| 深康佳A | 000016 | 5.14 |
| 新朋股份 | 002328 | 4.99 |
| 安集科技 | 688019 | 264.0 |
| 振芯科技 | 300101 | 16.44 |
| 飞乐音响 | 600651 | 3.35 |
| 亿通科技 | 300211 | 9.47 |
| 杰普特 | 688025 | 48.09 |
| 恒润股份 | 603985 | 29.79 |
| 睿创微纳 | 688002 | 44.19 |
| 威胜信息 | 688100 | 20.03 |
| 北鼎股份 | 300824 | 17.2 |
| 嘉欣丝绸 | 002404 | 5.9 |
| 立达信 | 605365 | 15.73 |
| 大豪科技 | 603025 | 19.81 |
以上数据来自2022-03-29,最新国产芯片概念股(BK0891)一览可以关注本站最新文章。