2022年MSCI中国概念股一览,MSCI中国有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
MSCI中国概念股票共包含559只股票,MSCI中国概念的编码是(BK0821),
2022-03-29复盘消息:MSCI中国概念股当日开盘价:1233.69,收盘价1225.28,涨跌幅度-0.46;其中上涨的股票有175只,下跌的有370只。总成交额294646190080.0,成交量159004644,换手率0.49,领涨股票 湖北宜化(000422)涨幅:10.01
MSCI中国有哪些股票?以下是MSCI中国概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 54.03 |
| 湖北宜化 | 000422 | 21.22 |
| 云天化 | 600096 | 27.1 |
| 中国神华 | 601088 | 30.08 |
| 中航西飞 | 000768 | 29.77 |
| 同仁堂 | 600085 | 45.95 |
| 华友钴业 | 603799 | 96.84 |
| 兴发集团 | 600141 | 35.83 |
| 建设银行 | 601939 | 6.23 |
| 中国核电 | 601985 | 7.99 |
| 康泰生物 | 300601 | 93.13 |
| 航发动力 | 600893 | 45.3 |
| 中兵红箭 | 000519 | 21.28 |
| 恩捷股份 | 002812 | 209.5 |
| 大北农 | 002385 | 8.71 |
| 华润三九 | 000999 | 43.35 |
| 牧原股份 | 002714 | 56.95 |
| 工商银行 | 601398 | 4.72 |
| 盐湖股份 | 000792 | 32.05 |
| 宁波银行 | 002142 | 36.81 |
| 达安基因 | 002030 | 18.82 |
| 和邦生物 | 603077 | 3.55 |
| 福斯特 | 603806 | 117.98 |
| 山煤国际 | 600546 | 14.16 |
| 智飞生物 | 300122 | 138.0 |
| 天合光能 | 688599 | 60.99 |
| 凯莱英 | 002821 | 369.6 |
| 特变电工 | 600089 | 20.27 |
| 天赐材料 | 002709 | 96.0 |
| 神火股份 | 000933 | 14.63 |
| 保利发展 | 600048 | 16.8 |
| 振华科技 | 000733 | 115.0 |
| 中远海控 | 601919 | 16.1 |
| 中航高科 | 600862 | 22.93 |
| 火炬电子 | 603678 | 49.86 |
| 平煤股份 | 601666 | 15.99 |
| 潞安环能 | 601699 | 16.75 |
| 西部超导 | 688122 | 86.2 |
| 药明康德 | 603259 | 111.77 |
| 海康威视 | 002415 | 40.0 |
| 新城控股 | 601155 | 27.97 |
| 阳光电源 | 300274 | 109.37 |
| 长江电力 | 600900 | 21.81 |
| 中国石油 | 601857 | 5.62 |
| 华侨城A | 000069 | 6.68 |
| 海螺水泥 | 600585 | 37.68 |
| 万华化学 | 600309 | 78.16 |
| 中集集团 | 000039 | 13.58 |
| 中国移动 | 600941 | 68.0 |
| 光大银行 | 601818 | 3.23 |
以上数据来自2022-03-29,最新MSCI中国概念股(BK0821)一览可以关注本站最新文章。