2022年茅指数概念股一览,茅指数有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
茅指数概念股票共包含42只股票,茅指数概念的编码是(BK0999),
2022-03-29复盘消息:茅指数概念股当日开盘价:708.52,收盘价698.36,涨跌幅度-1.15;其中上涨的股票有12只,下跌的有29只。总成交额59860935680.0,成交量9533270,换手率0.59,领涨股票 阳光电源(300274)涨幅:1.93
茅指数有哪些股票?以下是茅指数概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 智飞生物 | 300122 | 138.0 |
| 药明康德 | 603259 | 111.77 |
| 海康威视 | 002415 | 40.0 |
| 阳光电源 | 300274 | 109.37 |
| 长江电力 | 600900 | 21.81 |
| 万华化学 | 600309 | 78.16 |
| 东方雨虹 | 002271 | 40.1 |
| 汇川技术 | 300124 | 54.0 |
| 中芯国际 | 688981 | 46.16 |
| 石头科技 | 688169 | 553.0 |
| 片仔癀 | 600436 | 308.9 |
| 华熙生物 | 688363 | 112.12 |
| 晨光股份 | 603899 | 48.07 |
| 金龙鱼 | 300999 | 50.0 |
| 海天味业 | 603288 | 84.45 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 75.88 |
| 海尔智家 | 600690 | 21.45 |
| 爱美客 | 300896 | 438.72 |
| 格力电器 | 000651 | 31.28 |
| 金山办公 | 688111 | 175.24 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 35.92 |
| 恒立液压 | 601100 | 49.97 |
| 通策医疗 | 600763 | 126.87 |
| 伊利股份 | 600887 | 35.7 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 28.79 |
| 科沃斯 | 603486 | 103.88 |
| 韦尔股份 | 603501 | 196.73 |
| 招商银行 | 600036 | 45.01 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1667.0 |
| 泸州老窖 | 000568 | 178.77 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 288.42 |
| 北方华创 | 002371 | 275.91 |
| 美的集团 | 000333 | 54.65 |
| 中国中免 | 601888 | 156.1 |
| 东方财富 | 300059 | 24.19 |
| 比亚迪 | 002594 | 231.0 |
| 三一重工 | 600031 | 16.72 |
| 宁德时代 | 300750 | 486.9 |
| 隆基股份 | 601012 | 74.34 |
| 立讯精密 | 002475 | 30.75 |
| 五 粮 液 | 000858 | 149.18 |
| 歌尔股份 | 002241 | 34.13 |
以上数据来自2022-03-29,最新茅指数概念股(BK0999)一览可以关注本站最新文章。