2022年富时罗素概念股一览,富时罗素有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
富时罗素概念股票共包含1319只股票,富时罗素概念的编码是(BK0867),
2022-03-29复盘消息:富时罗素概念股当日开盘价:1334.98,收盘价1323.94,涨跌幅度-0.7;其中上涨的股票有339只,下跌的有950只。总成交额445489143808.0,成交量346334264,换手率0.83,领涨股票 世荣兆业(002016)涨幅:9.98
富时罗素有哪些股票?以下是富时罗素概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 54.03 |
| 天邦股份 | 002124 | 8.68 |
| 中国医药 | 600056 | 36.58 |
| 中国神华 | 601088 | 30.08 |
| 中航西飞 | 000768 | 29.77 |
| 同仁堂 | 600085 | 45.95 |
| 华友钴业 | 603799 | 96.84 |
| 南极电商 | 002127 | 5.63 |
| 红日药业 | 300026 | 8.26 |
| 兴发集团 | 600141 | 35.83 |
| 建设银行 | 601939 | 6.23 |
| 美好置业 | 000667 | 2.2 |
| 中国核电 | 601985 | 7.99 |
| 康泰生物 | 300601 | 93.13 |
| 航发动力 | 600893 | 45.3 |
| 中兵红箭 | 000519 | 21.28 |
| 恩捷股份 | 002812 | 209.5 |
| 世联行 | 002285 | 4.54 |
| 大北农 | 002385 | 8.71 |
| 九 芝 堂 | 000989 | 10.76 |
| 华润三九 | 000999 | 43.35 |
| 牧原股份 | 002714 | 56.95 |
| 西王食品 | 000639 | 5.91 |
| 工商银行 | 601398 | 4.72 |
| 宁波银行 | 002142 | 36.81 |
| 紫光国微 | 002049 | 206.16 |
| 达安基因 | 002030 | 18.82 |
| 和邦生物 | 603077 | 3.55 |
| 龙净环保 | 600388 | 10.89 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 33.0 |
| 中航机电 | 002013 | 11.13 |
| 吉宏股份 | 002803 | 15.35 |
| 福斯特 | 603806 | 117.98 |
| 新安股份 | 600596 | 28.59 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 13.95 |
| 智飞生物 | 300122 | 138.0 |
| 凯莱英 | 002821 | 369.6 |
| 特变电工 | 600089 | 20.27 |
| 淮北矿业 | 600985 | 15.13 |
| 天赐材料 | 002709 | 96.0 |
| 神火股份 | 000933 | 14.63 |
| 保利发展 | 600048 | 16.8 |
| 协鑫集成 | 002506 | 3.55 |
| 振华科技 | 000733 | 115.0 |
| 山东路桥 | 000498 | 8.57 |
| 中远海控 | 601919 | 16.1 |
| 视觉中国 | 000681 | 16.1 |
| 火炬电子 | 603678 | 49.86 |
| 平煤股份 | 601666 | 15.99 |
| 傲农生物 | 603363 | 25.6 |
以上数据来自2022-03-29,最新富时罗素概念股(BK0867)一览可以关注本站最新文章。