2022年婴童概念股一览,婴童有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
婴童概念股票共包含133只股票,婴童概念的编码是(BK0664),
2022-03-29复盘消息:婴童概念股当日开盘价:1410.02,收盘价1404.28,涨跌幅度0.19;其中上涨的股票有51只,下跌的有81只。总成交额24373589248.0,成交量27690208,换手率3.04,领涨股票 美吉姆(002621)涨幅:10.0
婴童有哪些股票?以下是婴童概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 西陇科学 | 002584 | 11.02 |
| 南极电商 | 002127 | 5.63 |
| 太安堂 | 002433 | 6.25 |
| 贵州三力 | 603439 | 17.46 |
| 海马汽车 | 000572 | 5.91 |
| 华润三九 | 000999 | 43.35 |
| 悦心健康 | 002162 | 6.3 |
| 美吉姆 | 002621 | 6.49 |
| 华侨城A | 000069 | 6.68 |
| 爱婴室 | 603214 | 21.53 |
| 葵花药业 | 002737 | 16.09 |
| 马应龙 | 600993 | 23.14 |
| 长江健康 | 002435 | 6.83 |
| 创新医疗 | 002173 | 8.51 |
| 千金药业 | 600479 | 12.26 |
| 贝因美 | 002570 | 5.07 |
| 仁和药业 | 000650 | 7.72 |
| 澳洋健康 | 002172 | 3.92 |
| 华邦健康 | 002004 | 6.1 |
| ST维维 | 600300 | 4.32 |
| 共同药业 | 300966 | 42.88 |
| 方盛制药 | 603998 | 6.79 |
| 葫芦娃 | 605199 | 23.12 |
| 昂立教育 | 600661 | 10.27 |
| 亚宝药业 | 600351 | 8.32 |
| 威创股份 | 002308 | 4.37 |
| *ST科迪 | 002770 | 2.68 |
| 理邦仪器 | 300206 | 11.07 |
| 睿智医药 | 300149 | 12.67 |
| 高乐股份 | 002348 | 2.44 |
| 戴维医疗 | 300314 | 12.17 |
| 梦洁股份 | 002397 | 3.57 |
| 贝瑞基因 | 000710 | 17.19 |
| 安奈儿 | 002875 | 9.0 |
| 天润乳业 | 600419 | 13.63 |
| 百亚股份 | 003006 | 13.31 |
| ST粤泰 | 600393 | 1.26 |
| 华特达因 | 000915 | 34.56 |
| 罗莱生活 | 002293 | 12.47 |
| 圣诺生物 | 688117 | 40.96 |
| 海伦钢琴 | 300329 | 8.13 |
| 可靠股份 | 301009 | 15.18 |
| 华大基因 | 300676 | 83.48 |
| 延江股份 | 300658 | 10.53 |
| 皇氏集团 | 002329 | 5.11 |
| 仙乐健康 | 300791 | 28.25 |
| 三夫户外 | 002780 | 12.87 |
| 嘉亨家化 | 300955 | 25.88 |
| 富安娜 | 002327 | 7.59 |
| 依依股份 | 001206 | 34.5 |
以上数据来自2022-03-29,最新婴童概念股(BK0664)一览可以关注本站最新文章。