2022年乳业概念股一览,乳业有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
乳业概念股票共包含30只股票,乳业概念的编码是(BK0892),
2022-03-29复盘消息:乳业概念股当日开盘价:1102.24,收盘价1101.73,涨跌幅度0.29;其中上涨的股票有14只,下跌的有16只。总成交额6988515840.0,成交量7028790,换手率2.16,领涨股票 *ST科迪(002770)涨幅:5.1
乳业有哪些股票?以下是乳业概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 大北农 | 002385 | 8.71 |
| 温氏股份 | 300498 | 22.21 |
| 庄园牧场 | 002910 | 14.26 |
| 贝因美 | 002570 | 5.07 |
| 新农开发 | 600359 | 8.55 |
| 益生股份 | 002458 | 8.86 |
| ST维维 | 600300 | 4.32 |
| *ST科迪 | 002770 | 2.68 |
| 品渥食品 | 300892 | 29.15 |
| 天润乳业 | 600419 | 13.63 |
| 燕塘乳业 | 002732 | 21.1 |
| 皇氏集团 | 002329 | 5.11 |
| 洽洽食品 | 002557 | 49.83 |
| 一鸣食品 | 605179 | 12.08 |
| 西部牧业 | 300106 | 10.15 |
| 海融科技 | 300915 | 41.4 |
| 科拓生物 | 300858 | 28.68 |
| 嘉必优 | 688089 | 36.91 |
| 三元股份 | 600429 | 5.31 |
| 新乳业 | 002946 | 11.66 |
| 均瑶健康 | 605388 | 19.6 |
| 东风股份 | 601515 | 6.31 |
| 李子园 | 605337 | 31.04 |
| 麦趣尔 | 002719 | 8.96 |
| 光明乳业 | 600597 | 11.49 |
| 熊猫乳品 | 300898 | 22.54 |
| 金发拉比 | 002762 | 9.34 |
| 妙可蓝多 | 600882 | 34.46 |
| 鹏都农牧 | 002505 | 3.51 |
| 伊利股份 | 600887 | 35.7 |
以上数据来自2022-03-29,最新乳业概念股(BK0892)一览可以关注本站最新文章。