2022年医疗器械概念股一览,医疗器械有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
医疗器械概念股票共包含261只股票,医疗器械概念的编码是(BK0668),
2022-03-29复盘消息:医疗器械概念股当日开盘价:3380.29,收盘价3368.11,涨跌幅度0.07;其中上涨的股票有103只,下跌的有153只。总成交额64617827840.0,成交量38084325,换手率2.36,领涨股票 奥泰生物(688606)涨幅:20.0
医疗器械有哪些股票?以下是医疗器械概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 54.03 |
| 西陇科学 | 002584 | 11.02 |
| 红日药业 | 300026 | 8.26 |
| 明德生物 | 002932 | 107.69 |
| 达安基因 | 002030 | 18.82 |
| 吉宏股份 | 002803 | 15.35 |
| 圣济堂 | 600227 | 3.71 |
| 世嘉科技 | 002796 | 10.28 |
| 中恒集团 | 600252 | 3.45 |
| 天瑞仪器 | 300165 | 6.95 |
| 万孚生物 | 300482 | 52.32 |
| 奥泰生物 | 688606 | 169.85 |
| 白云山 | 600332 | 31.02 |
| 创世纪 | 300083 | 11.53 |
| 硕世生物 | 688399 | 143.61 |
| 英科医疗 | 300677 | 46.6 |
| 尚荣医疗 | 002551 | 5.23 |
| 之江生物 | 688317 | 43.26 |
| 科华生物 | 002022 | 15.24 |
| 美康生物 | 300439 | 17.14 |
| 长江健康 | 002435 | 6.83 |
| 赛升药业 | 300485 | 16.44 |
| 步长制药 | 603858 | 23.05 |
| 云南白药 | 000538 | 80.6 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 26.13 |
| 景峰医药 | 000908 | 4.46 |
| 和佳医疗 | 300273 | 5.09 |
| 北陆药业 | 300016 | 8.99 |
| 瑞康医药 | 002589 | 4.32 |
| 金域医学 | 603882 | 72.8 |
| 海南海药 | 000566 | 4.92 |
| 安科生物 | 300009 | 9.9 |
| 华东医药 | 000963 | 32.82 |
| 香雪制药 | 300147 | 8.15 |
| 华仁药业 | 300110 | 4.62 |
| 开立医疗 | 300633 | 26.85 |
| 康泰医学 | 300869 | 34.58 |
| ST东洋 | 002086 | 2.81 |
| 万泰生物 | 603392 | 274.66 |
| 爱博医疗 | 688050 | 145.07 |
| 蓝帆医疗 | 002382 | 13.07 |
| 葫芦娃 | 605199 | 23.12 |
| 阳普医疗 | 300030 | 9.08 |
| 理邦仪器 | 300206 | 11.07 |
| 戴维医疗 | 300314 | 12.17 |
| 腾景科技 | 688195 | 21.97 |
| 宜华健康 | 000150 | 3.07 |
| 大博医疗 | 002901 | 39.43 |
| 美亚光电 | 002690 | 27.13 |
| 康隆达 | 603665 | 46.67 |
以上数据来自2022-03-29,最新医疗器械概念股(BK0668)一览可以关注本站最新文章。