2022年举牌概念股一览,举牌有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
举牌概念股票共包含39只股票,举牌概念的编码是(BK0685),
2022-03-29复盘消息:举牌概念股当日开盘价:1838.2,收盘价1840.79,涨跌幅度0.33;其中上涨的股票有15只,下跌的有23只。总成交额6595434752.0,成交量6794970,换手率1.15,领涨股票 中水渔业(000798)涨幅:10.01
举牌有哪些股票?以下是举牌概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 16.1 |
| 中水渔业 | 000798 | 8.68 |
| 康恩贝 | 600572 | 4.88 |
| 弘业股份 | 600128 | 9.07 |
| 祁连山 | 600720 | 10.24 |
| 广弘控股 | 000529 | 6.78 |
| 荣盛石化 | 002493 | 14.37 |
| 中国电信 | 601728 | 4.01 |
| 圣农发展 | 002299 | 19.78 |
| 昂立教育 | 600661 | 10.27 |
| 宁夏建材 | 600449 | 13.97 |
| *ST达志 | 300530 | 31.43 |
| ST榕泰 | 600589 | 2.84 |
| 烽火电子 | 000561 | 7.13 |
| 正业科技 | 300410 | 8.76 |
| 山河智能 | 002097 | 7.2 |
| 星光农机 | 603789 | 9.26 |
| 利群股份 | 601366 | 6.34 |
| 依顿电子 | 603328 | 6.17 |
| 世华科技 | 688093 | 28.32 |
| 未来股份 | 600532 | 15.37 |
| 西安银行 | 600928 | 3.84 |
| *ST威尔 | 002058 | 11.08 |
| 航发控制 | 000738 | 23.82 |
| 国检集团 | 603060 | 14.18 |
| 江南高纤 | 600527 | 2.29 |
| 孚日股份 | 002083 | 4.34 |
| 派斯林 | 600215 | 8.31 |
| 沪农商行 | 601825 | 6.36 |
| 华铁股份 | 000976 | 4.75 |
| 亚泰集团 | 600881 | 3.06 |
| 万事利 | 301066 | 19.85 |
| 漳州发展 | 000753 | 3.49 |
| 甘化科工 | 000576 | 12.58 |
| 顺威股份 | 002676 | 3.92 |
| 石大胜华 | 603026 | 146.6 |
| 欣龙控股 | 000955 | 5.19 |
| 荣联科技 | 002642 | 6.16 |
| 中国宝安 | 000009 | 11.31 |
以上数据来自2022-03-29,最新举牌概念股(BK0685)一览可以关注本站最新文章。