2022年幽门螺杆菌概念股一览,幽门螺杆菌有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
幽门螺杆菌概念股票共包含44只股票,幽门螺杆菌概念的编码是(BK1056),
2022-03-29复盘消息:幽门螺杆菌概念股当日开盘价:968.9,收盘价979.3,涨跌幅度0.53;其中上涨的股票有27只,下跌的有15只。总成交额14549463552.0,成交量9951540,换手率4.79,领涨股票 粤万年青(301111)涨幅:8.94
幽门螺杆菌有哪些股票?以下是幽门螺杆菌概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 达安基因 | 002030 | 18.82 |
| 博济医药 | 300404 | 13.04 |
| 万孚生物 | 300482 | 52.32 |
| 粤万年青 | 301111 | 44.01 |
| 康恩贝 | 600572 | 4.88 |
| 汉森制药 | 002412 | 7.52 |
| 美康生物 | 300439 | 17.14 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 26.13 |
| 特一药业 | 002728 | 16.64 |
| 向日葵 | 300111 | 3.48 |
| 华森制药 | 002907 | 16.39 |
| ST东洋 | 002086 | 2.81 |
| 万泰生物 | 603392 | 274.66 |
| 广济药业 | 000952 | 8.11 |
| 葫芦娃 | 605199 | 23.12 |
| 亚宝药业 | 600351 | 8.32 |
| 润都股份 | 002923 | 23.18 |
| 西点药业 | 301130 | 47.76 |
| 国药现代 | 600420 | 11.02 |
| 善水科技 | 301190 | 24.43 |
| 迈克生物 | 300463 | 24.87 |
| 莱美药业 | 300006 | 5.31 |
| 三圣股份 | 002742 | 6.38 |
| 东诚药业 | 002675 | 12.78 |
| 可孚医疗 | 301087 | 62.14 |
| 科拓生物 | 300858 | 28.68 |
| 罗欣药业 | 002793 | 8.53 |
| 奥赛康 | 002755 | 11.77 |
| ST天圣 | 002872 | 5.31 |
| 均瑶健康 | 605388 | 19.6 |
| 华纳药厂 | 688799 | 37.57 |
| 中核科技 | 000777 | 11.93 |
| 兰卫医学 | 301060 | 45.38 |
| 科伦药业 | 002422 | 16.97 |
| 新华制药 | 000756 | 9.79 |
| 九强生物 | 300406 | 18.5 |
| 丽珠集团 | 000513 | 39.3 |
| 济民医疗 | 603222 | 17.37 |
| 国邦医药 | 605507 | 32.4 |
| 福安药业 | 300194 | 4.56 |
| 海辰药业 | 300584 | 60.7 |
| 亚太药业 | 002370 | 6.74 |
| 翰宇药业 | 300199 | 17.39 |
| 浙江震元 | 000705 | 9.7 |
以上数据来自2022-03-29,最新幽门螺杆菌概念股(BK1056)一览可以关注本站最新文章。