2022年基因测序概念股一览,基因测序有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
基因测序概念股票共包含52只股票,基因测序概念的编码是(BK0693),
2022-03-29复盘消息:基因测序概念股当日开盘价:2203.0,收盘价2208.14,涨跌幅度0.54;其中上涨的股票有27只,下跌的有25只。总成交额16466817024.0,成交量11597637,换手率2.56,领涨股票 西陇科学(002584)涨幅:9.98
基因测序有哪些股票?以下是基因测序概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 西陇科学 | 002584 | 11.02 |
| 达安基因 | 002030 | 18.82 |
| 药明康德 | 603259 | 111.77 |
| 万孚生物 | 300482 | 52.32 |
| 广生堂 | 300436 | 49.76 |
| 美康生物 | 300439 | 17.14 |
| 景峰医药 | 000908 | 4.46 |
| 北陆药业 | 300016 | 8.99 |
| 金域医学 | 603882 | 72.8 |
| 安科生物 | 300009 | 9.9 |
| 中新药业 | 600329 | 27.3 |
| 益佰制药 | 600594 | 7.6 |
| ST东洋 | 002086 | 2.81 |
| 创业慧康 | 300451 | 7.53 |
| 谱尼测试 | 300887 | 67.77 |
| 海利生物 | 603718 | 13.49 |
| 戴维医疗 | 300314 | 12.17 |
| 双鹭药业 | 002038 | 10.65 |
| 贝瑞基因 | 000710 | 17.19 |
| 迈克生物 | 300463 | 24.87 |
| 迪安诊断 | 300244 | 29.03 |
| 华大基因 | 300676 | 83.48 |
| 共进股份 | 603118 | 7.62 |
| 美年健康 | 002044 | 5.71 |
| 南京新百 | 600682 | 10.33 |
| 昌红科技 | 300151 | 21.19 |
| 睿昂基因 | 688217 | 54.1 |
| 诺禾致源 | 688315 | 26.19 |
| 利德曼 | 300289 | 7.82 |
| 透景生命 | 300642 | 27.24 |
| 新开源 | 300109 | 16.49 |
| 汉王科技 | 002362 | 14.89 |
| 国发股份 | 600538 | 5.18 |
| 艾德生物 | 300685 | 48.37 |
| 兰卫医学 | 301060 | 45.38 |
| 贝达药业 | 300558 | 53.5 |
| 汤臣倍健 | 300146 | 20.71 |
| 中源协和 | 600645 | 23.14 |
| 仟源医药 | 300254 | 10.35 |
| 华测检测 | 300012 | 19.22 |
| 通化东宝 | 600867 | 9.96 |
| 丽珠集团 | 000513 | 39.3 |
| ST国医 | 000516 | 7.89 |
| 开能健康 | 300272 | 7.11 |
| 紫鑫药业 | 002118 | 3.51 |
| 利欧股份 | 002131 | 2.06 |
| 凯普生物 | 300639 | 33.23 |
| 荣联科技 | 002642 | 6.16 |
| 中银绒业 | 000982 | 2.34 |
| 远方信息 | 300306 | 15.25 |
以上数据来自2022-03-29,最新基因测序概念股(BK0693)一览可以关注本站最新文章。