2022年互联医疗概念股一览,互联医疗有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
互联医疗概念股票共包含103只股票,互联医疗概念的编码是(BK0837),
2022-03-29复盘消息:互联医疗概念股当日开盘价:839.07,收盘价836.01,涨跌幅度-0.24;其中上涨的股票有41只,下跌的有58只。总成交额42243310592.0,成交量30119179,换手率2.03,领涨股票 太安堂(002433)涨幅:10.04
互联医疗有哪些股票?以下是互联医疗概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 54.03 |
| 红日药业 | 300026 | 8.26 |
| 太安堂 | 002433 | 6.25 |
| 九 芝 堂 | 000989 | 10.76 |
| 广誉远 | 600771 | 37.1 |
| 中国移动 | 600941 | 68.0 |
| 康恩贝 | 600572 | 4.88 |
| 信邦制药 | 002390 | 5.88 |
| 贵州百灵 | 002424 | 9.05 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 26.13 |
| 景峰医药 | 000908 | 4.46 |
| 仁和药业 | 000650 | 7.72 |
| 和佳医疗 | 300273 | 5.09 |
| 瑞康医药 | 002589 | 4.32 |
| 海南海药 | 000566 | 4.92 |
| 华邦健康 | 002004 | 6.1 |
| 康泰医学 | 300869 | 34.58 |
| 佳缘科技 | 301117 | 56.72 |
| 创业慧康 | 300451 | 7.53 |
| 达嘉维康 | 301126 | 23.45 |
| 阳普医疗 | 300030 | 9.08 |
| 宜华健康 | 000150 | 3.07 |
| 双鹭药业 | 002038 | 10.65 |
| 恩华药业 | 002262 | 12.24 |
| 运盛医疗 | 600767 | 6.65 |
| 卫宁健康 | 300253 | 9.2 |
| 三星医疗 | 601567 | 9.72 |
| 莱美药业 | 300006 | 5.31 |
| 金陵药业 | 000919 | 8.03 |
| 久远银海 | 002777 | 19.32 |
| 麦克奥迪 | 300341 | 9.81 |
| *ST绿景 | 000502 | 5.5 |
| ST中珠 | 600568 | 1.64 |
| 泽达易盛 | 688555 | 19.18 |
| 安必平 | 688393 | 27.52 |
| 山大地纬 | 688579 | 9.4 |
| 万东医疗 | 600055 | 27.69 |
| 新华医疗 | 600587 | 24.95 |
| *ST海医 | 600896 | 3.05 |
| 和仁科技 | 300550 | 10.27 |
| 香山股份 | 002870 | 34.23 |
| 嘉和美康 | 688246 | 25.33 |
| 宸展光电 | 003019 | 22.76 |
| 三诺生物 | 300298 | 18.4 |
| *ST万方 | 000638 | 5.7 |
| 益丰药房 | 603939 | 39.2 |
| 创识科技 | 300941 | 37.71 |
| 汉王科技 | 002362 | 14.89 |
| *ST环球 | 600146 | 1.99 |
| 北纬科技 | 002148 | 6.02 |
以上数据来自2022-03-29,最新互联医疗概念股(BK0837)一览可以关注本站最新文章。