2022年黄金概念股一览,黄金有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
黄金概念股票共包含54只股票,黄金概念的编码是(BK0547),
2022-03-29复盘消息:黄金概念股当日开盘价:10477.19,收盘价10444.89,涨跌幅度-0.55;其中上涨的股票有14只,下跌的有36只。总成交额14195069952.0,成交量14936786,换手率1.19,领涨股票 ST华钰(601020)涨幅:4.99
黄金有哪些股票?以下是黄金概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 新安股份 | 600596 | 28.59 |
| 特变电工 | 600089 | 20.27 |
| ST华钰 | 601020 | 15.79 |
| 弘业股份 | 600128 | 9.07 |
| 国城矿业 | 000688 | 17.46 |
| 金圆股份 | 000546 | 14.86 |
| ST西源 | 600139 | 2.15 |
| 豫光金铅 | 600531 | 5.45 |
| 明牌珠宝 | 002574 | 5.03 |
| 云南铜业 | 000878 | 11.19 |
| 萃华珠宝 | 002731 | 13.22 |
| *ST园城 | 600766 | 6.5 |
| 豫园股份 | 600655 | 10.03 |
| *ST金泰 | 600385 | 6.0 |
| *ST金洲 | 000587 | 1.5 |
| 益民集团 | 600824 | 3.92 |
| 东方锆业 | 002167 | 6.72 |
| ST荣华 | 600311 | 1.62 |
| 航民股份 | 600987 | 5.41 |
| 老凤祥 | 600612 | 42.66 |
| 登云股份 | 002715 | 12.2 |
| 金诚信 | 603979 | 20.61 |
| 贵研铂业 | 600459 | 20.46 |
| 莱绅通灵 | 603900 | 8.15 |
| 菜百股份 | 605599 | 10.8 |
| 山东黄金 | 600547 | 21.8 |
| 白银有色 | 601212 | 2.84 |
| 盛达资源 | 000603 | 13.31 |
| 深中华A | 000017 | 3.36 |
| 上海建工 | 600170 | 3.13 |
| 中国黄金 | 600916 | 11.67 |
| 周大生 | 002867 | 13.2 |
| 中润资源 | 000506 | 2.87 |
| 潮宏基 | 002345 | 4.68 |
| 曼卡龙 | 300945 | 17.13 |
| 金一文化 | 002721 | 3.77 |
| 金贵银业 | 002716 | 2.96 |
| 晓程科技 | 300139 | 9.73 |
| 济南高新 | 600807 | 4.83 |
| 铜陵有色 | 000630 | 3.77 |
| 中金黄金 | 600489 | 8.01 |
| 江西铜业 | 600362 | 19.64 |
| 湖南黄金 | 002155 | 10.92 |
| 恒邦股份 | 002237 | 11.08 |
| 中金岭南 | 000060 | 4.47 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 18.65 |
| 西部黄金 | 601069 | 14.09 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.33 |
| 鹏欣资源 | 600490 | 4.39 |
| ST冠福 | 002102 | 3.69 |
以上数据来自2022-03-29,最新黄金概念股(BK0547)一览可以关注本站最新文章。