2022年高送转概念股一览,高送转有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
高送转概念股票共包含121只股票,高送转概念的编码是(BK0723),
2022-03-29复盘消息:高送转概念股当日开盘价:3022.88,收盘价2983.89,涨跌幅度-1.11;其中上涨的股票有26只,下跌的有95只。总成交额16116267264.0,成交量5718320,换手率1.16,领涨股票 壹网壹创(300792)涨幅:8.21
高送转有哪些股票?以下是高送转概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 达安基因 | 002030 | 18.82 |
| 天赐材料 | 002709 | 96.0 |
| 法本信息 | 300925 | 23.84 |
| 英科医疗 | 300677 | 46.6 |
| 圣邦股份 | 300661 | 343.0 |
| 壹网壹创 | 300792 | 36.5 |
| 荣盛石化 | 002493 | 14.37 |
| 锦浪科技 | 300763 | 203.89 |
| 华绿生物 | 300970 | 26.34 |
| 汇川技术 | 300124 | 54.0 |
| 同和药业 | 300636 | 27.45 |
| 谱尼测试 | 300887 | 67.77 |
| 仙坛股份 | 002746 | 9.24 |
| 美瑞新材 | 300848 | 28.91 |
| 锋尚文化 | 300860 | 53.88 |
| 一品红 | 300723 | 27.89 |
| 新大正 | 002968 | 34.48 |
| 山东赫达 | 002810 | 42.88 |
| 激智科技 | 300566 | 19.69 |
| 兆威机电 | 003021 | 38.87 |
| 延江股份 | 300658 | 10.53 |
| 仙乐健康 | 300791 | 28.25 |
| 晨曦航空 | 300581 | 22.07 |
| 新雷能 | 300593 | 46.55 |
| 微光股份 | 002801 | 23.02 |
| 力合科技 | 300800 | 19.1 |
| 凯伦股份 | 300715 | 13.9 |
| 玉禾田 | 300815 | 23.36 |
| 宝丽迪 | 300905 | 19.96 |
| 东杰智能 | 300486 | 8.82 |
| 回盛生物 | 300871 | 21.37 |
| 佛燃能源 | 002911 | 9.7 |
| 海融科技 | 300915 | 41.4 |
| 科拓生物 | 300858 | 28.68 |
| 四会富仕 | 300852 | 38.91 |
| 达瑞电子 | 300976 | 61.27 |
| 赛意信息 | 300687 | 24.46 |
| 贝仕达克 | 300822 | 18.19 |
| 七彩化学 | 300758 | 11.98 |
| 海波重科 | 300517 | 13.37 |
| 英联股份 | 002846 | 7.44 |
| 锦盛新材 | 300849 | 10.44 |
| 海峡股份 | 002320 | 5.14 |
| 海川智能 | 300720 | 10.68 |
| 森霸传感 | 300701 | 14.0 |
| 易天股份 | 300812 | 17.08 |
| 狄耐克 | 300884 | 15.15 |
| 南京聚隆 | 300644 | 15.99 |
| 唐源电气 | 300789 | 22.08 |
| 电工合金 | 300697 | 10.6 |
以上数据来自2022-03-29,最新高送转概念股(BK0723)一览可以关注本站最新文章。