2022年换电概念股一览,换电有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
换电概念股票共包含28只股票,换电概念的编码是(BK0985),
2022-03-29复盘消息:换电概念股当日开盘价:1145.08,收盘价1114.81,涨跌幅度-2.01;其中上涨的股票有2只,下跌的有25只。总成交额5269457664.0,成交量4529661,换手率1.16,领涨股票 中航光电(002179)涨幅:1.27
换电有哪些股票?以下是换电概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 78.2 |
| 数源科技 | 000909 | 7.65 |
| 海汽集团 | 603069 | 10.6 |
| 瀚川智能 | 688022 | 46.25 |
| 新北洋 | 002376 | 8.0 |
| 富奥股份 | 000030 | 5.35 |
| 展鹏科技 | 603488 | 8.88 |
| 博众精工 | 688097 | 28.0 |
| 中元股份 | 300018 | 6.6 |
| 力帆科技 | 601777 | 4.37 |
| 山东威达 | 002026 | 13.45 |
| 爱玛科技 | 603529 | 38.97 |
| 超达装备 | 301186 | 36.94 |
| 拓邦股份 | 002139 | 10.64 |
| 英威腾 | 002334 | 6.01 |
| 同飞股份 | 300990 | 79.83 |
| 双杰电气 | 300444 | 5.39 |
| 科大智能 | 300222 | 8.16 |
| 动力源 | 600405 | 5.9 |
| 中恒电气 | 002364 | 8.83 |
| 协鑫能科 | 002015 | 17.65 |
| 勘设股份 | 603458 | 12.74 |
| 许继电气 | 000400 | 17.98 |
| 中银绒业 | 000982 | 2.34 |
| 英飞特 | 300582 | 18.33 |
| 上汽集团 | 600104 | 16.75 |
| 国电南瑞 | 600406 | 29.68 |
| 北汽蓝谷 | 600733 | 7.04 |
以上数据来自2022-03-29,最新换电概念股(BK0985)一览可以关注本站最新文章。