2022年石墨烯概念股一览,石墨烯有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
石墨烯概念股票共包含65只股票,石墨烯概念的编码是(BK0617),
2022-03-29复盘消息:石墨烯概念股当日开盘价:2010.86,收盘价1986.36,涨跌幅度-0.85;其中上涨的股票有13只,下跌的有51只。总成交额13498171904.0,成交量10346416,换手率1.43,领涨股票 富邦股份(300387)涨幅:15.33
石墨烯有哪些股票?以下是石墨烯概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 300438 | 49.58 |
| 杉杉股份 | 600884 | 27.14 |
| 富邦股份 | 300387 | 10.61 |
| 天奈科技 | 688116 | 136.3 |
| 金博股份 | 688598 | 231.56 |
| 中科电气 | 300035 | 32.47 |
| 中泰化学 | 002092 | 9.13 |
| 锦富技术 | 300128 | 3.42 |
| 海洋王 | 002724 | 14.85 |
| 华控赛格 | 000068 | 2.94 |
| ST贵人 | 603555 | 3.36 |
| 大东南 | 002263 | 3.18 |
| 雄塑科技 | 300599 | 8.96 |
| 渝三峡A | 000565 | 6.12 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 61.85 |
| 道明光学 | 002632 | 6.25 |
| 聚石化学 | 688669 | 27.54 |
| 道氏技术 | 300409 | 20.28 |
| 中国动力 | 600482 | 16.2 |
| 德尔未来 | 002631 | 5.99 |
| 电工合金 | 300697 | 10.6 |
| 永东股份 | 002753 | 8.49 |
| 翔丰华 | 300890 | 50.7 |
| 东方材料 | 603110 | 40.28 |
| 恒辉安防 | 300952 | 17.86 |
| 中石科技 | 300684 | 15.75 |
| 青岛双星 | 000599 | 3.82 |
| 大富科技 | 300134 | 9.53 |
| 天能股份 | 688819 | 30.88 |
| 沃特股份 | 002886 | 20.95 |
| 新华锦 | 600735 | 7.03 |
| 江海股份 | 002484 | 20.09 |
| 中超控股 | 002471 | 2.43 |
| 飞荣达 | 300602 | 14.71 |
| 东旭光电 | 000413 | 1.94 |
| 康盛股份 | 002418 | 3.24 |
| 百川股份 | 002455 | 11.09 |
| 圣泉集团 | 605589 | 28.99 |
| 莱宝高科 | 002106 | 8.77 |
| 杭电股份 | 603618 | 5.93 |
| 碳元科技 | 603133 | 10.92 |
| 三达膜 | 688101 | 15.38 |
| 金洲管道 | 002443 | 7.43 |
| 斯迪克 | 300806 | 39.39 |
| 华西能源 | 002630 | 2.29 |
| 厦门信达 | 000701 | 5.74 |
| 宝泰隆 | 601011 | 4.7 |
| 永安药业 | 002365 | 9.96 |
| 佛塑科技 | 000973 | 5.06 |
| 彤程新材 | 603650 | 35.71 |
以上数据来自2022-03-29,最新石墨烯概念股(BK0617)一览可以关注本站最新文章。