2022年工业4.0概念股一览,工业4.0有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
工业4.0概念股票共包含103只股票,工业4.0概念的编码是(BK0810),
2022-03-29复盘消息:工业4.0概念股当日开盘价:1463.92,收盘价1441.62,涨跌幅度-1.35;其中上涨的股票有18只,下跌的有85只。总成交额14340555264.0,成交量10411142,换手率0.88,领涨股票 美吉姆(002621)涨幅:10.0
工业4.0有哪些股票?以下是工业4.0概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 美吉姆 | 002621 | 6.49 |
| 特变电工 | 600089 | 20.27 |
| 泰瑞机器 | 603289 | 10.21 |
| 浙江鼎力 | 603338 | 45.09 |
| 中环股份 | 002129 | 42.92 |
| 汇川技术 | 300124 | 54.0 |
| 正源股份 | 600321 | 2.24 |
| 应流股份 | 603308 | 13.66 |
| 剑桥科技 | 603083 | 13.44 |
| 康跃科技 | 300391 | 13.21 |
| 麦格米特 | 002851 | 22.55 |
| 巨轮智能 | 002031 | 1.87 |
| 佳士科技 | 300193 | 8.98 |
| 梦洁股份 | 002397 | 3.57 |
| 远大智能 | 002689 | 3.58 |
| 新时达 | 002527 | 6.7 |
| 赢合科技 | 300457 | 25.78 |
| 锐奇股份 | 300126 | 6.17 |
| 中信重工 | 601608 | 3.6 |
| 永创智能 | 603901 | 13.06 |
| 广日股份 | 600894 | 7.51 |
| 远东传动 | 002406 | 5.4 |
| 柯力传感 | 603662 | 18.9 |
| 奥士康 | 002913 | 60.35 |
| 瑞凌股份 | 300154 | 6.83 |
| 梅安森 | 300275 | 14.82 |
| 博实股份 | 002698 | 10.22 |
| 永艺股份 | 603600 | 9.0 |
| 弘讯科技 | 603015 | 6.47 |
| 泰禾智能 | 603656 | 11.62 |
| 瑞松科技 | 688090 | 26.65 |
| 海得控制 | 002184 | 10.52 |
| 爱科科技 | 688092 | 28.27 |
| 正弦电气 | 688395 | 21.29 |
| 康斯特 | 300445 | 11.8 |
| 杰克股份 | 603337 | 22.89 |
| 克劳斯 | 600579 | 6.4 |
| 机器人 | 300024 | 9.03 |
| 赛摩智能 | 300466 | 5.35 |
| 秦川机床 | 000837 | 8.08 |
| *ST华昌 | 300278 | 3.97 |
| 惠而浦 | 600983 | 8.01 |
| 亚威股份 | 002559 | 6.89 |
| 华瑞股份 | 300626 | 9.17 |
| ST沈机 | 000410 | 4.69 |
| 金明精机 | 300281 | 5.91 |
| 宇环数控 | 002903 | 13.65 |
| 五洋停车 | 300420 | 2.95 |
| *ST宝德 | 300023 | 6.26 |
| 维宏股份 | 300508 | 29.75 |
以上数据来自2022-03-29,最新工业4.0概念股(BK0810)一览可以关注本站最新文章。