2022年MiniLED概念股一览,MiniLED有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
MiniLED概念股票共包含53只股票,MiniLED概念的编码是(BK0902),
2022-03-29复盘消息:MiniLED概念股当日开盘价:1343.5,收盘价1314.42,涨跌幅度-1.86;其中上涨的股票有6只,下跌的有47只。总成交额9299361792.0,成交量8467265,换手率0.9,领涨股票 ST联建(300269)涨幅:3.56
MiniLED有哪些股票?以下是MiniLED概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 探路者 | 300005 | 7.5 |
| ST联建 | 300269 | 3.78 |
| 太龙股份 | 300650 | 24.91 |
| 光莆股份 | 300632 | 12.32 |
| 万润科技 | 002654 | 4.19 |
| 龙腾光电 | 688055 | 5.84 |
| 深康佳A | 000016 | 5.14 |
| 艾比森 | 300389 | 10.24 |
| 中京电子 | 002579 | 7.63 |
| 伟时电子 | 605218 | 13.05 |
| 雷曼光电 | 300162 | 7.68 |
| ST德豪 | 002005 | 1.56 |
| 芯瑞达 | 002983 | 17.84 |
| 明阳电路 | 300739 | 14.16 |
| 易天股份 | 300812 | 17.08 |
| 深天马A | 000050 | 10.24 |
| 沃格光电 | 603773 | 18.04 |
| 科翔股份 | 300903 | 20.9 |
| 南极光 | 300940 | 37.15 |
| 联得装备 | 300545 | 17.84 |
| GQY视讯 | 300076 | 5.3 |
| 瑞丰光电 | 300241 | 6.29 |
| 宝明科技 | 002992 | 12.69 |
| 航天彩虹 | 002389 | 19.18 |
| 隆利科技 | 300752 | 20.08 |
| 智云股份 | 300097 | 6.82 |
| 奥拓电子 | 002587 | 4.62 |
| 同兴达 | 002845 | 20.7 |
| 国星光电 | 002449 | 8.25 |
| 聚飞光电 | 300303 | 4.85 |
| 海伦哲 | 300201 | 3.31 |
| 博敏电子 | 603936 | 12.27 |
| 厦门信达 | 000701 | 5.74 |
| 兆驰股份 | 002429 | 3.62 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 21.22 |
| 木林森 | 002745 | 11.36 |
| 明微电子 | 688699 | 152.26 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 28.62 |
| 洲明科技 | 300232 | 6.83 |
| 创维数字 | 000810 | 14.3 |
| 大族激光 | 002008 | 37.66 |
| 聚灿光电 | 300708 | 13.9 |
| 华灿光电 | 300323 | 7.75 |
| TCL科技 | 000100 | 4.87 |
| 合力泰 | 002217 | 3.24 |
| 北京君正 | 300223 | 91.56 |
| 利亚德 | 300296 | 7.11 |
| 鸿利智汇 | 300219 | 9.46 |
| 乾照光电 | 300102 | 8.61 |
| 东山精密 | 002384 | 18.76 |
以上数据来自2022-03-29,最新MiniLED概念股(BK0902)一览可以关注本站最新文章。