2022年百度概念股一览,百度有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
百度概念股票共包含49只股票,百度概念的编码是(BK0845),
2022-03-29复盘消息:百度概念股当日开盘价:1101.54,收盘价1080.12,涨跌幅度-1.74;其中上涨的股票有7只,下跌的有42只。总成交额13332707072.0,成交量12119940,换手率2.34,领涨股票 中文在线(300364)涨幅:6.9
百度有哪些股票?以下是百度概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 视觉中国 | 000681 | 16.1 |
| 中文在线 | 300364 | 12.7 |
| 中科创达 | 300496 | 97.6 |
| 赛微电子 | 300456 | 17.89 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 6.67 |
| 德赛西威 | 002920 | 119.2 |
| 雷柏科技 | 002577 | 11.24 |
| 极米科技 | 688696 | 356.02 |
| 金龙汽车 | 600686 | 5.45 |
| 金溢科技 | 002869 | 12.69 |
| 新文化 | 300336 | 2.61 |
| 雷科防务 | 002413 | 5.61 |
| 华阳集团 | 002906 | 38.2 |
| 星网宇达 | 002829 | 36.79 |
| 佳云科技 | 300242 | 3.73 |
| 高鸿股份 | 000851 | 5.23 |
| 力帆科技 | 601777 | 4.37 |
| 汉得信息 | 300170 | 7.12 |
| *ST数知 | 300038 | 1.6 |
| 东软集团 | 600718 | 11.62 |
| 天龙集团 | 300063 | 4.25 |
| 国光电器 | 002045 | 8.92 |
| 小康股份 | 601127 | 41.81 |
| 瑞芯微 | 603893 | 86.97 |
| 华扬联众 | 603825 | 19.26 |
| 中海达 | 300177 | 7.63 |
| 千方科技 | 002373 | 11.63 |
| 福田汽车 | 600166 | 2.58 |
| 恒大高新 | 002591 | 5.98 |
| 久其软件 | 002279 | 5.51 |
| 长城汽车 | 601633 | 27.05 |
| 天迈科技 | 300807 | 25.68 |
| 每日互动 | 300766 | 14.66 |
| 宣亚国际 | 300612 | 25.85 |
| 路畅科技 | 002813 | 27.36 |
| 创维数字 | 000810 | 14.3 |
| 省广集团 | 002400 | 5.13 |
| 高新兴 | 300098 | 4.23 |
| 启明信息 | 002232 | 15.24 |
| 易华录 | 300212 | 21.32 |
| 宇信科技 | 300674 | 17.47 |
| 数据港 | 603881 | 34.78 |
| 姚记科技 | 002605 | 18.67 |
| 神思电子 | 300479 | 23.25 |
| 天音控股 | 000829 | 12.4 |
| 长安汽车 | 000625 | 11.05 |
| 银江技术 | 300020 | 9.08 |
| 北汽蓝谷 | 600733 | 7.04 |
| 美盛文化 | 002699 | 5.9 |
以上数据来自2022-03-29,最新百度概念股(BK0845)一览可以关注本站最新文章。