2022年工业大麻概念股一览,工业大麻有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
工业大麻概念股票共包含50只股票,工业大麻概念的编码是(BK0856),
2022-03-29复盘消息:工业大麻概念股当日开盘价:1546.31,收盘价1547.28,涨跌幅度-0.59;其中上涨的股票有17只,下跌的有33只。总成交额17480414464.0,成交量18359720,换手率4.2,领涨股票 贵州百灵(002424)涨幅:9.96
工业大麻有哪些股票?以下是工业大麻概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 康恩贝 | 600572 | 4.88 |
| 吉峰科技 | 300022 | 5.75 |
| 诚志股份 | 000990 | 13.09 |
| 寿仙谷 | 603896 | 58.25 |
| 信邦制药 | 002390 | 5.88 |
| 贵州百灵 | 002424 | 9.05 |
| 云南白药 | 000538 | 80.6 |
| 仁和药业 | 000650 | 7.72 |
| 澳洋健康 | 002172 | 3.92 |
| 天士力 | 600535 | 15.26 |
| 深大通 | 000038 | 9.17 |
| 方盛制药 | 603998 | 6.79 |
| 润都股份 | 002923 | 23.18 |
| 双鹭药业 | 002038 | 10.65 |
| 美盈森 | 002303 | 3.58 |
| 三 力 士 | 002224 | 5.14 |
| 昆药集团 | 600422 | 12.57 |
| *ST浪奇 | 000523 | 3.46 |
| 聆达股份 | 300125 | 13.9 |
| 信息发展 | 300469 | 13.64 |
| ST八菱 | 002592 | 5.08 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 7.33 |
| 秦川机床 | 000837 | 8.08 |
| 福日电子 | 600203 | 7.59 |
| 晨光生物 | 300138 | 16.91 |
| 东风股份 | 601515 | 6.31 |
| 雅戈尔 | 600177 | 6.65 |
| 嘉应制药 | 002198 | 6.6 |
| 岳阳林纸 | 600963 | 5.74 |
| 兴民智通 | 002355 | 4.85 |
| 奥瑞金 | 002701 | 4.93 |
| 龙宇燃油 | 603003 | 7.3 |
| 溢多利 | 300381 | 9.69 |
| 金鹰股份 | 600232 | 6.04 |
| 德展健康 | 000813 | 3.74 |
| 诚益通 | 300430 | 12.15 |
| 蓝晓科技 | 300487 | 80.35 |
| 塞力医疗 | 603716 | 16.33 |
| 通化金马 | 000766 | 5.28 |
| 朗源股份 | 300175 | 5.24 |
| 紫鑫药业 | 002118 | 3.51 |
| 美晨生态 | 300237 | 2.72 |
| 永吉股份 | 603058 | 8.85 |
| 福安药业 | 300194 | 4.56 |
| 龙津药业 | 002750 | 15.37 |
| 顺灏股份 | 002565 | 5.15 |
| 亚太药业 | 002370 | 6.74 |
| 翰宇药业 | 300199 | 17.39 |
| 莱茵生物 | 002166 | 11.52 |
| 雅本化学 | 300261 | 23.13 |
以上数据来自2022-03-29,最新工业大麻概念股(BK0856)一览可以关注本站最新文章。