2022年数字货币概念股一览,数字货币有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
数字货币概念股票共包含64只股票,数字货币概念的编码是(BK0883),
2022-03-29复盘消息:数字货币概念股当日开盘价:1366.91,收盘价1352.21,涨跌幅度-1.17;其中上涨的股票有14只,下跌的有48只。总成交额19226526208.0,成交量13881139,换手率3.91,领涨股票 中科金财(002657)涨幅:10.01
数字货币有哪些股票?以下是数字货币概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
紫光国微 | 002049 | 206.16 |
中科金财 | 002657 | 16.92 |
天喻信息 | 300205 | 17.45 |
正元智慧 | 300645 | 24.86 |
京北方 | 002987 | 37.44 |
翠微股份 | 603123 | 17.5 |
华铭智能 | 300462 | 10.94 |
*ST 聚龙 | 300202 | 3.22 |
信息发展 | 300469 | 13.64 |
飞天诚信 | 300386 | 13.52 |
信安世纪 | 688201 | 54.29 |
创识科技 | 300941 | 37.71 |
ST瀚叶 | 600226 | 2.26 |
中科软 | 603927 | 25.22 |
博彦科技 | 002649 | 12.61 |
德生科技 | 002908 | 16.37 |
华力创通 | 300045 | 8.48 |
华虹计通 | 300330 | 10.7 |
优博讯 | 300531 | 17.25 |
国芯科技 | 688262 | 34.15 |
银之杰 | 300085 | 12.13 |
神州信息 | 000555 | 11.94 |
旗天科技 | 300061 | 8.37 |
科创信息 | 300730 | 16.83 |
华峰超纤 | 300180 | 4.77 |
华扬联众 | 603825 | 19.26 |
新国都 | 300130 | 13.44 |
古鳌科技 | 300551 | 16.83 |
恒宝股份 | 002104 | 11.45 |
芯原股份-U | 688521 | 48.52 |
四方精创 | 300468 | 23.39 |
数码视讯 | 300079 | 6.43 |
汉威科技 | 300007 | 19.15 |
北信源 | 300352 | 5.1 |
广电运通 | 002152 | 10.14 |
数字认证 | 300579 | 43.73 |
雄帝科技 | 300546 | 36.96 |
智度股份 | 000676 | 6.75 |
金证股份 | 600446 | 12.81 |
卫 士 通 | 002268 | 42.52 |
证通电子 | 002197 | 10.61 |
天阳科技 | 300872 | 31.8 |
南天信息 | 000948 | 13.55 |
科蓝软件 | 300663 | 19.34 |
新开普 | 300248 | 13.5 |
梦网科技 | 002123 | 12.12 |
任子行 | 300311 | 8.53 |
御银股份 | 002177 | 5.3 |
新 大 陆 | 000997 | 16.16 |
楚天龙 | 003040 | 18.4 |
以上数据来自2022-03-29,最新数字货币概念股(BK0883)一览可以关注本站最新文章。