2022年注册制次新股概念股一览,注册制次新股有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
注册制次新股概念股票共包含358只股票,注册制次新股概念的编码是(BK0971),
2022-03-29复盘消息:注册制次新股概念股当日开盘价:895.97,收盘价879.2,涨跌幅度-1.73;其中上涨的股票有63只,下跌的有294只。总成交额30536965120.0,成交量9526062,换手率5.21,领涨股票 万辰生物(300972)涨幅:20.0
注册制次新股有哪些股票?以下是注册制次新股概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 津荣天宇 | 300988 | 44.69 |
| 万辰生物 | 300972 | 22.14 |
| 粤万年青 | 301111 | 44.01 |
| 博拓生物 | 688767 | 94.01 |
| 华融化学 | 301256 | 14.95 |
| C兆讯 | 301102 | 32.0 |
| 江苏博云 | 301003 | 61.09 |
| 华绿生物 | 300970 | 26.34 |
| 百济神州-U | 688235 | 105.12 |
| 晓鸣股份 | 300967 | 20.7 |
| 晶科能源 | 688223 | 11.41 |
| 大全能源 | 688303 | 54.54 |
| 安旭生物 | 688075 | 283.28 |
| 宁波色母 | 301019 | 36.98 |
| 多瑞医药 | 301075 | 37.85 |
| 共同药业 | 300966 | 42.88 |
| 长远锂科 | 688779 | 18.74 |
| 深水规院 | 301038 | 26.41 |
| 佳缘科技 | 301117 | 56.72 |
| 瑞纳智能 | 301129 | 54.52 |
| 禾迈股份 | 688032 | 624.0 |
| 达嘉维康 | 301126 | 23.45 |
| 凯淳股份 | 301001 | 29.26 |
| 远信工业 | 301053 | 28.95 |
| 泽宇智能 | 301179 | 43.74 |
| 西点药业 | 301130 | 47.76 |
| 壹石通 | 688733 | 65.41 |
| 宏昌科技 | 301008 | 37.68 |
| 超捷股份 | 301005 | 48.69 |
| 首药控股-U | 688197 | 26.97 |
| 恒光股份 | 301118 | 50.98 |
| 泰福泵业 | 300992 | 24.69 |
| 厦钨新能 | 688778 | 90.65 |
| 英科再生 | 688087 | 61.8 |
| 金冠电气 | 688517 | 14.72 |
| 青木股份 | 301110 | 56.54 |
| 中红医疗 | 300981 | 69.9 |
| 中粮工科 | 301058 | 17.33 |
| 善水科技 | 301190 | 24.43 |
| 华兰疫苗 | 301207 | 53.49 |
| 润丰股份 | 301035 | 77.64 |
| 亚辉龙 | 688575 | 42.61 |
| 富吉瑞 | 688272 | 36.58 |
| 力诺特玻 | 301188 | 21.28 |
| 新柴股份 | 301032 | 10.69 |
| 科美诊断 | 688468 | 14.43 |
| 苏文电能 | 300982 | 56.91 |
| 振华新材-U | 688707 | 53.8 |
| 中金辐照 | 300962 | 17.41 |
| 百克生物 | 688276 | 53.0 |
以上数据来自2022-03-29,最新注册制次新股概念股(BK0971)一览可以关注本站最新文章。