2022年网络游戏概念股一览,网络游戏有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者:张庭
栏目:概念股
网络游戏概念股票共包含84只股票,网络游戏概念的编码是(BK0509),
2022-03-29复盘消息:网络游戏概念股当日开盘价:8794.32,收盘价8692.04,涨跌幅度-1.13;其中上涨的股票有16只,下跌的有64只。总成交额13653499136.0,成交量17299558,换手率1.85,领涨股票 *ST晨鑫(002447)涨幅:5.34
网络游戏有哪些股票?以下是网络游戏概念股一览表
| 股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
|---|---|---|
| 星期六 | 002291 | 18.09 |
| 三七互娱 | 002555 | 22.75 |
| 深大通 | 000038 | 9.17 |
| 盛讯达 | 300518 | 54.66 |
| 天娱数科 | 002354 | 5.25 |
| 恺英网络 | 002517 | 5.16 |
| *ST晨鑫 | 002447 | 1.38 |
| 世纪华通 | 002602 | 6.28 |
| 综艺股份 | 600770 | 7.25 |
| 顺网科技 | 300113 | 12.92 |
| 名臣健康 | 002919 | 28.28 |
| *ST众应 | 002464 | 4.15 |
| ST文化 | 300089 | 4.0 |
| *ST赛为 | 300044 | 2.6 |
| ST贵人 | 603555 | 3.36 |
| 鼎龙文化 | 002502 | 3.6 |
| 大晟文化 | 600892 | 3.36 |
| 中文传媒 | 600373 | 11.05 |
| *ST长动 | 000835 | - |
| 德力股份 | 002571 | 6.57 |
| *ST大唐 | 600198 | 7.08 |
| 科新发展 | 600234 | 9.41 |
| ST三五 | 300051 | 5.22 |
| 实丰文化 | 002862 | 12.15 |
| 贤丰控股 | 002141 | 4.85 |
| 杭州高新 | 300478 | 10.58 |
| 山东矿机 | 002526 | 2.22 |
| 昆仑万维 | 300418 | 16.59 |
| 冰川网络 | 300533 | 16.7 |
| 协创数据 | 300857 | 23.64 |
| 掌趣科技 | 300315 | 3.61 |
| 天下秀 | 600556 | 9.1 |
| 凤凰传媒 | 601928 | 7.42 |
| 惠程科技 | 002168 | 3.5 |
| ST天润 | 002113 | 1.42 |
| ST瀚叶 | 600226 | 2.26 |
| *ST游久 | 600652 | 1.23 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 5.0 |
| 文投控股 | 600715 | 2.57 |
| 人民网 | 603000 | 10.93 |
| 完美世界 | 002624 | 12.78 |
| 电魂网络 | 603258 | 24.6 |
| 皖新传媒 | 601801 | 5.15 |
| 紫天科技 | 300280 | 27.52 |
| 电广传媒 | 000917 | 5.44 |
| 国华网安 | 000004 | 20.39 |
| 盛天网络 | 300494 | 16.29 |
| 华谊兄弟 | 300027 | 3.08 |
| 慈星股份 | 300307 | 5.55 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 3.54 |
以上数据来自2022-03-29,最新网络游戏概念股(BK0509)一览可以关注本站最新文章。